日本財団 図書館


(4)就学・従学人口の予測について
a)将来就学人口(15歳以上)の設定
 近畿圏における15歳〜24歳人口に対する就学人口(15歳以上)の割合(就学率)は、1985年51.8%、1990年51.1%、1995年47.7%と1995年以前については減少傾向であったが、2000年においては、近年の高学歴化の傾向もあり50.4%と若干の増加傾向を示しているが、おおよそ50%前後で推移している。また、これは府県別でもほぼ一定の傾向にある。したがって、将来の就学率については、府県別の就学率が現況のまま推移するものと見込み、就学人口を予測する。
 
図 6−3−11   就学率の推移(近畿計)
 
表 6−3−7 就学人口の推移と予測結果
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 15〜24歳人口 1,258,660 1,217,752 1,389,759 1,514,904 1,413,860 1,140,922 995,726 910,383 892,372 878,457 819,700
就学人口 515,469 610,477 701,437 740,529 640,007 548,564 478,753 437,719 429,059 422,369 394,118
就学率 41.0 50.1 50.5 48.9 45.3 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1
京都府 15〜24歳人口 386,347 376,852 407,135 448,101 443,487 376,750 331,454 293,885 281,130 279,782 270,457
就学人口 193,836 207,602 224,869 240,396 229,687 203,430 178,972 158,686 151,799 151,071 146,036
就学率 50.2 55.1 55.2 53.6 51.8 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
兵庫県 15〜24歳人口 729,330 679,961 741,987 824,033 790,352 686,851 616,302 557,225 537,796 533,475 506,858
就学人口 318,584 350,361 386,752 428,027 382,136 349,383 313,497 283,446 273,563 271,365 257,825
就学率 43.7 51.5 52.1 51.9 48.4 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9
滋賀県 15〜24歳人口 146,808 140,319 154,243 179,544 193,944 181,409 167,807 153,075 146,825 146,661 144,262
就学人口 59,496 65,242 74,070 91,302 92,609 89,629 82,909 75,630 72,542 72,461 71,276
就学率 40.5 46.5 48.0 50.9 47.8 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4
奈良県 15〜24歳人口 59,034 162,396 189,600 220,840 223,122 189,844 170,845 155,062 148,289 142,822 135,230
就学人口 76,004 88,510 106,583 126,903 118,634 105,326 94,786 86,029 82,271 79,238 75,026
就学率 47.8 54.5 56.2 57.5 53.2 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
和歌山県 15〜24歳人口 139,690 132,626 134,836 138,613 134,851 116,203 105,690 95,176 87,856 83,318 77,141
就学人口 61,196 65,268 68,828 71,722 63,768 59,373 54,002 48,629 44,889 42,571 39,414
就学率 43.8 49.2 51.0 51.7 47.3 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1
近畿計 15〜24歳人口 2,819,869 2,709,906 3,017,560 3,326,035 3,199,616 2,691,979 2,387,826 2,164,806 2,094,268 2,064,515 1,953,648
就学人口 1,224,585 1,387,460 1,562,539 1,698,879 1,526,841 1,355,705 1,202,919 1,090,139 1,054,123 1,039,075 983,695
就学率 43.4 51.2 51.8 51.1 47.7 50.4 50.4 50.4 50.3 50.3 50.4
 
b)将来従学人口(15歳以上)の設定
 近畿圏の就学者はほぼ近畿圏内に在住しており、近畿圏における就学人口に対する従学人口の割合(就学従学率)は、1985年99.9%、1990年99.9%、1995年100.0%、2000年100.0%と安定していることから、将来の近畿圏の従学人口は就学人口と等しくなるものと見込む。また、府県別の従学人口は、就学従学率を2000年のまま推移すると見込んで、従学人口を求めた後、近畿圏の就学人口でトータルコントロールする。
表 6−3−8 従学人口の推移と予測結果
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 就学人口 515,469 610,477 701,437 740,529 640,007 548,564 478,753 437,719 429,059 422,369 394,118
従学人口 530,680 632,152 727,698 776,090 673,664 579,203 505,947 462,703 453,308 446,039 416,294
従学/就学率 103.0 103.6 103.7 104.8 105.3 105.6 105.7 105.7 105.7 105.6 105.6
京都府 就学人口 193,836 207,602 224,869 240,396 229,687 203,430 178,972 158,686 151,799 151,071 146,036
従学人口 227,339 239,828 258,125 279,167 262,214 231,145 203,538 180,514 172,589 171,683 165,997
従学/就学率 117.3 115.5 114.8 116.1 114.2 113.6 113.7 113.8 113.7 113.6 113.7
兵庫県 就学人口 318,584 350,361 386,752 428,027 382,136 349,383 313,497 283,446 273,563 271,365 257,825
従学人口 300,882 330,766 366,193 405,039 365,004 328,775 295,271 267,037 257,589 255,404 242,712
従学/就学率 94.4 94.4 94.7 94.6 95.5 94.1 94.2 94.2 94.2 94.1 94.1
滋賀県 就学人口 59,496 65,242 74,070 91,302 92,609 89,629 82,909 75,630 72,542 72,461 71,276
従学人口 48,076 53,505 62,157 74,878 75,841 79,058 73,197 66,787 64,026 63,926 62,895
従学/就学率 80.8 82.0 83.9 82.0 81.9 88.2 88.3 88.3 88.3 88.2 88.2
奈良県 就学人口 76,004 88,510 106,583 126,903 118,634 105,326 94,786 86,029 82,271 79,238 75,026
従学人口 61,529 70,570 82,572 97,731 92,694 83,495 75,208 68,277 65,260 62,825 59,498
従学/就学率 81.0 79.7 77.5 77.0 78.1 79.3 79.3 79.4 79.3 79.3 79.3
和歌山県 就学人口 61,196 65,268 68,828 71,722 63,768 59,373 54,002 48,629 44,889 42,571 39,414
従学人口 56,004 59,427 63,631 64,583 57,047 54,659 49,759 44,820 41,351 39,198 36,299
従学/就学率 91.5 91.1 92.4 90.0 89.5 92.1 92.1 92.2 92.1 92.1 92.1
近畿計 就学人口 1,224,585 1,387,460 1,562,539 1,698,879 1,526,841 1,355,705 1,202,919 1,090,139 1,054,123 1,039,075 983,695
従学人口 1,224,510 1,386,248 1,560,376 1,697,488 1,526,464 1,356,335 1,202,920 1,090,138 1,054,123 1,039,075 983,695
従学/就学率 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
c)就学人口・従学人口(15歳未満)
 15歳未満人口については、国勢調査の通勤通学流動調査においては特掲とされているため、前述の15歳以上の就学・従学人口と区別している。
 近畿圏における15歳未満人口に対する15歳未満就学人口の割合(15歳未満就学率)は、2000年において56.4%であり、府県別で見ても大きなばらつきはない。将来についても府県別の15歳未満就学率は現況のまま推移するものと見込み、15歳未満の就学人口を予測する。
 
表 6−3−9 就学人口(15歳未満)の予測結果
  2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 15歳未満人口 1,249,955 1,210,236 1,155,947 1,067,642 980,205 914,046
就学人口(15歳未満) 688,269 666,398 636,505 587,881 539,735 503,306
就学率 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
京都府 15歳未満人口 360,531 350,423 343,696 327,985 306,665 286,367
就学人口(15歳未満) 204,016 198,296 194,489 185,599 173,534 162,048
就学率 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6
兵庫県 15歳未満人口 830,112 807,707 787,732 746,329 694,016 650,965
就学人口(15歳未満) 474,498 461,691 450,273 426,607 396,705 372,096
就学率 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
滋賀県 15歳未満人口 220,072 215,752 216,691 211,861 202,994 193,942
就学人口(15歳未満) 126,766 124,278 124,819 122,037 116,929 111,715
就学率 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6
奈良県 15歳未満人口 213,822 205,217 198,928 186,390 174,905 162,276
就学人口(15歳未満) 125,009 119,978 116,301 108,971 102,257 94,873
就学率 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
和歌山県   15歳未満人口 159,496 146,960 136,688 126,676 118,291 111,541
就学人口(15歳未満) 94,924 87,463 81,350 75,391 70,401 66,384
就学率 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
近畿計 15歳未満人口 3,033,988 2,936,295 2,839,682 2,666,884 2,477,076 2,319,137
就学人口(15歳未満) 1,713,482 1,658,104 1,603,737 1,506,486 1,399,561 1,310,422
就学率 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
 また、近畿圏の就学者はほぼ近畿圏内に在住しており、近畿圏における15歳未満就学人口に対する15歳未満従学人口の割合(15歳未満就学従学率)は、2000年においてほぼ100.0%であり、将来の近畿圏の15歳未満従学人口は15歳未満就学人口と等しくなるものと見込む。また、府県別の従学人口は、就学従学率を2000年のまま推移すると見込んで、従学人口を求めた後、近畿圏の就学人口でトータルコントロールする。
 
表 6−3−10 従学人口(15歳未満)の予測結果
  2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 就学人口(15歳未満) 688,269 666,398 636,505 587,881 539,735 503,306
従学人口(15歳未満) 688,813 666,964 637,060 588,407 540,223 503,766
従学/就学率 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1
京都府 就学人口(15歳未満) 204,016 198,296 194,489 185,599 173,534 162,048
従学人口(15歳未満) 204,399 198,680 194,870 185,966 173,880 162,372
従学/就学率 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2
兵庫県 就学人口(15歳未満) 474,498 461,691 450,273 426,607 396,705 372,096
従学人口(15歳未満) 473,425 460,674 449,292 425,686 395,853 371,300
従学/就学率 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
滋賀県 就学人口(15歳未満) 126,766 124,278 124,819 122,037 116,929 111,715
従学人口(15歳未満) 126,299 123,827 124,369 121,600 116,511 111,317
従学/就学率 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
奈良県 就学人口(15歳未満) 125,009 119,978 116,301 108,971 102,257 94,873
従学人口(15歳未満) 125,196 120,164 116,485 109,145 102,422 95,027
従学/就学率 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2
和歌山県 就学人口(15歳未満) 94,924 87,463 81,350 75,391 70,401 66,384
従学人口(15歳未満) 95,280 87,796 81,662 75,682 70,673 66,641
従学/就学率 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4
近畿計 就学人口(15歳未満) 1,713,482 1,658,104 1,603,737 1,506,486 1,399,561 1,310,422
従学人口(15歳未満) 1,713,412 1,658,105 1,603,738 1,506,486 1,399,562 1,310,423
従学/就学率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
d)政令市における就学・従学人口
 政令市においては、近年、大学の移転等により府県計に対する政令市の就学・従学人口の比率は減少傾向にあったが、1990年以降はほぼ横ばいに落ち着いている。今後もこの直近の傾向が続くものと仮定して、将来の就学・従学人口を算出した。
 
表 6−3−11 政令市における就学人口の予測
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 184,070 189,111 189,767 184,082 161,386 143,304 125,067 114,347 112,085 110,337 102,957
大阪府下 331,399 421,366 511,670 556,447 478,621 405,260 353,686 323,372 316,974 312,032 291,161
515,469 610,477 701,437 740,529 640,007 548,564 478,753 437,719 429,059 422,369 394,118
市/計(%) 35.7 31.0 27.1 24.9 25.2 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
京都府 京都市 137,911 143,669 146,976 142,570 137,686 122,064 107,388 95,216 91,084 90,647 87,626
京都府下 55,925 63,933 77,893 97,826 92,001 81,366 71,584 63,470 60,715 60,424 58,410
193,836 207,602 224,869 240,396 229,687 203,430 178,972 158,686 151,799 151,071 146,036
市/計(%) 71.1 69.2 65.4 59.3 59.9 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
兵庫県 神戸市 91,763 100,678 110,867 122,624 109,609 102,988 92,410 83,552 80,638 79,991 75,999
兵庫県下 226,821 249,683 275,885 305,403 272,527 246,395 221,087 199,894 192,925 191,374 181,826
318,584 350,361 386,752 428,027 382,136 349,383 313,497 283,446 273,563 271,365 257,825
市/計(%) 28.8 28.7 28.7 28.6 28.7 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
 
表 6−3−12 政令市における従学人口の予測
   1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 205,468 223,283 246,138 267,957 229,944 188,684 164,820 150,732 147,672 145,304 135,614
大阪府下 325,212 408,869 481,560 508,133 443,720 390,519 341,127 311,971 305,636 300,735 280,680
530,680 632,152 727,698 776,090 673,664 579,203 505,947 462,703 453,308 446,039 416,294
市/計(%) 38.7 35.3 33.8 34.5 34.1 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6
京都府 京都市 182,550 188,710 196,691 195,748 187,086 163,229 143,734 127,475 121,878 121,238 117,223
京都府下 44,789 51,118 61,434 83,419 75,128 67,916 59,804 53,039 50,711 50,445 48,774
227,339 239,828 258,125 279,167 262,214 231,145 203,538 180,514 172,589 171,683 165,997
市/計(%) 80.3 78.7 76.2 70.1 71.3 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6
兵庫県 神戸市 104,848 116,522 126,861 143,766 132,188 117,898 105,884 95,759 92,371 91,587 87,036
兵庫県下 196,034 214,244 239,332 261,273 232,816 210,877 189,387 171,278 165,218 163,817 155,676
300,882 330,766 366,193 405,039 365,004 328,775 295,271 267,037 257,589 255,404 242,712
市/計(%) 34.8 35.2 34.6 35.5 36.2 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
 
表 6−3−13 政令市における就学人口(15歳未満)の予測
  2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 179,829 174,115 166,304 153,600 141,020 131,502
大阪府下 508,440 492,283 470,201 434,281 398,715 371,804
688,269 666,398 636,505 587,881 539,735 503,306
市/計(%) 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
京都府 京都市 102,853 99,969 98,050 93,568 87,486 81,695
京都府下 101,163 98,327 96,439 92,031 86,048 80,353
204,016 198,296 194,489 185,599 173,534 162,048
市/計(%) 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4
兵庫県 神戸市 120,744 117,485 114,580 108,557 100,948 94,686
兵庫県下 353,754 344,206 335,693 318,050 295,757 277,410
474,498 461,691 450,273 426,607 396,705 372,096
市/計(%) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
 
表 6−3−14 政令市における従学人口(15歳未満)の予測
  2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 182,936 177,133 169,191 156,270 143,473 133,791
大阪府下 505,877 489,831 467,869 432,137 396,750 369,975
688,813 666,964 637,060 588,407 540,223 503,766
市/計(%) 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
京都府 京都市 105,687 102,730 100,760 96,156 89,907 83,956
京都府下 98,712 95,950 94,110 89,810 83,973 78,416
204,399 198,680 194,870 185,966 173,880 162,372
市/計(%) 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7
兵庫県 神戸市 121,610 118,335 115,411 109,347 101,684 95,377
兵庫県下 351,815 342,339 333,881 316,339 294,169 275,923
473,425 460,674 449,292 425,686 395,853 371,300
市/計(%) 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION