日本財団 図書館


c)従業人口の予測について
 従業人口については、下表に示すとおり、府県別に従業人口/就業人口比(就従比)が一定で推移している。従って、将来の従業人口は、過去10年間の就従比平均に府県別の就業人口を乗じて求め、最後に近畿計の就業人口=従業人口となるようトータルコントロールする。
 
表 6−3−3 就業人口/従業人口比の推移
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
大阪府 就業人口 3,708,084 3,811,047 4,008,953 4,236,759 4,370,513 4,134,181
従業人口 4,076,166 4,205,744 4,442,895 4,731,506 4,874,506 4,621,181
従業/就業率 109.9 110.4 110.8 111.7 111.5 111.8
京都府 就業人口 1,148,522 1,186,455 1,219,639 1,273,483 1,315,528 1,270,485
従業人口 1,138,521 1,181,507 1,215,349 1,266,952 1,299,858 1,254,901
従業/就業率 99.1 99.6 99.6 99.5 98.8 98.8
兵庫県 就業人口 2,258,640 2,310,722 2,400,684 2,543,402 2,604,791 2,598,880
従業人口 2,060,337 2,108,784 2,182,233 2,290,035 2,372,696 2,350,201
従業/就業率 91.2 91.3 90.9 90.0 91.1 90.4
滋賀県 就業人口 488,620 520,211 555,535 600,978 654,947 669,487
従業人口 456,147 478,950 514,224 557,938 608,530 628,374
従業/就業率 93.4 92.1 92.6 92.8 92.9 93.9
奈良県 就業人口 464,847 517,780 566,057 616,291 665,774 655,663
従業人口 358,028 390,228 422,116 453,420 491,527 498,753
従業/就業率 77.0 75.4 74.6 73.6 73.8 76.1
和歌山県 就業人口 487,213 499,416 497,049 503,903 521,584 499,157
従業人口 479,248 491,590 486,706 488,137 499,880 479,710
従業/就業率 98.4 98.4 97.9 96.9 95.8 96.1
近畿計 就業人口 8,555,926 8,845,631 9,247,917 9,774,816 10,133,137 9,827,853
従業人口 8,568,447 8,856,803 9,263,523 9,787,988 10,146,997 9,833,120
従業/就業率 100.1 100.1 100.2 100.1 100.1 100.1
 
表 6−3−4 就業・従業人口予測結果
   2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 就業人口 4134181 4122760 3945217 3791350 3669246 3540015
従業人口 4621181 4610093 4417311 4248103 4113023 3969044
従業/就業率 111.8 111.8 112 112 112.1 112.1
京都府 就業人口 1270485 1302006 1266482 1226990 1188876 1149999
従業人口 1254901 1286503 1253033 1214839 1177599 1139344
従業/就業率 98.8 98.8 98.9 99 99.1 99.1
兵庫県 就業人口 2598880 2640042 2592274 2525108 2471525 2400320
従業人口 2350201 2388293 2348136 2288951 2241324 2177235
従業/就業率 90.4 90.5 90.6 90.6 90.7 90.7
滋賀県 就業人口 669487 708298 719187 720869 720500 711555
従業人口 628374 665044 676148 678220 678158 669888
従業/就業率 93.9 93.9 94 94.1 94.1 94.1
奈良県 就業人口 655663 660603 646147 628032 607994 585157
従業人口 498753 502694 492334 478878 463794 446472
従業/就業率 76.1 76.1 76.2 76.3 76.3 76.3
和歌山県 就業人口 499157 489995 472561 453931 434607 414468
従業人口 479710 471076 454907 437290 418851 399530
従業/就業率 96.1 96.1 96.3 96.3 96.4 96.4
近畿計 就業人口 9827853 9923704 9641868 9346280 9092748 8801514
従業人口 9833120 9923703 9641869 9346281 9092749 8801513
従業/就業率 100.1 100 100 100 100 100
 
d)政令市における就業・従業人口
 政令市における就業・従業人口については、府県合計の就業・従業人口に対する政令市比率が、過去10年平均で将来推移するものと仮定し、目標年次における政令市・府県下の各人口指標を算定した。
 
表 6−3−5 政令市における就業人口の予測
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 1,351,396 1,298,054 1,310,666 1,345,405 1,336,176 1,231,235 1,265,823 1,211,312 1,164,069 1,126,579 1,086,901
大阪府下 2,356,688 2,512,993 2,698,287 2,891,354 3,034,337 2,902,946 2,856,937 2,733,905 2,627,281 2,542,667 2,453,114
3,708,084 3,811,047 4,008,953 4,236,759 4,370,513 4,134,181 4,122,760 3,945,217 3,791,350 3,669,246 3,540,015
市/計(%) 36.4 34.1 32.7 31.8 30.6 29.8 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7
京都府 京都市 681,961 685,386 693,642 718,706 727,880 694,650 722,362 702,653 680,743 659,597 638,027
京都府下 466,561 501,069 525,997 554,777 587,648 575,835 579,644 563,829 546,247 529,279 511,972
1,148,522 1,186,455 1,219,639 1,273,483 1,315,528 1,270,485 1,302,006 1,266,482 1,226,990 1,188,876 1,149,999
市/計(%) 59.4 57.8 56.9 56.4 55.3 54.7 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
兵庫県 神戸市 605,634 600,818 625,405 676,441 654,263 673,157 683,026 670,668 653,291 639,428 621,006
兵庫県下 1,653,006 1,709,904 1,775,279 1,866,961 1,950,528 1,925,723 1,957,016 1,921,606 1,871,817 1,832,097 1,779,314
2,258,640 2,310,722 2,400,684 2,543,402 2,604,791 2,598,880 2,640,042 2,592,274 2,525,108 2,471,525 2,400,320
市/計(%) 26.8 26.0 26.1 26.6 25.1 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
 
表 6−3−6 政令市における従業人口の予測
  1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年
大阪府 大阪市 2,322,717 2,266,075 2,331,861 2,455,334 2,471,708 2,251,768 2,325,329 2,228,090 2,142,741 2,074,607 2,001,984
大阪府下 1,753,449 1,939,669 2,111,034 2,276,172 2,402,798 2,370,113 2,284,764 2,189,221 2,105,362 2,038,416 1,967,060
4,076,166 4,205,744 4,442,895 4,731,506 4,874,506 4,621,881 4,610,093 4,417,311 4,248,103 4,113,023 3,969,044
市/計(%) 57.0 53.9 52.5 51.9 50.7 48.7 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4
京都府 京都市 749,191 770,170 780,748 813,309 822,646 780,909 813,543 792,377 768,225 744,675 720,484
京都府下 389,330 411,337 434,601 453,643 477,212 473,992 472,960 460,656 446,614 432,924 418,860
1,138,521 1,181,507 1,215,349 1,266,952 1,299,858 1,254,901 1,286,503 1,253,033 1,214,839 1,177,599 1,139,344
市/計(%) 65.8 65.2 64.2 64.2 63.3 62.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2
兵庫県 神戸市 638,294 643,340 662,827 705,580 702,209 701,954 718,670 706,586 688,777 674,445 655,160
兵庫県下 1,422,043 1,465,444 1,519,406 1,584,455 1,670,487 1,648,247 1,669,623 1,641,550 1,600,174 1,566,879 1,522,075
2,060,337 2,108,784 2,182,233 2,290,035 2,372,696 2,350,201 2,388,293 2,348,136 2,288,951 2,241,324 2,177,235
市/計(%) 31.0 30.5 30.4 30.8 29.6 29.9 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION