日本財団 図書館


 
表1.3 平成7年度〜平成13年度に電子媒体化した要素別データ通数一覧表
(未QCデータを含む)

通数 気圧 気温 海水温 波浪 うねり
1890 2,219 2,213 2,187 2,169 2,189 2,104 0
1891 3,614 3,613 3,588 3,179 3,524 3,248 0
1892 3,940 3,937 3,884 3,890 3,855 3,676 0
1893 6,338 6,325 6,207 5,917 6,039 5,756 0
1894 2,336 2,330 2,228 2,295 2,274 1,976 0
1895 1,397 1,391 1,307 1,366 1,342 1,315 0
1896 0 0 0 0 0 0 0
1897 0 0 0 0 0 0 0
1898 1,290 1,289 1,276 1,282 1,262 1,185 0
1899 1,719 1,719 1,700 1,710 1,694 1,657 0
1900 11 11 11 10 11 11 0
1901 32,079 31,373 31,736 31,434 30,974 27,131 0
1902 34,772 34,700 34,305 33,889 33,605 29,973 1
1903 39,659 39,538 39,327 38,121 38,052 32,372 0
1904 18,239 18,197 18,126 15,343 16,004 12,834 0
1905 16,445 16,428 16,325 15,793 15,996 11,188 0
1906 32,530 32,494 32,270 31,237 31,275 25,165 0
1907 35,883 35,818 35,699 34,852 34,830 26,640 2
1908 57,714 57,202 57,109 55,819 55,528 46,079 2
1909 55,071 54,328 54,643 52,661 53,725 47,324 1
1910 55,963 55,930 55,622 54,781 54,350 47,874 0
1911 102,172 102,101 101,081 100,755 99,807 89,839 0
1912 70,645 70,583 70,293 69,640 69,206 66,156 1
1913 109,726 109,698 108,778 108,115 107,297 102,107 6
1914 86,915 86,888 86,312 85,264 85,548 81,125 1
1915 103,859 103,709 102,703 1,018,970 102,015 97,442 0
1916 124,281 124,114 122,880 121,791 121,521 116,027 1
1917 122,192 122,086 120,413 119,035 119,872 116,417 1
1918 94,152 94,091 92,683 91,194 91,146 90,368 0
1919 114,693 114,592 113,236 110,992 111,405 109,919 1
1920 120,071 119,896 119,268 114,974 117,126 115,015 0
1921 134,038 133,908 133,288 128,177 131,542 130,153 1
1922 148,470 148,268 147,689 141,693 145,386 143,079 30
1923 167,839 167,586 166,178 161,105 164,102 162,636 5,292
1924 129,428 129,243 128,683 123,677 126,506 124,035 18,563
1925 119,750 119,426 119,141 117,186 116,971 115,355 43,547
1926 114,208 113,997 113,784 111,498 112,052 110,404 56,202
1927 109,330 108,581 107,799 108,954 108,521 105,374 56,879
1928 122,643 122,318 120,720 122,258 121,951 118,087 67,194
1929 117,525 117,175 115,749 116,737 116,741 113,079 62,536
1930 42,309 42,230 42,022 41,996 41,779 41,282 23,735
1931 33,283 33,195 33,209 32,982 30,806 32,209 20,208
1932 27,527 27,455 27,474 27,311 27,060 27,148 17,638
  2,716,275 2,709,976 2,690,933 264,952 2,656,779 2,534,764 371,842
 
(拡大画面: 34 KB)
図1.4 平成7年度〜平成13年度に電子媒体化した船舶海上気象観測データの年代別データ通数(未QCデータを含む)
 
(拡大画面: 161 KB)
図1.5 平成7年度〜平成13年度に電子媒体化した船舶海上気象観測データの観測位置(未QCデータを含む)
 
(拡大画面: 225 KB)
図1.6 平成7年度〜平成13年度に電子媒体化した船舶海上気象観測データの海域別通数(未QCデータを含む)








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION