|  
 
			
				| 
 1) ハード面の概況これらの港湾についてコンテナターミナルの施設概況を整理したものが表3-1である。
 
  
 表3-1 海外・国内の主要港湾におけるコンテナターミナルの施設概況 
| 国名 | 港湾名 | 岸壁水深 
 (m)
 | 岸壁延長
 (m)
 | ガントリークレーン数
 (基)
 | ターミナル面積
 (ha)
 | コンテナ蔵置能力
 (TEU)
 | コンテナ取扱量(1994)
 (千TEU)
 |  
| 日本 | 東京 | 12〜14 | 3,174 | 23 | 105.6 | 40,569 | 1,805 |  
| 横浜 | 11〜14 | 4,750 | 32 | 157.6 | − | 2,317 |  
| 清水 | 12 | 1,160 | 5 | 20.7 | 13,000 | 236 |  
| 名古屋 | 10〜14 | 2,275 | 15 | 80.3 | 29,216 | 1,224 |  
| 大阪 | 10〜13 | 3,385 | 20 | 88.0 | − | 655 |  
| 神戸 | 12〜14 | 7,050 | 48 | 226.2 | 105,560 | 2,916 |  
| 韓国 | 釜山 | 12.5〜14 | 3,162 | 15 | 152.8 | − | 3,213 |  
| 台湾 | 高雄 | 10.5〜14 | 5,184 | 38 | 194.3 | 58,500 | 4,900 |  
| 香港 | 香港 | 12.2〜14 | 4,679 | 40 | 157.7 | 85,948 | 11,050 |  
| シンガポール | シンガポール | 11〜15 | 4,580 | 56 | 183.0 | − | 10,399 |  
| オランダ | ロッテルダム | 7.5〜16.6 | 12,698 | 54 | 371.6 | − | 4,539 |  
| ベルギー | アントワープ | 14〜16 | 6,487 | 22 | 225.7 | − | 2,208 |  
| ドイツ | ハンブルク | 11〜16.5 | 6,323 | 33 | 244.1 | − | 2.,726 |  
| フランス | ルアーブル | 12〜13.5 | 4,800 | 20 | 180.0 | − | 873 |  
| 英国 | フェリクストゥ | 9.7〜13.4 | 2,143 | 18 | 112.0 | − | 1,734 |  
| 米国 | ロサンゼルス | 10〜13.7 | 6,734 | 36 | 316.0 | − | 2,519 |  
| ロングビーチ | 11〜15.2 | 8,508 | 33 | 231.7 | − | 2,574 |  
| ニューヨーク/ニュージャージー | 7.5〜12 | 8,508 | 49 | 564.5 | − | 2,033 |      注)日本は1995年6月現在、海外は調査時点    出所)「世界のコンテナターミナル調査」(財)港湾空間高度化センター、1994年、       「数字で見る港湾'95」(社)日本港湾協会ほかより三和総合研究所作成
       前ページ  
目次へ  
次ページ
					 |  
 
 
 
  
 |