日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
イギリス United Kingdom
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 64,206,436 65,091,367 65,968,646 67,855,440 65,203,854
アフリカ AFRICA 1,341,666 1,434,263 1,450,323 1,353,042 1,053,059
東アフリカ EAST AFRICA 371,575 399,647 453,454 297,280 201,530
コモロ COMOROS 433 172
エチオピア ETHIOPIA 5,858 6,123 8,978 10,627 11,254
エリトリア ERITREA 711 750 1,106 1,079 888
ケニア KENYA 153,968 154,933 177,339
マダガスカル MADAGASCAR 5,106 2,467 6,864 6,732
モーリシャス MAURITIUS 77,888 80,667 91,210 92,652 95,407
モザンビーク MOZAMBIQUE 5,900 13,638 5,798 6,700
ルワンダ RWANDA 1,536
セイシェル SEYCHELLES 17,076 18,890 18,765 17,629 16,497
ジンバブエ ZIMBABWE 58,354 42,260 42,525
ウガンダ UGANDA 13,626 15,168 17,176 22,402 28,227
タンザニア TANZANIA 34,125 43,269 43,656 59,547
ザンビア ZAMBIA 55,348 63,570 31,072 37,520
中央アフリカ CEHTRALAFR 12,920 13,912 320 6,196 16,596
アンゴラ ANGOLA 5,432 6,828 11,157
カメルーン CAMEROON 5,888 6,069 5,818 5,076
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 101 13 50 42
チャド CHAD 793 497 270 336 363
コンゴ CONGO 584 505
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 122
北アフリカ NORTH AFRICA 453,221 407,502 361,797 458,094 335,668
アルジェリア ALGERIA 2,746 3,127 4,549 6,956 8,126
モロッコ MOROCCO 135,734 146,576 134,059 150,354
チュニジア TUNISIA 314,741 257,799 223,189 300,784 327,542
南アフリカ SOUTHERN AFR 404,827 490,744 509,984 500,183 487,286
ボツワナ BOTSWANA 18,486 20,548 18,518 24,069
レソト LESOTHO 1,957 1,908 2,005 1,970 1,950
ナミビア NAMIBIA 13,941 19,560 19,291
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 356,759 442,910 456,468 456,368 469,599
スワジランド SWAZILAND 13,684 5,818 13,702 17,776 15,737
西アフリカ WEST AFRICA 99,123 122,458 124,768 91,289 11,979
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 749 833 1,140 824 2,284
ガンビア GAMBIA 34,399 48,894 40,872 48,297
ガーナ GHANA 37,994 41,787 45,959
ギニア GUINEA 605 322 608
マリ MALI 1,269 1,395 1,752 560 5,180
ナイジェリア NIGERIA 22,678 26,647 31,310 36,789
ギニアビサウ GUINEABISSAU 62
トーゴ TOGO 352 526 655 879 619
ブルキナファソ BURKINAFASO 1,620 2,376 2,475 3,618 3,288
米州 AMERICAS 6,259,003 5,857,698 6,059,734 6,662,589 6,858,280
カリブ海地域 CARIBBEAN 942,901 929,065 1,030,547 1,120,705 1,144,186
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 67,785 72,401 83,447 97,829 90,568
バハマ BAHAMAS 48,963 47,027 43,249 40,479 44,846
バルバドス BARBADOS 217,466 192,606 202,564 213,945 201,436
バーミューダ BERMUDA 23,800 25,602 21,667 21,434 22,446
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 16,747 14,473 22,053
ケイマン諸島 CAYMAN IS 14,813 12,998 13,372 11,445 9,340
キューバ CUBA 94,794 103,741 120,866 161,189 199,399
ドミニカ DOMINICA 5,967 5,652 6,034 6,015 6,117
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 138,063 144,809 170,386 196,525 221,697
グレナダ GRENADA 28,488 29,760 33,286 28,232 15,605
ジャマイカ JAMAICA 127,320 125,859 149,714 161,606 152,483
サバ SABA 353 479 591
モントセラト MONTSERRAT 2,419 2,581 2,271 3,021 2,968
アルバ ARUBA 4,944 4,802 6,722 7,810 7,012
ボネール BONAIRE 975 1,141 2,305 2,436
クラサオ CURACAO 2,275 2,097 2,775 3,190 2,642
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 8,726 5,464
アンギラ ANGUILLA 2,789 2,529 2,962 3,198 3,834
セントルシア ST.LUCIA 67,046 63,277 75,426 81,370 84,725
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 10,844 11,631 11,547 12,610 13,941
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 48,570 51,688 57,566 66,090 63,523
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 6,507 6,642
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 3,247 1,806 1,744 2,281 1,604
中央アメリカ CENTRAL AMER 57,501 62,449 66,994 70,336 63,162
ベリーズ BELIZE 9,313 9,444 9,318 9,991
コスタリカ COSTA RICA 18,922 19,037 23,019 24,158 26,917
エルサルバドル EL SALVADOR 3,082 3,358 3,510 3,254 2,725
グアテマラ GUATEMALA 12,895 16,051 14,776 15,955 16,803
ホンジュラス HONDURAS 5,995 5,462 5,574 6,136
ニカラグア NICARAGUA 4,040 5,173 6,600 6,022 10,889
パナマ PANAMA 3,254 3,924 4,197 4,820 5,828
北アメリカ NORTH AMER 4,946,306 4,566,395 4,644,204 5,127,495 5,251,136
カナダ CANADA 849,048 749,659 708,092 824,758 906,179
アメリカ合衆国 USA 4,097,258 3,816,736 3,936,112 4,302,737 4,344,957
南アメリカ SOUTH AMER 312,295 299,789 317,989 344,053 399,796
ボリビア BOLIVIA 19,608 20,033 20,434 20,616 20,801
ブラジル BRAZIL 143,626 137,049 138,281 150,336 169,514
チリ CHILE 36,095 37,269 50,984 50,286 53,021
コロンビア COLOMBIA 12,815 12,559 12,522 14,645 16,089
エクアドル ECUADOR 18,968 17,844 19,554 20,867 21,929
パラグアイ PARAGUAY 1,501 1,393
ペルー PERU 40,743 41,680 48,410 50,867 60,452
スリナム SURINAME 695
ウルグアイ URUGUAY 8,141 6,475 8,180 10,536 12,623
ベネズエラ VENEZUELA 32,299 26,880 19,624 24,399 43,279
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,420,099 3,567,223 3,181,655 3,754,606 4,130,393
東北アジア N/EAST ASIA 917,904 1,000,265 821,409 1,091,290 1,227,588
中国 CHINA 302,527 342,967 288,326 418,148 499,629
台湾 TAIWAN(P.C.) 30,132 30,199 25,258 33,405 32,676
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 317,100 330,700 235,100 345,200 387,700
日本 JAPAN 197,965 219,271 200,543 215,704 221,535
韓国 KOREA REP. 60,080 66,696 60,603 65,981 72,583
マカオ(中国) MACAO,CHINA 7,551 6,958 8,725 7,887 8,259
モンゴル MONGOLIA 2,549 3,474 2,854 4,965 5,206
東南アジア S/EAST ASIA 1,618,820 1,624,410 1,348,917 1,630,965 1,810,713
ブルネイ BRUNEI DARSM 22,726 10,129
ミャンマー MYANMAR 8,424 8,620 7,848 7,720 8,126
カンボジア CAMBODIA 17,686 48,170 50,266 64,129 66,535
インドネシア INDONESIA 189,027 160,077 98,916 113,578 163,898
ラオス LAO P.DEM.R. 15,722 21,749 22,541 27,402 29,977
マレーシア MALAYSIA 262,423 239,294 125,569 204,409 240,030
フィリピン PHILIPPINES 60,147 48,478 47,447 56,770 63,002
シンガポール SINGAPORE 460,018 458,528 387,982 457,262 467,154
ベトナム VIET NAM 64,673 69,682 63,348 71,016 80,884
タイ THAILAND 517,974 569,812 545,000 628,679 680,978
オーストララシア AUSTRALASIA 827,280 877,768 935,983 958,364 1,013,831
オーストラリア AUSTRALIA 615,634 640,782 671,164 674,664 707,016
ニュージーランド NEWZEALAND 211,646 236,986 264,819 283,700 306,815
メラネシア MELANESIA 33,017 45,749 51,954 50,809 56,950
ソロモン諸島 SOLOMON IS 218 252
フィジー FIJI 30,508 43,393 49,794 48,819 54,754
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 376 551 473 409 468
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,133 1,805 1,469 1,581 1,476
ミクロネシア MICRONESIA 506 322 202 42 50
キリバス KIRIBATI 177
マーシャル諸島 MARSHALL IS 41 72 85 42 50
パラオ PALAU 288 250 117
ポリネシア POLYNESIA 22,572 18,709 23,190 23,136 21,261
米領サモア AMER SAMOA 183 126
クック諸島 COOK IS 12,694 10,612 12,381 12,123 10,562
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 6,496 5,399 7,204 8,050 7,932
ニウエ NIUE 62 93 82 53 99
トンガ TONGA 1,384 1,091 1,385 1,157 943
ツバル TUVALU 31 34 46 49 37
サモア SAMOA 1,722 1,480 2,092 1,704 1,562
ヨーロッパ EUROPE 51,310,334 52,222,842 53,199,797 53,964,652 50,699,663
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,040,651 1,123,915 1,353,807 1,849,386 2,230,471
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 10,533 11,279 18,320 20,191
アルメニア ARMENIA 1,554 1,725 4,893 5,988 8,124
ブルガリア BULGARIA 81,885 124,382 173,765 278,823 380,121
ベラルーシ BELARUS 8,915 9,117 3,282 5,222 8,208
チェコ共和国 CZECH REP 302,793 305,676 412,402 650,622 657,110
エストニア ESTONIA 30,151 38,903 62,836
グルジア GEORGIA 4,234 4,399 4,519 6,397 6,677
ハンガリー HUNGARY 129,550 142,663 141,667 219,228 302,400
カザフスタン KAZAKHSTAN 13,772 20,367 16,956 16,530
キルギスタン KYRGYZSTAN 1,888 2,958 2,743 2,498 2,974
ラトビア LATVIA 15,889 15,657 20,910 29,090 56,370
リトアニア LITHUANIA 11,291 12,735 19,770 22,751 32,941
モルドバ REP MOLDOVA 3,686 1,933
ポーランド POLAND 221,725 201,512 210,646 247,076 345,070
ルーマニア ROMANIA 56,396 59,627 68,661 54,611 76,509
ロシア連邦 RUSSIAN FED 138,734 149,384 176,767 214,939 216,997
スロバキア SLOVAKIA 21,634 28,092 26,062 34,349 51,720
タジキスタン TAJIKISTAN 132
トルクメニスタン TURKMENISTAN 63 215 73 353 290
ウクライナ UKRAINE 30,196 34,873 29,261
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 5,041,453 5,116,168 5,284,896 4,797,983 4,789,466
デンマーク DENMARK 142,472 127,500 118,458 140,522
フィンランド FINLAND 161,457 152,022 167,817 169,972 167,150
アイスランド ICELAND 76,524 79,646 89,621 98,489 98,316
アイルランド IRELAND 3,853,000 4,009,000 4,139,000 4,095,000 4,210,000
ノルウェー NORWAY 231,000 249,000 243,000 294,000 314,000
スウェーデン SWEDEN 577,000 499,000 527,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 21,900,906 22,701,789 23,670,858 24,623,101 19,734,554
アルバニア ALBANIA 15,572 21,606 25,239 31,186 33,163
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 3,560 4,387 4,879 5,276 5,662
クロアチア CROATIA 106,960 132,160 152,519 208,359 255,500
ギリシャ GREECE 2,932,342 2,858,360 3,008,382 2,869,737 2,718,721
イタリア ITALY 2,350,481 2,624,903 2,853,558 3,470,941
マルタ MALTA 451,530 444,335 459,565 452,880 482,615
ポルトガル PORTUGAL 1,976,870 1,858,177 1,873,999 1,857,973
サンマリノ SAN MARINO 11,886
スロベニア SLOVENIA 40,423 46,117 50,220 76,273 90,872
スペイン SPAIN 14,011,225 14,697,387 15,224,026 15,629,225 16,108,745
マケドニア TFYROM 4,357 3,916 4,517 4,049 5,099
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 7,586 10,441 13,954 17,202 22,291
西ヨーロッパ WESTERN EUR 21,016,289 20,928,186 20,503,232 19,966,117 20,758,234
オーストリア AUSTRIA 645,513 684,839 662,739 721,930 756,971
ベルギー BELGIUM 1,253,550 1,250,298 1,195,123 1,130,224 1,078,492
フランス FRANCE 14,707,000 14,779,000 14,667,000 14,472,000 14,383,000
ドイツ GERMANY 1,713,040 1,644,506 1,635,150 1,787,943 1,877,949
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,351 1,806 2,380 1,894 2,051
ルクセンブルク LUXEMBOURG 59,701 59,153 49,823 56,179 58,445
モナコ MONACO 34,437 38,071 32,582 36,147 39,571
オランダ NETHERLANDS 1,939,200 1,851,200 1,646,000 1,759,800 1,852,600
スイス SWITZERLAND 661,497 619,313 612,435 709,155
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 2,311,035 2,352,784 2,387,004 2,728,065 3,186,938
キプロス CYPRUS 1,486,703 1,337,646 1,347,043 1,332,852 1,391,849
イスラエル ISRAEL 140,230 97,266 104,196 146,481 156,746
トルコ TURKEY 684,102 917,872 935,765 1,248,732 1,638,343
中近東 MIDDLE EAST 1,113,808 1,273,141 1,263,536 1,069,699 1,329,148
中近東 MIDDLE EAST 1,113,808 1,273,141 1,263,536 1,069,699 1,329,148
バーレーン BAHRAIN 145,136 157,557 159,888 191,003 210,103
イラク IRAQ 80
ヨルダン JORDAN 25,381 24,384 25,292 38,369 40,276
クウェート KUWAIT 29,043 33,202 39,663 50,648
レバノン LEBANON 24,802 28,578 28,024 34,532 35,538
リビア LIBYA 4,215 4,784 5,642 5,803
オマーン OMAN 85,029 79,474 60,532 92,887 118,402
サウジアラビア SAUDI ARABIA 65,606 74,850 69,552 82,602 62,023
シリア SYRIA 23,784 19,211 16,908 19,902 20,508
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 384,443 491,604 496,147
エジプト EGYPT 324,821 357,546 357,248 546,892 837,950
イエメン YEMEN 1,468 1,951 4,640 7,061 4,348
南アジア SOUTH ASIA 761,526 736,200 813,601 1,050,852 1,133,311
南アジア SOUTH ASIA 761,526 736,200 813,601 1,050,852 1,133,311
バングラデシュ BANGLADESH 34,087 28,905 42,138 52,410 27,292
ブータン BHUTAN 681 519 605 954 1,462
スリランカ SRI LANKA 67,830 67,533 93,278 106,645 92,629
インド INDIA 405,472 387,846 430,917 555,907 651,083
モルジブ MALDIVES 77,151 80,377 93,989 113,991 87,264
ネパール NEPAL 31,897 19,679 21,550 24,644 24,950
パキスタン PAKISTAN 144,408 151,341 131,124 196,301 248,631


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION