日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 653,454 671,296 696,270 878,702 1,642,364
アフリカ AFRICA 13,090 11,980 12,888 13,335 7,577
東アフリカ EAST AFRICA 5,230 3,657 4,331 4,220 4,111
モーリシャス MAURITIUS 110 1,192 2,559 1,715 1,344
ルワンダ RWANDA 1
セイシェル SEYCHELLES 671 1,040 888 924 2,767
タンザニア TANZANIA 4,448 1,425 884 1,581
中央アフリカ CENTRAL AFR 1 43 20
アンゴラ ANGOLA 1 43 20
北アフリカ NORTH AFRICA 6,172 6,841 6,765 7,298 963
モロッコ MOROCCO 5,551 6,298 5,908 6,435
チュニジア TUNISIA 621 543 857 863 963
南アフリカ SOUTHERN AFR 1,687 1,439 1,788 1,800 2,467
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 1,687 1,439 1,788 1,800 2,467
西アフリカ WEST AFRICA 4 17 16
ギニア GUINEA 4 17 16
米州 AMERICAS 46,474 27,661 27,544 33,395 38,611
カリブ海地域 CARIBBEAN 175 84 192 159 198
バハマ BAHAMAS 95 31 133 88 105
バルバドス BARBADOS 32 19 30 39 45
ケイマン諸島 CAYMAN IS 3 9 1 1
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 45 25 29 31 47
中央アメリカ CENTRAL AMER 1 10 14
ニカラグア NICARAGUA 1 10 14
北アメリカ NORTH AMER 46,276 27,559 27,317 33,206 38,394
カナダ CANADA 8,758 8,479 8,964 10,635 11,511
アメリカ合衆国 USA 37,518 19,080 18,353 22,571 26,883
南アメリカ SOUTH AMER 23 17 25 16 19
チリ CHILE 5 13 17 5 17
コロンビア COLOMBIA 18 4 8 11 2
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 91,559 99,272 84,027 137,907 157,039
東北アジア N/EAST ASIA 1,095 1,495 1,141 2,194 2,384
中国 CHINA 825 1,059 917 1,702 1,764
韓国 KOREA REP. 267 433 221 463 613
モンゴル MONGOLIA 3 3 3 29 7
東南アジア S/EAST ASIA 74,310 81,917 64,355 111,609 127,871
ブルネイ BRUNEI DARSM 104 52
マレーシア MALAYSIA 13,735 14,124 6,047 21,161 29,606
フィリピン PHILIPPINES 2,160 3,460 3,305 4,198 5,070
シンガポール SINGAPORE 21,619 20,784 15,686 25,157 28,062
タイ THAILAND 36,692 43,549 39,317 61,093 65,081
オーストララシア AUSTRALASIA 16,154 15,860 18,531 24,104 26,784
オーストラリア AUSTRALIA 13,970 13,286 15,226 19,846 22,453
ニュージーランド NEW ZEALAND 2,184 2,574 3,305 4,258 4,331
ヨーロッパ EUROPE 128,254 126,850 134,259 167,995 156,073
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 2,337 3,779 4,784 3,914 2,000
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 92 137 408 198
アルメニア ARMENIA 117 126 150 183 285
ブルガリア BULGARIA 80 122 158
ベラルーシ BELARUS 5 70 66 116 80
グルジア GEORGIA 19 6 1 45 9
カザフスタン KAZAKHSTAN 220 422 620 356
ラトビア LATVIA 20 39 17 51 26
ポーランド POLAND 87 98 148 133 144
ルーマニア ROMANIA 739 792 714 602 607
ロシア連邦 RUSSIAN FED 763 1,771 2,396 2,000 649
タジキスタン TAJIKISTAN 9
トルクメニスタン TURKMENISTAN 6 10 35 20 2
ウクライナ UKRAINE 272 231 342
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 112,076 109,168 113,092 147,218 134,299
フィンランド FINLAND 76 168 92 218 299
イギリス UK 112,000 109,000 113,000 147,000 134,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 143 52
マルタ MALTA 143 52
西ヨーロッパ WESTERN EUR 4,339 3,161 3,029 2,365 3,596
ベルギー BELGIUM 4,339 3,161 3,029 2,365 3,596
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 9,359 10,690 13,354 14,498 16,178
キプロス CYPRUS 5,940 5,634 5,979 6,294 6,627
イスラエル ISRAEL 61 92 658 1,013 773
トルコ TURKEY 3,358 4,964 6,717 7,191 8,778
中近東 MIDDLE EAST 344,709 378,252 411,888 498,966 1,253,677
中近東 MIDDLE EAST 344,709 378,252 411,888 498,966 1,253,677
バーレーン BAHRAIN 35,811 38,357 37,328 41,953 44,296
イラク IRAQ 14
ヨルダン JORDAN 6,105 8,812 7,930 9,135 10,852
クウェート KUWAIT 11,687 13,588 13,173 16,783
レバノン LEBANON 10,269 14,127 20,261 26,837 17,044
リビア LIBYA 66 60 60 77
オマーン OMAN 65,122 77,966 87,407 103,317 75,263
サウジアラビア SAUDI ARABIA 172,196 177,581 189,471 238,536 1,043,076
シリア SYRIA 14,603 18,984 24,274 30,538 28,188
エジプト EGYPT 28,836 28,777 31,984 31,790 34,958
南アジア SOUTH ASIA 29,368 27,281 25,664 27,104 29,387
南アジア SOUTH ASIA 29,368 27,281 25,664 27,104 29,387
バングラデシュ BANGLADESH 508 343 120 94 33
インド INDIA 21,483 22,027 21,374 22,668 24,560
モルジブ MALDIVES 287 348 360 406 230
パキスタン PAKISTAN 7,090 4,563 3,810 3,936 4,564


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION