日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
アメリカ合衆国 United States
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 70,057,381 68,907,276 64,679,235 71,096,896 70,500,360
アフリカ AFRICA 539,445 547,308 589,805 568,953 419,952
東アフリカ EAST AFRICA 149,760 167,677 224,331 172,422 94,339
エチオピア ETHIOPIA 11,009 14,972 22,496 28,112 32,282
エリトリア ERITREA 1,736 1,693 1,745 1,611 1,611
ケニア KENYA 65,191 65,599 75,086
モーリシャス MAURITIUS 3,923 4,116 4,505 4,305 4,890
モザンビーク MOZAMBIQUE 6,627 5,035 5,647
ルワンダ RWANDA 1,904
セイシェル SEYCHELLES 5,805 2,954 2,793 3,146 2,878
ジンバブエ ZIMBABWE 47,197 49,908 30,710
ウガンダ UGANDA 10,550 11,923 13,176 18,898 21,968
タンザニア TANZANIA 30,806 38,159 36,419 40,248
ザンビア ZAMBIA 18,836 21,634 15,879 20,547
中央アフリカ CENTRAL AFR 18,885 21,759 3,326 12,891 24,831
アンゴラ ANGOLA 3,924 5,409 13,896
カメルーン CAMEROON 10,043 10,906 9,194 7,242
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 485 117 120 264
チャド CHAD 3,695 4,913 3,206 3,433 3,693
コンゴ CONGO 408 414
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 330
北アフリカ NORTH AFRICA 112,609 86,300 76,822 93,415 19,286
アルジェリア ALGERIA 1,429 1,874 2,098 3,321 3,549
モロッコ MOROCCO 97,072 72,845 64,445 76,889
チュニジア TUNISIA 14,108 11,581 10,279 13,205 15,737
南アフリカ SOUTHERN AFR 201,827 209,065 216,505 226,784 234,471
ボツワナ BOTSWANA 21,619 16,322 15,087 17,670
レソト LESOTHO 541 527 2,196 955 1,054
ナミビア NAMIBIA 9,056 9,625 11,775
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 170,611 182,591 187,447 208,159 233,417
西アフリカ WEST AFRICA 56,364 62,507 68,821 63,441 47,025
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 2,382 1,665 1,740 1,472 2,102
べニン BENIN 500 1,000 350 211
ガンビア GAMBIA 661 866 445 3,059
ガーナ GHANA 28,945 31,834 35,013
ギニア GUINEA 2,987 3,121 3,925
マリ MALI 5,881 6,015 6,113 8,951 9,641
ニジェール NIGER 1,000 1,000
ナイジェリア NIGERIA 10,690 12,561 14,759 17,342
ギニアビサウ GUINEABISSAU 172 57
セネガル SENEGAL 20,316 21,869
トーゴ TOGO 1,592 1,626 1,384 2,097 2,141
ブルキナファソ BURKINA FASO 4,541 5,940 6,030 6,872 7,290
米州 AMERICAS 45,040,616 45,144,585 42,786,245 46,344,418 46,852,306
カリブ海地域 CARIBBEAN 8,172,127 7,776,196 8,114,786 8,482,242 8,559,525
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 60,176 60,680 64,363 70,531 66,644
バハマ BAHAMAS 1,308,163 1,310,140 1,305,335 1,360,912 1,380,083
バルバドス BARBADOS 106,629 123,429 129,326 129,664 131,005
バーミューダ BERMUDA 213,475 217,901 197,911 209,054 204,005
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 216,912 209,510 180,443
ケイマン諸島 CAYMAN IS 270,105 244,862 232,413 205,206 118,843
キューバ CUBA 78,789 77,646 84,529 49,856 37,233
ドミニカ DOMINICA 14,493 15,464 15,638 17,574 18,492
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 618,173 659,129 810,833 890,209 986,934
グレナダ GRENADA 32,219 36,504 35,191 30,127 25,181
ハイチ HAITI 93,065 91,856 94,515 72,895
ジャマイカ JAMAICA 916,681 925,629 969,699 997,621 1,059,640
サバ SABA 3,452 3,741 4,172
マルチニーク MARTINIQUE 2,216 4,238 2,557 3,468 4,984
モントセラト MONTSERRAT 1,652 1,950 1,601 2,083 2,034
アルバ ARUBA 448,492 432,906 460,241 531,287 532,352
ボネール BONAIRE 26,357 26,499 25,228 26,483
クラサオ CURACAO 31,962 38,947 40,019 43,105 45,568
プエルトリコ PUERTO RICO 2,616,200 2,212,900 2,454,300 2,735,700 2,828,600
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 2,237 2,371 2,378 2,463 2,309
セントキッツ・ネイビス ST,KITTS NEV 25,558 27,525
アンギラ ANGUILLA 30,099 28,755 30,644 35,751 41,733
セントルシア ST.LUCIA 91,248 94,044 98,078 107,089 112,557
セントマーティン SAINT MAARTE 192,898 191,908 222,247 251,155 242,159
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 19,361 22,412 22,194 25,106 27,153
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 118,962 133,565 138,935 159,467 167,985
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 125,125 119,947
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 507,428 461,738 496,168 521,264 524,031
中央アメリカ CENTRAL AMER 1,203,990 1,241,640 1,326,706 1,714,255 1,589,560
ベリーズ BELIZE 106,292 104,603 127,288 137,367
コスタリカ COSTA RICA 429,093 422,215 510,751 633,640 758,134
エルサルバドル EL SALVADOR 130,128 167,765 179,712 225,910 236,936
グアテマラ GUATEMALA 193,285 199,614 209,247 267,126 286,871
ホンジュラス HONDURAS 148,544 137,953 161,954 178,285
ニカラグア NICARAGUA 88,375 97,863 8,857 131,865 147,331
パナマ PANAMA 108,273 111,627 128,897 140,062 160,288
北アメリカ NORTH AMER 34,193,303 34,668,201 31,798,169 34,407,722 34,715,970
カナダ CANADA 15,570,183 16,167,183 14,232,370 15,038,040 14,390,696
メキシコ MEXICO 18,623,120 18,501,018 17,565,799 19,369,682 20,325,274
南アメリカ SOUTH AMER 1,471,196 1,458,548 1,546,584 1,740,199 1,987,251
ボリビア BOLIVIA 37,902 38,489 36,801 38,066 37,758
ブラジル BRAZIL 596,844 628,412 668,668 705,993 793,559
チリ CHILE 137,700 130,568 147,321 166,321 183,833
コロンビア COLOMBIA 156,640 155,377 171,906 203,603 235,386
エクアドル ECUADOR 148,100 150,582 159,851 182,114 188,942
ガイアナ GUYANA 46,999 50,058 49,625 64,947 60,071
パラグアイ PARAGUAY 8,695 9,012 9,210 12,012 13,044
ペルー PERU 186,459 190,234 200,800 240,104 291,073
スリナム SURINAME 4,465 4,699
ウルグアイ URUGUAY 30,722 25,809 35,691 46,372 62,287
ベネズエラ VENEZUELA 121,135 80,007 66,711 76,202 116,599
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 5,953,912 6,283,621 5,274,476 6,794,850 7,382,848
東北アジア N/EAST ASIA 3,186,108 3,479,910 2,698,738 3,791,920 4,184,039
中国 CHINA 949,161 1,121,197 822,511 1,308,627 1,555,450
台湾 TAIWAN(P.C.) 313,464 326,696 249,477 354,447 359,935
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 786,400 821,100 532,500 825,800 877,900
日本 JAPAN 692,192 731,900 655,821 759,753 822,033
韓国 KOREA REP. 426,817 459,362 421,709 511,170 530,629
マカオ(中国) MACAO,CHINA 12,628 12,930 11,187 22,692 27,939
モンゴル MONGOLIA 5,446 6,725 5,533 9,431 10,153
東南アジア S/EAST ASIA 1,854,831 1,920,288 1,688,206 2,087,744 2,303,660
ブルネイ BRUNEI DARSM 3,149 1,951
ミャンマー MYANMAR 13,524 14,477 13,256 16,432 16,598
カンボジア CAMBODIA 37,033 88,396 66,123 94,951 109,419
インドネシア INDONESIA 177,869 160,982 130,276 153,268 157,936
ラオス LAO P.DEM.R. 25,779 35,734 30,133 37,181 47,427
マレーシア MALAYSIA 145,827 127,920 131,071 145,094 151,354
フィリピン PHILIPPINES 392,099 395,323 387,879 478,091 528,493
シンガポール SINGAPORE 343,805 327,648 250,678 333,156 371,440
ベトナム VIET NAM 230,470 259,967 218,928 272,473 333,566
タイ THAILAND 485,276 509,841 459,862 557,098 585,476
オーストララシア AUSTRALASIA 633,824 639,759 633,760 651,674 660,660
オーストラリア AUSTRALIA 446,443 434,470 422,136 433,329 446,153
ニュージーランド NEW ZEALAND 187,381 205,289 211,624 218,345 214,507
メラネシア MELANESIA 63,939 66,070 64,414 70,707 79,071
ソロモン諸島 SOLOMON IS 531 583
フィジー FIJI 57,511 58,815 58,323 65,188 71,972
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 1,114 1,202 994 771 807
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 5,314 6,053 4,566 4,748 5,709
ミクロネシア MICRONESIA 92,543 92,498 89,737 99,295 61,129
キリバス KIRIBATI 1,303
グアム GUAM 41,875 41,521 41,160 46,159 45,859
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 35,142 35,858 34,464 37,036
ミクロネシア MICRONESIA 6,903 8,217 7,457 7,532 7,710
マーシャル諸島 MARSHALL IS 1,945 2,128 2,145 2,061 1,650
パラオ PALAU 5,375 4,774 4,511 6,507 5,910
ポリネシア POLYHESIA 122,667 85,096 99,621 93,510 94,289
米領サモア AMER SAMOA 7,177 6,757
クック諸島 COOK IS 7,143 6,716 7,630 6,026 4,442
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 93,363 61,888 75,608 71,447 65,773
ニウエ NIUE 160 221 153 107 136
トンガ TONGA 6,302 7,473 7,565 7,923 7,861
ツバル TUVALU 55 78 113 68 83
サモア SAMOA 8,467 8,720 8,552 7,939 9,237
ヨーロッパ EUROPE 17,468,489 15,858,388 14,739,743 16,018,422 14,432,924
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,150,714 1,091,719 1,238,313 1,398,284 1,461,529
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 5,504 6,385 10,115 9,681
アルメニア ARMENIA 21,314 25,026 30,844 39,965 43,869
ブルガリア BULGARIA 42,592 39,153 45,874 56,951 64,217
ベラルーシ BELARUS 4,768 2,855 3,376 5,518 4,274
チェコ共和国 CZECH REP 238,101 190,357 221,311 292,588 303,641
エストニア ESTONIA 14,687 13,490 12,761 19,411 19,509
グルジア GEORGIA 6,536 7,132 7,486 9,609 12,928
ハンガリー HUNGARY 145,862 133,873 138,195 160,120 174,643
カザフスタン KAZAKHSTAN 14,131 20,199 18,850 19,513
キルギスタン KYRGYZSTAN 3,979 10,883 11,667 11,111 11,727
ラトビア LATVIA 11,425 12,805 12,414 18,245 17,377
リトアニア LITHUANIA 13,494 13,598 14,267 19,419 19,980
モルドバ REP MOLDOVA 7,063 6,206
ポーランド POLAND 267,793 235,442 250,202 280,758 339,719
ルーマニア ROMANIA 77,830 81,737 91,930 110,618 119,907
ロシア連邦 RUSSIAN FED 210,085 235,696 280,848 308,272 280,926
スロバキア SLOVAKIA 28,183 25,382 25,383 28,665 32,593
タジキスタン TAJIKISTAN 633
トルクメニスタン TURKMENISTAN 356 217 181 343 332
ウクライナ UKRAINE 48,945 38,370 66,339
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 5,194,882 5,043,383 4,844,924 4,892,511 4,608,953
デンマーク DENMARK 73,861 65,582 66,014 74,025
フィンランド FINLAND 101,035 90,272 82,822 93,484 87,054
アイスランド ICELAND 67,986 63,529 65,088 68,002 76,899
アイルランド IRELAND 829,000 759,000 809,000 867,000 854,000
ノルウェー NORWAY 141,000 126,000 127,000 174,000 155,000
スウェーデン SWEDEN 402,000 328,000 349,000
イギリス UK 3,580,000 3,611,000 3,346,000 3,616,000 3,436,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 3,263,682 2,980,460 2,681,323 3,692,308 1,335,165
アルバニア ALBANIA 12,234 14,037 16,497 22,060 30,108
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 7,380 7,228 6,546 7,360 6,966
クロアチア CROATIA 52,446 58,529 65,430 97,564 115,289
ギリシャ GREECE 164,689 146,754 148,751 161,398 205,656
イタリア ITALY 1,552,007 1,498,380 1,214,832 2,174,794
マルタ MALTA 19,986 20,080 20,657 18,720 18,136
ポルトガル PORTUGAL 274,412 246,199 252,581 256,233
サンマリノ SAN MARINO 12,086
スロベニア SLOVENIA 28,254 30,103 29,647 38,504 41,347
スペイン SPAIN 1,136,267 940,054 905,041 894,357 881,901
マケドニア TFYROM 7,099 6,997 7,403 7,658 7,588
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 8,908 12,099 13,938 13,660 16,088
西ヨーロッパ WESTERN EUR 7,314,270 6,318,798 5,522,971 5,425,221 6,263,871
オーストリア AUSTRIA 639,271 512,384 484,651 545,945 548,376
ベルギー BELGIUM 325,971 301,280 274,906 288,709 292,050
フランス FRANCE 3,539,000 2,996,000 2,447,000 2,621,000 2,769,000
ドイツ GERMANY 1,923,916 1,768,275 1,678,135 1,925,626 1,949,825
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,864 2,253 1,859 2,038 2,271
ルクセンブルク LUXEMBOURG 26,135 24,356 20,587 22,042 23,113
モナコ MONACO 29,958 25,430 17,787 19,861 22,176
スイス SWITZERLAND 827,155 688,820 598,046 657,060
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 544,941 424,028 452,212 610,098 763,406
キプロス CYPRUS 23,298 20,566 18,097 18,196 22,051
イスラエル ISRAEL 266,238 206,060 271,917 379,128 457,519
トルコ TURKEY 255,405 197,402 162,198 212,774 283,836
中近東 MIDDLE EAST 596,913 606,956 741,637 683,974 612,924
中近東 MIDDLE EAST 596,913 606,956 741,637 683,974 612,924
バーレーン BAHRAIN 109,858 139,327 149,569 149,321 137,323
イラク IRAQ 12
ヨルダン JORDAN 41,342 41,398 52,046 76,055 92,245
クウェート KUWAIT 26,753 35,219 85,988 92,761
レバノン LEBANON 48,012 52,571 60,050 78,827 68,361
リビア LIBYA 46 180 182 235
オマーン OMAN 27,025 25,992 24,620 26,910 22,706
サウジアラビア SAUDI ARABIA 36,274 39,756 35,405 39,096 48,498
シリア SYRIA 28,035 28,478 29,023 38,939 38,343
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 98,893 123,112 175,116
エジプト EGYPT 178,197 117,396 125,778 169,658 195,821
イエメン YEMEN 2,466 3,527 3,860 12,172 9,627
南アジア SOUTH ASIA 458,006 466,418 547,329 686,279 799,406
南アジア SOUTH ASIA 458,006 466,418 547,329 686,279 799,406
バングラデシュ BANGLADESH 13,394 13,622 24,458 27,895 13,422
ブータン BHUTAN 2,149 1,913 1,806 3,243 4,681
スリランカ SRI LANKA 8,374 11,565 13,946 15,126 25,272
インド INDIA 329,147 348,182 410,803 526,120 611,165
モルジブ MALDIVES 4,435 5,030 5,005 5,999 4,833
ネパール NEPAL 31,440 17,076 18,871 20,584 18,476
パキスタン PAKISTAN 69,067 69,030 72,440 87,312 121,557


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION