日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
南アフリカ South Africa
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 2.581,584 2,561,486 3.310,563 3,058,867 2,119,337
アフリカ AFRICA 1,639,027 1,714.982 2,491,416 2,121,529 1,109,529
東アフリカ EAST AFRICA 427,963 495,531 1,366.854 1,079,291 707,021
コモロ COMOROS 4.857 1,247 36 71
エリトリア ERITREA 257 275 232 263 220
マダガスカル MADAGASCAR 3,203 5,860
モーリシャス MAURITIUS 47,882 42,685 45,756 52,609 58,446
モザンピーク MOZAMBIQUE 276,100 336,657 335,426 228,104
ルワンダ RWANDA 645
セイシェル SEYCHELLES 4,396 4,173 5,003 5,130 5,395
ジンバブエ ZIMBABWE 882,726 653,352 626,677
ウガンダ UGANDA 10,423
タンザニア TANZANIA 17,568 22,916 35,071 25,849
ザンビア ZAMBIA 76,258 87,578 62,604 110,710
中央アフリカ CENTRAL AFR 6,940 9,713 45 73 13,294
アンゴラ ANGOLA 6,880 9,674 13,294
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 60 39 45 73
北アフリカ NORTH AFRICA 3,112 2,236 1,950 2,233
モロッコ MOROCCO 3,112 2,236 1,950 2,233
南アフリカ SOUTHERN AFR 1,192,084 1,191,050 1,108,965 1,020,304 379,575
ボツワナ BOTSWANA 557,747 527,505 514,708 626,207
レソト LESOTHO 280,371 273,365 286,349 282,070 280,399
ナミビア NAMIBIA 241,809 243,894 222,009
スワジランド SWAZILAND 112,157 146,286 85,899 112,027 99,176
西アフリカ WEST AFRICA 8,928 16,452 13,602 19,628 9,639
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 3,392 10,003 5,225 10,034 9,432
ベニン BENIN 150 120 766 689
ギニア GUINEA 174 167 207
ナイジェリア NIGERIA 5,386 6,329 7,437 8,738
米州 AMERICAS 136,836 118,851 122,757 138,406 155,414
カリブ海地域 CARIBBEAN 1,695 1,871 1,969 2,179 2,631
バハマ BAHAMAS 229 832 896 1,032 1,205
バルバドス BARBADOS 563 327 354 373 644
ケイマン諸島 CAYMAN IS 279 229 290 243 235
グレナダ GRENADA 333 180 180 204 70
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 291 303 249 327 477
中央アメリカ CENTRAL AMER 323 379 621 695 572
エルサルバドル EL SALVADOR 249 277 193
ホンジュラス HONDURAS 125 178 137 150
ニカラグア NICARAGUA 91 98 109 134 204
パナマ PANAMA 107 103 126 134 175
北アメリカ NORTH AMER 115,895 92,234 88,964 98,127 110,412
カナダ CANADA 21,013 18,324 16,935 19,694 21,310
アメリカ合衆国 USA 94,882 73,910 72,029 78,433 89,102
南アメリカ SOUTH AMER 18,923 24,367 31,203 37,405 41,799
ブラジル BRAZIL 15,365 20,798 26,963 32,415 36,139
チリ CHILE 1,888 1,897 2,305 2,730 2,815
コロンビア COLOMBIA 397 371 375 381 561
パラグアイ PARAGUAY 129 134
ペルー PERU 1,273 1,301 1,560 1,750 2,150
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 223,625 203,318 193,414 238,326 272,086
東北アジア N/EAST ASIA 51,676 53,340 49,136 78,817 102,852
中国 CHINA 15,406 18,970 18,632 34,401 51,759
台湾 TAIWAN(P.C.) 3,690 3,689 3,054 4,042 3,839
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 23,100 20,700 18,600 30,800 36,600
日本 JAPAN 4,499 4,750 4,595 5,107 5,953
韓国 KOREA REP. 4,850 5,153 4,183 4,325 4,534
モンゴル MONGOLIA 131 78 72 142 167
東南アジア S/EAST ASIA 99,747 83,158 75,724 93,151 99,655
インドネシア INDONESIA 12,374
マレーシア MALAYSIA 20,766 13,720 12,577 16,511 16,381
フィリピン PHILIPPINES 1,397 1,193 1,139 1,406 1,799
シンガポール SINGAPORE 35,558 30,524 27,486 34,502 35,981
タイ THAILAND 42,026 37,721 34,522 40,732 33,120
オーストララシア AUSTRALASIA 72,172 66,761 68,554 66,358 69,579
オーストラリア AUSTRALIA 54,943 50,971 52,736 50,433 52,507
ニュージーランド NEW ZEALAND 17,229 15,790 15,818 15,925 17,072
ポリネシア POLYNESIA 30 59
トンガ TONGA 30 59
ヨーロッパ EUROPE 506,385 445,211 415,200 442,725 472,278
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 8,716 8,561 9,598 10,985 14,920
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 27 91 171 173
ベラルーシ BELARUS 32 30 45 12 51
チェコ共和国 CZECH REP 2,984
グルジア GEORGIA 149 234 115 224 172
カザフスタン KAZAKHSTAN 219 376 352 473
ラトビア LATVIA 52 68 133 23 31
ポーランド POLAND 2,918 2,454 2,680 3,374 4,320
ルーマニア ROMANIA 962 969 1,125 1,273 1,218
ロシア連邦 RUSSIAN FED 3,324 3,514 4,025 5,109 5,355
スロバキア SLOVAKIA 518 404 330 326 616
ウクライナ UKRAINE 542 485 702
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 320,798 277,650 267,607 270,471 309,735
フィンランド FINLAND 1,798 1,650 1,607 1,471 1,735
イギリス UK 319,000 276,000 266,000 269,000 308,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 42,852 42,633 34,630 70,048 14,056
アルバニア ALBANIA 11 10 173 85 101
ギリシャ GREECE 13,237 12,204 10,714 12,476 13,912
イタリア ITALY 28,554 29,431 23,743 57,487
マルタ MALTA 1,050 988
サンマリノ SAN MARINO 43
西ヨーロッパ WESTERN EUR 100,571 86,572 80,859 67,250 101,078
オーストリア AUSTRIA 19,286 14,574 13,552 16,355 20,202
ベルギー BELGIUM 8,049 7,566 7,117 7,487 9,376
ドイツ GERMANY 47,254 42,509 38,574 43,308 44,990
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 117 87 99 100 66
スイス SWITZERLAND 25,865 21,836 21,517 26,444
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 33,448 29,795 22,506 23,971 32,489
キプロス CYPRUS 5,662 5,548 5,460 4,053 5,816
イスラエル ISRAEL 13,358 9,054 9,776 12,609 16,457
トルコ TURKEY 14,428 15,193 7,270 7,309 10,216
中近東 MIDDLE EAST 48,687 54,212 56,193 77,274 61,747
中近東 MIDDLE EAST 48,687 54,212 56,193 77,274 61,747
バーレーン BAHRAIN 8,266 11,948 15,340 22,513 22,386
イラク IRAQ 37
ヨルダン JORDAN 1,484 1,925 1,796 3,744 3,993
クウェート KUWAIT 1,455 1,606 2,399 3,252
レバノン LEBANON 884 883 944 1,340 1,270
リビア LIBYA 73 71 73 87
オマーン OMAN 1,398 4.187 3,246 4.200 2,050
サウジアラビア SAUDI ARABIA 17,031 17,012 17,388 22,913 9,625
エジプト EGYPT 18,059 16,580 15,007 19,225 22,423
南アジア SOUTH ASIA 27,024 24,912 31,583 40,607 48,283
南アジア SOUTH ASIA 27,024 24,912 31,583 40,607 48,283
バングラデシュ BANGLADESH 432 416 608 592 691
ブータン BHUTAN 27 17 14 14
スリランカ SRI LANKA 341 660 980 987 1,107
インド INDIA 21,162 18,238 23,873 32,148 39,229
モルジブ MALDIVES 1,368 1,914 2,929 3,846 2,392
パキスタン PAKISTAN 3,694 3,667 3,179 3,020 4,864


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION