日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
シンガポール Singapore
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 10,881,395 11,559,415 9,546,816 13,981,755 14,279,799
アフリカ AFRICA 17,847 19,489 18,663 20,717 8,629
東アフリカ EAST AFRICA 4,325 4,153 2,893 3,238 2,844
エリトリア ERITREA 5 8 8 16 17
モーリシャス MAURITIUS 3,431 3,114 2,102 2,329 1,789
セイシェル SEYCHELLES 355 442 254 231 197
ジンバブエ ZIMBABWE 312 347 841
タンザニア TANZANIA 534 589 217 315
中央アフリカ CENTRAL AFR 20 73 38
アンゴラ ANGOLA 20 73 38
北アフリカ NORTH AFRICA 350 561 800 794
モロッコ MOROCCO 350 561 800 794
南アフリカ SOUTHERN AFR 6,294 6,636 5,477 5,552 5,738
ボツワナ BOTSWANA 191 180 140 162
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 6,103 6,456 5,337 5,390 5,738
西アフリカ WEST AFRICA 6,858 8,066 9,493 11,133 9
ベニン BENIN 8 5
ギニア GUINEA 20 8 9
ナイジェリア NIGERIA 6,858 8,058 9,468 11,125
米州 AMERICAS 125,070 120,702 105,468 130,646 141,756
カリブ海地域 CARIBBEAN 740 594 570 635 696
バハマ BAHAMAS 182 149 124 212 206
バルバドス BARBADOS 61 104 111 115 104
ケイマン諸島 CAYMAN IS 30 39 23 40 45
キューバ CUBA 216 110 128 113 130
ジャマイカ JAMAICA 135 90 91 97 111
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 116 102 93 58 100
中央アメリカ CENTRAL AMER 31 31 33 36 31
ニカラグア NICARAGUA 31 31 33 36 31
北アメリカ NORTH AMER 123,983 119,803 104,476 129,397 140,509
カナダ CANADA 24,973 22,544 16,951 22,870 24,570
アメリカ合衆国 USA 99,010 97,259 87,525 106,527 115,939
南アメリカ SOUTH AMER 316 274 389 578 520
チリ CHILE 224 187 269 407 368
コロンビア COLOMBIA 92 87 120 143 135
パラグアイ PARAGUAY 28 17
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 10,532,779 11,213,914 9,221,197 13,617,046 13,874,134
東北アジア N/EAST ASIA 993,617 1,093,418 798,446 1,287,946 1,543,489
中国 CHINA 415,047 497,149 378,074 636,826 755,883
台湾 TAIWAN(P.C.) 94,120 105,056 76,118 112,656 161,394
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 337,400 328,200 184,200 352,200 428,300
日本 JAPAN 69,517 76,688 76,896 90,001 94,161
韓国 KOREA REP. 71,240 79,403 76,433 85,202 81,751
マカオ(中国) MACAO,CHINA 5,860 6,193 6,339 10,283 21,053
モンゴル MONGOLIA 433 729 386 778 947
東南アジア S/EAST ASIA 9,208,117 9,797,759 8,136,040 12,040,929 12,035,359
ブルネイ BRUNEI DARSM 15,230 8,109
ミャンマー MYANMAR 9,939 11,310 10,373 11,292 9,674
カンボジア CAMBODIA 10,982 12,700 14,407 17,830 18,966
インドネシア INDONESIA 1,477,132 1,447,315 1,469,282 1,644,717 1,417,803
ラオス LAO P.DEM.R. 2,055 2,454 2,442 3,409 3,868
マレーシア MALAYSIA 6,951,594 7,547,761 5,922,306 9,520,306 9,634,506
フィリピン PHILIPPINES 44,155 57,662 51,257 60,253 69,435
ベトナム VIET NAM 32,110 35,261 36,870 50,942 77,676
タイ THAILAND 664,980 683,296 629,103 732,180 795,322
オーストララシア AUSTRALASIA 328,815 320,871 285,967 284,082 295,068
オーストラリア AUSTRALIA 296,007 286,852 253,364 251,162 265,333
ニュージーランド NEW ZEALAND 32,808 34,019 32,603 32,920 29,735
メラネシア MELANESIA 1,831 1,538 518
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 1,831 1,538 518
ミクロネシア MICRONESIA 71 87 54 3,845
パラオ PALAU 71 87 54 3,845
ポリネシア POLYNESIA 268 241 172 244 218
米領サモア AMER SAMOA 17 8
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 251 241 172 244 210
ヨーロッパ EUROPE 127,995 125,457 118,558 114,603 138,265
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 5,423 5,583 6,327 7,365 7,804
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 82 154 232 329
ベラルーシ BELARUS 1 1 15 6
グルジア GEORGIA 6 8 20 22 67
カザフスタン KAZAKHSTAN 130 167 316 429
ラトビア LATVIA 49 4 9 35 54
ポーランド POLAND 1,516 1,797 1,765 2,277 2,836
ルーマニア ROMANIA 194 176 221 257 317
ロシア連邦 RUSSIAN FED 3,446 3,246 3,665 4,098 4,192
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1 7 3
ウクライナ UKRAINE 81 95 176
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 87,993 85,721 81,033 89,283 86,361
フィンランド FINLAND 1,993 1,721 2,033 2,283 2,361
イギリス UK 86,000 84,000 79,000 87,000 84,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 13
アルバニア ALBANIA 13
西ヨーロッパ WESTERN EUR 27,047 27,459 22,622 3,954 25,472
ベルギー BELGIUM 6,017 7,244 3,743 3,954 4,299
スイス SWITZERLAND 21,030 20,215 18,879 21,173
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 7,519 6,694 8,576 14,001 18,628
イスラエル ISRAEL 1,833 1,735 2,774 5,764 5,773
トルコ TURKEY 5,686 4,959 5,802 8,237 12,855
中近東 MIDDLE EAST 19,135 18,535 12,862 17,337 25,333
中近東 MIDDLE EAST 19,135 18,535 12,862 17,337 25,333
バーレーン BAHRAIN 1,461 1,432 1,459 2,921 2,926
イラク IRAQ 7
ヨルダン JORDAN 181 1,013 421 898 968
クウェート KUWAIT 673 904 750 939
レバノン LEBANON 188 191 259 480 541
リビア LIBYA 3 4 3 4
サウジアラビア SAUDI ARABIA 14,594 12,618 7,149 6,969 15,390
エジプト EGYPT 2,028 2,373 2,821 5,126 5,508
南アジア SOUTH ASIA 58,569 61,318 70,068 81,406 91,682
南アジア SOUTH ASIA 58,569 61,318 70,068 81,406 91,682
バングラデシュ BANGLADESH 2,623 2,920 2,786 3,073 1,562
ブータン BHUTAN 15 8 20 16
スリランカ SRI LANKA 4,641 7,599 8,444 8,546 11,156
インド INDIA 42,824 44,306 48,368 60,710 68,666
モルジブ MALDIVES 2,227 2,520 4,653 3,016 3,258
ネパール NEPAL 3,600 2,193 3,449 3,205 3,229
パキスタン PAKISTAN 2,639 1,772 2,348 2,840 3,811


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION