日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
スペイン Spain
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 16,972,866 16,763,788 17,046,960 17,917,909 12,041,437
アフリカ AFRICA 361,608 373,737 417,402 543,327 243,350
東アフリカ EAST AFRICA 27,617 36,567 36,266 26,137 16,444
ケニア KENYA 10,130 10,193 11,667
マダガスカル MADAGASCAR 370
モーリシャス MAURITIUS 7,058 7,770 9,081 8,475 9,682
ルワンダ RWANDA 172
セイシェル SEYCHELLES 1,962 2,550 2,062 2,449 2,686
ジンバブエ ZIMBABWE 3,891 4,045 3,706
タンザニア TANZANIA 8,295 16,054 9,565 11,168
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,849 2,005 7,368
アンゴラ ANGOLA 1,569 2,005 7,368
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 280
北アフリカ NORTH AFRICA 292,545 281,051 317,979 443,020 160,411
アルジェリア ALGERIA 4,585 5,468 8,600 11,030 14,007
モロッコ MOROCOO 200,519 201,258 231,156 317,119
チュニジア TUNISIA 87,441 74,325 78,223 114,871 146,404
南アフリカ SOUTHERN AFR 19,542 31,212 33,255 24,850 26,996
ボツワナ BOTSWANA 1,838 2,546 3,210 1,956
ナミビア NAMIBIA 4,411 4,448
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 17,704 24,255 25,597 22,894 26,996
西アフリカ WEST AFRICA 20,055 22,902 29,902 49,320 32,131
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 4,223 4,722 7,679 10,281 7,626
ベニン BENIN 338 250 275 277
ギニア GUINEA 370 368 494
マリ MALI 3,089 3,559 4,692 4,322 7,069
ナイジェリア NIGERIA 12,231 14,371 16,886 19,841
ギニアビサウ GUINEABISSAU 174 324
セネガル SENEGAL 14,231 16,618
米州 AMERICAS 994,233 955,876 1,045,141 1,241,237 1,452,988
カリブ海地域 CARIBBEAN 297,737 284,687 344,446 388,611 461,506
バハマ BAHAMAS 1,636 1,462 1,530 1,428 1,571
バルバドス BARBADOS 633 564 608 674 760
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 669 489 1,387
ケイマン諸島 CAYMAN IS 432 284 304 206 210
キューバ CUBA 140,125 138,609 127,666 146,236 194,103
ドミニカ DOMINICA 55 42 41 61 51
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 144,762 134,098 202,762 226,653 254,824
グレナダ GRENADA 122 138 152 215 137
ジャマイカ JAMAICA 4,302 6,615 7,042 10,339 6,814
アルバ ARUBA 769 780 683 724 820
ボネール BONAIRE 63 128 179 114
クラサオ CURACAO 2,807 2,179 938 649 608
セントルシア ST.LUCIA 212 187 310 321
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 230 219 162 249 188
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 793 640 543 539 600
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 119 52
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 220 176 262 214 499
中央アメリカ CENTRAL AMER 86,870 90,904 96,637 103,466 100,161
ベリーズ BELIZE 1,510 1,377 1,737 1,401
コスタリカ COSTA RICA 26,916 29,874 34,442 42,381 49,218
エルサルバドル EL SALVADOR 9,893 10,711 10,019 9,271 9,311
グアテマラ GUATEMALA 24,190 24,125 24,869 22,824 21,182
ホンジュラス HONDURAS 7,939 7,029 7,335 8,066
ニカラグア NICARAGUA 8,837 8,884 9,039 9,954 9,612
パナマ PANAMA 7,585 8,904 9,196 9,569 10,838
北アメリカ NORTH AMER 326,783 311,715 313,938 373,702 432,892
カナダ CANADA 35,731 42,195 29,907 40,270 47,252
アメリカ合衆国 USA 291,052 269,520 284,031 333,432 385,640
南アメリカ SOUTH AMER 282,843 266,570 290,120 375,458 458,429
ボリビア BOLIVIA 9,462 10,732 10,964 12,140 11,974
ブラジル BRAZIL 126,928 114,050 122,641 155,421 172,979
チリ CHILE 36,231 34,655 42,841 50,472 60,078
コロンビア COLOMBIA 29,040 30,109 32,527 45,239 57,064
エクアドル ECUADOR 15,400 16,943 20,111 26,669 39,702
パラグアイ PARAGUAY 2,815 2,668 3,100 3,618 4,460
ペルー PERU 26,938 30,178 29,853 42,042 58,483
ウルグアイ URUGUAY 15,969 12,947 16,694 23,428 30,214
ベネズエラ VENEZUELA 20,060 14,288 11,389 16,429 23,475
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 173,845 202,802 156,576 237,643 314,669
東北アジア N/EAST ASIA 57,629 70,261 52,345 91,896 152,365
中国 CHINA 35,914 44,456 29,664 62,115 114,758
台湾 TAIWAN(P.C.) 3,471 3,509 2,522 4,059 4,333
日本 JAPAN 13,097 15,344 14,772 18,619 25,729
韓国 KOREA REP. 4,921 6,662 5,167 6,166 6,789
モンゴル MONGOLIA 226 290 220 937 756
東南アジア S/EAST ASIA 96,770 111,947 82,899 120,227 134,269
ブルネイ BRUNEI DARSM 104 80
ミャンマー MYANMAR 3,277 3,856 2,171 4,134 4,947
カンボジア CAMBODIA 1,044 7,082 11,429
ラオス LAO P.DEM.R. 908 1,450 893 2,017 2,560
マレーシア MALAYSIA 31,733 34,477 29,432 19,229 17,064
フィリピン PHILIPPINES 5,624 6,349 6,026 7,494 8,737
シンガポール SINGAPORE 15,268 17,324 12,527 16,632 17,181
ベトナム VIET NAM 11,340 19,962
タイ THAILAND 38,812 48,491 31,850 52,299 52,309
オーストララシア AUSTRALASIA 16,615 17,481 17,702 22,025 23,842
オーストラリア AUSTRALIA 12,415 12,451 12,455 15,802 16,890
ニュージーランド NEW ZEALAND 4,200 5,030 5,247 6,223 6,952
メラネシア MELANESIA 521 613 654
フィジー FIJI 521 613 654
ポリネシア POLYNESIA 2,310 2,500 2,976 3,495 4,193
米領サモア AMER SAMOA 10 4
クック諸島 COOK IS 188 177 237 227 213
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 2,l12 2,323 2,739 3,268 3,976
ヨーロッパ EUROPE 15,306,897 15,082,287 15,249,475 15,630,856 9,761,561
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 359,158 377,956 412,224 524,175 605,475
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 146 228 567 382
アルメニア ARMENIA 168 191 235 795 1,377
ブルガリア BULGARIA 7,716 9,629 10,625 13,959 19,271
ベラルーシ BELARUS 141 131 392 573 509
チェコ共和国 CZECH REP 156,475 143,292 153,331 201,110 224,327
エストニア ESTONIA 7,921 12,177 15,533
グルジア GEORGIA 461 344 488 538 594
ハンガリー HUNGARY 94,794 90,001 93,947 120,462 131,926
カザフスタン KAZAKHSTAN 530 728 937 889
キルギスタン KYRGYZSTAN 301 1,569 937 898 1,798
ラトビア LATVIA 1,854 2,602 4,195 6,764 9,966
リトアニア LITHUANIA 1,630 2,577 4,600 9,156 11,177
モルドバ REP MOLDOVA 687 669
ポーランド POLAND 38,009 40,503 48,561 57,055 72,559
ルーマニア ROMANIA 14,320 17,356 21,328 20,321 29,355
ロシア連邦 RUSSIAN FED 32,865 58,557 52,205 69,096 76,311
スロバキア SLOVAKIA 4,985 5,463 5,464 9,022 9,665
タジキスタン TAJIKISTAN 5
トルクメニスタン TURKMENISTAN 46 39 64 106 56
ウクライナ UKRAINE 4,858 4,828 6,766
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,055,733 1,237,222 1,463,365 1,777,632 2,082,705
デンマーク DENMARK 13,892 16,035 15,684 18,821
フィンランド FINLAND 41,402 49,301 50,518 51,608 53,158
アイスランド ICELAND 15,439 16,886 22,163 27,203 30,547
アイルランド IRELAND 100,000 113,000 133,000 157,000 171,000
ノルウェー NORWAY 29,000 32,000 36,000 58,000 55,000
イギリス UK 856,000 1,010,000 1,206,000 1,465,000 1,773,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 9,707,290 9,126,262 9,116,095 8,859,033 2,032,674
アルバニア ALBANIA 745 799 983 1,304 1,807
アンドラ ANDORRA 2,517,118 2,333,798 2,266,051 2,011,304 1,762,882
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 2,472 2,865 1,680 2,128 2,966
クロアチア CROATIA 19,692 26,022 43,791 56,907 84,183
ギリシャ GREECE 171,450 153,039 134,441 135,082 151,140
イタリア ITALY 1,308,141 1,187,514 1,220,510 1,226,494
マルタ MALTA 9,091 12,883
ポルトガル PORTUGAL 5,668,903 5,396,310 5,431,288 5,403,692
サンマリノ SAN MARINO 3,412
スロベニア SLOVENIA 6,828 9,860 12,951 17,726 20,091
マケドニア TFYROM 879 842 1,386 895 1,213
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,971 2,335 3,014 3,501 4,980
西ヨーロッパ WESTERN EUR 4,090,139 4,255,971 4,170,662 4,345,254 4,832,335
オーストリア AUSTRIA 195,042 183,220 193,258 225,061 247,709
ベルギー BELGIUM 179,863 215,331 215,009 230,205 247,798
フランス FRANCE 2,858,000 2,965,000 2,861,000 3,009,000 3,171,000
ドイツ GERMANY 422,712 447,955 467,656 561,391 653,468
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 618 569 571 517 441
ルクセンブルク LUXEMBOURG 12,989 16,500 14,454 14,394 19,346
モナコ MONACO 6,270 6,447 6,110 6,886 6,292
オランダ NETHERLANDS 258,600 275,800 274,700 297,800 322,300
スイス SWITZERLAND 156,045 145,149 137,904 163,981
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 94,577 84,876 87,129 124,762 208,372
キプロス CYPRUS 2,695 2,913 2,828 5,402 4,912
イスラエル ISRAEL 11,789 8,584 15,886 21,395 51,867
トルコ TURKEY 80,093 73,379 68,415 97,965 151,593
中近東 MIDDLE EAST 99,614 114,627 128,274 196,673 205,179
中近東 MIDDLE EAST 99,614 114,627 128,274 196,673 205,179
バーレーン BAHRAIN 1,023 1,386 1,473 2,150 2,489
ヨルダン JORDAN 6,052 4,975 5,912 10,940 20,465
クウェート KUWAIT 856 1,062 1,443 1,681
レバノン LEBANON 4,883 4,701 5,646 7,868 8,442
リビア LIBYA 1,497 638 1,389 1,452
オマーン OMAN 840 1,625 1,696 3,183 2,324
サウジアラビア SAUDI ARABIA 1,671 1,925 1,712 2,288 8,371
シリア SYRIA 6,794 6,263 6,890 11,329 15,744
エジプト EGYPT 75,998 92,052 102,113 155,782 147,344
南アジア SOUTH ASIA 36,669 34,459 50,092 68,173 63,690
南アジア SOUTH ASIA 36,669 34,459 50,092 68,173 63,690
バングラデシュ BANGLADESH 408 695 829 793 1,091
ブータン BHUTAN 73 68 77 198 185
スリランカ SRI LANKA 1,529 2,328 2,780 3,010 1,781
インド INDIA 23,073 19,567 30,551 42,895 45,247
モルジブ MALDIVES 4,203 5,160 6,323 7,561 3,510
ネパール NEPAL 5,857 5,297 8,246 11,792 8,896
パキスタン PAKISTAN 1,526 1,344 1,286 1,924 2,980


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION