日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
ロシア連邦 Russian Federation
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 111,024,748 12,012,213 13,169,883 9,865,553 9,234,727
アフリカ AFRICA 48,085 70,548 94,808 125,263 109,552
東アフリカ EAST AFRICA 4,009 4,650 5,009 5,946 1,277
エチオピア ETHIOPIA 332 801 430 682 654
モーリシャス MAURITIUS 1,772 2,172 2,908 3,209
ルワンダ RWANDA 217
ウガンダ UGANDA 235 273 286 486 623
タンザニア TANZANIA 1,453 1,404 1,385 1,569
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,726 1,748 2,788
アンゴラ ANGOLA 1,726 1,748 2,788
北アフリカ NORTH AFRICA 35,674 55,441 81,415 110,724 96,175
モロッコ MOROCCO 8,476 8,234 8,039 11,318
チュニジア TUNISIA 27,198 47,207 73,376 99,406 96,175
南アフリカ SOUTHERN AFR 6,676 8,709 7,698 7,858 8,312
ボツワナ BOTSWANA 199 160 385
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 6,477 8,549 7,698 7,473 8,312
西アフリカ WEST AFRICA 686 735 1,000
ギニア GUINEA 686 735 985
ギニアビサウ GUINEABISSAU 15
米州 AMERICAS 103,621 94,293 94,276 115,408 146,207
カリブ海池域 CARIBBEAN 16,428 12,758 15,058 19,567 34,847
バハマ BAHAMAS 266 222 253 283 269
バルバドス BARBADOS 301 371 644 569 659
ケイマン諸島 CAYMAN IS 120 54 43 40 48
キューバ CUBA 14,391 10,653 12,610 17,457 20,711
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 11,521
ジャマイカ JAMAICA 904 1,059 1,133 983 1,333
アルバ ARUBA 118 141 105 159 161
セントマーティン SAINT MAARTE 284 215 191
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 44 43 79 76 145
中央アメリカ CENTRAL AMER 1,867 1,906 754 1,465 859
コスタリカ COSTA RICA 984 999
グアテマラ GUATEMALA 281 166 135 692 450
ホンジュラス HONDURAS 73 113 215 239
ニカラグア NICARAGUA 529 628 404 534 409
北アメリカ NORTH AMER 83,326 76,814 74,856 87,657 103,423
カナダ CANADA 12,978 12,586 12,526 15,238 18,643
アメリカ合衆国 USA 70,348 64,228 62,330 72,419 84,780
南アメリカ SOUTH AMER 2,000 2,815 3,608 6,719 7,078
チリ CHILE 19 166 976 3,014 2,391
コロンビア COLOMBIA 502 1,002 932 1,206 1,522
パラグアイ PARAGUAY 139 193
ペルー PERU 1,014 1,299 1,429 1,978 2,414
ベネズエラ VENEZUELA 465 348 271 382 558
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,499,493 1,629,607 1,752,416 2,203,031 2,636,120
東北アジア N/EAST ASIA 1,424,207 1,544,717 1,644,651 2,059,554 2,489,260
中国 CHINA 1,196,175 1,271,635 1,380,650 1,792,193 2,223,875
日本 JAPAN 34,771 37,963 44,512 56,554 63,609
韓国 KOREA REP. 134,727 165,341 168,051 156,890 143,850
モンゴル MONGOLIA 58,534 69,778 51,438 53,917 57,926
東南アジア S/EAST ASIA 69,587 78,869 100,851 135,056 137,197
ブルネイ BRUNEI DARSM 88 53
ミャンマー MYANMAR 434 556 551 760 1,032
カンボジア CAMBODIA 513 1,837 3,627
ラオス LAO P.DEM.R. 1,533 1,371 1,031 1,315 1,672
ベトナム VIET NAM 8,092 7,964 8,604 12,249 23,796
タイ THAILAND 58,927 68,978 90,665 118,895 107,017
オーストララシア AUSTRALASIA 5,699 6,021 6,914 8,421 9,663
オーストラリア AUSTRALIA 4,405 4,373 5,062 6,158 7,161
ニュージーランド NEW ZEALAND 1,294 1,648 1,852 2,263 2,502
ヨーロッパ EUROPE 8,917,579 9,520,181 10,335,650 6,577,084 5,504,895
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 6,577,886 7,047,532 7,478,346 3,512,128 1,904,918
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 216,923 401,505 496,050 387,368
ブルガリア BULGARIA 176,661 129,598 153,994 152,121 177,590
ベラルーシ BELARUS 9,929 7,343 6,801 11,681 27,097
チェコ共和国 CZECH REP 117,149 112,850 124,655 164,036 185,705
エストニア ESTONIA 25,916 31,754 37,320 42,348 53,392
グルジア GEORGIA 32,662 41,390 46,699 61,400 90,277
ハンガリー HUNGARY 50,096 48,050 53,616 46,484 48,500
カザフスタン KAZAKHSTAN 145,673 163,784 605,909 1,628,823
キルギスタン KYRGYZSTAN 36,071 36,540 32,001
ラトビア LATVIA 28,690 36,403 37,238 43,545 40,488
リトアニア LITHUANIA 45,191 48,831 50,290 49,240 50,829
モルドバ REP MOLDOVA 8,347 8,134
ポーランド POLAND 980,000 940,000 790,000 700,000 735,000
ルーマニア ROMANIA 86,493 79,868 85,251 53,121 48,745
スロバキア SLOVAKIA 19,876 20,313 22,681 18,074 19,779
タジキスタン TAJIKISTAN 1,871
トルクメニスタン TURKMENISTAN 61 145 115 318 13
ウクライナ UKRAINE 4,857,618 5,170,280 5,026,201
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 312,459 332,159 332,388 338,190 422,088
フィンランド FINLAND 204,459 215,159 194,388 190,190 221,088
ノルウェー NORWAY 27,000
イギリス UK 108,000 117,000 138,000 148,000 174,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 753,871 697,870 732,735 665,222 705,941
アルバニア ALBANIA 12 536 680 557 728
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 680 695 652 673 897
クロアチア CROATIA 46,238 55,479 56,972 67,696 80,335
ギリシャ GREECE 133,140 135,978 144,685 142,346 182,334
イタリア ITALY 217,330 174,710 268,698 140,570
マルタ MALTA 22,054 22,919 21,096 19,697 16,647
サンマリノ SAN MARINO 57,521
スロベニア SLOVENIA 15,514 15,370 16,030 14,680 16,310
スペイン SPAIN 298,863 270,039 203,964 251,631 296,817
マケドニア TFYROM 1,647 1,246 1,352 1,487 2,092
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 18,393 20,898 18,606 25,885 52,260
西ヨーロッパ WESTERN EUR 350,879 371,070 382,648 335,018 453,846
ベルギー BELGIUM 33,535 33,039 34,061 37,700 49,176
ドイツ GERMANY 252,611 270,138 276,781 292,840 319,026
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 304
モナコ MONACO 3,467 3,748 3,047 4,478 6,591
スイス SWITZERLAND 61,266 64,145 68,759 78,749
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 922,484 1,071,550 1,409,533 1,726,526 2,018,102
キプロス CYPRUS 116,496 108,821 105,050 83,818 97,600
イスラエル ISRAEL 55,815 25,431 32,343 49,061 64,584
トルコ TURKEY 750,173 937,298 1,272,140 1,593,647 1,855,918
中近東 MIDDLE EAST 431,235 665,783 845,626 817,642 814,218
中近東 MIDDLE EAST 431,235 665,783 845,626 817,642 814,218
バーレーン BAHRAIN 1,406 1,123 1,170 2,072 2,935
ヨルダン JORDAN 3,120 4,001 6,925 9,624 12,858
クウェート KUWAIT 1,285 1,356 1,431 1,463
レバノン LEBANON 5,853 6,762 7,881 8,994 9,157
リビア LIBYA 650 408 591 629
オマーン OMAN 1,994 2,128
サウジアラビア SAUDI ARABIA 1,589 1,942 5,679 9,441 9,475
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 205,126 267,655 324,484
エジプト EGYPT 210,212 382,536 497,465 785,419 777,655
南アジア SOUTH ASIA 24,735 31,801 47,107 27,125 23,735
南アジア SOUTH ASIA 24,735 31,801 47,107 27,125 23,735
バングラデシュ BANGLADESH 19 26 33 17 198
ブータン BHUTAN 27 25 56 63
スリランカ SRI LANKA 2,542 2,946 3,686 5,000 3,704
インド INDIA 15,154 18,643 28,246
モルジブ MALDIVES 3,983 7,550 12,108 18,075 14,582
ネパール NEPAL 1,745 1,531 1,958 2,447 2,695
パキスタン PAKISTAN 1,265 1,080 1,020 1,523 2,556


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION