日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
フランス France
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 29,877,513 32,235,297 32,031,639 32,234,246 28,399,128
アフリカ AFRICA 3,042,560 2,925,280 2,889,631 3,731,824 2,678,711
東アフリカ EAST AFRICA 727,714 686,728 688,330 768,653 744,062
コモロ COMOROS 5,825 9,076 7,883 9,460
エチオピア ETHIOPIA 3,834 4,270 5,482 4,501 5,899
エリトリア ERITREA 893 386 461 416 410
ケニア KENYA 47,802 48,101 55,057
マダガスカル MADAGASCAR 95,316 32,070 129,263 145,192
モーリシャス MAURITIUS 197,595 202,869 200,229 210,411 220,421
レユニオン REUNION 328,135 334,255 347,219 343,171 330,000
ルワンダ RWANDA 1,064
セイシェル SEYCHELLES 25,459 28,326 25,990 26,049 27,592
ジンバブエ ZIMBABWE 12,504 12,331 12,197
ウガンダ UGANDA 1,351 1,353 3,022 2,079 2,351
タンザニア TANZANIA 16,990 22,059 22,103 21,849
ザンビア ZAMBIA 3,450 3,963 8,380 9,123
中央アフリカ CENTRAL AFR 99,488 84,891 10,919 56,437 66,310
アンゴラ ANGOLA 9,134 12,125 17,658
カメルーン CAMEROON 53,950 53,167 40,611 33,650
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 2,236 672 1,010 2,492
チャド CHAD 22,274 10,835 7,897 9,986 11,757
コンゴ CONGO 8,576 6,196
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO 2,085 1,896 2,012 3,348 3,245
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 1,233
北アフリカ NORTH AFRICA 1,958,536 1,859,258 1,856,178 2,326,371 1,323,498
アルジェリア ALGERIA 70,880 96,626 106,042 138,473 153,398
モロッコ MOROCCO 840,230 877,465 916,147 1,167,088
チュニジア TUNISIA 1,047,426 885,167 833,989 1,020,810 1,170,100
南アフリカ SOUTHERN AFR 94,048 124,868 140,856 113,265 101,139
ボツワナ BOTSWANA 4,381 3,596 3,732 3,989
ナミビア NAMIBIA 6,922 9,194 9,364
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 82,745 112,078 127,760 109,276 101,139
西アフリカ WEST AFRICA 162,774 169,535 193,348 467,098 443,702
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 11,642 11,813 12,847 11,160 14,284
ベニン BENIN 18,800 10,000 11,000 14,210
ガンビア GAMBIA 481 645 653 432
ガーナ GHANA 15,857 17,440 19,181
ギニア GUINEA 10,654 9,168 9,783
マリ MALI 20,418 22,325 27,047 37,971 37,851
ニジェール NIGER 7,000 6,000
ナイジェリア NIGERIA 36,323 42,680 50,149 58,925
ギニアビサウ GUINEABISSAU 710 599
セネガル SENEGAL 255,048 287,454
トーゴ TOGO 8,480 12,764 14,154 17,674 16,511
ブルキナファソ BURKINA FASO 43,063 45,868 47,663 62,510 77,220
米州 AMERICAS 2,464,587 2,317,294 2,715,407 2,814,629 2,572,425
カリブ海地域 CARIBBEAN 838,278 818,227 1,314,421 1,232,026 812,052
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 1,177 1,203
バハマ BAHAMAS 9,822 7,545 20,649 11,408 9,830
バルバドス BARBADOS 2,705 2,447 2,820 2,272 2,343
バーミューダ BERMUDA 742 869 730 742
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 4,718 3,796 7,497
ケイマン諸島 CAYMAN IS 529 450 530 384 305
キューバ CUBA 138,765 129,907 144,548 119,868 107,518
ドミニカ DOMINICA 2,662 2,353 2,532 1,866 1,853
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 200,268 239,311 312,911 295,885 303,720
グレナダ GRENADA 1,679 1,134 1,336 1,048 812
グアドループ GUADELOUPE 386,737 406,204
ハイチ HAITI 6,473 5,567 3,754 1,831
ジャマイカ JAMAICA 2,430 2,651 2,597 3,122 3,648
サバ SABA 453 573 551
マルチニーク MARTINIQUE 384,355 349,212 357,726 373,678 369,705
ボネール BONAIRE 177 231 292 304
セントルシア ST.LUCIA 5,091 3,405 6,017 7,682 7,241
セントマーティン SAINT MAARTE 69,806 62,457 58,801
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 2,432 2,142 1,750 1,765 1,379
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 3,392 2,194 2,203 1,942 1,960
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,268 1,569
米領バージン諸島 US,VIRGIN IS 511 414 440 848 535
中央アメリカ CENTRAL AMER 46,258 51,738 62,242 63,876 56,046
ベリーズ BELIZE 1,829 2,218 3,115 3,308
コスタリカ COSTA RICA 15,558 18,309 23,606 23,467 24,365
エルサルバドル EL SALVADOR 4,104 4,029 3,138 1,669 815
グアテマラ GUATEMALA 15,312 16,119 18,433 20,793 19,219
ホンジュラス HONDURAS 3,955 4,498 3,298 3,632
ニカラグア NICARAGUA 3,073 3,519 3,886 4,126 4,358
パナマ PANAMA 2,427 3,046 6,766 6,881 7,289
北アメリカ NORTH AMER 1,236,515 1,048,247 965,559 1,107,252 1,235,137
カナダ CANADA 360,661 313,987 276,672 331,978 356,489
アメリカ合衆国 USA 875,854 734,260 688,887 775,274 878,648
南アメリカ SOUTH AMER 343,536 399,082 373,185 411,475 469,190
ボリビア BOLIVIA 24,533 26,277 24,356 24,416 25,167
ブラジル BRAZIL 184,759 199,613 211,347 224,160 252,099
チリ CHILE 36,221 38,241 42,644 48,098 53,492
コロンビア COLOMBIA 16,265 16,951 16,545 20,458 23,060
エクアドル ECUADOR 12,161 12,671 13,490 13,336 13,155
仏領ギアナ FR.GUIANA 40,950
パラグアイ PARAGUAY 1,672 1,510 1,610 2,002 2,341
ペルー PERU 33,681 36,826 39,736 45,753 53,749
スリナム SURINAME 2,837
ウルグアイ URUGUAY 9,452 7,517 9,095 12,211 12,661
ベネズエラ VENEZUELA 24,792 18,526 14,362 21,041 30,629
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,192,002 1,296,015 1,062,344 1,371,367 1,600,190
東北アジア N/EAST ASIA 440,103 476,192 359,857 554,151 693,453
中国 CHINA 199,523 222,135 156,063 281,108 371,987
台湾 TAIWAN(P.C.) 19,166 18,492 13,766 19,327 19,607
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 97,800 101,900 64,800 108,000 136,200
日本 JAPAN 82,710 87,034 85,179 95,894 110,822
韓国 KOREA REP. 35,598 41,207 35,540 41,229 44,440
マカオ(中国) MACAO,CHINA 2,706 2,579 1,765 3,048 4,575
モンゴル MONGOLIA 2,600 2,845 2,744 5,545 5,822
東南アジア S/EAST ASIA 612,622 677,611 555,599 670,234 752,479
ブルネイ BRUNEI DARSM 857 481
ミャンマー MYANMAR 12,461 14,108 13,125 13,372 15,295
カンボジア CAMBODIA 23,328 62,817 45,396 58,076 68,947
インドネシア INDONESIA 98,807 96,844 75,945 91,710 109,567
ラオス LAO P.DEM.R. 21,662 26,748 23,958 27,806 35,371
マレーシア MALAYSIA 32,922 27,434 23,845 32,562 40,473
フィリピン PHILIPPINES 13,918 12,498 11,549 13,804 14,315
シンガポール SINGAPORE 71,456 72,153 55,763 77,884 80,924
ベトナム VIET NAM 99,700 111,546 86,791 104,025 126,402
タイ THAILAND 237,511 253,463 219,227 250,995 260,704
オーストララシア AUSTRALASIA 60,956 62,796 66,191 74,069 80,707
オーストラリア AUSTRALIA 50,022 49,557 51,391 58,077 63,730
ニュージーランド NEWZEALAND 10,934 13,239 14,800 15,992 16,977
メラネシア MELANESIA 27,231 32,111 32,172 27,522 27,980
ソロモン諸島 SOLOMON IS 19 36
フィジー FIJI 1,699 1,901 2,493
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 25,202 29,964 29,440 27,358 27,727
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 330 246 220 164 217
ミクロネシア MICRONESIA 68 77 47
パラオ PALAU 68 77 47
ポリネシア POLYNESIA 51,022 47,228 48,478 45,391 45,571
米領サモア AMER SAMOA 30 48
クック諸島 COOK IS 273 312 268 283 210
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 50,466 46,602 48,177 45,069 45,264
ニウエ NIUE 15 30 17 30 37
トンガ TONGA 217 271
ツバル TUVALU 21 13 16 9 12
ヨーロッパ EUROPE 22,458,627 24,997,607 24,584,862 23,386,848 20,615,412
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 821,836 868,014 930,289 1,081,594 1,123,945
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 1,522 195 2,418 3,344
アルメニア ARMENIA 6,898 7,925 9,754 12,368 14,294
ブルガリア BULGARIA 39,050 43,238 49,795 71,230 91,790
ベラルーシ BELARUS 700 581 486 759 1,176
チェコ共和国 CZECH REP 188,445 194,616 193,215 256,429 257,683
エストニア ESTONIA 4,958 6,132 8,326 15,086 16,921
グルジア GEORGIA 2,142 2,249 2,574 3,489 3,996
ハンガリー HUNGARY 102,368 113,136 119,951 149,742 143,159
カザフスタン KAZAKHSTAN 2,459 3,249 3,966 3,834
キルギスタン KYRGYZSTAN 1,106 4,462 2,028 2,611 2,641
ラトビア LATVIA 4,688 5,498 7,104 10,992 14,399
リトアニア LITHUANIA 6,235 6,643 8,532 16,803 19,292
モルドバ REP MOLDOVA 1,207 1,415
ポーランド POLAND 230,469 201,543 179,815 194,781 219,561
ルーマニア ROMANIA 87,585 91,788 101,080 93,008 109,976
ロシア連邦 RUSSIAN FED 107,461 146,604 189,145 209,195 180,947
スロバキア SLOVAKIA 19,523 21,890 28,629 37,006 42,668
タジキスタン TAJIKISTAN 570
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1,040 302 298 636 683
ウクライナ UKRAINE 16,139 16,636 25,396
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 3,652,480 3,925,958 3,920,420 3,868,599 3,930,298
デンマーク DENMARK 24,523 27,143 25,819 26,331
フィンランド FINLAND 67,345 73,536 81,065 87,451 85,326
アイスランド ICELAND 65,612 88,279 90,536 94,817 88,972
アイルランド IRELAND 280,000 298,000 321,000 297,000 310,000
ノルウェー NORWAY 79,000 83,000 90,000 109,000 113,000
スウェーデン SWEDEN 284,000 279,000 239,000
イギリス UK 2,852,000 3,077,000 3,073,000 3,254,000 3,333,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 14,193,229 16,262,303 15,735,345 14,531,819 10,816,288
アルバニア ALBANIA 3,602 4,321 9,213 7,399 9,984
アンドラ ANDORRA 821,788 846,626 719,163 637,953 529,521
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 2,927 2,523 3,217 4,461 10,049
クロアチア CROATIA 74,719 134,708 220,636 392,911 591,098
ギリシャ GREECE 726,816 735,568 714,821 621,407 676,658
イタリア ITALY 4,859,413 5,431,090 5,140,594 4,201,504
マルタ MALTA 82,669 80,101 76,384 87,129 82,607
ポルトガル PORTUGAL 875,855 844,905 843,762 777,822
サンマリノ SAN MARINO 67,727
スロベニア SLOVENIA 23,452 27,863 34,745 50,400 55,900
スペイン SPAIN 6,712,905 8,143,463 7,959,196 7,735,764 8,765,203
マケドニア TFYROM 2,313 2,542 3,513 2,845 3,017
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 6,770 8,593 10,101 12,224 24,524
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,139,456 3,283,512 3,348,894 3,086,111 3,719,848
オーストリア AUSTRIA 385,296 406,251 436,088 469,131 451,993
ベルギー BELGIUM 835,130 908,596 940,628 985,341 1,011,482
ドイツ GERMANY 845,295 850,786 899,646 996,348 1,040,483
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,765 1,345 1,379 1,201 1,504
ルクセンブルク LUXEMBOURG 69,300 75,125 76,842 83,532 97,743
モナコ MONACO 44,473 41,392 40,643 40,158 47,441
オランダ NETHERLANDS 455,400 511,200 465,200 510,400 526,700
スイス SWITZERLAND 502,797 488,817 488,468 542,502
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 651,626 657,820 649,914 818,725 1,025,033
キプロス CYPRUS 32,829 29,545 31,419 46,798 52,783
イスラエル ISRAEL 129,309 117,894 174,353 257,484 311,438
トルコ TURKEY 489,488 510,381 444,142 514,443 660,812
中近東 MIDDLE EAST 535,289 546,882 587,502 690,900 704,401
中近東 MIDDLE EAST 535,289 546,882 587,502 690,900 704,401
バーレーン BAHRAIN 12,086 16,372 16,979 21,277 21,819
イラク IRAQ 54
ヨルダン JORDAN 24,721 15,784 12,984 16,359 20,458
クウエート KUWAIT 5,504 6,375 6,369 9,058
レバノン LEBANON 66,312 70,872 76,409 94,347 80,480
リビア LIBYA 5,218 4,022 6,514 6,951
オマーン OMAN 11,522 15,263 14,803 23,495 21,265
サウジアラビア SAUDI ARABIA 13,928 15,851 15,237 17,539 30,946
シリア SYRIA 31,084 28,586 26,910 33,599 31,191
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 69,620 90,735 98,624
エジプト EGYPT 290,587 280,230 310,791 465,174 495,164
イエメン YEMEN 4,653 2,792 1,882 3,101 3,078
南アジア SOUTH ASIA 184,448 152,219 191,893 238,678 227,989
南アジア SOUTH ASIA 184,448 152,219 191,893 238,678 227,989
バングラデシュ BANGLADESH 2,289 2,589 2,924 3,157 2,736
ブータン BHUTAN 287 192 288 434 532
スリランカ SRI LANKA 20,949 19,989 28,585 29,996 26,653
インド INDIA 102,434 78,194 97,654 131,824 152,258
モルジブ MALDIVES 30,542 31,228 41,055 46,156 21,640
ネパール NEPAL 20,788 13,135 15,730 18,992 14,108
パキスタン PAKISTAN 7,159 6,892 5,657 8,119 10,062


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION