日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
中国 China
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 9,348,321 12,569,318 12,779,224 17,426,920 17,981,479
アフリカ AFRICA 69,629 80,555 92,217 103,162 64,025
東アフリカ EAST AFRICA 10,788 9,208 9,612 11,431 8,453
エリトリア ERITREA 423 210 279 340 245
モーリシャス MAURITIUS 3,615 4,248 3,738 5,291 5,526
ルワンダ RWANDA 310
セイシェル SEYCHELLES 413 551 407 400 505
ウガンダ UGANDA 1,025 1,036 1,181 1,798 2,177
タンザニア TANZANIA 5,002 3,163 4,007 3,602
中央アフリカ CENTRAL AFR 878 846 237 262 6,032
アンゴラ ANGOLA 653 712 5,849
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 209 31 141 134
チャド CHAD 16 103 96 128 183
北アフリカ NORTH AFRICA 2,595 2,986 3,645 4,510 1,874
モロッコ MOROCCO 2,595 2,986 2,579 2,747
チュニジア TUNISIA 1,066 1,763 1,874
南アフリカ SOUTHERN AFR 30,143 38,160 43,756 52,142 44,228
ボツワナ BOTSWANA 462 1,203 934 1,062
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 29,681 36,957 42,822 51,080 44,228
西アフリカ WEST AFRICA 25,225 29,355 34,967 34,817 3,438
ベニン BENIN 27 89 100 124
ガーナ GHANA 4,937 5,430 5,972
ギニア GUINEA 1,002 1,515 1,562
ナイジェリア NIGERIA 19,544 22,964 26,983 31,705
ギニアビサウ GUINEABISSAU 63 46
ブルキナファソ BURKINA FASO 654 872 910 1,473 1,830
米州 AMERICAS 356,132 361,313 268,933 349,628 439,365
カリブ海地域 CARIBBEAN 7,672 5,833 6,442 8,709 11,063
バハマ BAHAMAS 356 155 279 345 290
バルバドス BARBADOS 166 274 185 214 372
ケイマン諸島 CAYMAN IS 66 53 23 31 40
キューバ CUBA 6,066 4,366 4,811 7,007 8,700
ドミニカ DOMINICA 190 165 182 149 307
ジャマイカ JAMAICA 444 542 585 532 750
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 384 278 377 431 604
中央アメリカ CENTRAL AMER 9,732 13,420 9,426 6,175 5,180
コスタリカ COSTA RICA 4,712 4,937 2,249 1,517 1,203
エルサルバドル EL SALVADOR 339 520 174
グアテマラ GUATEMALA 2,591 6,355 4,530 3,059 3,455
ホンジュラス HONDURAS 1,174 892 1,055 1,161
ニカラグア NICARAGUA 916 716 1,418 438 522
北アメリカ NORTH AMER 313,709 321,707 233,801 304,427 387,762
カナダ CANADA 81,293 96,142 76,475 101,883 117,490
アメリカ合衆国 USA 232,416 225,565 15,326 202,544 270,272
南アメリカ SOUTH AMER 25,019 20,353 19,264 30,317 35,360
ブラジル BRAZIL 18,320 13,981 10,714 16,305 18,017
チリ CHILE 1,045 705 2,857 6,356 6,397
コロンビア COLOMBIA 1,688 949 762 864 1,336
パラグアイ PARAGUAY 550 598
ペルー PERU 2,786 4,042 4,316 5,350 5,279
スリナム SURINAME 2,536
ベネズエラ VENEZUELA 1,180 676 615 892 1,197
東アジア/太平洋他域 EAST AS/PACI 7,755,486 10,442,881 10,820,254 14,914,104 15,375,513
東北アジア N/EAST ASIA 5,073,390 7,289,477 8,176,149 11,367,192 11,932,439
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 3,065,900 4,757,300 5,692,500 7,793,900 8,029,700
日本 JAPAN 391,384 452,420 448,782 616,009 652,820
韓国 KOREA REP. 482,227 539,466 513,236 627,264 709,836
マカオ(中国) MACAO, CHINA 1,076,439 1,451,250 1,431,294 2,190,736 2,369,738
モンゴル MONGOLIA 57,440 89,041 90,337 139,283 170,345
東南アジア S/EAST ASIA 2,465,313 2,873,258 2,385,111 3,175,646 3,066,467
ブルネイ BRUNEI DARSM 6,369 4,505
ミャンマー MYANMAR 16,788 17,732 15,564 17,890 19,596
カンボジア CAMBODIA 32,002 54,045 38,664 46,325 59,153
インドネシア INDONESIA 32,197 36,685 40,870 50,856 112,164
ラオス LAO P.DEM.R. 40,644 21,724 21,232 33,019 39,210
マレーシア MALAYSIA 453,246 557,647 350,597 550,241 352,089
フィリピン PHILIPPINES 18,937 27,803 32,039 39,581 107,456
シンガポール SINGAPORE 497,398 670,098 568,508 880,233 857,814
べトナム VIET NAM 672,846 724,385 693,423 778,431 752,576
タイ THAILAND 694,886 763,139 624,214 779,070 761,904
オーストララシア AUSTRALASIA 211,129 266,550 242,117 335,668 372,807
オーストラリア AUSTRALIA 157,955 190,016 176,128 251,300 284,957
ニュージーランド NEWZEALAND 53,174 76,534 65,989 84,368 87,850
メラネシア MELANESIA 1,016 858 883 1,074 1,267
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 1,016 858 883 1,074 1,267
ミクロネシア MICRONESIA 3,916 12,738 15,994 34,524 2,032
グアム GUAM 868 1,236 914 840
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 2,101 10,470 15,213 32,463
マーシャル諸島 MARSHALL IS 80 159 57 87 113
パラオ PALAU 867 873 724 1,060 1,079
ポリネシア POLYNESIA 722 501
米領サモア AMER SAMOA 722 501
ヨーロッパ EUROPE 1,084,973 1,574,026 1,476,195 1,879,528 1,898,665
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 530,182 812,069 772,981 924,406 861,313
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 591 1,280 1,532 1,595
アルメニア ARMENIA 225 305 345 968 1,685
ブルガリア BULGARIA 3,079 3,570 3,408
ベラルーシ BELARUS 115 399 361 323 375
チェコ共和国 CZECH REP 17,806
グルジア GEORGIA 575 791 955 730 747
カザフスタン KAZAKHSTAN 41,116 48,306 57,035 76,806
キルギスタン KYRGYZSTAN 5,240 7,495 8,268 11,822 15,747
ラトビア LATVIA 273 244 203 389 359
リトアニア LITHUANIA 432 971 594 1,186 983
モルドバ REP MOLDOVA 266 212
ポーランド POLAND 4,965 6,445 5,077 7,660 11,345
ルーマニア ROMANIA 8,055 7,854 6,807 8,708 10,310
ロシア連邦 RUSSIAN FED 461,175 725,825 679,608 813,142 798,661
スロバキア SLOVAKIA 550 780 684 801 1,447
タジキスタン TAJIKISTAN 78
トルクメニスタン TURKMENISTAN 43 42 24 73 41
ウクライナ UKRAINE 4,261 8,451 8,332
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 82,992 108,577 108,755 144,384 135,278
フィンランド FINLAND 24,992 44,577 40,755 49,384 37,435
アイスランド ICELAND 5,843
イギリス UK 58,000 64,000 68,000 95,000 92,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 90,809 164,756 126,572 97,019 39,107
アルバニア ALBANIA 331 688 562 1,189 1,233
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 109 307 315 276 308
イタリア ITALY 89,374 162,315 125,695 95,554
マルタ MALTA 995 1,446
サンマリノ SAN MARINO 37,566
西ヨーロッパ WESTERN EUR 349,908 454,077 438,921 675,611 815,340
オーストリア AUSTRIA 172,361 176,777
ベルギー BELGIUM 62,037 112,652 107,016 114,456 108,702
ドイツ GERMANY 237,183 270,459 268,057 387,375 418,235
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 156
モナコ MONACO 1,309 1,698 1,306 1,419 1,466
スイス SWITZERLAND 49,379 69,268 62,542 110,004
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 31,082 34,547 28,966 38,108 47,627
キプロス CYPRUS 414 305 525 482 424
イスラエル ISRAEL 6,277 2,605 1,935 2,960 4,046
トルコ TURKEY 24,391 31,637 26,506 34,666 43,157
中近東 MIDDLE EAST 35,975 55,063 55,160 77,486 79,918
中近東 MIDDLE EAST 35,975 55,063 55,160 77,486 79,918
バーレーン BAHRAIN 4,186 6,693 6,051 7,669 8,699
ヨルダン JORDAN 3,172 4,945 3,828 5,419 5,106
クウェート KUWAIT 2,525 3,879 2,819 6,558
レバノン LEBANON 1,591 1,463 950 1,559 1,642
リビア LIBYA 351 552 644 853
オマーン OMAN 1,666 4,178 4,351 3,667 6,307
サウジアラビア SAUDI ARABIA 9,522 11,552 15,136 21,398 22,837
エジプト EGYPT 12,962 21,801 21,381 30,363 35,327
南アジア SOUTH ASIA 46,126 55,480 66,465 103,012 123,993
南アジア SOUTH ASIA 46,126 55,480 66,465 103,012 123,993
バングラデシュ BANGLADESH 6,867 6,681 7,021 9,238 6,892
ブータン BHUTAN 27 25 19 78 234
スリランカ SRI LANKA 3,721 4,338 7,251 9,088 9,668
インド INDIA 13,901 15,422 21,152 34,100 44,897
モルジブ MALDIVES 7,342 12,092 15,021 20,599 11,609
ネパール NEPAL 8,564 8,026 5,677 12,733 21,092
パキスタン PAKISTAN 5,704 8,896 10,324 17,176 29,601


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION