日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
ドイツ Germany
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 82,767,972 83,673,596 82,134,196 79,230,506 70,193,280
アフリカ AFRICA 1,798,936 1,501,684 1,375,454 1,222,161 996,407
東アフリカ EAST AFRICA 298,587 282,912 312,322 138,845 104,618
コモロ COMOROS 164 39
エチオピア ETHIOPIA 4,515 4,499 5,719 6,256 6,731
エリトリア ERITREA 958 1,015 1,252 1,005 1,045
ケニア KENYA 156,414 157,394 180,156
マダガスカル MADAGASCAR 6,808 3,084 9,609 12,025
モーリシャス MAURITIUS 50,866 53,762 53,970 52,277 55,983
レユニオン REUNION 8,491
ルワンダ RWANDA 895
セイシェル SEYCHELLES 16,822 15,145 15,903 15,509 17,011
ジンバブエ ZIMBABWE 32,241 21,333 25,902 11,863 6,851
ウガンダ UGANDA 2,920 3,280 3,519 4,241 4,972
タンザニア TANZANIA 21,190 17,855 19,222 20,209
ザンビア ZAMBIA 4,794 5,506 6,679 9,385
中央アフリカ CENTRAL AFR 9,708 10,972 869 8,389 10,478
アンゴラ ANGOLA 525 2,272 3,399
カメルーン CAMEROON 7,268 7,461 7,127 5,581
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 62 48 80 117
チャド CHAD 1,003 469 405 508 547
コンゴ CONGO 119 103
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO 584 619 384 637 951
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 147
北アフリカ NORTH AFRICA 1,137,887 794,708 624,921 717,991 581,326
アルジェリア ALGERIA 6,440 8,182 7,049 7,306 9,392
モロッコ MOROCCO 196,700 172,860 129,391 141,210
チュニジア TUNISIA 934,747 613,666 488,481 569,475 571,934
南アフリカ SOUTHERN AFR 267,346 321,467 328,376 256,824 251,279
ボツワナ BOTSWANA 9,170 9,985 10,444 9,685
レソト LESOTHO 1,289 1,256 2,878 1,687 1,775
ナミビア NAMIBIA 52,976 61,236 58,036
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 203,911 248,990 257,018 245,452 249,504
西アフリカ WEST AFRICA 85,408 91,625 108,966 100,112 48,706
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 17,617 13,796 18,095 14,433 21,121
ベニン BENIN 1,000 500 2,500 1,520
ガンビア GAMBIA 3,065 3,707 4,253 2,891
ガーナ GHANA 21,173 23,286 25,611
ギニア GUINEA 879 920 1,160
マリ MALI 2,821 3,103 3,200 3,676 5,885
ニジェール NIGER 1,000 1,000
ナイジェリア NIGERIA 35,430 41,630 48,915 57,475
ギニアビサウ GUINEABISSAU 77 65
セネガル SENEGAL 12,795 14,193
トーゴ TOGO 1,107 991 830 879 1,092
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,118 3,612 4,683 5,523 5,190
米州 AMERICAS 2,854,794 2,472,791 2,471,195 2,674,537 2,835,832
カリブ海地域 CARIBBEAN 600,214 449,296 467,907 441,689 423,526
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 2,344 2,586
バハマ BAHAMAS 8,916 7,039 7,056 6,630 6,451
バルバドス BARBADOS 6,474 5,931 7,612 6,970 6,995
バーミューダ BERMUDA 1,254 1,262 1,109 1,162
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 3,067 2,463 5,209
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1,053 778 750 583 579
キューバ CUBA 171,851 152,662 157,721 143,644 124,527
ドミニカ DOMINICA 639 572 639 751 727
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 353,014 239,431 243,472 232,956 233,215
グレナダ GRENADA 3,665 2,981 3,533 2,701 2,809
ジャマイカ JAMAICA 19,214 14,554 16,290 18,090 19,860
サバ SABA 435 280 278
マルチニーク MARTINIQUE 3,618 1,588 2,767 3,251 3,998
アルバ ARUBA 2,869 2,765 2,905 3,090 3,333
ボネール BONAIRE 1,511 1,602 2,236 2,052
クラサオ CURACAO 3,325 3,160 2,975 3,471 4,073
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 140 89 70 68 69
アンギラ ANGUILLA 546 537 649 1,019 410
セントルシア ST.LUCIA 4,818 3,929 3,582 3,289 3,318
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 1,426 894 815 837 811
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 11,371 5,659 7,491 8,178 8,666
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 476 357
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 532 763 748 603 1,099
中央アメリカ CENTRAL AMER 65,303 70,294 83,142 84,334 75,704
ベリーズ BELIZE 3,841 3,602 4,146 4,269
コスタリカ COSTA RICA 23,995 23,848 29,151 34,154 38,523
エルサルバドル EL SALVADOR 270 3,273 5,189 4,810 4,624
グアテマラ GUATEMALA 20,985 23,559 27,734 21,786 18,258
ホンジュラス HONDURAS 6,883 6,018 5,945 6,544
ニカラグア NICARAGUA 5,694 6,500 6,886 8,549 9,554
パナマ PANAMA 3,635 3,494 4,091 4,222 4,745
北アメリカ NORTH AMER 1,654,874 1,485,571 1,440,459 1,619,706 1,739,903
カナダ CANADA 341,118 295,715 260,247 299,802 324,373
アメリカ合衆国 USA 1,313,756 1,189,856 1,180,212 1,319,904 1,415,530
南アメリカ SOUTH AMER 534,403 467,630 479,687 528,808 596,699
ボリビア BOLIVIA 23,415 21,592 19,056 19,804 20,308
ブラジル BRAZIL 320,050 268,903 283,615 294,989 308,598
チリ CHILE 44,800 41,598 54,402 58,857 68,225
コロンビア COLOMBIA 17,206 13,921 14,163 15,881 18,130
エクアドル ECUADOR 17,733 17,541 18,598 19,451 20,316
パラグアイ PARAGUAY 4,403 4,505 4,826 6,336 7,622
ペルー PERU 30,174 31,163 33,123 35,033 42,400
スリナム SURINAME 499
ウルグアイ URUGUAY 9,454 7,981 9,584 12,724 14,187
ベネズエラ VENEZUELA 67,168 60,426 42,320 65,733 96,414
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,699,008 1,711,041 1,492,125 1,853,031 2,057,309
東北アジア N/EAST ASIA 572,691 610,533 494,979 717,225 853,687
中国 CHINA 253,354 281,835 222,022 365,329 454,859
台湾 TAIWAN(P.C.) 31,364 30,692 25,644 33,952 36,237
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 140,000 135,200 88,100 131,500 157,500
日本 JAPAN 87,740 93,936 93,571 106,297 118,429
韓国 KOREA REP. 52,916 59,698 58,805 68,850 74,962
マカオ(中国) MACAO,CHINA 2,656 2,392 1,864 2,528 3,532
モンゴル MONGOLIA 4,661 6,780 4,973 8,769 8,168
東南アジア S/EAST ASIA 905,568 899,311 789,509 927,903 989,288
ブルネイ BRUNEI DARSM 1,937 1,339
ミャンマー MYANMAR 11,450 12,952 13,341 14,112 13,689
カンボジア CAMBODIA 6,861 30,108 25,671 29,112 35,560
インドネシア INDONESIA 159,881 142,649 113,895 134,625 156,414
ラオス LAO P.DEM.R. 10,322 12,777 12,146 14,009 16,752
マレーシア MALAYSIA 70,401 54,645 41,145 53,783 59,344
フィリピン PHILIPPINES 40,605 39,103 38,684 45,092 50,411
シンガポール SINGAPORE 166,981 157,510 121,376 142,371 154,779
ベトナム VIET NAM 39,096 46,327 44,609 56,561 64,448
タイ THAILAND 398,034 403,240 378,642 438,238 436,552
オーストララシア AUSTRALASIA 200,095 183,757 190,407 196,290 203,944
オーストラリア AUSTRALIA 147,613 134,806 137,873 140,554 146,395
ニュージーランド NEW ZEALAND 52,482 48,951 52,534 55,736 57,549
メラネシア MELANESIA 7,573 7,224 7,172 1,486 976
ソロモン諸島 SOLOMON IS 26 40
フィジー FIJI 6,062 6,104 5,808
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 363 318 453 314 339
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 1,148 802 885 1,172 597
ミクロネシア MICRONESIA 341 276 440 571 646
キリバス KIRIBATI 36
マーシャル諸島 MARSHALL IS 9 20 26 47 19
パラオ PALAU 296 256 414 524 627
ポリネシア POLYNESIA 12,740 9,940 9,618 9,556 8,768
米領サモア AMER SAMOA 102 64
クック諸島 COOK IS 3,945 3,298 3,192 3,048 2,627
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 5,448 4,190 4,165 4,412 3,952
ニウエ NIUE 40 42 63 31 31
トンガ TONGA 1,273 1,188 979 900 868
ツバル TUVALU 4 26 12 25 14
サモア SAMOA 1,928 1,196 1,207 1,140 1,212
ヨーロッパ EUROPE 75,090,708 76,650,487 75,477,743 71,946,997 62,773,370
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 8,550,336 8,363,796 8,829,984 9,718,597 10,168,231
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 3,074 3,470 3,651 5,589
アルメニア ARMENIA 3,624 5,170 7,771 10,688 12,966
ブルガリア BULGARIA 435,350 562,239 631,448 719,825 728,878
ベラルーシ BELARUS 4,952 6,147 7,067 8,542 7,402
チェコ共和国 CZECH REP 1,651,671 1,451,325 1,439,124 1,569,369 1,606,947
エストニア ESTONIA 44,189 52,794 68,151 85,643 109,331
グルジア GEORGIA 5,510 6,423 6,533 7,208 8,840
ハンガリー HUNGARY 860,062 810,059 748,232 744,400 745,672
カザフスタン KAZAKHSTAN 44,020 47,994 56,384 72,529
キルギスタン KYRGYZSTAN 3,039 6,820 8,553 9,724 9,128
ラトビア LATVIA 47,674 48,544 62,649 87,757 123,981
リトアニア LITHUANIA 56,174 66,937 79,182 113,974 137,317
モルドバ REP MOLDOVA 2,692 2,581
ポーランド POLAND 4,400,000 4,160,000 4,520,000 5,230,000 5,570,000
ルーマニア ROMANIA 327,885 358,738 380,478 296,133 353,621
ロシア連邦 RUSSIAN FED 414,979 493,267 516,217 567,204 550,792
スロバキア SLOVAKIA 172,446 188,733 175,746 188,067 194,158
タジキスタン TAJIKISTAN 283
トルクメニスタン TURKMENISTAN 573 546 466 1,191 1,028
ウクライナ UKRAINE 77,905 94,986 118,513
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 5,425,597 7,001,118 7,181,789 5,7017,071 4,764,870
デンマーク DENMARK 454,573 1,557,773 1,574,028 1,429,607
フィンランド FINLAND 233,351 247,143 256,049 263,160 268,642
アイスランド ICELAND 158,673 149,202 159,712 164,304 167,228
アイルランド IRELAND 285,000 288,000 302,000 298,000 402,000
ノルウェー NORWAY 492,000 507,000 543,000 584,000 609,000
スウェーデン SWEDEN 1,493,000 1,696,000 1,736,000
イギリス UK 2,309,000 2,556,000 2,611,000 2,968,000 3,318,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 28,235,691 27,289,468 25,930,515 24,878,350 14,337,503
アルバニア ALBANIA 13,255 14,791 15,169 18,420 23,391
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 6,979 7,900 8,321 10,418 11,509
クロアチア CROATIA 1,299,729 1,481,659 1,551,844 1,580,244 1,572,090
ギリシャ GREECE 2,345,440 2,510,849 2,267,063 2,189,222 2,241,942
イタリア ITAIY 12,460,453 11,800,324 11,536,345 10,292,544
マルタ MALTA 160,262 142,106 125,811 135,138 138,217
ポルトガル PORTUGAL 908,625 851,596 848,339 826,122
サンマリノ SAN MARIN0 148,417
スロベニア SLOVENIA 234,209 229,211 229,372 237,870 219,257
スペイン SPAIN 10,783,029 10,211,494 9,303,290 9,536,621 9,928,312
マケドニア TFYROM 4,860 6,084 6,317 6,522 6,995
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 18,850 33,454 38,644 45,229 47,373
西ヨーロッパ WESTERH EUR 29,780,556 30,362,462 30,126,272 27,524,618 29,048,423
オーストリア AUSTRIA 10,144,870 10,349,377 10,467,992 10,254,991 10,366,808
ベルギー BELGIUM 782,586 815,359 780,911 753,131 748,295
フランス FRANCE 13,880,000 14,346,000 14,047,000 13,728,000 13,204,000
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 21,060 17,140 15,630 15,772 16,069
ルクセンブルク LUXEMBOURG 102,032 112,889 117,352 114,245 123,983
モナコ MONACO 13,984 14,983 12,455 9,479 12,465
オランダ NETHERLANDS 2,656,800 2,754,500 2,803,000 2,649,000 2,569,600
スイス SWITZERLAND 2,179,224 1,952,214 1,881,932 2,007,203
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 3,098,528 3,633,643 3,409,183 4,118,361 4,454,343
キプロス CYPRUS 214,153 173,718 129,034 161,574 182,689
イスラエル ISRAEL 65,487 38,813 49,034 75,895 105,224
トルコ TURKEY 2,818,888 3,421,112 3,231,115 3,880,892 4,166,430
中近東 MIDDLE EAST 1,084,056 1,122,864 1,077,928 1,245,403 1,264,746
中近東 MIDDLE EAST 1,084,056 1,122,864 1,077,928 1,245,403 1,264,746
バーレーン BAHRAIN 12,275 13,393 14,251 24,930 26,498
イラク IRAQ 97
ヨルダン JORDAN 22,309 16,517 14,675 19,839 21,179
クウェート KUWAIT 5,301 6,403 6,208 9,157
レバノン LEBANON 35,729 36,287 37,942 48,370 51,948
リビア LIBYA 6,671 3,442 6,190 6,759
オマーン OMAN 46,128 38,457 31,133 87,129 92,425
サウジアラビア SAUDI ARABIA 10,837 12,185 12,007 18,406 51,682
シリア SYRIA 29,843 26,425 25,036 34,878 38,408
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 194,079 236,660 235,147
エジプト EGYPT 715,066 730,323 693,445 993,178 979,631
イエメン YEMEN 5,721 2,772 1,894 2,757 2,975
南アジア SOUTH ASIA 240,470 214,729 239,751 288,377 265,616
南アジア SOUTH ASIA 240,470 214,729 239,751 288,377 265,616
バングラデシュ BANGLADESH 2,635 3,297 4,184 4,812 3,128
ブータン BHUTAN 414 346 496 671 1,042
スリランカ SRI LANKA 60,405 55,170 58,908 58,258 46,350
インド INDIA 80,011 64,891 76,868 116,679 120,243
モルジブ MALDIVES 66,149 63,212 70,762 72,967 55,782
ネパール NEPAL 21,809 15,570 14,875 16,031 14,345
パキスタン PAKISTAN 9,047 12,243 13,658 18,959 24,726


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION