日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
カナダ Canada
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 19,655,751 19,167,612 18,602,509 20,632,054 21,732,174
アフリカ AFRICA 143,694 151,422 156,798 153,457 104,676
東アフリカ EAST AFRICA 42,442 48,667 53,310 39,317 25,733
エチオピア ETHIOPIA 3,076 3,895 4,434 5,169 8,396
エリトリア ERITREA 993 331 367 731 357
ケニア KENYA 18,588 18,704 21,410
モーリシャス MAURITIUS 1,845 1,842 1,845 2,341 2,119
ルワンダ RWANDA 827
セイシェル SEYCHELLES 368 342 331 428 597
ジンバブエ ZIMBABWE 7,375 10,185 9,069
ウガンダ UGANDA 1,870 2,216 2,507 3,669 5,195
タンザニア TANZANIA 6,782 12,042 10,354 10,613
ザンビア ZAMBIA 8,093 9,295 4,687 6,181
中央アフリカ CENTRAL AFR 4,685 4,731 1,224 4,445 6,261
アンゴラ ANGOLA 514 759 1,566
カメルーン CAMEROON 2,568 2,600 2,399 2,760
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 153 34 180 104
チャド CHAD 1,226 1,212 1,044 1,942 1,935
コンゴ CONGO 224 126
北アフリカ NORTH AFRICA 47,420 40,783 41,774 49,779 20,344
アルジェリア ALGERIA 1,409 1,941 2,255 2,655 3,305
モロッコ MOROCCO 31,633 28,503 27,606 31,321
チュニジア TUNISIA 14,378 10,339 11,913 15,803 17,039
南アフリカ SOUTHERN AFR 30,242 35,819 37,149 40,236 41,083
ボツワナ BOTSWANA 2,632 1,932 2,065 2,811
レソト LESOTHO 209 203 392 255 265
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 27,401 33,684 34,692 37,170 40,818
西アフリカ WEST AFRICA 18,905 21,422 23,341 19,680 11,255
ベニン BENIN 100 280 110 127
ガンビア GAMBIA 160 209 198 189
ガーナ GHANA 5,896 6,485 7,132
ギニア GUINEA 914 969 1,144
マリ MALI 2,512 3,217 3,280 3,543 3,646
ニジェール NIGER 1,000 1,000
ナイジェリア NIGERIA 6,078 7,142 8,392 9,861
ギニアビサウ GUINEABISSAU 47 19
トーゴ TOGO 424 269 315 443 398
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,688 2,820 3,000 4,548 6,048
米州 AMERICAS 15,323,472 14,785,791 14,554,763 16,009,206 17,132,312
カリブ海地域 CARIBBEAN 1,110,911 1,086,626 1,271,904 1,434,816 1,471,502
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 12,839 10,184 8,603 9,452 9,571
バハマ BAHAMAS 79,715 68,592 63,148 68,462 75,643
バルバドス BARBADOS 52,381 46,754 49,641 50,032 47,690
バーミューダ BERMUDA 27,793 25,892 24,485 26,492 28,668
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 7,410 6,307 8,961
ケイマン諸島 CAYMAN IS 13,550 13,569 14,125 12,116 10,480
キューバ CUBA 350,426 348,468 452,438 563,371 602,377
ドミニカ DOMINICA 1,870 2,039 1,968 1,724 1,977
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 297,573 313,920 414,296 451,793 429,006
グレナダ GRENADA 5,442 4,684 5,599 5,309 4,341
ハイチ HAITI 14,953 15,013 11,354 8,014
ジャマイカ JAMAICA 111,158 97,413 95,265 105,623 116,862
サバ SABA 401 639 592
マルチニーク MARTINIQUE 1,945 4,474 2,584 3,008 4,569
モントセラト MONTSERRAT 368 375 302 334 404
アルバ ARUBA 18,926 17,601 17,218 20,560 21,350
ボネール BONAIRE 1,098 593 843 1,068
クラサオ CURACAO 2,502 1,956 3,786 4,101 5,224
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 195 192 184 211 194
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 5,237 4,352
アンギラ ANGUILLA 1,258 1,301 1,289 1,549 1,792
セントルシア ST.LUCIA 12,254 12,927 13,494 15,315 16,506
セントマーティン SAINT MAARTE 25,093 23,460 29,545 31,667 35,594
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 3,929 5,268 4,918 5,219 6,187
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 43,291 41,506 43,036 43,565 47,702
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 15,282 14,775
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 4,022 4,372 4,822 5,239 5,365
中央アメリカ CENTRAL AMER 124,323 127,910 141,940 165,316 165,916
ベリーズ BELIZE 9,492 9,185 9,831 11,926
コスタリカ COSTA RICA 52,661 49,168 54,656 74,212 86,906
エルサルバドル EL SALVADOR 10,901 12,042 12,660 14,804 16,462
グアテマラ GUATEMALA 17,277 23,945 27,048 20,510 24,820
ホンジュラス HONDURAS 9,000 8,844 10,324 11,367
ニカラグア NICARAGUA 11,138 9,800 13,124 15,586 18,068
パナマ PANAMA 13,854 14,926 14,297 16,911 19,660
北アメリカ NORTH AMER 13,901,577 13,385,854 12,958,222 14,191,954 15,231,141
メキシコ MEXICO 374,577 360,854 292,222 335,954 366,141
アメリカ合衆国 USA 13,527,000 13,025,000 12,666,000 13,856,000 14,865,000
南アメリカ SOUTH AMER 186,661 185,401 182,697 217,120 263,753
ボリビア BOLIVIA 7,832 7,873 7,429 8,120 8,297
ブラジル BRAZIL 55,629 62,721 63,183 66,895 75,100
チリ CHILE 19,390 17,830 21,417 28,118 33,618
コロンビア COLOMBIA 20,560 15,944 16,292 20,147 24,471
エクアドル ECUADOR 13,233 12,774 13,370 15,308 16,142
ガイアナ GUYANA 12,916 14,190 14,144 15,900 15,876
パラグアイ PARAGUAY 947 1,062 1,019 1,391 1,787
ペルー PERU 19,868 21,066 21,846 24,385 33,124
スリナム SURINAME 1,470
ウルグアイ URUGUAY 3,304 2,835 3,409 5,062 7,335
ベネズエラ VENEZUELA 32,982 29,106 20,588 31,794 46,533
東アジア/太平洋地域 EASTAS/PACI 1,184,989 1,256,877 1,067,105 1,382,416 1,565,001
東北アジア N/EAST ASIA 685,494 742,311 596,640 829,240 957,875
中国 CHINA 253,876 291,329 230,326 348,046 429,784
台湾 TAIWAN(P.C.) 34,532 35,872 27,298 42,523 46,664
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 207,300 211,500 141,800 211,200 236,000
日本 JAPAN 125,570 131,542 126,065 142,091 150,012
韓国 KOREA REP. 59,720 67,041 66,189 77,597 86,399
マカオ(中国) MACAO,CHINA 3,805 3,970 3,813 5,451 6,716
モンゴル MONGOLIA 691 1,057 1,149 2,332 2,300
東南アジア S/EAST ASIA 345,821 362,226 320,016 390,895 438,321
ブルネイ BRUNEI DARSM 3,259 1,362
ミャンマー MYANMAR 2,340 2,476 2,519 2,828 2,911
カンボジア CAMBODIA 6,191 15,550 14,872 20,680 24,110
インドネシア INDONESIA 34,941 32,690 25,104 30,997 28,806
ラオス LAO P.DEM.R. 7,174 9,060 8,006 9,048 11,447
マレーシア MALAYSIA 38,935 34,996 26,978 32,822 31,167
フィリピン PHILIPPINES 54,942 54,563 53,601 64,537 72,853
シンガポール SINGAPORE 69,273 67,970 51,257 68,877 76,924
ベトナム VIET NAM 35,963 43,552 40,063 53,813 63,431
タイ THAILAND 92,803 101,369 97,616 107,293 125,310
オーストララシア AUSTRALASIA 129,828 130,543 127,869 138,791 144,663
オーストラリア AUSTRALIA 93,134 90,874 87,929 98,189 102,481
ニュージーランド NEWZEALAND 36,694 39,669 39,940 40,602 42,182
メラネシア MELANESIA 11,881 11,172 12,023 13,558 14,892
ソロモン諸島 SOLOMON IS 69 59
フィジー FIJI 10,752 9,802 10,990 12,417 13,564
ニユーカレドニア NEW CALEDNIA 424 522 387 555 609
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 705 848 577 586 660
ミクロネシア MICRONESIA 1,191 2,295 460 1,141 803
グアム GUAM 670 1,454 595 503
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 307 593 206 298
ミクロネシア MICRONESIA 171 222 214 212 245
マーシャル諸島 MARSHALL IS 43 26 40 36 55
ポリネシア POLYNESIA 10,774 8,330 10,097 8,791 8,447
米領サモア AMER SAMOA 77 66
クック諸島 COOK IS 6,270 4,789 3,760 2,419 2,033
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 3,648 2,793 5,523 5,679 5,554
ニウエ NIUE 29 31 25 31 45
トンガ TONGA 370 328 365 279 286
ツバル TUVALU 10 14 17 11 18
サモア SAMOA 370 375 407 372 445
ヨーロッパ EUROPE 2,703,626 2,592,971 2,459,288 2,690,990 2,525,445
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 128,592 138,194 154,873 196,274 228,856
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 833 1,075 1,465 985
アルメニア ARMENIA 8,867 9,375 11,895 13,588 15,795
ブルガリア BULGARIA 6,000 5,641 6,826 8,442 10,064
ベラルーシ BELARUS 62 68 65 273 282
チェコ共和国 CZECH REP 20,686 18,024 24,759 39,103 45,439
エストニア ESTONIA 2,191 2,111 1,567 2,981 3,254
グルジア GEORGIA 488 596 719 867 1,104
ハンガリー HUNGARY 15,426 14,581 13,821 17,377 18,882
カザフスタン KAZAKHSTAN 2,822 3,641 3,646 3,724
キルギスタン KYRGYZSTAN 409 1,053 1,077 1,155 1,296
ラトビア LATVIA 1,740 1,979 1,383 2,316 2,279
リトアニア LITHUANIA 1,179 1,331 1,247 1,990 1,717
モルドバ REP MOLDOVA 322 301
ポーランド POLAND 19,273 17,756 20,848 38,431 62,790
ルーマニア ROMANIA 12,420 16,347 19,091 23,553 27,591
ロシア連邦 RUSSIAN FED 21,952 30,314 29,778 34,575 31,671
スロバキア SLOVAKIA 4,738 4,958 5,542 6,082 5,358
タジキスタン TAJIKISTAN 254
トルクメニスタン TURKMENISTAN 7 19 4 30 48
ウクライナ UKRAINE 10,078 9,567 11,530
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 819,496 809,955 812,374 852,379 903,389
デンマーク DENMARK 8,566 7,654 7,089 5,536
フィンランド FINLAND 10,518 10,488 12,199 10,988 10,888
アイスランド ICELAND 6,412 5,813 7,086 6,855 6,501
アイルランド IRELAND 74,000 85,000 84,000 89,000 83,000
スウェーデン SWEDEN 73,000 41,000 50,000
イギリス UK 647,000 660,000 652,000 740,000 803,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 605,236 599,489 521,646 662,699 236,041
アルバニア ALBANIA 1,157 1,424 2,046 3,043 4,176
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 985 1,058 793 1,082 1,064
クロアチア CROATIA 14,870 16,409 19,040 21,921 24,742
ギリシャ GREECE 49,383 56,194 55,801 54,166 69,532
イタリア ITALY 257,679 247,806 182,283 330,098
マルタ MALTA 7,559 6,658
ポルトガル PORTUGAL 121,707 105,552 109,717 115,308
サンマリノ SAN MARINO 3,434
スロベニア SLOVENIA 5,090 6,129 6,298 7,376 7,089
スペイン SPAIN 144,412 154,989 141,824 125,824 121,150
マケドニア TFYROM 747 776 970 704 851
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,647 2,494 2,874 3,177 4,003
西ヨーロッパ WESTERN EUR 1,075,068 986,271 907,009 895,555 1,050,758
オーストリア AUSTRIA 65,604 64,724 65,949 72,534 72,326
ベルギー BELGIUM 43,899 40,374 41,236 43,927 43,810
フランス FRANCE 710,000 636,000 562,000 586,000 652,000
ドイツ GERMANY 176,136 172,232 169,329 190,439 203,187
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 350 230 260 271 240
モナコ MONACO 3,043 3,127 2,462 2,384 3,198
スイス SWITZERLAND 76,036 69,584 65,773 75,997
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 75,234 59,062 63,386 84,083 106,401
キプロス CYPRUS 5,766 5,260 4,386 4,007 6,222
イスラエル ISRAEL 34,203 25,116 31,268 43,573 50,784
トルコ TURKEY 35,265 28,686 27,732 36,503 49,395
中近東 MIDDLE EAST 178,452 251,825 221,128 214,381 192,554
中近東 MIDDLE EAST 178,452 251,825 221,128 214,381 192,554
バーレーン BAHRAIN 26,405 33,419 37,307 45,008 44,829
イラク IRAQ 20
ヨルダン JORDAN 6,894 8,030 9,049 12,513 13,234
クウェート KUWAIT 10,440 12,718 14,551 19,399
レバノン LEBANON 36,523 39,685 43,136 52,425 48,453
リビア LIBYA 513 1,504 1,541 1,684
オマーン OMAN 6,444 7,074 5,246 8,931 7,007
サウジアラビア SAUDI ARABIA 8,739 9,972 9,081 12,591 13,405
シリア SYRIA 9,984 11,417 9,864 13,571 13,474
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 36,742 95,878 55,297
エジプト EGYPT 35,748 32,128 36,056 48,259 52,152
南アジア SOUTH ASIA 121,518 128,756 143,427 181,604 212,186
南アジア SOUTH ASIA 121,518 128,756 143,427 181,604 212,186
バングラデシュ BANGLADESH 5,484 3,603 5,847 8,964 4,519
ブータン BHUTAN 197 166 121 257 292
スリランカ SRI LANKA 7,609 8,304 11,164 14,633 21,185
インド INDIA 88,600 93,598 107,671 135,884 157,643
モルジブ MALDIVES 1,442 1,569 1,649 2,069 1,426
ネパール NEPAL 6,373 3,366 3,984 4,783 4,168
パキスタン PAKISTAN 11,813 18,150 12,991 15,014 22,953


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION