日本財団 図書館


WORLD TOURISM STATISTICS
世界観光統計資料集
OUTBOUND STATISTICS BY DESTINATION
海外主要国目的地別アウトバウンド旅行者数(2001-2005年)
 
出発国 Country of Origin:
オーストラリア Australia
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 6,137,079 6,130,034 5,779,448 7,553,229 8,018,939
アフリカ AFRICA 130,035 139,959 153,833 149,835 109,567
東アフリカ EAST AFRICA 44,004 43,822 57,067 48,989 26,685
エリトリア ERITREA 220 141 237 260 239
ケニア KENYA 4,547 4,575 5,237
モーリシャス MAURITIUS 8,790 8,387 9,103 11,373 13,486
ルワンダ RWANDA 170
セイシェル SEYCHELLES 469 396 432 611 777
ジンバブエ ZIMBABWE     25,054 18,962 8,993
ウガンダ UGANDA 1,068 1,100 1,349 2,132 3,190
タンザニア TANZANIA 11,755 9,715 9,698 8,161
ザンビア ZAMBIA 16,985 19,508 5,957 7,490  
中央アフリカ CENTRAL AFR 260 976 541
アンゴラ ANGOLA 260 976 541
北アフリカ NORTH AFRICA 13,575 12,394 11,818 14,789 2,823
アルジェリア ALGERIA 254 230 281 333 420
モロッコ MOROCCO 13,321 12,164 10,047 12,544
チュニジア TUNISIA     1,490 1,912 2,403
南アフリカ SOUTHERN AFR 76,726 81,061 82,765 83,535 79,288
ボツワナ BOTSWANA 5,669 5,728 5,708 5,595
レソト LESOTHO 589 575 389 540 523
ナミビア NAMIBIA   3,430 4,280
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 60,684 69,832 71,687 75,675 77,238
スワジランド SWAZILAND 3,784 1,496 701 1,725 1,527
西アフリカ WEST AFRICA 1,470 1,706 2,183 2,522 230
べニン BENIN 27 10 7
ギニア GUINEA 183 180 210
ナイジェリア NIGERIA 1,443 1,696 1,993 2,342
ギニアビサウ GUINEABISSAU 20
米州 AMERICAS 656,932 634,424 643,791 794,128 892,317
カリブ海地域 CARIBBEAN 9,152 9,267 13,572 11,949 12,021
バハマ BAHAMAS 2,097 1,979 2,162 2,381 2,597
バルバドス BARBADOS 804 862 2,752 1,178 1,037
バーミューダ BERMUDA 372 515 274 415
ケイマン諸島 CAYMAN IS 412 490 542 513 453
キューバ CUBA 2,180 2,747 3,587 4,701 5,316
ドミニカ DOMINICA 60 83 106 65 74
グレナダ GRENADA 268 220 378 220 115
ジャマイカ JAMAICA 1,323 1,463 2,080 1,488 1,556
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,510 799 1,516 870 705
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 126 109 175 118 168
中央アメリカ CENTRAL AMER 5,408 6,959 9,729 10,690 11,076
エルサルバドル EL SALVADOR 1,516 2,000 2,296
グアテマラ GUATEMALA 3,193 4,410 4,662 4,783 5,547
ホンジュラス HONDURAS 1,070 1,002 1,136 1,252
ニカラグア NICARAGUA 700 1,046 1,573 1,740 2,160
パナマ PANAMA 445 501 842 915 1,073
北アメリカ NORTH AMER 591,142 564,740 557,785 699,737 783,712
カナダ CANADA 165,208 157,610 152,087 179,782 201,939
アメリカ合衆国 USA 425,934 407,130 405,698 591,955 581,773
南アメリカ SOUTH AMER 51,230 53,458 62,705 71,752 85,508
ブラジル BRAZIL 19,860 19,959 17,798 18,454 20,949
チリ CHILE 13,399 15,567 23,384 26,703 31,121
コロンビア COIOMBIA 1,821 1,847 1,989 2,586 3,187
エクアドル ECUADOR 3,361 3,249 3,637 4,654 5,681
パラグアイ PARAGUAY 267 169
ペルー PERU 11,265 11,206 13,834 15,995 19,935
ウルグアイ URUGUAY 1,524 1,630 2,063 3,693 4,466
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,318,412 3,331,734 2,951,038 4,010,115 4,458,233
東北アジア N/EAST ASIA 746,979 815,934 693,356 1,003,195 1,231,518
中国 CHINA 255,096 291,303 245,417 376,308 482,968
台湾 TAIWAN(P.C.) 27,926 28,833 23,814 36,694 40,557
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 264,400 274,900 196,900 325,800 422,200
日本 JAPAN 149,621 164,896 172,134 194,276 206,179
韓国 KOREA REP. 44,295 49,759 48,613 57,834 63,464
マカオ(中国) MACAO, CHINA 4,502 4,489 4,234 8,822 12,696
モンゴル MONGOLIA 1,139 1,754 2,244 3,461 3,454
東南アジア S/EAST ASIA 1,722,308 1,647,541 1,293,735 1,841,910 2,018,371
ブルネイ BRUNEI DARSM 7,916 3,360
ミャンマー MYANMAR 4,442 5,194 4,950 6,069 6,342
カンボジア CAMBODIA 13,078 28,401 26,638 38,211 47,465
インドネシア INDONESIA 397,982 346,245 268,538 406,389 391,862
ラオス LAO P.DEM.R. 9,547 12,611 11,697 15,149 20,323
マレーシア MALAYSIA 222,340 193,794 144,507 204,053 265,346
フィリピン PHILIPPINES 68,541 70,735 69,846 89,175 96,465
シンガポール SINGAPORE 550,681 538,408 392,906 561,163 620,255
ベトナム VIET NAM 84,085 96,624 93,292 128,661 145,359
タイ THAILAND 363,696 355,529 281,361 393,040 421,594
オーストララシア AUSTRALASIA 630,549 632,470 702,162 855,933 874,738
ニュージーランド NEW ZEALAND 630,549 632,470 702,162 855,933 874,738
メラネシア MELANESIA 178,741 199,202 220,180 261,219 280,167
ソロモン諸島 SOLOMONIS 2,740 4,374
フィジー FIJI 98,213 123,606 141,873 176,310 184,996
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 19,200 19,216 15,957 16,212 16,062
バヌアツ VANUATU 33,667 29,730 29,492 36,407 38,073
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 27,661 26,650 30,118 32,290 36,662
ミクロネシア MICRONESIA 3,915 3,223 1,722 5,979 4,795
キリバス KIRIBATI 739
グアム GUAM 1,724 1,788 2,913 2,546
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 384 316 372 426
ミクロネシア MICRONESIA 504 572 652 1,004 1,064
マーシャル諸島 MARSHALL IS 134 144 171 150 322
パラオ PALAU 430 403 527 1,486 863
ポリネシア POLYNESIA 35,920 33,364 39,883 41,879 48,644
米領サモア AMER SAMOA 726 755
クック諸島 COOK IS 11,826 9,952 11,470 11,850 11,338
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 6,420 5,346 7,506 7,687 9,609
ニウエ NIUE 143 180 325 221 304
トンガ TONGA 5,416 6,261 8,272 8,023 8,854
ツバル TUVALU 165 187 207 184 186
サモア SAMOA 11,224 11,438 12,103 13,914 17,598
ヨーロッパ EUROPE 1,832,760 1,833,403 1,818,665 2,303,626 2,254,914
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 96,915 87,159 92,976 124,350 144,832
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   419 439 998 745
アルメニア ARMENIA 922 934 1,007 2,064 3,562
ブルガリア BULGARIA 4,649 5,055 5,423
ベラルーシ BELARUS 84 622 295 838 711
チェコ共和国 CZECH REP 31,494 21,393 25,004 39,152 40,046
エストニア ESTONIA 1,612 2,457 3,174
グルジア GEORGIA 371 407 379 401 601
ハンガリー HUNGARY 9,986 11,450 11,611 16,260 20,437
カザフスタン KAZAKHSTAN 6,050 1,346 1,465 1,614
キルギスタン KYRGYZSTAN 334 517 616 621 732
ラトビア LATVIA 1,265 1,145 1,234 2,294 2,630
ポーランド POLAND 13,529 12,917 13,019 22,131 35,387
ルーマニア ROMANIA 5,105 5,010 4,725 5,913 6,859
ロシア連邦 RUSSIAN FED 14,608 16,672 16,961 23,546 24,932
スロバキア SLOVAKIA 3,795 4,799 6,965 6,015 4,915
タジキスタン TAJIKISTAN 7
トルクメニスタン TURKMENISTAN 45 33 32 46 101
ウクライナ UKRAINE 4,671 4,440 2,189
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 816,715 810,562 826,832 926,443 1,041,659
フィンランド FINLAND 11,715 12,562 11,832 14,443 15,659
アイルランド IRELAND 111,000 96,000 92,000 125,000 111,000
イギリス UK 694,000 702,000 723,000 787,000 915,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 246,200 256,614 246,802 512,693 147,002
アルバニア ALBANIA 961 1,217 1,386 1,669 2,470
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 264 469 425 621 980
クロアチア CROATIA 10,323 15,602 20,258 28,138 40,825
ギリシャ GREECE 62,522 55,160 49,607 59,763 78,849
イタリア ITALY 153,953 163,823 163,537 405,829
マルタ MALTA 9,595 9,542
サンマリノ SAN MARINO 4,240
スロベニア SLOVENIA 6,755 8,499 8,360 12,504 14,175
マケドニア TFYROM 586 844 1,187 1,116 1,563
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,241 1,458 2,042 3,053 3,900
西ヨーロッパ WESTERN EUR 605,405 610,101 589,011 658,281 814,938
オーストリア AUSTRIA 100,026 88,157 91,443 117,353 118,128
べルギー BELGIUM 24,207 26,751 27,468 28,578 30,992
フランス FRANCE 479,000 493,000 468,000 510,000 663,000
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 212
モナコ MONACO 2,172 2,193 2,100 2,350 2,606
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 67,525 68,967 63,044 81,859 106,483
キプロス CYPRUS 8,499 8,252 7,881 9,295 10,761
イスラエル ISRAEL 10,431 8,164 9,874 14,871 19,710
トルコ TURKEY 48,595 52,551 45,289 57,693 76,012
中近東 MIDDLE EAST 107,351 106,949 109,321 158,187 155,708
中近東 MIDDLE EAST 107,351 106,949 109,321 158,187 155,708
バーレーン BAHRAIN 16,723 18,099 19,990 28,293 33,906
イラク IRAQ 2
ヨルダン JORDAN 6,347 5,472 5,849 9,841 9,476
クウェート KUWAIT 3,523 4,286 5,767 8,049
レバノン LEBANON 27,888 30,122 31,854 45,915 38,577
リビア LIBYA 174 198 156 166
オマーン OMAN 4,562 6,046 6,379 7,177 9,066
サウジアラビア SAUDI ARABIA 5,583 5,649 5,273 6,948 6,508
シリア SYRIA 10,164 9,037 7,597 12,542 11,254
エジプト EGYPT 31,939 27,572 26,079 38,523 45,744
イエメン YEMEN 446 468 377 733 1,177
南アジア SOUTH ASIA 91,589 83,565 102,800 137,338 148,200
南アジア SOUTH ASIA 91,589 83,565 102,800 137,338 148,200
バングラデシュ BANGLADESH 2,722 3,409 3,787 6,815 3,686
ブータン BHUTAN 138 214 165 315 458
スリランカ SRI LANKA 11,457 11,217 19,958 23,247 25,986
インド INDIA 52,691 50,743 58,730 81,608 96,258
モルジブ MALDIVES 6,435 5,063 6,110 8,216 5,087
ネパール NEPAL 10,711 7,179 7,916 9,839 7,098
パキスタン PAKISTAN 7,435 5,740 6,134 7,298 9,632


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION