日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
オーストリア Austria
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 10,614,455 10,497,721 11,227,504 9,111,019 6,403,689
アフリカ AFRICA 202,197 165,140 159,566 150,478 127,085
東アフリカ EAST AFRICA 33,143 34,474 38,915 21,141 15,225
ケニア KENYA 19,929 20,054 22,954
モーリシャス MAURITIUS 8,696 8,782 8,893 10,304 10,440
ルワンダ RWANDA 47
セイシェル SEYCHELLES 1,804 2,275 1,889 2,221 2,438
ジンバブエ ZIMBABWE 1,922 4,091 1,951
ウガンダ UGANDA 168 262 349 500 396
タンザニア TANZANIA 2,499 3,101 2,908 4,025
中央アフリカ CENTRAL AFR 65 151 720
アンゴラ ANGOLA 65 151 720
北アフリカ NORTH AFRICA 137,173 94,388 83,822 98,609 87,312
アルジェリア ALGERIA 1,120 1,292 959 665 900
モロッコ MOROCCO 21,235 15,928 12,798 13,561
チュニジア TUNISIA 114,818 77,168 70,065 84,383 86,412
南アフリカ SOUTHERN AFR 19,750 27,079 27,734 21,532 20,693
ボツワナ BOTSWANA 1,111 463 1,000 930
ナミビア NAMIBIA 4,983 5,023
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 18,639 21,633 21,711 20,602 20,693
西アフリカ WEST AFRICA 12,066 9,048 9,095 9,196 3,135
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 1,216 662 822 703 938
ベニン BENIN 8,000 5,000 4,000 3,000
ガンビア GAMBIA 166 257 153 275
ギニア GUINEA 44 9 21
マリ MALI 192 201 636 1,167 2,175
ナイジェリア NIGERIA 2,492 2,928 3,440 4,042
ギニアビサウ GUINEABISSAU 1
米州 AMERICAS 242,666 200,828 201,827 229,078 245,041
カリブ海地域 CARIBBEAN 39,939 33,039 36,120 36,281 39,164
バハマ BAHAMAS 1,582 1,110 1,039 974 1,095
バルバドス BARBADOS 577 531 640 586 591
バーミューダ BERMUDA 134 169 78 98
ケイマン諸島 CAYMAN IS 301 206 222 193 124
キューバ CUBA 17,832 16,673 18,739 17,403 16,222
ドミニカ DOMINICA 80 106 100 168 85
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 13,265 9,819 10,066 10,471 13,101
グレナダ GRENADA 895 702 719 613 520
ジャマイカ JAMAICA 2,152 1,819 2,138 2,990 2,998
アルバ ARUBA 402 374 452 609 600
ボネール BONAIRE 133 210 353 191
クラサオ CURACAO 380 210 224 268 242
セントルシア ST.LUCIA 539 402 431 293 315
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,610 546 850 1,318 3,121
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 104
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 57 58 69 106 150
中央アメリカ CENTRAL AMER 7,774 7,387 7,969 8,666 8,861
コスタリカ COSTA RICA 3,270 3,311 3,957 4,660 5,212
エルサルバドル EL SALVADOR 528
グアテマラ GUATEMALA 2,780 2,600 2,437 2,679 2,643
ホンジュラス HONDURAS 872 683 471 520
ニカラグア NICARAGUA 852 793 576 807 1,006
北アメリカ NORTH AMER 152,418 127,754 124,931 143,229 149,600
カナダ CANADA 29,123 29,824 25,007 30,279 31,912
アメリカ合衆国 USA 123,295 97,930 99,924 112,950 117,688
南アメリカ SOUTH AMER 42,535 32,648 32,807 40,902 47,416
ブラジル BRAZIL 24,954 17,581 16,745 21,034 22,558
チリ CHILE 4,582 4,563 5,642 6,639 7,359
コロンビア COLOMBIA 1,545 1,271 1,441 1,560 1,928
パラグアイ PARAGUAY 398 465
ペルー PERU 3,872 3,931 4,111 4,648 6,010
ウルグアイ URUGUAY 1,241 883 1,302 1,552 1,844
ベネズエラ VENEZUELA 6,341 4,419 3,566 5,071 7,252
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 194,334 200,752 171,626 221,721 235,721
東北アジア N/EAST ASIA 61,916 67,675 50,091 76,141 92,384
中国 CHINA 31,401 35,540 24,626 43,803 53,832
台湾 TAIWAN(P.C.) 4,008 3,783 2,819 4,021 4,606
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 12,200 13,200 8,000 11,200 15,400
日本 JAPAN 9,661 10,150 10,011 11,559 12,319
韓国 KOREA REP. 4,073 4,338 4,316 4,541 5,489
モンゴル MONGOLIA 573 664 319 1,017 738
東南アジア S/EAST ASIA 107,098 107,252 95,639 119,826 116,818
ブルネイ BRUNEI DARSM 98 86
ミャンマー MYANMAR 2,126 3,616 4,756 4,168 3,156
カンボジア CAMBODIA 655 2,860 2,385 3,690 4,092
インドネシア INDONESIA 21,784 18,874 14,220 24,235 19,365
ラオス LAO P.DEM.R. 1,405 890 938 1,394 1,687
マレーシア MALAYSIA 9,400 7,543 6,599 8,643 11,121
フィリピン PHILIPPINES 6,548 6,281 6,264 7,973 9,318
シンガポール SINGAPORE 14,051 14,645 9,373 13,123 14,135
ベトナム VIET NAM 4,570 4,476 4,387 5,371
タイ THAILAND 46,461 48,067 46,717 51,229 53,858
オーストララシア AUSTRALASIA 22,749 23,832 24,003 24,559 25,324
オーストラリア AUSTRALIA 17,945 19,008 18,832 18,441 18,913
ニュージーランド NEW ZEALAND 4,804 4,824 5,171 6,118 6,411
メラネシア MELANESIA 1,250 811 807
フィジー FIJI 1,250 811 807
ポリネシア POLYNESIA 1,321 1,182 1,086 1,195 1,195
米領サモア AMER SAMOA 23 4
クック諸島 COOK IS 397 344 394 519 436
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 775 701 692 676 755
トンガ TONGA 126 137
ヨーロッパ EUROPE 9,826,028 9,787,689 10,529,850 8,280,021 5,581,725
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 961,195 928,056 970,974 1,045,195 1,107,664
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 410 500 738 1,060
アルメニア ARMENIA 580 783 985 1,853 2,866
ブルガリア BULGARIA 55,197 58,805 67,423 96,297 119,057
ベラルーシ BELARUS 598 733 593 723 508
チェコ共和国 CZECH REP 191,262 173,766 165,283 183,871 184,235
エストニア ESTONIA 2,309 2,955 3,487 5,757 9,368
グルジア GEORGIA 956 797 853 923 2,259
ハンガリー HUNGARY 232,313 247,029 245,448 245,121 242,390
カザフスタン KAZAKHSTAN 1,096 1,223 1,477 1,433
キルギスタン KYRGYZSTAN 420 465 350 579 439
ラトビア LATVIA 3,331 3,893 4,192 7,494 11,581
リトアニア LITHUANIA 2,273 3,011 3,199 6,776 7,844
モルドバ REP MOLDOVA 530 710
ポーランド POLAND 297,471 247,761 265,682 288,340 282,197
ルーマニア ROMANIA 85,075 87,995 101,182 90,300 129,173
ロシア連邦 RUSSIAN FED 30,769 37,869 46,968 58,747 58,252
スロバキア SLOVAKIA 44,046 47,072 51,365 55,609 55,630
タジキスタン TAJIKISTAN 13
トルクメニスタン TURKMENISTAN 81 43 21 104 95
ウクライナ UKRAINE 13,405 13,446 11,966
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 274,509 303,322 322,110 363,201 354,166
デンマーク DENMARK 5,972 5,175 4,703 5,268
フィンランド FINLAND 19,087 19,099 19,164 20,163 23,055
アイスランド ICELAND 11,450 12,048 13,243 15,770 16,111
アイルランド IRELAND 25,000 26,000
ノルウェー NORWAY 22,000 22,000 22,000 27,000 26,000
イギリス UK 191,000 219,000 263,000 295,000 289,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 6,786,557 6,691,968 7,319,871 4,992,629 1,964,078
アルバニア ALBANIA 2,720 3,100 3,575 5,079 6,230
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 3,278 3,793 5,933 6,921 7,325
クロアチア CROATIA 686,844 690,366 708,506 740,960 742,498
ギリシャ GREECE 495,928 461,672 443,595 440,391 464,470
イタリア ITALY 4,899,894 4,780,176 5,433,588 3,075,899
マルタ MALTA 27,670 24,448 28,416 24,030 26,393
ポルトガル PORTUGAL 63,448 58,073 61,539 63,583
サンマリノ SAN MARINO 22,688
スロベニア SLOVENIA 174,403 193,422 201,367 205,674 201,852
スペイン SPAIN 421,013 461,000 415,281 413,119 471,162
マケドニア TFYROM 1,300 1,919 2,564 2,503 2,736
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 10,059 13,999 15,507 14,470 18,724
西ヨーロッパ WESTERN EUR 1,411,981 1,457,843 1,512,423 1,391,933 1,629,452
ベルギー BELGIUM 28,650 30,122 30,842 30,639 35,420
フランス FRANCE 418,000 452,000 461,000 432,000 439,000
ドイツ GERMANY 808,965 821,182 865,977 920,358 995,313
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,590 2,286 2,256 2,400 2,348
ルクセンブルク LUXEMBOURG 4,759 5,165 5,472 4,583 5,379
モナコ MONACO 2,464 2,198 2,687 1,953 2,166
スイス SWITZERLAND 146,553 144,890 144,189 149,826
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 391,786 406,500 404,472 487,063 526,365
キプロス CYPRUS 31,035 29,053 25,894 28,643 36,988
イスラエル ISRAEL 9,640 7,581 8,272 11,116 13,263
トルコ TURKEY 351,111 369,866 370,306 447,304 476,114
中近東 MIDDLE EAST 109,195 107,988 123,473 179,487 166,883
中近東 MIDDLE EAST 109,195 107,988 123,473 179,487 166,883
バーレーン BAHRAIN 1,360 1,514 1,969 3,341 3,234
イラク IRAQ 23
ヨルダン JORDAN 4,177 2,513 2,056 3,361 3,783
クウェート KUWAIT 847 1,022 951 1,268
レバノン LEBANON 3,586 3,376 3,216 4,406 4,022
リビア LIBYA 1,325 1,014 1,415 1,526
オマーン OMAN 4,473 5,147 3,139 7,850 11,309
サウジアラビア SAUDI ARABIA 1,541 1,569 1,824 2,406 2,169
シリア SYRIA 4,046 3,809 3,730 4,631 5,231
エジプト EGYPT 87,817 88,024 105,173 150,698 137,135
南アジア SOUTH ASIA 40,035 35,324 41,162 50,234 47,234
南アジア SOUTH ASIA 40,035 35,324 41,162 50,234 47,234
バングラデシュ BANGLADESH 255 87 115 354 881
ブータン BHUTAN 128 92 152 223 319
スリランカ SRI LANKA 5,968 6,117 7,310 8,633 4,127
インド INDIA 17,787 13,801 16,903 21,093 27,187
モルジブ MALDIVES 10,494 10,480 12,391 13,059 9,358
ネパール NEPAL 3,964 3,080 3,199 4,649 3,007
パキスタン PAKISTAN 1,439 1,667 1,092 2,223 2,355


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION