日本財団 図書館


昭和41年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

450,932
千円
4,349,739.9

36,247,832
阿左美組合 48 189,987 1,747,659.7 36,409,577
埼玉県都市組合 84 508,685 4,284,015.2 53,550,190
戸田組合 84 570,160 4,888,077.4 58,191,397
東京都 142 698,801 5,201,375.4 36,629,404
東京都十市組合 20 87,827 694,310.6 34,715,530
府中市 144 991,687 9,790,859.3 67,992,078
相模湖組合 24 158,786 1,614,723.7 67,280,154
青梅市 144 680,221 6,580,410.6 45,697,295
浜名湖企業団 143 610,538 5,019,837.7 35,103,760
湖西町 24 100,496 852,545.9 35,522,745
蒲郡市 112 520,847 4,174,248.0 37,270,071
岡崎市 56 244,803 2,029,682.8 36,244,335
常滑市 144 421,515 2,813,772.1 19,540,084
半田市 24 45,418 322,168.8 13,423,700
津市 144 325,125 2,466,209.6 17,126,455
武生三国組合 142 194,340 2,283,350.4 16,079,932
滋賀県 144 600,369 4,844,970.3 33,645,627
大阪府都市組合 96 1,293,587 9,724,070.2 101,292,397
箕面市 72 923,223 7,072,337.1 98,226,904
尼崎市 116 1,197,431 9,339,324.8 80,511,420
伊丹市 52 514,648 3,991,705.6 76,763,569
倉敷市 144 430,377 4,642,843.3 32,241,967
宮島組合 144 445,995 4,974,647.7 34,546,164
徳山市 144 323,860 2,515,344.9 17,467,672
光市 16 31,753 228,543.7 14,283,981
下関市 144 527,594 3,974,627.3 27,601,578
美禰市外組合 2 7,363 63,487.9 31,743,900
鳴門市 144 369,724 3,558,188.8 24,709,644
松茂町 22 51,376 530,452.9 24,111,495
丸亀市 144 411,816 3,219,018.6 22,354,261
北九州市 143 534,194 4,143,257.9 28,973,831
芦屋組合 144 377,060 2,908,280.8 20,196,394
福岡市 144 1,128,248 8,888,765.4 61,727,537
唐津市 144 281,510 3,077,586.0 21,372,125
大村市 144 203,607 1,786,509.5 12,406,315
3,702 16,453,903 138,596,949.8 37,438,398
 
昭和42年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

542,019
千円
6,285,590.9

52,379,924
阿左美水園組合 48 205,875 2,449,615.0 51,033,645
埼玉県都市組合 84 671,427 6,592,461.7 54,672,163
戸田組合 84 661,706 6,662,260.3 79,312,622
東京都 144 850,067 7,328,997.4 50,895,815
東京都六市組合 24 130,884 1,131,761.6 47,156,733
府中市 144 1,182,486 12,791,012.8 88,757,033
相模湖組合 24 188,171 1,948,837.7 81,201,570
青梅市 144 898,472 9,915,018.5 68,854,295
東京都四市組合 20 112,820 1,264,719.0 63,635,950
浜名湖企業団 144 685,187 6,272,325.0 43,557,812
湖西町 24 109,054 1,014,613.7 42,275,570
蒲郡市 112 658,697 5,861,189.6 52,332,050
岡崎市 56 263,741 2,423,911.3 43,284,130
常滑市 144 594,555 4,916,475.7 34,142,192
半田市 24 57,703 521,787.3 21,741,137
津市 144 418,274 3,647,837.1 25,332,202
久居町外組合 16 36,948 333,098.7 20,818,668
武生三国組合 144 204,392 2,748,227.2 19,084,911
滋賀県 144 671,976 6,202,719.5 43,074,440
大阪府都市組合 96 1,510,851 13,367,139.2 139,241,033
箕面市 72 1,199,597 10,472,774.8 145,455,205
尼崎市 116 1,504,193 13,248,370.5 114,210,090
伊丹市 52 668,849 5,763,689.7 110,840,186
倉敷市 144 597,530 7,299,120.2 50,688,334
宮島組合 144 565,808 6,384,780.3 44,338,752
徳山市 144 410,167 3,502,332.7 24,321,754
光市 24 63,640 550,733.7 22,947,233
下関市 144 603,412 5,035,478.9 34,968,603
美禰市外組合 24 91,012 755,738.4 31,489,100
鳴門市 144 467,772 4,898,860.2 34,019,862
松茂町 24 66,120 744,077.8 31,003,241
丸亀市 144 522,094 4,931,183.2 34,244,327
北九州市 144 551,278 5,650,545.7 39,239,900
芦屋組合 142 382,409 3,408,266.0 24,001,873
福岡市 144 1,344,050 11,983,405.1 83,218,090
唐津市 143 321,570 3,914,537.0 27,374,385
大村市 144 251,958 2,377,892.4 16,513,141
3,777 20,266,764 194,601,385.8 51,522,739
 
昭和43年度
(万博協賛競走分を除く)
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

119

723,475
千円
8,532,430.3

71,701,094
阿左美水園組合 48 295,518 3,477,847.7 72,455,160
埼玉県都市組合 84 756,889 8,372,083.1 99,667,655
戸田組合 84 836,958 9,514,682.7 113,270,032
東京都 144 913,028 8,533,109.2 59,257,702
東京都六市組合 24 172,282 1,486,675.6 61,944,816
府中市 144 1,395,712 16,419,523.7 114,024,470
相模湖組合 24 192,612 2,223,740.6 92,655,858
青梅市 144 965,023 12,035,900.0 83,582,638
東京都四市組合 24 155,194 1,969,301.2 82,054,216
浜名湖企業団 144 977,699 9,969,367.5 69,231,718
湖西町 24 185,248 1,848,239.8 77,009,991
蒲郡市 112 680,943 7,411,603.5 66,175,031
岡崎市 56 311,475 3,542,680.7 63,262,155
常滑市 144 716,326 6,650,455.3 46,183,717
半田市 24 80,890 847,043.3 35,293,470
津市 144 462,194 4,731,792.8 32,859,672
久居町外組合 24 74,021 750,338.4 31,264,100
武生三国組合 144 317,740 4,218,461.4 29,294,870
芦原町 18 45,796 584,391.5 32,466,194
滋賀県 142 632,220 6,689,462.9 47,108,893
大阪府都市組合 96 1,696,914 17,804,274.4 185,461,191
箕面市 72 1,300,764 13,680,062.1 190,000,862
尼崎市 116 1,717,240 18,214,337.2 157,020,148
伊丹市 52 764,482 7,888,655.5 151,704,913
倉敷市 122 664,994 8,564,530.5 70,201,069
宮島組合 120 575,672 7,406,140.1 61,717,834
徳山市 144 505,024 5,069,788.4 35,206,863
光市 24 80,903 838,482.2 34,936,758
下関市 144 700,234 6,382,826.4 44,325,183
美禰市外組合 24 104,877 980,129.2 40,838,716
鳴門市 144 510,867 6,348,103.5 44,084,052
松茂町 24 69,111 929,915.6 38,746,483
丸亀市 140 580,299 6,530,225.4 46,644,467
善通寺市外組合 16 76,199 847,694.2 52,980,887
北九州市 144 523,033 6,583,434.7 45,718,296
芦屋組合 143 445,300 4,737,906.8 33,132,215
福岡市 144 1,538,247 15,810,403.9 109,794,471
唐津市 129 367,671 4,348,078.7 33,706,036
大村市 144 298,544 3,214,896.0 22,325,666
諫早市外組合 18 27,712 320,056.1 17,780,561
3,775 23,439,330 256,309,066.1 67,896,441
 
昭和44年度
(万博協賛競走分を除く)
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

873,408
千円
10,781,018.1

89,841,817
阿左美水園組合 48 366,716 4,376,517.5 91,177,447
埼玉県都市組合 84 781,128 10,164,468.7 121,005,579
戸田組合 84 838,980 10,680,921.2 127,153,823
東京都 144 949,941 10,637,856.4 73,874,002
東京都六市組合 24 153,831 1,714,346.9 71,431,120
府中市 144 1,395,505 19,230,832.1 133,547,445
相模湖組合 24 202,640 2,705,336.1 112,722,337
青梅市 144 1,107,717 15,644,271.3 108,640,772
東京都四市組合 24 169,863 2,451,996.6 102,166,525
浜名湖企業団 144 1,046,240 12,279,270.7 85,272,713
湖西町 24 214,156 2,438,253.2 101,593,883
蒲郡市 112 873,230 9,440,016.0 84,285,857
岡崎市 56 358,176 4,141,797.4 73,960,667
常滑市 144 830,947 9,442,349.6 65,571,872
半田市 24 93,392 1,110,259.8 46,260,825
津市 144 628,824 7,608,409.2 52,836,175
久居町外組合 24 109,459 1,334,637.9 55,609,912
武生三国組合 144 399,390 6,057,477.8 42,065,818
芦原町 24 61,269 968,961.2 40,373,383
滋賀県 144 667,828 8,188,298.8 56,863,186
大阪府都市組合 96 1,860,678 23,311,801.3 242,831,263
箕面市 72 1,629,055 20,670,036.6 287,083,841
尼崎市 116 1,975,610 23,746,189.2 204,708,527
伊丹市 52 868,876 10,557,570.7 203,030,205
倉敷市 144 906,887 13,365,467.6 92,815,747
宮島組合 144 744,161 10,423,399.2 72,384,716
徳山市 144 534,749 5,954,347.0 41,349,631
光市 24 81,332 907,528.9 37,813,704
下関市 114 775,966 8,047,312.6 55,884,115
美禰市外組合 24 102,918 1,088,115.3 45,338,137
鳴門市 144 602,540 8,111,865.1 56,332,396
松茂組合 24 78,343 1,130,121.6 47,088,400
丸亀市 144 702,373 9,155,934.3 63,582,877
善通寺市外組合 24 108,786 1,327,484.0 55,311,833
北九州市 144 596,454 8,205,234.5 56,980,795
中間行橋組合 13 39,909 546,971.5 42,074,730
芦屋組合 143 560,326 6,589,206.2 46,078,365
福岡市 144 1,731,936 19,309,974.0 134,097,041
唐津市 144 505,664 5,509,605.6 38,261,150
大村市 144 405,021 4,580,459.5 31,808,746
諫早市外組合 24 50,544 611,137.2 25,464,050
3,876 26,984,768 334,547,058.4 86,312,450


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION