日本財団 図書館


昭和37年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

119

257,574
千円
1,498,048.6

12,588,643
阿左美組合 48 103,277 599,926.2 12,498,462
埼玉県十市組合 48 152,038 778,928.7 16,227,681
戸田組合 50 164,640 823,930.0 16,478,600
東京都 144 641,642 3,798,037.1 26,375,257
府中市 144 594,276 3,948,014.6 27,416,768
青梅市 144 278,759 1,909,258.1 13,258,736
相模湖組合 24 86,231 575,422.7 23,975,940
浜名湖組合 144 418,565 2,164,416.5 15,030,670
蒲郡市 108 351,404 1,746,129.3 16,167,863
岡崎市 50 146,060 738,754.2 14,775,084
常滑市 144 193,926 977,122.9 6,785,575
津市 144 227,246 1,030,150.9 7,153,825
滋賀県 144 488,120 2,011,575.5 13,969,274
武生三国組合 138 206,172 853,187.0 6,182,514
大阪府都市組合 96 619,327 3,042,675.2 31,694,533
箕面市 71 453,675 2,253,001.1 31,732,409
尼崎市 116 612,032 2,597,123.6 22,388,996
伊丹市 52 264,686 1,178,747.0 22,668,211
児島市 144 291,835 1,473,201.8 10,230,568
宮島組合 144 357,261 1,707,001.6 11,854,177
徳山市 144 258,817 1,128,683.1 7,838,076
下関市 144 361,303 1,718,008.1 11,930,611
鳴門市 143 272,123 1,385,058.1 9,685,720
丸亀市 143 216,952 804,809.7 5,628,039
北九州市 139 392,841 1,781,615.9 12,817,380
芦屋組合 141 295,556 1,208,702.0 8,633,585
福岡市 142 684,261 3,015,155.8 21,233,491
唐津市 143 202,219 880,089.4 6,111,731
大村市 142 125,900 626,960.2 4,415,211
3,497 9,718,718 48,253,734.9 13,786,781
 
昭和38年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

280,853
千円
1,705,751.2

14,214,593
阿左美組合 48 113,250 700,015.9 14,583,664
東京都 144 727,109 4,359,607.0 30,275,048
府中市 144 632,623 4,752,744.5 33,005,170
青梅市 144 360,787 2,654,060.3 18,430,974
相模湖組合 24 119,923 817,666.2 34,069,425
浜名湖組合 144 447,885 2,405,326.4 16,703,655
蒲郡市 106 388,701 1,924,625.6 18,156,845
岡崎市 52 163,702 832,278.0 16,005,337
常滑市 144 224,731 1,102,578.4 7,656,794
津市 144 226,454 1,166,540.9 8,100,978
武生三国組合 141 144,825 1,107,821.5 7,856,890
滋賀県 144 462,251 2,417,431.6 16,787,719
大阪府都市組合 96 689,440 3,460,462.6 36,046,485
箕面市 72 577,189 2,900,241.5 40,281,131
尼崎市 116 675,781 3,529,898.2 30,430,156
伊丹市 52 279,470 1,457,675.6 28,032,223
児島市 144 256,478 1,730,732.2 12,018,973
宮島組合 144 324,910 1,730,644.3 12,018,364
徳山市 144 252,923 1,163,824.9 8,082,117
下関市 144 334,799 1,680,438.2 11,669,709
鳴門市 144 273,578 1,901,832.8 13,207,172
丸亀市 144 220,252 919,678.3 6,386,654
北九州市 144 407,777 1,996,675.2 13,865,800
芦屋組合 143 261,487 1,315,089.1 9,196,427
福岡市 144 647,702 3,493,029.3 24,257,147
唐津市 144 173,957 891,390.9 6,190,214
大村市 144 130,587 673,404.8 4,676,422
3,418 9,799,424 54,791,465.4 16,030,270
 
昭和39年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

347,158
千円
2,611,402.0

21,761,683
阿左美組合 48 140,379 1,048,849.2 21,851,025
東京都 132 710,227 4,635,924.2 35,120,637
府中市 144 744,239 6,604,280.2 45,863,056
青梅市 144 465,907 3,875,367.4 26,912,273
相模湖組合 24 129,316 1,065,031.6 44,376,316
浜名湖組合 144 519,356 3,158,692.6 21,935,365
湖西町 16 50,769 394,509.0 24,656,812
蒲郡市 113 455,997 2,673,393.0 23,658,345
岡崎市 55 177,704 1,094,566.8 19,901,214
常滑市 144 250,976 1,407,555.0 9,774,687
半田市 18 20,740 117,232.6 6,512,922
津市 144 247,720 1,539,862.7 10,693,490
武生三国組合 141 165,499 1,464,911.9 10,389,446
滋賀県 144 483,777 2,821,684.4 19,595,030
大阪府都市組合 96 859,258 4,628,008.9 48,208,426
箕面市 72 616,745 3,452,251.4 47,947,936
尼崎市 116 818,071 4,660,931.6 40,180,444
伊丹市 52 372,336 2,123,170.7 40,830,205
児島市 144 292,203 2,255,112.2 15,660,501
宮島組合 144 353,664 2,510,029.3 17,430,759
徳山市 144 280,657 1,577,530.3 10,955,071
下関市 144 370,825 2,231,762.3 15,498,349
鳴門市 144 284,803 2,374,012.2 16,486,195
丸亀市 144 257,419 1,364,180.5 9,473,475
北九州市 144 460,746 2,675,110.4 18,577,155
芦屋組合 143 304,810 1,875,725.6 13,169,622
福岡市 144 709,207 4,585,582.1 31,844,320
唐津市 144 189,228 1,338,834.8 9,297,639
大村市 142 150,682 929,399.1 6,545,064
3,448 11,230,418 73,094,904.0 21,199,218
 
昭和40年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

120

422,481
千円
3,671,087.4

30,592,395
阿左美組合 48 176,427 1,513,786.6 31,537,220
埼玉県都市組合 38 177,463 1,301,243.5 34,243,250
戸田組合 42 211,410 1,556,466.5 37,058,726
東京都 143 694,535 4,821,636.5 33,717,737
府中市 144 876,145 8,182,395.2 56,822,188
青梅市 144 567,640 4,874,306.5 33,849,350
相模湖組合 24 133,458 1,175,555.5 48,981,479
浜名湖組合 144 554,213 3,977,657.5 27,622,621
湖西町 24 90,154 711,841.6 29,660,066
蒲郡市 112 488,575 3,411,593.4 30,460,655
岡崎市 56 208,368 1,465,416.8 26,168,157
常滑市 144 326,996 1,948,075.1 13,528,299
半田市 24 36,390 225,289.9 9,387,079
津市 144 279,901 1,888,855.6 13,117,052
武生三国組合 136 166,623 1,726,746.2 12,696,663
滋賀県 144 554,070 3,788,055.3 26,365,939
大阪府都市組合 96 989,908 6,096,168.5 63,501,755
箕面市 72 829,928 5,179,912.6 71,943,230
尼崎市 116 996,042 6,550,850.5 56,472,849
伊丹市 52 420,324 2,798,446.5 53,816,278
児島市 144 325,705 2,922,013.7 20,291,761
宮島組合 144 379,856 3,854,144.2 26,764,890
徳山市 144 286,092 1,886,151.1 13,098,271
下関市 144 418,158 2,785,739.5 19,345,413
鳴門市 144 290,765 2,758,235.1 19,154,410
丸亀市 144 327,463 2,072,602.3 14,393,071
北九州市 144 488,075 3,322,925.0 23,075,868
芦屋組合 143 344,710 2,319,969.6 16,223,563
福岡市 144 848,885 6,293,292.6 43,703,420
唐津市 144 226,175 2,109,065.7 14,646,289
大村市 141 163,829 1,143,658.1 8,111,050
3,547 13,300,764 98,333,184.1 27,722,916


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION