日本財団 図書館


昭和32年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

114

220,625
千円
521,431.2

4,573,957
阿左美組合 38 82,641 195,024.6 5,132,226
埼玉県 47 125,093 332,087.9 7,065,700
埼玉県十市組合 20 66,433 167,114.4 8,355,720
戸田組合 88 232,574 608,018.9 6,909,305
東京都 144 401,932 1,738,690.3 12,074,238
府中市 144 361,763 1,270,569.7 8,823,400
青梅市 144 199,694 542,053.4 3,764,259
浜名湖組合 144 450,849 1,110,317.9 7,710,540
蒲郡市 144 372,427 1,001,570.2 6,955,348
常滑市 143 115,180 416,738.8 2,914,257
半田市 138 151,357 496,586.2 3,598,450
津市 143 181,235 643,050.9 4,496,859
滋賀県 144 308,952 620,790.5 4,311,045
武生三国組合 140 194,330 598,222.6 4,273,018
大阪府都市組合 97 210,553 551,909.9 5,689,792
箕面市 71 111,098 420,414.7 5,921,333
尼崎市 116 220,726 696,000.9 6,000,007
伊丹市 52 104,196 321,883.6 6,190,069
児島市 144 298,498 831,485.1 5,774,202
宮島組合 144 298,482 1,090,918.0 7,575,819
徳山市 144 256,742 762,589.5 5,295,760
下関市 141 300,978 1,030,768.9 7,310,417
鳴門市 144 338,929 795,404.4 5,523,641
丸亀市 143 271,223 567,262.7 3,966,872
若松市 143 467,491 1,178,329.6 8,240,067
芦屋組合 139 292,841 840,035.1 6,043,417
福岡市 144 569,676 2,162,019.4 15,014,023
唐津市 144 250,809 668,583.0 4,642,937
大村市 124 97,075 332,964.0 2,685,193
3,625 7,554,402 22,512,836.3 6,210,437
 
昭和33年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

110

244,963
千円
551,047.4

5,009,521
阿左美組合 44 227,593.8 5,172,586
埼玉県十市組合 80 224,997 615,004.5 7,687,556
戸田組合 81 214,474 585,511.1 7,228,532
東京都 142 369,640 1,885,394.6 13,277,426
府中市 144 314,143 1,277,463.7 8,871,275
青梅市 143 219,872 542,151.4 3,791,268
浜名湖組合 144 450,034 1,121,245.3 7,786,425
蒲郡市 144 450,034 1,046,614.3 7,268,154
常滑市 140 109,291 371,025.0 2,650,178
半田市 139 145,887 473,858.4 3,409,053
津市 143 189,456 641,418.2 4,485,441
滋賀県 144 337,916 662,877.9 4,603,318
武生三国組合 141 173,614 605,692.2 4,295,689
大阪府都市組合 97 368,029 613,447.8 6,324,204
箕面市 71 447,748.4 6,306,315
尼崎市 116 368,005 720,690.9 6,212,852
伊丹市 52 317,805.0 6,111,634
児島市 144 379,766 728,589.0 5,059,645
宮島組合 144 265,465 1,031,853.3 7,165,647
徳山市 144 217,891 689,531.5 4,788,413
下関市 144 339,800 985,170.7 6,841,463
鳴門市 144 251,270 732,121.3 5,084,175
丸亀市 144 278,135 544,564.6 3,781,698
若松市 144 470,252 1,194,898.1 8,297,903
芦屋組合 143 309,254 856,738.2 5,991,176
福岡市 144 548,885 2,150,176.1 14,931,778
唐津市 140 215,368 592,986.5 4,235,617
大村市 141 114,078 378,945.0 2,687,553
3,651 7,570,519 22,592,164.2 6,187,938
 
昭和34年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

119

162,021
千円
696,891.9

5,856,234
阿左美組合 49 66,173 283,815.1 5,792,144
戸田組合 82 216,604 689,948.3 8,414,003
埼玉県十市組合 83 215,999 673,436.0 8,113,686
東京都 144 345,633 2,186,247.2 15,182,272
府中市 144 303,658 1,569,762.0 10,901,125
相模湖組合 2 2,602 15,590.0 7,795,000
青梅市 144 208,722 722,210.1 5,015,347
浜名湖組合 144 395,299 1,177,467.9 8,176,860
常滑市 116 106,777 354,772.2 3,058,381
半田市 68 72,377 234,049.1 3,441,898
蒲郡市 64 176,046 539,304.9 8,426,639
岡崎市 64 151,248 474,311.3 7,411,114
津市 132 168,940 586,204.6 4,440,943
滋賀県 144 319,835 779,961.3 5,416,397
武生三国組合 144 155,858 609,510.4 4,232,711
大阪府都市組合 96 242,435 768,327.5 8,003,411
箕面市 72 202,363 665,398.8 9,241,650
尼崎市 115 299,961 904,054.7 7,861,345
伊丹市 53 130,941 400,926.1 7,564,643
児島市 144 322,971 779,461.4 5,412,926
宮島組合 144 243,706 970,034.2 6,736,348
徳山市 144 220,466 739,699.4 5,136,801
下関市 144 382,437 1,023,252.0 7,105,916
鳴門市 141 141,123 655,212.0 4,646,893
丸亀市 143 245,057 496,179.0 3,469,783
若松市 144 457,931 1,313,714.7 9,123,018
芦屋組合 144 291,314 838,585.6 5,823,511
福岡市 144 601,055 2,319,053.4 16,104,537
唐津市 144 197,765 562,403.0 3,905,576
大村市 144 103,924 426,358.9 2,960,825
3,559 7,151,241 24,456,143.0 6,871,633
 
昭和35年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

118

195,555
千円
822,224.7

6,968,005
阿左美組合 50 91,868 372,576.5 7,451,530
戸田組合 86 244,099 896,117.5 10,419,970
埼玉県十市組合 82 226,391 853,867.4 10,413,017
東京都 143 567,323 2,569,028.3 17,965,232
府中市 144 348,800 1,924,362.1 13,363,625
相模湖組合 24 333,819.9 13,909,162
青梅市 144 213,884 898,817.9 6,241,790
浜名湖組合 144 247,774 1,342,309.9 9,321,596
常滑市 144 151,142 705,005.3 4,895,870
蒲郡市 77 201,924 794,436.7 10,317,359
岡崎市 81 171,300 716,647.9 8,847,504
津市 144 169,706 665,007.7 4,618,109
滋賀県 144 344,016 977,710.8 6,789,658
彦根・大津・長浜市 6 41,414.8 6,902,466
武生三国組合 141 153,786 651,161.6 4,618,167
大阪府都市組合 96 364,732 1,256,930.8 13,093,029
箕面市 72 269,149 926,282.4 12,865,033
尼崎市 115 411,442 1,226,926.8 10,668,928
伊丹市 53 161,567 504,033.4 9,510,064
児島市 144 266,675 915,672.1 6,358,834
宮島組合 144 251,629 1,065,100.0 7,396,527
徳山市 144 181,014 783,007.1 5,437,549
下関市 144 380,929 1,257,337.7 8,731,511
鳴門市 144 233,164 686,397.7 4,766,650
丸亀市 143 161,136 465,931.3 3,258,260
若松市 144 373,272 1,414,479.0 9,822,770
芦屋組合 143 294,900 958,764.4 6,704,646
福岡市 144 602,625 2,426,691.7 16,852,025
唐津市 144 180,825 604,816.9 4,200,117
大村市 142 110,774 467,592.5 3,292,904
3,588 7,571,401 29,524,472.8 8,228,671
 
昭和36年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

118

221,418
千円
1,136,988.7

9,635,497
阿左美組合 50 103,900 507,264.4 10,145,288
埼玉県十市組合 86 290,409 1,326,213.3 15,421,084
戸田組合 79 245,184 1,136,734.4 14,389,043
東京都 142 632,948 3,252,388.0 22,904,140
府中市 144 438,138 2,775,342.3 19,273,210
相模湖組合 24 83,562 509,588.1 21,232,837
青梅市 144 242,121 1,374,345.8 9,554,068
浜名湖組合 144 361,103 1,766,198.8 12,265,269
蒲郡市 98 254,283 1,278,938.5 13,050,392
岡崎市 60 131,914 668,053.6 11,134,226
常滑市 142 157,840 934,418.1 6,580,409
津市 144 183,542 822,909.9 5,714,652
滋賀県 144 414,368 1,394,073.1 9,681,063
大津・長浜・彦根市 24 57,364 202,500.7 8,437,529
武生三国組合 131 173,288 703,137.8 5,367,464
大阪府都市組合 96 481,199 2,192,226.6 22,835,693
箕面市 70 362,538 1,597,840.8 22,826,297
尼崎市 115 523,879 1,956,888.0 17,016,417
伊丹市 52 238,384 930,455.1 17,893,367
児島市 144 293,736 1,227,759.9 8,526,110
宮島組合 144 292,005 1,395,916.5 9,693,864
徳山市 144 221,172 1,011,766.7 7,026,157
下関市 144 317,577 1,424,111.3 9,889,661
鳴門市 144 252,423 915,162.2 6,355,293
丸亀市 144 136,613 629,865.8 4,374,068
若松市 142 346,762 1,577,851.4 11,111,629
芦屋組合 143 287,460 1,098,709.7 7,683,284
福岡市 144 677,920 2,819,193.4 19,577,731
唐津市 144 209,420 774,846.2 5,380,876
大村市 141 128,025 594,522.6 4,216,472
3,585 8,760,495 39,936,211.7 11,139,808


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION