日本財団 図書館


昭和27年度〜昭和44年度
年度別・施行者別
開催日数・入場人員・舟券売上高 表
昭和27年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

津市

75

204,073
千円
390,496.8

5,206,624
滋賀県 23 56,574 71,834.9 3,123,256
大津・長浜・彦根市 30 62,748 104,641.8 3,488,060
大阪府都市組合 52 108,663 196,418.6 3,777,280
尼崎市 90 174,103 610,874.0 6,787,488
児島市 36 43,317 201,310.4 5,591,955
丸亀市 39 44,338 106,464.9 2,729,869
若松市 37 41,780 261,380.4 7,064,335
芦屋組合 26 32,783 147,704.1 5,680,926
大村市 85 143,640 329,907.9 3,881,269
493 912,019 2,421,033.8 4,910,819
 
昭和28年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

浜名湖組合

91

197,121
千円
536,714.8

5,897,964
常滑市 91 159,432 407,070.3 4,473,300
半田市 130 271,627 572,135.7 4,401,043
津市 112 269,286 595,102.3 5,313,413
滋賀県 76 147,954 245,173.7 3,225,969
長浜市 6 10,477 15,808.9 2,634,816
武生三国組合 125 200,733 296,425.4 2,371,403
大阪府都市組合 125 183,431 441,870.7 3,534,965
尼崎市 174 375,648 1,116,009.5 6,413,847
伊丹市 30 57,335 207,794.4 6,926,480
児島市 137 311,463 964,117.0 7,037,350
徳山市 84 204,155 500,161.4 5,954,302
鳴門市 126 345,545 580,642.7 4,608,275
丸亀市 143 174,178 655,720.0 4,585,454
若松市 116 398,681 1,147,501.4 9,892,253
芦屋組合 120 305,933 959,784.9 7,998,207
福岡市 67 331,311 743,828.7 11,101,920
唐津市 9 192,283 480,231.8 5,277,272
大村市 131 197,170 477,037.8 3,641,509
1,975 4,333,763 10,943,131.4 5,540,826
 
昭和29年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

埼玉県

28

54,070
千円
89,073.0

3,181,178
戸田組合 30 52,531 91,514.7 3,050,490
東京都 120 345,117 729,695.8 6,080,798
青梅市 102 153,408 308,206.1 3,021,628
浜名湖組合 147 400,312 1,017,762.5 6,923,554
常滑市 126 174,550 452,440.1 3,590,794
半田市 133 202,956 522,628.3 3,929,536
津市 141 253,784 591,884.0 4,197,758
滋賀県 96 139,921 246,375.9 2,566,415
武生三国組合 130 178,514 395,602.7 3,043,097
大阪府都市組合 88 117,434 292,894.0 3,328,340
箕面豊川組合 48 50,722 135,391.1 2,820,647
尼崎市 127 268,343 736,460.6 5,798,902
伊丹市 41 74,173 141,181.6 3,443,453
児島市 141 247,519 834,268.8 5,916,800
宮島組合 60 119,736 337,951.9 5,632,531
徳山市 144 270,764 862,964.8 5,992,811
下関市 60 110,317 276,036.1 4,600,601
鳴門市 139 350,029 809,909.4 5,826,686
丸亀市 145 238,722 655,181.3 4,518,491
若松市 141 472,872 956,050.1 6,780,497
芦屋組合 138 296,005 695,242.2 5,037,986
福岡市 140 605,100 1,588,953.0 11,349,664
唐津市 146 275,218 763,899.3 5,232,186
大村市 125 78,765 285,902.8 2,287,222
2,736 5,530,882 13,817,470.1 5,050,244
 
昭和30年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

埼玉県

71

166,917
千円
335,273.5

4,722,161
戸田組合 56 122,459 246,905.1 4,409,019
東京都 150 330,070 890,532.9 5,936,886
府中市 83 192,120 492,228.9 5,930,468
青梅市 130 181,143 374,107.8 2,877,752
浜名湖組合 144 460,874 1,024,468.5 7,114,364
蒲郡市 48 182,886 306,546.9 6,386,393
岡崎市 48 137,142 330,023.1 6,875,481
常滑市 125 162,217 355,408.0 2,843,264
半田市 130 233,253 460,717.8 3,543,983
津市 143 309,572 586,010.2 4,097,973
滋賀県 126 197,593 349,999.3 2,777,772
武生三国組合 119 146,410 425,579.5 3,576,298
大阪府都市組合 44 43,850 135,911.7 3,088,902
箕面市 89 77,450 240,090.3 2,697,643
尼崎市 116 284,000 681,265.1 5,872,975
伊丹市 52 107,945 273,686.1 5,263,194
児島市 144 188,668 877,258.7 6,092,074
宮島組合 144 338,925 1,022,379.6 7,099,858
徳山市 140 344,084 775,101.5 5,536,439
下関市 143 305,553 989,631.6 6,920,500
鳴門市 144 364,356 829,464.6 5,760,170
丸亀市 143 249,995 650,178.1 4,546,700
若松市 142 504,078 953,821.9 6,717,055
芦屋組合 139 314,271 678,527.0 4,881,489
福岡市 144 633,329 1,790,509.5 12,434,093
唐津市 144 210,395 634,424.9 4,405,728
大村市 143 72,630 366,496.8 2,562,914
3,244 6,862,185 17,076,548.9 5,264,040
 
昭和31年度
施行者 開催日数 入場人員 売上金額 一日平均
売上金額

桐生市

46

97,142
千円
120,161.3

2,612,202
埼玉県 65 153,920 361,158.5 5,556,284
戸田組合 75 177,599 450,212.6 6,002,834
東京都 144 369,161 1,301,341.5 9,037,093
府中市 144 325,340 1,001,555.1 6,955,243
青梅市 144 208,337 500,880.9 3,478,339
浜名湖組合 144 417,642 1,017,264.3 7,064,335
蒲郡市 144 386,000 1,052,545.1 7,309,340
常滑市 138 151,273 395,177.0 2,863,601
半田市 136 201,094 492,013.9 3,617,749
津市 144 221,421 592,589.6 4,115,205
滋賀県 142 294,876 576,695.5 4,061,235
武生三国組合 139 155,187 518,679.4 3,731,506
大阪府都市組合 98 127,460 463,428.9 4,728,866
箕面市 50 65,030 227,263.1 4,545,262
尼崎市 116 226,491 637,563.3 5,496,235
伊丹市 52 101,530 310,511.3 5,971,371
児島市 144 137,320 844,044.1 5,861,417
宮島組合 144 340,597 1,155,418.0 8,023,736
徳山市 144 305,985 835,916.0 5,804,972
下関市 144 345,558 1,124,578.0 7,809,569
鳴門市 144 403,321 834,893.2 5,797,869
丸亀市 144 316,605 646,818.0 4,491,791
若松市 144 471,992 1,066,109.8 7,403,540
芦屋組合 142 332,823 755,927.6 5,323,433
福岡市 143 581,657 2,098,464.4 14,674,576
唐津市 144 254,562 707,120.9 4,910,561
大村市 144 107,047 381,243.7 2,647,525
3,502 7,276,970 20,469,575.0 5,845,109


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION