|  
 
			
				| 
| (別表1) 地方交付税及び人口に関する調 (昭和31年度) 
| 
| (拡大画面:49KB) |  
|  |  |  
|  |    (別表イ) 笠懸村歳入歳出予算現計及び決算見込額調 1. 歳入の部 (単位:千円) 
| 
| 歳入 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 村税 | 11,818 | - | 11,818 | 13,740 | 1,922 | - |  
| 2 地方交付税 | 4,030 | 1,000 | 5,030 | 5,688 | - | 658 |  
| 3 公営企業財産収入 | 22 | - | 22 | 11 | 11 | - |  
| 4 分担金及び負担金 | - | - | - | 535 | - | 535 |  
| 5 夫役及び現品 | - | - | - | - | - | - |  
| 6 使用料及び手数料 | 57 | - | 57 | 71 | - | 14 |  
| 7 国庫支出金 | 437 | 100 | 537 | 1,254 | - | 717 |  
| 8 県支出金 | 604 | 200 | 804 | 484 | 320 | - |  
| 9 寄付金 | - | - | - | - | - | - |  
| 10 繰入金 | 203 | - | 203 | 203 | - | - |  
| 11 繰越金 | 1,001 | - | 1,001 | 2 | 999 | - |  
| 12 雑収入 | 1,141 | 15 | 1,156 | 658 | 498 | - |  
| 13 村債 | - | - | - | - | - | - |  
| 計 | 19,313 | 1,315 | 20,628 | 22,646 | - | 2,018 |  |    2. 歳出の部 (単位:千円) 
| 
| 歳出 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 (ニ)
 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 議会費 | 367 | - | 367 | 362 | 5 | - |  
| 2 役場費 | 4,648 | - | 4,648 | 4,652 | - | 4 |  
| 3 警察消防費 | 926 | - | 926 | 779 | 147 | - |  
| 4 土木費 | 670 | 315 | 985 | 808 | 177 | - |  
| 5 教育費 | 4,537 | - | 4,537 | 5,483 | - | 946 |  
| 6 社会及び労働施設費 | 122 | - | 122 | 193 | - | 71 |  
| 7 保健衛生費 | 574 | - | 574 | 485 | 89 | - |  
| 8 産業経済費 | 1,886 | 1,000 | 2,886 | 4,138 | - | 1,252 |  
| 9 財産費 | 2,346 | - | 2,346 | 343 | 2,003 | - |  
| 10 統計調査費 | 35 | - | 35 | 71 | - | 36 |  
| 11 選挙費 | 162 | - | 162 | 157 | 5 | - |  
| 12 公債費 | - | - | - | 35 | - | 35 |  
| 13 諸支出金 | 2,640 | - | 2,640 | 3,026 | - | 386 |  
| 14 予備費 | 400 | - | 400 | - | 400 | - |  
| 計 | 19,313 | 1,315 | 20,628 | 20,532 | 96 | - |  |    (別表ロ) 大間々町歳入歳出予算現計及び決算見込額調 1. 歳入の部 (単位:千円) 
| 
| 歳入 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 (ニ)
 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 町税 | 32,421 | - | 32,421 | 31,428 |  | 993 |  
| 2 交付税 | 5,380 | - | 5,380 | 6,723 | 1,343 |  |  
| 3 財産収入 | 879 | - | 879 | 2,153 | 1,274 |  |  
| 4 分担金及び負担金 | 1,200 | - | 1,200 | 1,166 | - | 34 |  
| 5 夫役及び現品 | - | - | - | - | - | - |  
| 6 使用料及び手数料 | 1,609 | - | 1,609 | 967 | - | 642 |  
| 7 国庫支出金 | 9,664 | - | 9,664 | 6,405 | - | 3,259 |  
| 8 県支出金 | 2,750 | - | 2,750 | 659 | - | 2,097 |  
| 9 寄附金 | 110 | - | 110 | 341 | 231 |  |  
| 10 繰入金 | - | - | - | 249 | 249 |  |  
| 11 繰越金 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |  
| 12 雑収入 | 665 | - | 665 | 2,850 | 2,185 |  |  
| 13 町債 | 4,600 | - | 4,600 | 3,500 | - | 1,100 |  
| 計 | 59,279 | - | 59,279 | 56,435 | - | (2,844) |  |    2. 歳出の部 (単位:千円) 
| 
| 歳出 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 (ニ)
 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 議会費 | 800 | - | 800 | 885 | 85 |  |  
| 2 役場費 | 12,651 | - | 12,651 | 12,956 | 305 |  |  
| 3 消防費 | 3,755 | - | 3,755 | 1,385 |  | 2,370 |  
| 4 土木費 | 1,950 | - | 1,950 | 1,755 | - | 195 |  
| 5 教育費 | 7,538 | - | 7,538 | 12,541 | 5,003 | - |  
| 6 社会及び労働施設費 | 19,680 | - | 19,680 | 10,272 | - | 9,408 |  
| 7 保健衛生費 | 1,572 | - | 1,572 | 1,878 | 306 | - |  
| 8 産業経済費 | 3,800 | - | 3,800 | 4,344 | 544 | - |  
| 9 財産費 | 1,310 | - | 1,310 | 817 | - | 493 |  
| 10 統計調査費 | 98 | - | 98 | 161 | 63 | - |  
| 11 選挙費 | 575 | - | 575 | 194 | - | 381 |  
| 12 公債費 | 1,730 | - | 1,730 | 1,176 | - | 554 |  
| 13 諸支出金 | 3,320 | - | 3,320 | 5,067 | 1,747 | - |  
| 14 予備費 | 500 | - | 500 | - | - | 500 |  
| 繰出金前年度繰上充用金 | - | - | - | 2,300 | 2,300 |  |  
| 計 | 59,279 | - | 59,279 | 55,731 |  | (3,548) |  |    (別表ハ) 薮塚本町歳入歳出予算現計及び決算見込額調 1. 歳入の部 (単位:千円) 
| 
| 歳入 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 (ニ)
 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 町税 | 17,600 | - | 17,600 | 15,694 | 1,906 | - |  
| 2 地方交付税 | 3,300 | 500 | 3,800 | 3,660 | 140 | - |  
| 3 公営企業財産収入 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - |  
| 4 分担金及び負担金 | 648 | 1,000 | 1,648 | 286 | 1,362 | - |  
| 5 夫役及び現品 | - | - | - | - | - | - |  
| 6 使用料及び手数料 | 162 | - | 162 | 177 | - | 15 |  
| 7 国庫支出金 | 500 | - | 500 | 570 | - | 70 |  
| 8 県支出金 | 645 | 4,000 | 4,645 | 1,434 | 3,211 | - |  
| 9 寄附金 | - | - | - | - | - | - |  
| 10 繰入金 | - | - | - | - | - | - |  
| 11 繰越金 | 28 | - | 28 | 5 | 23 | - |  
| 12 雑収入 | 387 | - | 387 | 400 | - | 13 |  
| 13 町債 | - | - | - | - | - | - |  
| 計 | 23,300 | 5,500 | 28,800 | 22,246 | 6,554 | - |  |    2. 歳出の部 (単位:千円) 
| 
| 歳出 | 本年度予算現計 (イ)
 | 年度内追加更正見込額 (ロ)
 | (イ)+(ロ) (ハ)
 | 前年度決算見込額 (ニ)
 | 比較 (ハ)−(ニ)
 |  
| 増 | 減 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 議会費 | 625 | - | 625 | 615 | 10 | - |  
| 2 役場費 | 5,695 | - | 5,695 | 5,512 | 183 | - |  
| 3 消防費 | 1,304 | - | 1,304 | 1,345 | - | 41 |  
| 4 土木費 | 1,602 | - | 1,602 | 254 | 1,348 | - |  
| 5 教育費 | 7,394 | 200 | 7,594 | 6,182 | 1,412 | - |  
| 6 社会及び労働施設費 | 1,469 | - | 1,469 | 1,219 | 250 | - |  
| 7 保健衛生費 | 746 | - | 746 | 784 | - | 38 |  
| 8 産業経済費 | 1,599 | 5,000 | 6,599 | 2,161 | 4,438 | - |  
| 9 財産費 | 156 | - | 156 | 120 | 36 | - |  
| 10 統計調査費 | 39 | - | 39 | 84 | - | 45 |  
| 11 選挙費 | 203 | - | 203 | 144 | 59 | - |  
| 12 公債費 | 73 | - | 73 | 188 | - | 115 |  
| 13 諸支出金 | 2,295 | 300 | 2,595 | 3,615 | - | 1,020 |  
| 14 予備費 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  
| 計 | 23,300 | 5,500 | 28,800 | 22,223 | 6,577 | - |  |  |  
 
 |  
 
 
 
  
 |