日本財団 図書館


(1)放射化汚染炭素鋼
 放射化汚染炭素鋼のインベントリーを表3.2.1-3に示す。
 
表3.2.1-3 放射化汚染炭素鋼のインベントリー
核種名 核種組成* 放射能量
[Bq]
H-3 2.26E-03 2.54E+12
C-14 2.79E-04 3.14E+11
Cl-36 6.90E-06 7.78E+09
Ca-41 7.70E-10 8.68E+05
Mn-54 9.82E-07 1.11E+09
Fe-55 7.96E-01 8.98E+14
Ni-59 2.39E-04 2.69E+11
Co-60 1.73E-01 1.94E+14
Ni-63 2.79E-02 3.14E+13
Sr-90 8.10E-08 9.12E+07
Nb-94 2.26E-08 2.54E+07
Tc-99 7.30E-08 8.23E+07
I-129 4.51E-14 5.09E+01
Cs-134 5.31E-07 5.98E+08
Cs-137 9.56E-08 1.08E+08
Eu-152 3.85E-04 4.34E+11
Eu-154 4.91E-05 5.53E+10
全α 1.73E-08 1.94E+07
1.00E+00 1.13E+15
*出典:日本原子力発電「東海発電所 原子炉解体届」
 
(2)放射化汚染ステンレス鋼
 放射化汚染ステンレス鋼のインベントリーを表3.2.1-4に示す。
 
表3.2.1-4 放射化汚染ステンレス鋼のインベントリー
核種名 核種組成* 放射能量
[Bq]
H-3 5.72E-04 2.31E+11
C-14 2.92E-03 1.18E+12
Cl-36 4.44E-06 1.79E+09
Ca-41 8.88E-09 3.58E+06
Mn-54 1.52E-07 6.13E+07
Fe-55 1.29E-01 5.18E+13
Ni-59 3.27E-03 1.32E+12
Co-60 4.79E-01 1.93E+14
Ni-63 3.86E-01 1.56E+14
Sr-90 1.99E-08 8.01E+06
Nb-94 8.18E-06 3.30E+09
Tc-99 6.66E-08 2.69E+07
I-129 3.15E-14 1.27E+01
Cs-134 3.50E-07 1.41E+08
Cs-137 4.56E-08 1.84E+07
Eu-152 1.75E-04 7.07E+10
Eu-154 2.10E-05 8.48E+09
全α 1.75E-08 7.07E+06
1.00E+00 4.03E+14
*出典:日本原子力発電「東海発電所 原子炉解体届」
 
(3)放射化汚染コンクリート
 放射化汚染コンクリートのインベントリーを表3.2.1-5に示す。
 
表3.2.1-5 放射化汚染コンクリートのインベントリー
核種名 核種組成* 放射能量
[Bq]
H-3 8.61E-01 6.47E+11
C-14 1.89E-03 1.42E+09
Cl-36 4.65E-05 3.50E+07
Ca-41 2.41E-03 1.81E+09
Mn-54 6.03E-08 4.53E+04
Fe-55 5.68E-02 4.27E+10
Ni-59 6.71E-06 5.05E+06
Co-60 1.89E-02 1.42E+10
Ni-63 7.75E-04 5.83E+08
Sr-90 4.65E-06 3.50E+06
Nb-94 8.44E-07 6.34E+05
Tc-99 2.07E-09 1.55E+03
I-129 8.95E-09 6.73E+03
Cs-134 1.17E-04 8.80E+07
Cs-137 4.99E-06 3.75E+06
Eu-152 5.51E-02 4.14E+10
Eu-154 3.10E-03 2.33E+09
全α 1.64E-06 1.23E+06
1.00E+00 7.52E+11
*出典:日本原子力発電「東海発電所 原子炉解体届」
 
(4)黒鉛
 黒鉛のインベントリーを表3.2.1-6に示す。
 
表3.2.1-6 黒鉛のインベントリー
核種名 核種組成* 放射能量
[Bq]
H-3 1.78E-01 4.73E+11
C-14 4.79E-01 1.27E+12
Cl-36 2.43E-03 6.46E+09
Ca-41 8.20E-04 2.18E+09
Mn-54 2.94E-07 7.82E+05
Fe-55 5.47E-02 1.46E+11
Ni-59 1.09E-03 2.91E+09
Co-60 1.13E-01 3.00E+11
Ni-63 1.71E-01 4.55E+11
Sr-90 4.44E-05 1.18E+08
Nb-94 2.43E-06 6.46E+06
Tc-99 7.52E-08 2.00E+05
I-129 7.86E-11 2.09E+02
Cs-134 1.44E-05 3.82E+07
Cs-137 1.37E-04 3.64E+08
Eu-152 2.91E-07 7.73E+05
Eu-154 8.20E-04 2.18E+09
全α 3.11E-05 8.28E+07
1.00E+00 2.66E+12
*出典:日本原子力発電「東海発電所 原子炉解体届」
 
(5)廃液系汚染金属
 廃液系汚染金属のインベントリーを表3.2.1-7に示す。
 
表3.2.1-7 廃液系汚染金属のインベントリー
核種名 核種組成* 放射能量
[Bq]
H-3 2.40E-03 1.27E+07
C-14 1.01E-03 5.33E+06
Cl-36 3.61E-06 1.91E+04
Ca-41 7.66E-06 4.06E+04
Mn-54 3.00E-09 1.59E+01
Fe-55 7.96E-04 4.21E+06
Ni-59 1.46E-05 7.71E+04
Co-60 2.25E-03 1.19E+07
Ni-63 2.40E-03 1.27E+07
Sr-90 3.91E-01 2.07E+09
Nb-94 1.07E-06 5.65E+03
Tc-99 1.11E-04 5.88E+05
I-129 2.55E-07 1.35E+03
Cs-134 3.00E-03 1.59E+07
Cs-137 5.71E-01 3.02E+09
Eu-152 8.41E-05 4.45E+05
Eu-154 5.41E-03 2.86E+07
全α 2.10E-02 1.11E+08
1.00E+00 5.29E+09
*出典:日本原子力発電「東海発電所 原子炉解体届」







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION