日本財団 図書館


表1-(11)香港の対日主要商品別輸出
(単位:100万HKドル、%)
  2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
衣料品・同部品 15,808 15,969 18.2 1.0
雑製品(玩具・運動用品等) 13,454 13,728 15.7 2.0
電気製品・同部品等 13,311 12,512 14.3 △6.0
事務用機器・データ処理機 9,046 9,809 11.2 8.4
通信・音響機器 6,880 7,402 8.4 7.6
撮影・光学機器・時計等 6,156 5,980 6.8 △2.9
5,977 5,869 6.7 △1.8
旅行用品・ハンドバック等 4,013 3,887 4.4 △3.1
非金属鉱物製品 1,871 1,926 2.2 3.0
電気原動機・設備 1,568 1,604 1.8 2.3
合計 87,134 87,611 100.0 0.5
出典)JETRO貿易投資白書2002年(香港特別行政区政府統計処)
 
表1-(12)香港の対日主要商品別輸入
(単位:100万HKドル、%)
  2000年 2001年
金額 金額 構成比 伸び率
電気機器・同部品等 53,875 44,548 25.2 △17.3
通信・音響機器 23,248 21,047 11.9 △9.5
事務用機器・データ処理機 13,437 14,307 8.1 6.5
撮影・光学機器・時計等 14,823 13,610 7.7 △8.2
特殊工業用機械 9,569 8,947 5.1 △6.5
陸上車両 7,896 7,418 4.2 △6.1
雑製品(玩具・運動用品等) 7,757 7,267 4.1 △6.3
専門・科学・制御機器等 6,896 6,845 3.9 △0.7
プラスチックの一次製品 8,728 6,211 3.5 △25.0
繊維・織物など関連製品 6,636 5,703 3.2 △14.1
合計 198,976 176,599 100.0 △11.2
出典)JETRO貿易投資白書2002年(香港特別行政区政府統計処)
 
 中国船主の保有(支配)船腹量(1,000G/T以上の鋼船)は、ロイドの統計World Fleet Statisticsによると2001年末現在2,234隻27,202,642G/Tである。
 これを船種別に見ると次の通りである。
 
表2-(1)中国船主の保有船腹量の種類
(1,000G/T以上の鋼船)
船種 隻数 G/T 平均船齢
LNG運搬船 - - -
LPG運搬船 26 140,697 17
原油タンカー 42 1,838,151 13
プロダクトタンカー 199 1,838,139 20
ケミカルタンカー 30 167,369 14
その他液体運搬船 4 14,475 16
バラ積み貨物船 553 13,393,433 17
バラ積み貨物・油兼用船 - - -
揚げ荷装置付バラ積み貨物船 6 91,266 12
その他バラ積み船 3 9,430 29
一般貨物船 819 5,063,987 22
貨客船 37 215,665 24
コンテナー船 194 3,366,003 10
冷凍貨物運搬船 38 90,634 22
RO/RO貨物船 14 104,858 22
RO/RO貨客船 39 207,367 22
クルーズ客船 1 10,298 34
客船 5 8,383 22
その他乾貨物船 7 83,499 24
漁猟船 21 53,230 26
その他漁船 10 37,716 28
オフショアー補給船 52 84,046 16
その他オフショアー関連船 3 41,824 14
調査船 23 74,269 22
曳船・プッシャー 15 34,822 19
ドレジャー 66 210,392 20
その他 27 74,689 13
合計 2,234 27,202,642 19
出典)ロイド統計 World Fleet Statistics 2001
 
 一方、中国船籍として登録されている船腹は、同じくロイド統計資料によると2001年末現在3,280隻、16,646,097G/Tである。
 
表2-(2)中国籍として登録船腹量の種類
(100G/T以上の鋼船)
船種 隻数 G/T 平均船齢
LNG運搬船 - - -
LPG運搬船 54 81,881 19
原油タンカー 25 555,561 12
プロダクトタンカー 399 1,795,939 22
ケミカルタンカー 74 158,554 20
その他液体運搬船 14 27,889 20
バラ積み貨物船 323 6,546,662 22
バラ積み貨物・油兼用船 - - -
揚げ荷装置付バラ積み貨物船 5 74,478 9
その他バラ積み船 13 12,675 29
一般貨物船 944 4,204,792 23
貨客船 39 230,887 25
コンテナー船 106 1,473,630 13
冷凍貨物運搬船 96 103,254 21
RO/RO貨物船 13 100,283 22
RO/RO貨客船 57 244,165 24
クルーズ客船 2 1,555 41
客船 139 74,089 14
その他乾貨物船 7 67,669 21
漁猟船 384 149,935 19
その他漁船 66 27,207 18
オフショアー補給船 116 104,016 21
その他オフショアー関連船 3 122,976 17
調査船 52 86,832 24
曳船・プッシャー 190 94,651 21
ドレジャー 71 211,220 21
その他 88 95,297 19
合計 3,280 16,646,097 21
出典)ロイド統計 World Fleet Statistics 2001







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION