日本財団 図書館


保育単価表(案)
その保育所の所在する地域区分 その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
丙地域 45人まで 設置 乳児 163,890 18,510 15,420 12,330 6,160
1、2歳児 103,060 11,210 9,340 7,470 3,730
3歳児 57,400 6,100 5,080 4,060 2,030
4歳以上児 51,320 5,380 4,480 3,580 1,790
未設置 乳児 154,040 17,320 14,430 11,540 5,760
1、2歳児 93,210 10,020 8,350 6,680 3,330
3歳児 47,550 4,910 4,090 3,270 1,630
4歳以上児 41,470 4,190 3,490 2,790 1,390
46人から
60人まで
設置 乳児 157,730 17,770 14,800 11,840 5,910
1、2歳児 96,900 10,470 8,720 6,980 3,480
3歳児 51,240 5,360 4,460 3,570 1,780
4歳以上児 45,160 4,640 3,860 3,090 1,540
未設置 乳児 150,340 16,880 14,070 11,250 5,620
1、2歳児 89,510 9,580 7,990 6,390 3,190
3歳児 43,850 4,470 3,730 2,980 1,490
4歳以上児 37,770 3,750 3,130 2,500 1,250
61人から
90人まで
設置 乳児 148,940 16,710 13,930 11,140 5,560
1、2歳児 88,110 9,410 7,850 6,280 3,130
3歳児 42,450 4,300 3,590 2,870 1,430
4歳以上児 36,370 3,580 2,990 2,390 1,190
未設置 乳児 144,020 16,120 13,430 10,740 5,360
1、2歳児 83,190 8,820 7,350 5,880 2,930
3歳児 37,530 3,710 3,090 2,470 1,230
4歳以上児 31,450 2,990 2,490 1,990 990
91人から
120人まで
設置 乳児 142,510 15,940 13,280 10,620 5,300
1、2歳児 81,680 8,640 7,200 5,760 2,870
3歳児 36,020 3,530 2,940 2,350 1,170
4歳以上児 29,940 2,810 2,340 1,870 930
未設置 乳児 138,820 15,500 12,910 10,330 5,160
1、2歳児 77,990 8,200 6,830 5,470 2,730
3歳児 32,330 3,090 2,570 2,060 1,030
4歳以上児 26,250 2,370 1,970 1,580 790
121人から
150人まで
設置 乳児 140,280 15,670 13,060 10,440 5,210
1、2歳児 79,450 8,370 6,980 5,580 2,780
3歳児 33,790 3,260 2,720 2,170 1,080
4歳以上児 27,710 2,540 2,120 1,690 840
未設置 乳児 137,330 15,320 12,760 10,210 5,100
1、2歳児 76,500 8,020 6,680 5,350 2,670
3歳児 30,840 2,910 2,420 1,940 970
4歳以上児 24,760 2,190 1,820 1,460 730
151人以上 設置 乳児 139,570 15,590 12,990 10,390 5,190
1、2歳児 78,740 8,290 6,910 5,530 2,760
3歳児 33,080 3,180 2,650 2,120 1,060
4歳以上児 27,000 2,460 2,050 1,640 820
未設置 乳児 137,110 15,290 12,740 10,190 5,090
1、2歳児 76,280 7,990 6,660 5,330 2,660
3歳児 30,620 2,880 2,400 1,920 960
4歳以上児 24,540 2,160 1,800 1,440 720
 
雇児発第※号
平成※年※月※日
都道府県知事
各 各指定都市の市長 殿
中核市の市長
 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
 
「平成15年度小規模保育所に係る保育単価について」の一部改正について
 標記の国庫負担金の交付については、平成15年5月23日雇児発第0523003号の2本職通知「平成15年度小規模保育所に係る保育単価について」により行われているところであるが、今般、その一部が次のとおり改正され、平成15年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとされたので通知する。
 
 別紙小規模保育所適用保育単価表を別添のように改める。
 
保育単価表(案)
その保育所の所在する地域区分 その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
甲地域 45人まで 設置 乳児 171,950 19,470 16,230 12,980 6,480
1、2歳児 107,930 11,790 9,830 7,860 3,920
3歳児 60,030 6,410 5,350 4,280 2,130
4歳以上児 53,630 5,650 4,710 3,770 1,880
未設置 乳児 161,510 18,220 15,190 12,140 6,060
1、2歳児 97,490 10,540 8,790 7,020 3,500
3歳児 49,590 5,160 4,310 3,440 1,710
4歳以上児 43,190 4,400 3,670 2,930 1,460
46人から
60人まで
設置 乳児 165,470 18,700 15,580 12,460 6,220
1、2歳児 101,450 11,020 9,180 7,340 3,660
3歳児 53,550 5,640 4,700 3,760 1,870
4歳以上児 47,150 4,880 4,060 3,250 1,620
未設置 乳児 157,650 17,760 14,800 11,830 5,910
1、2歳児 93,630 10,080 8,400 6,710 3,350
3歳児 45,730 4,700 3,920 3,130 1,560
4歳以上児 39,330 3,940 3,280 2,620 1,310
61人から
90人まで
設置 乳児 156,240 17,590 14,660 11,720 5,850
1、2歳児 92,220 9,910 8,260 6,600 3,290
3歳児 44,320 4,530 3,780 3,020 1,500
4歳以上児 37,920 3,770 3,140 2,510 1,250
未設置 乳児 151,020 16,960 14,140 11,300 5,640
1、2歳児 87,000 9,280 7,740 6,180 3,080
3歳児 39,100 3,900 3,260 2,600 1,290
4歳以上児 32,700 3,140 2,620 2,090 1,040
91人から
120人まで
設置 乳児 149,420 16,770 13,980 11,170 5,580
1、2歳児 85,400 9,090 7,580 6,050 3,020
3歳児 37,500 3,710 3,100 2,470 1,230
4歳以上児 31,100 2,950 2,460 1,960 980
未設置 乳児 145,500 16,300 13,590 10,860 5,420
1、2歳児 81,480 8,620 7,190 5,740 2,860
3歳児 33,580 3,240 2,710 2,160 1,070
4歳以上児 27,180 2,480 2,070 1,650 820
121人から
150人まで
設置 乳児 147,080 16,490 13,740 10,990 5,490
1、2歳児 83,060 8,810 7,340 5,870 2,930
3歳児 35,160 3,430 2,860 2,290 1,140
4歳以上児 28,760 2,670 2,220 1,780 890
未設置 乳児 143,950 16,110 13,430 10,740 5,360
1、2歳児 79,930 8,430 7,030 5,620 2,800
3歳児 32,030 3,050 2,550 2,040 1,010
4歳以上児 25,630 2,290 1,910 1,530 760
151人以上 設置 乳児 146,310 16,400 13,670 10,930 5,460
1、2歳児 82,290 8,720 7,270 5,810 2,900
3歳児 34,390 3,340 2,790 2,230 1,110
4歳以上児 27,990 2,580 2,150 1,720 860
未設置 乳児 143,700 16,080 13,410 10,720 5,350
1、2歳児 79,680 8,400 7,010 5,600 2,790
3歳児 31,780 3,020 2,530 2,020 1,000
4歳以上児 25,380 2,260 1,890 1,510 750
 
保育単価表(案)
その保育所の所在する地域区分 その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
乙地域 45人まで 設置 乳児 167,910 19,000 15,830 12,660 6,330
1、2歳児 105,490 11,510 9,590 7,670 3,830
3歳児 58,710 6,260 5,220 4,170 2,080
4歳以上児 52,470 5,520 4,600 3,680 1,840
未設置 乳児 157,770 17,780 14,810 11,840 5,920
1、2歳児 95,350 10,290 8,570 6,850 3,420
3歳児 48,570 5,040 4,200 3,350 1,670
4歳以上児 42,330 4,300 3,580 2,860 1,430
46人から
60人まで
設置 乳児 161,600 18,240 15,190 12,150 6,070
1、2歳児 99,180 10,750 8,950 7,160 3,570
3歳児 52,400 5,500 4,580 3,660 1,820
4歳以上児 46,160 4,760 3,960 3,170 1,580
未設置 乳児 153,990 17,320 14,430 11,540 5,770
1、2歳児 91,570 9,830 8,190 6,550 3,270
3歳児 44,790 4,580 3,820 3,050 1,520
4歳以上児 38,550 3,840 3,200 2,560 1,280
61人から
90人まで
設置 乳児 152,580 17,160 14,290 11,430 5,710
1、2歳児 90,160 9,670 8,050 6,440 3,210
3歳児 43,380 4,420 3,680 2,940 1,460
4歳以上児 37,140 3,680 3,060 2,450 1,220
未設置 乳児 147,510 16,550 13,780 11,020 5,510
1、2歳児 85,090 9,060 7,540 6,030 3,010
3歳児 38,310 3,810 3,170 2,530 1,260
4歳以上児 32,070 3,070 2,550 2,040 1,020
91人から
120人まで
設置 乳児 145,960 16,360 13,630 10,900 5,450
1、2歳児 83,540 8,870 7,390 5,910 2,950
3歳児 36,760 3,620 3,020 2,410 1,200
4歳以上児 30,520 2,880 2,400 1,920 960
未設置 乳児 142,150 15,900 13,250 10,590 5,290
1、2歳児 79,730 8,410 7,010 5,600 2,790
3歳児 32,950 3,160 2,640 2,100 1,040
4歳以上児 26,710 2,420 2,020 1,610 800
121人から
150人まで
設置 乳児 143,680 16,090 13,400 10,720 5,360
1、2歳児 81,260 8,600 7,160 5,730 2,860
3歳児 34,480 3,350 2,790 2,230 1,110
4歳以上児 28,240 2,610 2,170 1,740 870
未設置 乳児 140,640 15,720 13,100 10,470 5,230
1、2歳児 78,220 8,230 6,860 5,480 2,730
3歳児 31,440 2,980 2,490 1,980 980
4歳以上児 25,200 2,240 1,870 1,490 740
151人以上 設置 乳児 142,930 16,000 13,330 10,660 5,330
1、2歳児 80,510 8,510 7,090 5,670 2,830
3歳児 33,730 3,260 2,720 2,170 1,080
4歳以上児 27,490 2,520 2,100 1,680 840
未設置 乳児 140,400 15,690 13,070 10,450 5,220
1、2歳児 77,980 8,200 6,830 5,460 2,720
3歳児 31,200 2,950 2,460 1,960 970
4歳以上児 24,960 2,210 1,840 1,470 730







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION