日本財団 図書館


―資料:保育単価―
事務連絡
平成15年11月11日
都道府県
各 指定都市 保育運営費担当者 殿
中核市
 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課運営費係長
 
平成15年度保育単価の改正について
 標記については、本年10月10日の事務連絡において概況をお知らせしたところでありますが、正式な通知改正は1月以降になると思われるため、事前に別添の改正案(単価表)をお知らせします。
 改正後の単価は支弁上、年度当初に遡って適用されることとなりますので、以後の国庫との精算事務等が適正に行われるとともに、施設職員の給与の支払い等に関して不備の生じることのないよう、適宜管内市町村及び保育所へ周知下さるようお願いいたします。
 なお、現時点での保育単価はあくまで案であり、場合によっては修正等もあり得る旨ご留意いただきたい。
 
厚生労働省発雇児第※号
平成※年※月※日
都道府県知事
各 指定都市の市長 殿
中核市の市長
 
厚生労働事務次官
 
「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の一部改正について
 標記の国庫負担金の交付については、昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」により行われているところであるが、今般、その一部が次のとおり改正され、平成15年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとされたので通知する。
 
 第3の1の保育単価表を別添のように改める。
 
別添
保育単価表(案)
その保育所の所在する地域区分 その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
特別区 45人まで 設置  
乳児 180,000 20,440 17,030 13,620 6,800
1、2歳児 112,790 12,380 10,310 8,250 4,120
3歳児 62,650 6,730 5,610 4,480 2,230
4歳以上児 55,930 5,930 4,940 3,950 1,970
未設置 乳児 168,980 19,120 15,930 12,740 6,360
1、2歳児 101,770 11,060 9,210 7,370 3,680
3歳児 51,630 5,410 4,510 3,600 1,790
4歳以上児 44,910 4,610 3,840 3,070 1,530
46人から
60人まで
設置 乳児 173,220 19,630 16,350 13,080 6,530
1、2歳児 106,010 11,570 9,630 7,710 3,850
3歳児 55,870 5,920 4,930 3,940 1,960
4歳以上児 49,150 5,120 4,260 3,410 1,700
未設置 乳児 164,950 18,630 15,530 12,420 6,200
1、2歳児 97,740 10,570 8,810 7,050 3,520
3歳児 47,600 4,920 4,110 3,280 1,630
4歳以上児 40,880 4,120 3,440 2,750 1,370
61人から
90人まで
設置 乳児 163,530 18,460 15,380 12,300 6,140
1、2歳児 96,320 10,400 8,660 6,930 3,460
3歳児 46,180 4,750 3,960 3,160 1,570
4歳以上児 39,460 3,950 3,290 2,630 1,310
未設置 乳児 158,010 17,800 14,830 11,860 5,920
1、2歳児 90,800 9,740 8,110 6,490 3,240
3歳児 40,660 4,090 3,410 2,720 1,350
4歳以上児 33,940 3,290 2,740 2,190 1,090
91人から
120人まで
設置 乳児 156,320 17,600 14,660 11,730 5,860
1、2歳児 89,110 9,540 7,940 6,360 3,180
3歳児 38,970 3,890 3,240 2,590 1,290
4歳以上児 32,250 3,090 2,570 2,060 1,030
未設置 乳児 152,190 17,100 14,250 11,400 5,690
1、2歳児 84,980 9,040 7,530 6,030 3,010
3歳児 34,840 3,390 2,830 2,260 1,120
4歳以上児 28,120 2,590 2,160 1,730 860
121人から
150人まで
設置 乳児 153,890 17,310 14,420 11,530 5,760
1、2歳児 86,680 9,250 7,700 6,160 3,080
3歳児 36,540 3,600 3,000 2,390 1,190
4歳以上児 29,820 2,800 2,330 1,860 930
未設置 乳児 150,580 16,910 14,090 11,270 5,630
1、2歳児 83,370 8,850 7,370 5,900 2,950
3歳児 33,230 3,200 2,670 2,130 1,060
4歳以上児 26,510 2,400 2,000 1,600 800
151人以上 設置 乳児 153,040 17,200 14,330 11,460 5,720
1、2歳児 85,830 9,140 7,610 6,090 3,040
3歳児 35,690 3,490 2,910 2,320 1,150
4歳以上児 28,970 2,690 2,240 1,790 890
未設置 乳児 150,280 16,870 14,060 11,240 5,610
1、2歳児 83,070 8,810 7,340 5,870 2,930
3歳児 32,930 3,160 2,640 2,100 1,040
4歳以上児 26,210 2,360 1,970 1,570 780
 
保育単価表(案)
その保育所の所在する地域区分 その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
特甲地域 45人まで 設置 乳児 177,320 20,120 16,760 13,410 6,700
1、2歳児 111,170 12,190 10,150 8,120 4,050
3歳児 61,770 6,630 5,520 4,410 2,200
4歳以上児 55,160 5,840 4,860 3,890 1,940
未設置 乳児 166,500 18,820 15,680 12,540 6,270
1、2歳児 100,350 10,890 9,070 7,250 3,620
3歳児 50,950 5,330 4,440 3,540 1,770
4歳以上児 44,340 4,540 3,780 3,020 1,510
46人から
60人まで
設置 乳児 170,640 19,320 16,100 12,880 6,440
1、2歳児 104,490 11,390 9,490 7,590 3,790
3歳児 55,090 5,830 4,860 3,880 1,940
4歳以上児 48,480 5,040 4,200 3,360 1,680
未設置 乳児 162,520 18,340 15,280 12,230 6,110
1、2歳児 96,370 10,410 8,670 6,940 3,460
3歳児 46,970 4,850 4,040 3,230 1,610
4歳以上児 40,360 4,060 3,380 2,710 1,350
61人から
90人まで
設置 乳児 161,100 18,170 15,140 12,110 6,050
1、2歳児 94,950 10,240 8,530 6,820 3,400
3歳児 45,550 4,680 3,900 3,110 1,550
4歳以上児 38,940 3,890 3,240 2,590 1,290
未設置 乳児 155,690 17,520 14,600 11,680 5,840
1、2歳児 89,540 9,590 7,990 6,390 3,190
3歳児 40,140 4,030 3,360 2,680 1,340
4歳以上児 33,530 3,240 2,700 2,160 1,080
91人から
120人まで
設置 乳児 154,030 17,320 14,430 11,550 5,770
1、2歳児 87,880 9,390 7,820 6,260 3,120
3歳児 38,480 3,830 3,190 2,550 1,270
4歳以上児 31,870 3,040 2,530 2,030 1,010
未設置 乳児 149,970 16,830 14,030 11,220 5,610
1、2歳児 83,820 8,900 7,420 5,930 2,960
3歳児 34,420 3,340 2,790 2,220 1,110
4歳以上児 27,810 2,550 2,130 1,700 850
121人から
150人まで
設置 乳児 151,630 17,030 14,190 11,350 5,670
1、2歳児 85,480 9,100 7,580 6,060 3,020
3歳児 36,080 3,540 2,950 2,350 1,170
4歳以上児 29,470 2,750 2,290 1,830 910
未設置 乳児 148,380 16,640 13,870 11,090 5,540
1、2歳児 82,230 8,710 7,260 5,800 2,890
3歳児 32,830 3,150 2,630 2,090 1,040
4歳以上児 26,220 2,360 1,970 1,570 780
151人以上 設置 乳児 150,800 16,940 14,110 11,290 5,640
1、2歳児 84,650 9,010 7,500 6,000 2,990
3歳児 35,250 3,450 2,870 2,290 1,140
4歳以上児 28,640 2,660 2,210 1,770 880
未設置 乳児 148,090 16,610 13,840 11,070 5,530
1、2歳児 81,940 8,680 7,230 5,780 2,880
3歳児 32,540 3,120 2,600 2,070 1,030
4歳以上児 25,930 2,330 1,940 1,550 770
 
別添
別紙
小規模保育所適用保育単価表(案)
その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の所在する地域区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
20人 特別区 設置  
乳児 213,610 24,470 20,390 16,310 8,150
1、2歳児 146,400 16,410 13,670 10,940 5,470
3歳児 96,260 10,760 8,970 7,170 3,580
4歳以上児 86,540 9,960 8,300 6,640 3,320
未設置 乳児 188,800 21,500 17,910 14,330 7,160
1、2歳児 121,590 13,440 11,190 8,960 4,480
3歳児 71,450 7,790 6,490 5,190 2,590
4歳以上児 64,730 6,990 5,820 4,660 2,330
特甲地域 設置 乳児 210,420 24,090 20,070 16,060 8,030
1、2歳児 144,270 16,160 13,460 10,770 5,380
3歳児 94,870 10,600 8,830 7,060 3,530
4歳以上児 88,260 9,810 8,170 6,540 3,270
未設置 乳児 186,050 21,160 17,640 14,110 7,050
1、2歳児 119,900 13,230 11,030 8,820 4,400
3歳児 70,500 7,670 6,400 5,110 2,550
4歳以上児 63,890 6,880 5,740 4,590 2,290
甲地域 設置 乳児 204,010 23,320 19,440 15,540 7,760
1、2歳児 139,990 15,640 13,040 10,420 5,200
3歳児 92,090 10,260 8,560 6,840 3,410
4歳以上児 85,690 9,500 7,920 6,330 3,160
未設置 乳児 180,530 20,500 17,090 13,660 6,820
1、2歳児 116,510 12,820 10,690 8,540 4,260
3歳児 68,610 7,440 6,210 4,960 2,470
4歳以上児 62,210 6,680 5,570 4,450 2,220
乙地域 設置 乳児 199,210 22,750 18,950 15,160 7,580
1、2歳児 136,790 15,260 12,710 10,170 5,080
3歳児 90,010 10,010 8,340 6,670 3,330
4歳以上児 83,770 9,270 7,720 6,180 3,090
未設置 乳児 176,390 20,010 16,670 13,330 6,660
1、2歳児 113,970 12,520 10,430 8,340 4,160
3歳児 67,190 7,270 6,060 4,840 2,410
4歳以上児 60,950 6,530 5,440 4,350 2,170
丙地域 設置 乳児 194,410 22,170 18,470 14,770 7,380
1、2歳児 133,580 14,870 12,390 9,910 4,950
3歳児 87,920 9,760 8,130 6,500 3,250
4歳以上児 81,840 9,040 7,530 6,020 3,010
未設置 乳児 172,250 19,510 16,260 13,000 6,490
1、2歳児 111,420 12,210 10,180 8,140 4,060
3歳児 65,760 7,100 5,920 4,730 2,360
4歳以上児 59,680 6,380 5,320 4,250 2,120
 
小規模保育所適用保育単価表(案)
その保育所のその月初日の定員区分 その保育所の所在する地域区分 その保育所の長が
その月初日において設置又は未設置
(欠員・無給)の区分
その月初日の入所児童の年齢区分 基本分
保育単価
(第1欄)
民間施設給与等改善費加算額
(第2欄)
12.0%
加算分
10.0%
加算分
8.0%
加算分
4.0%
加算分
21人から
30人まで
特別区 設置  
乳児 191,270 21,790 18,160 14,520 7,250
1、2歳児 124,060 13,730 11,440 9,150 4,570
3歳児 73,920 8,080 6,740 5,380 2,680
4歳以上児 67,200 7,280 6,070 4,850 2,420
未設置 乳児 174,740 19,810 16,500 13,200 6,590
1、2歳児 107,530 11,750 9,780 7,830 3,910
3歳児 57,390 6,100 5,080 4,060 2,020
4歳以上児 50,670 5,300 4,410 3,530 1,760
特甲地域 設置 乳児 188,420 21,450 17,870 14,300 7,150
1、2歳児 122,270 13,520 11,260 9,010 4,500
3歳児 72,870 7,960 6,630 5,300 2,650
4歳以上児 66,260 7,170 5,970 4,780 2,390
未設置 乳児 172,180 19,500 16,250 13,000 6,500
1、2歳児 106,030 11,570 9,640 7,710 3,850
3歳児 56,630 6,010 5,010 4,000 2,000
4歳以上児 50,020 5,220 4,350 3,480 1,740
甲地域 設置 乳児 182,700 20,760 17,310 13,840 6,910
1、2歳児 118,680 13,080 10,910 8,720 4,350
3歳児 70,780 7,700 6,430 5,140 2,560
4歳以上児 64,380 6,940 5,790 4,780 2,310
未設置 乳児 167,050 18,890 15,740 12,590 6,290
1、2歳児 103,030 11,210 9,340 7,470 3,730
3歳児 55,130 5,830 4,860 3,890 1,940
4歳以上児 48,730 5,070 4,220 3,380 1,690
乙地域 設置 乳児 178,410 20,250 16,870 13,490 6,740
1、2歳児 115,990 12,760 10,630 8,500 4,240
3歳児 69,210 7,510 6,260 5,000 2,490
4歳以上児 62,970 6,770 5,640 4,510 2,250
未設置 乳児 163,200 18,430 15,350 12,280 6,140
1、2歳児 100,780 10,940 9,110 7,290 3,640
3歳児 54,000 5,690 4,740 3,790 1,890
4歳以上児 47,760 4,950 4,120 3,300 1,650
丙地域 設置 乳児 174,130 19,740 16,440 13,150 6,570
1、2歳児 113,300 12,440 10,360 8,290 4,140
3歳児 67,640 7,330 6,100 4,880 2,440
4歳以上児 61,560 6,610 5,500 4,400 2,200
未設置 乳児 159,360 17,960 14,970 11,970 5,980
1、2歳児 98,530 10,660 8,890 7,110 3,550
3歳児 52,870 5,550 4,630 3,700 1,850
4歳以上児 46,790 4,830 4,030 3,220 1,610







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION