日本財団 図書館


参表1-9 第1航海:東京―太平洋上交換―ロサンゼルス
 
(太平洋上海水の排水時処理前:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 6095 7.34 7.34 0.37 0.37
2 1.12〜1.19 6370 7.67 15.01 0.47 0.84
3 1.19〜1.25 6180 7.44 22.46 0.53 1.37
4 1.25〜1.32 5820 7.01 29.47 0.59 1.96
5 1.32〜1.40 5170 6.23 35.69 0.61 2.57
6 1.40〜1.48 5140 6.19 41.89 0.72 3.29
7 1.48〜1.56 4475 5.39 47.28 0.74 4.03
8 1.56〜1.65 4385 5.28 52.56 0.86 4.89
9 1.65〜1.75 3700 4.46 57.01 0.85 5.74
10 1.75〜1.85 3740 4.50 61.52 1.03 6.77
11 1.85〜1.95 3010 3.63 65.14 0.97 7.74
12 1.95〜2.06 3000 3.61 68.76 1.14 8.88
13 2.06〜2.18 2985 3.60 72.35 1.34 10.22
14 2.18〜2.30 2815 3.39 75.74 1.49 11.71
15 2.30〜2.44 2735 3.29 79.04 1.71 13.42
16 2.44〜2.58 3595 3.13 82.16 1.93 15.35
17 2.58〜2.72 2350 2.83 84.99 2.06 17.41
18 2.72〜2.88 1965 2.37 87.36 2.03 19.44
19 2.88〜3.20 1820 2.19 89.55 2.40 21.84
20 3.20〜3.39 1205 1.45 91.00 2.03 23.87
21 3.39〜3.58 1124 1.35 92.36 2.25 26.12
22 3.58〜3.78 1000 1.20 93.56 2.34 28.46
23 3.78〜4.00 926 1.12 94.68 2.56 31.02
24 4.00〜4.23 841 1.01 95.69 2.76 33.78
25 4.23〜4.47 699 0.84 96.53 2.70 36.48
26 4.47〜4.72 558 0.67 97.21 2.55 39.03
27 4.72〜4.99 523 0.63 97.84 2.82 41.85
28 4.99〜5.28 325 0.39 98.23 2.07 43.92
29 5.28〜5.58 278 0.33 98.56 2.09 46.01
30 5.58〜5.90 183 0.22 98.78 1.63 47.64
31 5.90〜6.23 173 0.21 98.99 1.82 49.46
32 6.23〜6.59 116 0.14 99.13 1.44 50.90
33 6.59〜6.96 93 0.11 99.24 1.36 52.26
34 6.96〜7.36 72 0.09 99.33 1.24 53.50
35 7.36〜7.78 77 0.09 99.42 1.57 55.07
36 7.78〜8.33 73 0.09 99.51 1.80 56.87
37 8.33〜8.81 72 0.09 99.60 2.13 59.00
38 8.81〜9.31 46 0.06 99.65 1.61 60.61
39 9.31〜9.84 47 0.06 99.71 1.94 62.55
40 9.84〜10.40 39 0.05 99.76 1.90 64.45
41 10.40〜11.00 34 0.04 99.80 1.96 66.41
42 11.00〜11.62 17 0.02 99.82 1.16 67.57
43 11.62〜12.29 25 0.03 99.85 2.01 69.58
44 12.29〜12.99 18 0.02 99.87 1.71 71.29
45 12.99〜13.73 19 0.02 99.89 2.13 73.42
46 13.73〜14.51 17 0.02 99.91 2.25 75.67
47 14.51〜15.34 16 0.02 99.93 2.50 78.17
48 15.34〜16.21 14 0.02 99.95 2.59 80.76
49 16.21〜17.14 13 0.02 99.96 2.84 83.60
50 17.14〜18.11 6 0.01 99.97 1.55 85.15
51 18.11〜19.14 4 0.00 99.98 1.22 86.37
52 19.14〜20.23 6 0.01 99.98 2.15 88.52
53 20.23〜21.39 2 0.00 99.99 0.85 89.37
54 21.39〜22.61 6 0.01 99.99 3.00 92.37
55 22.61〜23.90 0 0.00 99.99 0.00 92.37
56 23.90〜25.26 2 0.00 100.00 1.40 93.77
57 25.26〜26.70 1 0.00 100.00 0.82 94.59
58 26.70〜28.22 1 0.00 100.00 0.97 95.56
59 28.22〜29.83 0 0.00 100.00 0.00 95.56
60 29.83〜30.35 0 0.00 100.00 0.00 95.56
61 30.35〜32.08 0 0.00 100.00 0.00 95.56
62 32.08〜33.91 1 0.00 100.00 1.69 97.25
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 97.25
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 97.25
65 37.88〜40.04 1 0.00 100.00 2.78 100.03
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.03
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.03
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.03
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.03
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.03
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.03
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.03
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.03
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.03
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.03
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.03
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.03
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
 
(太平洋上海水の排水時処理後:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 4395 6.17 6.17 0.19 0.19
2 1.12〜1.19 5045 7.08 13.25 0.26 0.45
3 1.19〜1.25 4890 6.86 20.11 0.30 0.75
4 1.25〜1.32 4845 6.80 26.91 0.35 1.10
5 1.32〜1.40 4140 5.81 32.72 0.35 1.45
6 1.40〜1.48 4350 6.10 38.82 0.43 1.88
7 1.48〜1.56 3930 5.51 44.33 0.46 2.34
8 1.56〜1.65 3510 4.93 49.26 0.49 2.83
9 1.65〜1.75 3480 4.88 54.14 0.57 3.40
10 1.75〜1.85 3160 4.43 58.58 0.62 4.02
11 1.85〜1.95 3045 4.27 62.85 0.70 4.72
12 1.95〜2.06 2940 4.13 66.98 0.80 5.52
13 2.06〜2.18 2735 3.84 70.81 0.87 6.39
14 2.18〜2.30 2525 3.54 74.36 0.95 7.34
15 2.30〜2.44 2595 3.64 78.00 1.15 8.49
16 2.44〜2.58 2115 2.97 80.97 1.12 9.61
17 2.58〜2.72 1920 2.69 83.66 1.19 10.80
18 2.72〜2.88 1760 2.47 86.13 1.29 12.09
19 2.88〜3.20 1345 1.89 88.02 1.26 13.35
20 3.20〜3.39 1097 1.54 89.56 1.32 14.67
21 3.39〜3.58 982 1.38 90.93 1.40 16.07
22 3.58〜3.78 940 1.32 92.25 1.57 17.64
23 3.78〜4.00 848 1.19 93.44 1.67 19.31
24 4.00〜4.23 805 1.13 94.57 1.88 21.19
25 4.23〜4.47 705 0.99 95.56 1.94 23.13
26 4.47〜4.72 593 0.83 96.39 1.93 25.06
27 4.72〜4.99 455 0.64 97.03 1.75 26.81
28 4.99〜5.28 432 0.61 97.64 1.96 28.77
29 5.28〜5.58 258 0.36 98.00 1.38 30.15
30 5.58〜5.90 199 0.28 98.28 1.26 31.41
31 5.90〜6.23 180 0.25 98.53 1.35 32.76
32 6.23〜6.59 115 0.16 98.69 1.01 33.77
33 6.59〜6.96 105 0.15 98.84 1.09 34.86
34 6.96〜7.36 98 0.14 98.98 1.20 36.06
35 7.36〜7.78 90 0.13 99.10 1.31 37.37
36 7.78〜8.33 62 0.09 99.19 1.09 38.46
37 8.33〜8.81 82 0.12 99.31 1.73 40.19
38 8.81〜9.31 75 0.11 99.41 1.86 42.05
39 9.31〜9.84 49 0.07 99.48 1.44 43.49
40 9.84〜10.40 46 0.06 99.55 1.59 45.08
41 10.40〜11.00 39 0.05 99.60 1.60 46.68
42 11.00〜11.62 43 0.06 99.66 2.08 48.76
43 11.62〜12.29 23 0.03 99.69 1.32 50.08
44 12.29〜12.99 22 0.03 99.72 1.49 51.57
45 12.99〜13.73 25 0.04 99.76 1.99 53.56
46 13.73〜14.51 28 0.04 99.80 2.64 56.20
47 14.51〜15.34 29 0.04 99.84 3.23 59.43
48 15.34〜16.21 27 0.04 99.88 3.55 62.98
49 16.21〜17.14 17 0.02 99.90 2.64 65.62
50 17.14〜18.11 15 0.02 99.92 2.75 68.37
51 18.11〜19.14 17 0.02 99.95 3.67 72.04
52 19.14〜20.23 10 0.01 99.96 2.55 74.59
53 20.23〜21.39 6 0.01 99.97 1.81 76.40
54 21.39〜22.61 4 0.01 99.97 1.42 77.82
55 22.61〜23.90 1 0.00 99.97 0.42 78.24
56 23.90〜25.26 2 0.00 99.98 0.99 79.23
57 25.26〜26.70 3 0.00 99.98 1.76 80.99
58 26.70〜28.22 3 0.00 99.99 2.08 83.07
59 28.22〜29.83 2 0.00 99.99 1.64 84.71
60 29.83〜30.35 0 0.00 99.99 0.00 84.71
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.99 0.00 84.71
62 32.08〜33.91 1 0.00 99.99 1.20 85.91
63 33.91〜35.84 1 0.00 99.99 1.42 87.33
64 35.84〜37.88 1 0.00 99.99 1.67 89.00
65 37.88〜40.04 3 0.00 100.00 5.93 94.93
66 40.04〜42.33 1 0.00 100.00 2.34 97.27
67 42.33〜44.74 1 0.00 100.00 2.76 100.03
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.03
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.03
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.03
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.03
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.03
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.03
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.03
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.03
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.03
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.03
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
 
参表1-10 第1航海:東京―太平洋上交換―ロサンゼルス
 
(太平洋上海水の排水時処理前:後期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 4370 8.37 8.37 0.28 0.28
2 1.12〜1.19 4525 8.67 17.04 0.35 0.63
3 1.19〜1.25 4590 8.79 25.83 0.41 1.04
4 1.25〜1.32 3930 7.53 33.36 0.42 1.46
5 1.32〜1.40 3540 6.78 40.14 0.44 1.90
6 1.40〜1.48 3560 6.82 46.96 0.52 2.42
7 1.48〜1.56 3215 6.16 53.12 0.56 2.98
8 1.56〜1.65 2845 5.45 58.57 0.59 3.57
9 1.65〜1.75 2745 5.26 63.82 0.67 4.24
10 1.75〜1.85 2465 4.72 68.55 0.71 4.95
11 1.85〜1.95 2175 4.17 72.71 0.74 5.69
12 1.95〜2.06 1730 3.31 76.03 0.69 6.38
13 2.06〜2.18 1465 2.81 78.83 0.69 7.07
14 2.18〜2.30 1465 2.81 81.64 0.81 7.88
15 2.30〜2.44 1095 2.10 83.74 0.72 8.60
16 2.44〜2.58 985 1.89 85.62 0.77 9.37
17 2.58〜2.72 855 1.64 87.26 0.78 10.15
18 2.72〜2.88 770 1.47 88.74 0.83 10.98
19 2.88〜3.20 660 1.26 90.00 0.91 11.89
20 3.20〜3.39 561 1.07 91.07 0.99 12.88
21 3.39〜3.58 501 0.96 92.03 1.05 13.93
22 3.58〜3.78 483 0.93 92.96 1.19 15.12
23 3.78〜4.00 467 0.89 93.85 1.36 16.48
24 4.00〜4.23 486 0.93 94.78 1.68 18.16
25 4.23〜4.47 543 1.04 95.82 2.20 20.36
26 4.47〜4.72 456 0.87 96.70 2.19 22.55
27 4.72〜4.99 333 0.64 97.34 1.89 24.44
28 4.99〜5.28 283 0.54 97.88 1.90 26.34
29 5.28〜5.58 230 0.44 98.32 1.82 28.16
30 5.58〜5.90 146 0.28 98.60 1.36 29.52
31 5.90〜6.23 88 0.17 98.77 0.97 30.49
32 6.23〜6.59 73 0.14 98.91 0.95 31.44
33 6.59〜6.96 64 0.12 99.03 0.98 32.42
34 6.96〜7.36 45 0.09 99.12 0.81 33.23
35 7.36〜7.78 47 0.09 99.21 1.01 34.24
36 7.78〜8.33 42 0.08 99.29 1.08 35.32
37 8.33〜8.81 72 0.14 99.42 2.24 37.56
38 8.81〜9.31 46 0.09 99.51 1.69 39.25
39 9.31〜9.84 31 0.06 99.57 1.34 40.59
40 9.84〜10.40 15 0.03 99.60 0.77 41.36
41 10.40〜11.00 17 0.03 99.63 1.03 42.39
42 11.00〜11.62 16 0.03 99.66 1.14 43.53
43 11.62〜12.29 12 0.02 99.69 1.01 44.54
44 12.29〜12.99 14 0.03 99.71 1.39 45.93
45 12.99〜13.73 13 0.02 99.74 1.53 47.46
46 13.73〜14.51 10 0.02 99.76 1.39 48.85
47 14.51〜15.34 13 0.02 99.78 2.13 50.98
48 15.34〜16.21 12 0.02 99.80 2.33 53.31
49 16.21〜17.14 8 0.02 99.82 1.83 55.14
50 17.14〜18.11 12 0.02 99.84 3.24 58.38
51 18.11〜19.14 10 0.02 99.86 3.19 61.57
52 19.14〜20.23 17 0.03 99.89 6.40 67.97
53 20.23〜21.39 18 0.03 99.93 8.00 75.97
54 21.39〜22.61 9 0.02 99.95 4.73 80.70
55 22.61〜23.90 17 0.03 99.98 10.55 91.25
56 23.90〜25.26 7 0.01 99.99 5.13 96.38
57 25.26〜26.70 3 0.01 100.00 2.60 98.98
58 26.70〜28.22 1 0.00 100.00 1.02 100.00
59 28.22〜29.83 0 0.00 100.00 0.00 100.00
60 29.83〜30.35 0 0.00 100.00 0.00 100.00
61 30.35〜32.08 0 0.00 100.00 0.00 100.00
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 100.00
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.00
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.00
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.00
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.00
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.00
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.00
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.00
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.00
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.00
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.00
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.00
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.00
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.00
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION