日本財団 図書館


参表1-7 第1航海:東京―太平洋上交換―ロサンゼルス
(東京原水)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 4730 8.37 8.37 0.28 0.28
2 1.12〜1.19 4525 8.67 17.04 0.35 0.63
3 1.19〜1.25 4590 8.79 25.83 0.41 1.04
4 1.25〜1.32 3930 7.53 33.36 0.42 1.46
5 1.32〜1.40 3540 6.78 40.14 0.44 1.90
6 1.40〜1.48 3560 6.82 46.96 0.52 2.42
7 1.48〜1.56 3215 6.16 53.12 0.56 2.98
8 1.56〜1.65 2845 5.45 58.57 0.59 3.57
9 1.65〜1.75 2745 5.26 63.82 0.67 4.24
10 1.75〜1.85 2465 4.72 68.55 0.71 4.95
11 1.85〜1.95 2175 4.17 72.71 0.74 5.69
12 1.95〜2.06 1730 3.31 76.03 0.69 6.38
13 2.06〜2.18 1465 2.81 78.83 0.69 7.07
14 2.18〜2.30 1465 2.81 81.64 0.81 7.88
15 2.30〜2.44 1095 2.10 83.74 0.72 8.60
16 2.44〜2.58 985 1.89 85.62 0.77 9.37
17 2.58〜2.72 855 1.64 87.26 0.78 10.15
18 2.72〜2.88 770 1.47 88.74 0.83 10.98
19 2.88〜3.20 660 1.26 90.00 0.91 11.89
20 3.20〜3.39 561 1.07 91.07 0.99 12.88
21 3.39〜3.58 501 0.96 92.03 1.05 13.93
22 3.58〜3.78 483 0.93 92.96 1.19 15.12
23 3.78〜4.00 467 0.89 93.85 1.36 16.48
24 4.00〜4.23 486 0.93 94.78 1.68 18.16
25 4.23〜4.47 543 1.04 95.82 2.20 20.36
26 4.47〜4.72 456 0.87 96.70 2.19 22.55
27 4.72〜4.99 333 0.64 97.34 1.89 24.44
28 4.99〜5.28 283 0.54 97.88 1.90 26.34
29 5.28〜5.58 230 0.44 98.32 1.82 28.16
30 5.58〜5.90 146 0.28 98.60 1.36 29.52
31 5.90〜6.23 88 0.17 98.77 0.97 30.49
32 6.23〜6.59 73 0.14 98.91 0.95 31.44
33 6.59〜6.96 64 0.12 99.03 0.98 32.42
34 6.96〜7.36 45 0.09 99.12 0.81 33.23
35 7.36〜7.78 47 0.09 99.21 1.01 34.24
36 7.78〜8.33 42 0.08 99.29 1.08 35.32
37 8.33〜8.81 72 0.14 99.42 2.24 37.56
38 8.81〜9.31 46 0.09 99.51 1.69 39.25
39 9.31〜9.84 31 0.06 99.57 1.34 40.59
40 9.84〜10.40 15 0.03 99.60 0.77 41.36
41 10.40〜11.00 17 0.03 99.63 1.03 42.39
42 11.00〜11.62 16 0.03 99.66 1.14 43.53
43 11.62〜12.29 12 0.02 99.69 1.01 44.54
44 12.29〜12.99 14 0.03 99.71 1.39 45.93
45 12.99〜13.73 13 0.02 99.74 1.53 47.46
46 13.73〜14.51 10 0.02 99.76 1.39 48.85
47 14.51〜15.34 13 0.02 99.78 2.13 50.98
48 15.34〜16.21 12 0.02 99.80 2.33 53.31
49 16.21〜17.14 8 0.02 99.82 1.83 55.14
50 17.14〜18.11 12 0.02 99.84 3.24 58.38
51 18.11〜19.14 10 0.02 99.86 3.19 61.57
52 19.14〜20.23 17 0.03 99.89 6.40 67.97
53 20.23〜21.39 18 0.03 99.93 8.00 75.97
54 21.39〜22.61 9 0.02 99.95 4.73 80.70
55 22.61〜23.90 17 0.03 99.98 10.55 91.25
56 23.90〜25.26 7 0.01 99.99 5.13 96.38
57 25.26〜26.70 3 0.01 100.00 2.60 98.98
58 26.70〜28.22 1 0.00 100.00 1.02 100.00
59 28.22〜29.83 0 0.00 100.00 0.00 100.00
60 29.83〜30.35 0 0.00 100.00 0.00 100.00
61 30.35〜32.08 0 0.00 100.00 0.00 100.00
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 100.00
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.00
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.00
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.00
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.00
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.00
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.00
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.00
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.00
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.00
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.00
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.00
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.00
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.00
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
 
参表1-8 第1航海:東京―太平洋上交換―ロサンゼルス
 
(太平洋上海水の排水時処理前:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 4670 6.20 6.20 0.26 0.26
2 1.12〜1.19 5815 7.72 13.91 0.40 0.66
3 1.19〜1.25 5310 7.05 20.96 0.42 1.08
4 1.25〜1.32 4920 6.53 27.49 0.46 1.54
5 1.32〜1.40 4865 6.46 33.95 0.53 2.07
6 1.40〜1.48 4500 5.97 39.92 0.59 2.66
7 1.48〜1.56 4050 5.37 45.29 0.62 3.28
8 1.56〜1.65 3880 5.15 50.44 0.71 3.99
9 1.65〜1.75 3435 4.56 55.00 0.74 4.73
10 1.75〜1.85 3065 4.07 59.07 0.78 5.51
11 1.85〜1.95 2820 3.74 62.81 0.84 6.35
12 1.95〜2.06 2875 3.82 66.62 1.02 7.37
13 2.06〜2.18 3090 4.10 70.73 1.28 8.65
14 2.18〜2.30 3110 4.13 74.85 1.53 10.18
15 2.30〜2.44 3170 4.21 79.06 1.84 12.02
16 2.44〜2.58 2850 3.78 82.84 1.97 13.99
17 2.58〜2.72 2305 3.06 85.90 1.87 15.96
18 2.72〜2.88 1865 2.47 88.38 1.79 17.65
19 2.88〜3.20 1590 2.11 90.49 1.95 19.60
20 3.20〜3.39 938 1.24 91.73 1.47 21.07
21 3.39〜3.58 802 1.06 92.79 1.49 22.56
22 3.58〜3.78 745 0.99 93.78 1.62 24.18
23 3.78〜4.00 701 0.93 94.71 1.80 25.98
24 4.00〜4.23 631 0.84 95.55 1.93 27.91
25 4.23〜4.47 509 0.68 96.23 1.83 29.74
26 4.47〜4.72 498 0.66 96.89 2.12 31.86
27 4.72〜4.99 384 0.51 97.40 1.92 33.78
28 4.99〜5.28 348 0.46 97.86 2.06 35.84
29 5.28〜5.58 297 0.39 98.25 2.07 37.91
30 5.58〜5.90 222 0.29 98.55 1.83 39.74
31 5.90〜6.23 172 0.23 98.78 1.68 41.42
32 6.23〜6.59 113 0.15 98.93 1.30 42.72
33 6.59〜6.96 104 0.14 99.06 1.41 44.13
34 6.96〜7.36 88 0.12 99.18 1.41 45.54
35 7.36〜7.78 85 0.11 99.29 1.61 47.15
36 7.78〜8.33 86 0.11 99.41 1.96 49.11
37 8.33〜8.81 69 0.09 99.50 1.90 51.01
38 8.81〜9.31 53 0.07 99.57 1.72 52.73
39 9.31〜9.84 49 0.07 99.63 1.88 54.61
40 9.84〜10.40 39 0.05 99.69 1.76 56.37
41 10.40〜11.00 27 0.04 99.72 1.44 57.81
42 11.00〜11.62 29 0.04 99.76 1.83 59.64
43 11.62〜12.29 25 0.03 99.79 1.87 61.51
44 12.29〜12.99 24 0.03 99.82 2.11 63.62
45 12.99〜13.73 18 0.02 99.85 1.87 65.49
46 13.73〜14.51 16 0.02 99.87 1.97 67.46
47 14.51〜15.34 12 0.02 99.89 1.74 69.20
48 15.34〜16.21 18 0.02 99.91 3.09 72.29
49 16.21〜17.14 16 0.02 99.93 3.24 75.53
50 17.14〜18.11 12 0.02 99.95 2.87 78.40
51 18.11〜19.14 7 0.01 99.96 1.97 80.37
52 19.14〜20.23 8 0.01 99.97 2.66 83.03
53 20.23〜21.39 7 0.01 99.98 2.75 85.78
54 21.39〜22.61 3 0.00 99.98 1.39 87.17
55 22.61〜23.90 2 0.00 99.98 1.10 88.27
56 23.90〜25.26 2 0.00 99.99 1.30 89.57
57 25.26〜26.70 4 0.01 99.99 3.06 92.63
58 26.70〜28.22 3 0.00 99.99 2.71 95.34
59 28.22〜29.83 2 0.00 100.00 2.13 97.47
60 29.83〜30.35 1 0.00 100.00 1.19 98.66
61 30.35〜32.08 1 0.00 100.00 1.33 99.99
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 99.99
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 99.99
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 99.99
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 99.99
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 99.99
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 99.99
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 99.99
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 99.99
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 99.99
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 99.99
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.99
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.99
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.99
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.99
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.99
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.99
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99
 
(太平洋上海水の排水時処理後:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 7695 7.78 7.78 0.27 0.27
2 1.12〜1.19 8530 8.62 16.40 0.36 0.63
3 1.19〜1.25 7905 7.99 24.40 0.39 1.02
4 1.25〜1.32 7680 7.76 32.16 0.45 1.47
5 1.32〜1.40 6905 6.98 39.14 0.47 1.94
6 1.40〜1.48 6650 6.72 45.86 0.54 2.48
7 1.48〜1.56 6175 6.24 52.11 0.59 3.07
8 1.56〜1.65 5545 5.61 57.71 0.63 3.70
9 1.65〜1.75 4770 4.82 62.53 0.64 4.34
10 1.75〜1.85 4365 4.41 66.95 0.69 5.03
11 1.85〜1.95 4235 4.28 71.23 0.79 5.82
12 1.95〜2.06 3450 3.49 74.72 0.76 6.58
13 2.06〜2.18 3025 3.06 77.78 0.79 7.37
14 2.18〜2.30 2840 2.87 80.65 0.87 8.24
15 2.30〜2.44 2330 2.36 83.00 0.85 9.09
16 2.44〜2.58 2095 2.12 85.12 0.90 9.99
17 2.58〜2.72 1900 1.92 87.04 0.97 10.96
18 2.72〜2.88 1685 1.70 88.74 1.01 11.97
19 2.88〜3.20 1505 1.52 90.27 1.15 13.12
20 3.20〜3.39 1173 1.19 91.45 1.15 14.27
21 3.39〜3.58 992 1.00 92.45 1.15 15.42
22 3.58〜3.78 991 1.00 93.46 1.35 16.77
23 3.78〜4.00 869 0.88 94.34 1.40 18.17
24 4.00〜4.23 826 0.84 95.17 1.58 19.75
25 4.23〜4.47 707 0.71 95.89 1.59 21.34
26 4.47〜4.72 643 0.65 96.54 1.71 23.05
27 4.72〜4.99 577 0.58 97.12 1.81 24.86
28 4.99〜5.28 497 0.50 97.62 1.84 26.70
29 5.28〜5.58 406 0.41 98.03 1.77 28.47
30 5.58〜5.90 324 0.33 98.36 1.67 30.14
31 5.90〜6.23 238 0.24 98.60 1.45 31.59
32 6.23〜6.59 219 0.22 98.82 1.57 33.16
33 6.59〜6.96 142 0.14 98.96 1.21 34.37
34 6.96〜7.36 166 0.17 99.13 1.66 36.03
35 7.36〜7.78 128 0.13 99.26 1.52 37.55
36 7.78〜8.33 114 0.12 99.38 1.63 39.18
37 8.33〜8.81 98 0.10 99.48 1.68 40.86
38 8.81〜9.31 85 0.09 99.56 1.73 42.59
39 9.31〜9.84 63 0.06 99.63 1.51 44.10
40 9.84〜10.40 47 0.05 99.67 1.33 45.43
41 10.40〜11.00 40 0.04 99.71 1.34 46.77
42 11.00〜11.62 33 0.03 99.75 1.30 48.07
43 11.62〜12.29 31 0.03 99.78 1.45 49.52
44 12.29〜12.99 27 0.03 99.81 1.49 51.01
45 12.99〜13.73 18 0.02 99.82 1.17 52.18
46 13.73〜14.51 23 0.02 99.85 1.77 53.95
47 14.51〜15.34 27 0.03 99.87 2.45 56.40
48 15.34〜16.21 19 0.02 99.89 2.04 58.44
49 16.21〜17.14 24 0.02 99.92 3.04 61.48
50 17.14〜18.11 15 0.02 99.93 2.24 63.72
51 18.11〜19.14 13 0.01 99.95 2.29 66.01
52 19.14〜20.23 8 0.01 99.95 1.67 67.68
53 20.23〜21.39 3 0.00 99.96 0.74 68.42
54 21.39〜22.61 3 0.00 99.96 0.87 69.29
55 22.61〜23.90 1 0.00 99.96 0.34 69.63
56 23.90〜25.26 4 0.00 99.97 1.62 71.25
57 25.26〜26.70 2 0.00 99.97 0.96 72.21
58 26.70〜28.22 5 0.01 99.97 2.83 75.04
59 28.22〜29.83 5 0.01 99.98 3.34 78.38
60 29.83〜30.35 3 0.00 99.98 2.23 80.61
61 30.35〜32.08 9 0.01 99.99 7.48 88.09
62 32.08〜33.91 6 0.01 100.00 5.89 93.98
63 33.91〜35.84 1 0.00 100.00 1.16 95.14
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 95.14
65 37.88〜40.04 3 0.00 100.00 4.84 99.98
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 99.98
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 99.98
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 99.98
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 99.98
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 99.98
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 99.98
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.98
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.98
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.98
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.98
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.98
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.98
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.98
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.98







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION