日本財団 図書館


(太平洋上海水の排水時処理後:後期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 9495 8.43 8.43 0.37 0.37
2 1.12〜1.19 10630 9.44 17.86 0.49 0.86
3 1.19〜1.25 10165 9.02 26.89 0.55 1.41
4 1.25〜1.32 9230 8.19 35.08 0.59 2.00
5 1.32〜1.40 8355 7.42 42.50 0.63 2.63
6 1.40〜1.48 7555 6.71 49.20 0.67 3.30
7 1.48〜1.56 6680 5.93 55.13 0.70 4.00
8 1.56〜1.65 5690 5.05 60.18 0.71 4.71
9 1.65〜1.75 5180 4.60 64.78 0.76 5.47
10 1.75〜1.85 4205 3.73 68.52 0.73 6.20
11 1.85〜1.95 3730 3.31 71.83 0.76 6.96
12 1.95〜2.06 3470 3.08 74.91 0.84 7.80
13 2.06〜2.18 3150 2.80 77.70 0.89 8.69
14 2.18〜2.30 3035 2.69 80.40 1.02 9.71
15 2.30〜2.44 3000 2.66 83.06 1.19 10.90
16 2.44〜2.58 2795 2.48 85.54 1.32 12.22
17 2.58〜2.72 2715 2.41 87.95 1.51 13.73
18 2.72〜2.88 2515 2.23 90.18 1.65 15.38
19 2.88〜3.20 1950 1.73 91.91 1.63 17.01
20 3.20〜3.39 1425 1.26 93.18 1.53 18.54
21 3.39〜3.58 1127 1.00 94.18 1.43 19.97
22 3.58〜3.78 973 0.86 95.04 1.45 21.42
23 3.78〜4.00 860 0.76 95.81 1.51 22.93
24 4.00〜4.23 765 0.68 96.49 1.59 24.52
25 4.23〜4.47 658 0.58 97.07 1.61 26.13
26 4.47〜4.72 543 0.48 97.55 1.58 27.71
27 4.72〜4.99 438 0.39 97.94 1.50 29.21
28 4.99〜5.28 395 0.35 98.29 1.60 30.81
29 5.28〜5.58 302 0.27 98.56 1.44 32.25
30 5.58〜5.90 236 0.21 98.77 1.33 33.58
31 5.90〜6.23 193 0.17 98.94 1.29 34.87
32 6.23〜6.59 160 0.14 99.08 1.26 36.13
33 6.59〜6.96 148 0.13 99.21 1.38 37.51
34 6.96〜7.36 126 0.11 99.33 1.38 38.89
35 7.36〜7.78 105 0.09 99.42 1.36 40.25
36 7.78〜8.33 75 0.07 99.49 1.17 41.42
37 8.33〜8.81 72 0.06 99.55 1.35 42.77
38 8.81〜9.31 61 0.05 99.60 1.35 44.12
39 9.31〜9.84 52 0.05 99.65 1.36 45.48
40 9.84〜10.40 44 0.04 99.69 1.36 46.84
41 10.40〜11.00 39 0.03 99.72 1.42 48.26
42 11.00〜11.62 37 0.03 99.76 1.60 49.86
43 11.62〜12.29 30 0.03 99.78 1.53 51.39
44 12.29〜12.99 19 0.02 99.80 1.14 52.53
45 12.99〜13.73 19 0.02 99.82 1.35 53.88
46 13.73〜14.51 25 0.02 99.84 2.10 55.98
47 14.51〜15.34 23 0.02 99.86 2.28 58.26
48 15.34〜16.21 27 0.02 99.88 3.16 61.42
49 16.21〜17.14 27 0.02 99.91 3.74 65.16
50 17.14〜18.11 27 0.02 99.93 4.41 69.57
51 18.11〜19.14 20 0.02 99.95 3.86 73.43
52 19.14〜20.23 16 0.01 99.96 3.64 77.07
53 20.23〜21.39 10 0.01 99.97 2.69 79.76
54 21.39〜22.61 7 0.01 99.98 2.22 81.98
55 22.61〜23.90 9 0.01 99.99 3.38 85.36
56 23.90〜25.26 2 0.00 99.99 0.89 86.25
57 25.26〜26.70 2 0.00 99.99 1.05 87.30
58 26.70〜28.22 1 0.00 99.99 0.62 87.92
59 28.22〜29.83 2 0.00 99.99 1.46 89.38
60 29.83〜30.35 1 0.00 99.99 0.81 90.19
61 30.35〜32.08 1 0.00 99.99 0.91 91.10
62 32.08〜33.91 3 0.00 100.00 3.21 94.31
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 94.31
64 35.84〜37.88 1 0.00 100.00 1.49 95.80
65 37.88〜40.04 1 0.00 100.00 1.76 97.56
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 97.56
67 42.33〜44.74 1 0.00 100.00 2.46 100.02
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.02
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.02
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.02
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.02
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.02
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.02
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.02
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.02
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.02
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.02
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.02
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.02
 
参表1-11 第2航海:東京―太平洋上交換―ロサンゼルス
 
(太平洋上海水の排水時処理前)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 785 10.70 10.70 0.44 0.44
2 1.12〜1.19 880 12.00 22.70 0.60 1.04
3 1.19〜1.25 565 9.07 31.77 0.52 1.56
4 1.25〜1.32 610 8.32 40.09 0.57 2.13
5 1.32〜1.40 590 8.04 48.13 0.64 2.77
6 1.40〜1.48 515 7.02 55.15 0.67 3.44
7 1.48〜1.56 490 6.68 61.84 0.75 4.19
8 1.56〜1.65 350 4.77 66.61 0.63 4.82
9 1.65〜1.75 330 4.50 71.11 0.70 5.52
10 1.75〜1.85 245 3.34 74.45 0.62 6.14
11 1.85〜1.95 170 2.32 76.77 0.51 6.65
12 1.95〜2.06 175 2.39 79.15 0.62 7.27
13 2.06〜2.18 175 2.39 81.54 0.72 7.99
14 2.18〜2.30 155 2.11 83.65 0.76 8.75
15 2.30〜2.44 125 1.70 85.36 0.72 9.47
16 2.44〜2.58 130 1.77 87.13 0.89 10.36
17 2.58〜2.72 85 1.16 88.29 0.69 11.05
18 2.72〜2.88 70 0.95 89.24 0.67 11.72
19 2.88〜3.20 150 2.05 91.29 1.83 13.55
20 3.20〜3.39 86 1.17 92.46 1.34 14.89
21 3.39〜3.58 92 1.25 93.71 1.70 16.59
22 3.58〜3.78 75 1.02 94.74 1.62 18.21
23 3.78〜4.00 81 1.10 95.84 2.07 20.28
24 4.00〜4.23 63 0.86 96.70 1.91 22.19
25 4.23〜4.47 57 0.78 97.48 2.04 24.23
26 4.47〜4.72 32 0.44 97.91 1.35 25.58
27 4.72〜4.99 30 0.41 98.32 1.49 27.07
28 4.99〜5.28 16 0.22 98.54 0.94 28.01
29 5.28〜5.58 7 0.10 98.64 0.49 28.50
30 5.58〜5.90 15 0.20 98.84 1.23 29.73
31 5.90〜6.23 8 0.11 98.95 0.78 30.51
32 6.23〜6.59 17 0.23 99.18 1.94 32.45
33 6.59〜6.96 3 0.04 99.22 0.41 32.86
34 6.96〜7.36 8 0.11 99.33 1.27 34.13
35 7.36〜7.78 5 0.07 99.40 0.94 35.07
36 7.78〜8.33 5 0.07 99.47 1.14 36.21
37 8.33〜8.81 5 0.07 99.54 1.37 37.58
38 8.81〜9.31 2 0.03 99.56 0.65 38.23
39 9.31〜9.84 2 0.03 99.59 0.76 38.99
40 9.84〜10.40 5 0.07 99.66 2.25 41.24
41 10.40〜11.00 1 0.01 99.67 0.53 41.77
42 11.00〜11.62 3 0.04 99.71 1.88 43.65
43 11.62〜12.29 2 0.03 99.74 1.48 45.13
44 12.29〜12.99 2 0.03 99.77 1.75 46.88
45 12.99〜13.73 1 0.01 99.78 1.03 47.91
46 13.73〜14.51 1 0.01 99.80 1.22 49.13
47 14.51〜15.34 2 0.03 99.82 2.89 52.02
48 15.34〜16.21 1 0.01 99.84 1.70 53.72
49 16.21〜17.14 2 0.03 99.86 4.03 57.75
50 17.14〜18.11 2 0.03 99.89 4.75 62.50
51 18.11〜19.14 0 0.00 99.89 0.00 62.50
52 19.14〜20.23 3 0.04 99.93 9.93 72.43
53 20.23〜21.39 0 0.00 99.93 0.00 72.43
54 21.39〜22.61 2 0.03 99.96 9.24 81.67
55 22.61〜23.90 1 0.01 99.97 5.46 87.13
56 23.90〜25.26 2 0.03 100.00 12.88 100.01
57 25.26〜26.70 0 0.00 100.00 0.00 100.01
58 26.70〜28.22 0 0.00 100.00 0.00 100.01
59 28.22〜29.83 0 0.00 100.00 0.00 100.01
60 29.83〜30.35 0 0.00 100.00 0.00 100.01
61 30.35〜32.08 0 0.00 100.00 0.00 100.01
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 100.01
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.01
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.01
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.01
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.01
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.01
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.01
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.01
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.01
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.01
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.01
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.01
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.01
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.01
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.01
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.01
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.01
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.01
 
(太平洋上海水の排出時処理後)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1275 13.13 13.13 0.76 0.76
2 1.12〜1.19 1270 13.08 26.21 0.92 1.68
3 1.19〜1.25 1235 12.72 38.92 1.04 2.72
4 1.25〜1.32 910 9.37 48.30 0.90 3.62
5 1.32〜1.40 710 7.31 55.61 0.83 4.45
6 1.40〜1.48 770 7.93 63.54 1.06 5.51
7 1.48〜1.56 595 6.13 69.66 0.97 6.48
8 1.56〜1.65 440 4.53 74.19 0.85 7.33
9 1.65〜1.75 445 4.58 78.78 1.01 8.34
10 1.75〜1.85 280 2.88 81.66 0.76 9.10
11 1.85〜1.95 275 2.83 84.49 0.87 9.97
12 1.95〜2.06 205 2.11 86.60 0.77 10.74
13 2.06〜2.18 235 2.42 89.02 1.04 11.78
14 2.18〜2.30 155 1.60 90.62 0.81 12.59
15 2.30〜2.44 125 1.29 91.91 0.77 13.36
16 2.44〜2.58 110 1.13 93.04 0.80 14.16
17 2.58〜2.72 100 1.03 94.07 0.86 15.02
18 2.72〜2.88 95 0.98 95.05 0.96 15.98
19 2.88〜3.20 60 0.62 95.66 0.78 16.76
20 3.20〜3.39 57 0.59 96.25 0.95 17.71
21 3.39〜3.58 62 0.64 96.89 1.22 18.93
22 3.58〜3.78 59 0.61 97.50 1.36 20.29
23 3.78〜4.00 42 0.43 97.93 1.14 21.43
24 4.00〜4.23 47 0.48 98.41 1.52 22.95
25 4.23〜4.47 21 0.22 98.63 0.80 23.75
26 4.47〜4.72 23 0.24 98.87 1.04 24.79
27 4.72〜4.99 27 0.28 99.15 1.43 26.22
28 4.99〜5.28 15 0.15 99.30 0.94 27.16
29 5.28〜5.58 10 0.10 99.40 0.74 27.90
30 5.58〜5.90 7 0.07 99.47 0.61 28.51
31 5.90〜6.23 7 0.07 99.55 0.72 29.23
32 6.23〜6.59 3 0.03 99.58 0.37 29.60
33 6.59〜6.96 3 0.03 99.61 0.43 30.03
34 6.96〜7.36 1 0.01 99.62 0.17 30.20
35 7.36〜7.78 3 0.03 99.65 0.60 30.80
36 7.78〜8.33 5 0.05 99.70 1.21 32.01
37 8.33〜8.81 4 0.04 99.74 1.16 33.17
38 8.81〜9.31 2 0.02 99.76 0.69 33.86
39 9.31〜9.84 1 0.01 99.77 0.41 34.27
40 9.84〜10.40 1 0.01 99.78 0.48 34.75
41 10.40〜11.00 2 0.02 99.80 1.13 35.88
42 11.00〜11.62 4 0.04 99.85 2.68 38.56
43 11.62〜12.29 2 0.02 99.87 1.58 40.14
44 12.29〜12.99 1 0.01 99.88 0.93 41.07
45 12.99〜13.73 0 0.00 99.88 0.00 41.07
46 13.73〜14.51 2 0.02 99.90 2.60 43.67
47 14.51〜15.34 1 0.01 99.91 1.54 45.21
48 15.34〜16.21 2 0.02 99.93 3.64 48.85
49 16.21〜17.14 0 0.00 99.93 0.00 48.85
50 17.14〜18.11 2 0.02 99.95 5.07 53.92
51 18.11〜19.14 1 0.01 99.96 2.99 56.91
52 19.14〜20.23 0 0.00 99.96 0.00 56.91
53 20.23〜21.39 0 0.00 99.96 0.00 56.91
54 21.39〜22.61 0 0.00 99.96 0.00 56.91
55 22.61〜23.90 0 0.00 99.96 0.00 56.91
56 23.90〜25.26 0 0.00 99.96 0.00 56.91
57 25.26〜26.70 1 0.01 99.97 8.11 65.02
58 26.70〜28.22 1 0.01 99.98 9.58 74.60
59 28.22〜29.83 1 0.01 99.99 11.32 85.92
60 29.83〜30.35 0 0.00 99.99 0.00 85.92
61 30.35〜32.08 1 0.01 100.00 14.07 99.99
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 99.99
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 99.99
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 99.99
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 99.99
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 99.99
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 99.99
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 99.99
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 99.99
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 99.99
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 99.99
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.99
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.99
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.99
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.99
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.99
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.99
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION