日本財団 図書館


参表1-5 第2航海:東京―ロサンゼルス
 
(ロサンゼルス排水時処理前:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1715 12.67 12.67 0.62 0.62
2 1.12〜1.19 1650 12.19 24.85 0.71 1.33
3 1.19〜1.25 1465 10.82 35.67 0.74 2.07
4 1.25〜1.32 1285 9.49 45.17 0.76 2.83
5 1.32〜1.40 1020 7.53 52.70 0.71 3.54
6 1.40〜1.48 885 6.54 59.24 0.73 4.27
7 1.48〜1.56 730 5.39 64.63 0.71 4.98
8 1.56〜1.65 490 3.62 68.25 0.57 5.55
9 1.65〜1.75 400 2.95 71.20 0.54 6.09
10 1.75〜1.85 360 2.66 73.86 0.58 6.67
11 1.85〜1.95 315 2.33 76.19 0.60 7.27
12 1.95〜2.06 195 1.44 77.63 0.44 7.71
13 2.06〜2.18 295 2.18 79.81 0.78 8.49
14 2.18〜2.30 305 2.25 82.06 0.95 9.44
15 2.30〜2.44 270 1.99 84.05 1.00 10.44
16 2.44〜2.58 215 1.59 85.64 0.94 11.38
17 2.58〜2.72 250 1.85 87.49 1.29 12.67
18 2.72〜2.88 220 1.62 89.11 1.34 14.01
19 2.88〜3.20 220 1.62 90.74 1.71 15.72
20 3.20〜3.39 149 1.10 91.84 1.48 17.20
21 3.39〜3.58 167 1.23 93.07 1.97 19.17
22 3.58〜3.78 113 0.83 93.91 1.56 20.73
23 3.78〜4.00 127 0.94 94.84 2.07 22.80
24 4.00〜4.23 147 1.09 95.93 2.85 25.65
25 4.23〜4.47 97 0.72 96.65 2.21 27.86
26 4.47〜4.72 68 0.50 97.15 1.83 29.69
27 4.72〜4.99 59 0.44 97.58 1.88 31.57
28 4.99〜5.28 56 0.41 98.00 2.11 33.68
29 5.28〜5.58 28 0.21 98.21 1.24 34.92
30 5.58〜5.90 40 0.30 98.50 2.10 37.02
31 5.90〜6.23 29 0.21 98.71 1.80 38.82
32 6.23〜6.59 40 0.30 99.01 2.92 41.74
33 6.59〜6.96 23 0.17 99.18 1.99 43.73
34 6.96〜7.36 18 0.13 99.31 1.83 45.56
35 7.36〜7.78 16 0.11 99.42 1.80 47.36
36 7.78〜8.33 12 0.09 99.51 1.74 49.10
37 8.33〜8.81 11 0.08 99.59 1.92 51.02
38 8.81〜9.31 12 0.09 99.68 2.47 53.49
39 9.31〜9.84 7 0.05 99.73 1.71 55.20
40 9.84〜10.40 5 0.04 99.77 1.44 56.64
41 10.40〜11.00 5 0.04 99.81 1.70 58.34
42 11.00〜11.62 5 0.04 99.84 2.00 60.34
43 11.62〜12.29 3 0.02 99.87 1.42 61.76
44 12.29〜12.99 3 0.02 99.89 1.68 63.44
45 12.99〜13.73 1 0.01 99.90 0.66 64.10
46 13.73〜14.51 2 0.01 99.91 1.56 65.66
47 14.51〜15.34 4 0.03 99.94 3.69 69.35
48 15.34〜16.21 0 0.00 99.94 0.00 69.35
49 16.21〜17.14 0 0.00 99.94 0.00 69.35
50 17.14〜18.11 2 0.01 99.96 3.04 72.39
51 18.11〜19.14 1 0.01 99.96 1.79 74.18
52 19.14〜20.23 2 0.01 99.98 4.23 78.41
53 20.23〜21.39 0 0.00 99.98 0.00 78.41
54 21.39〜22.61 0 0.00 99.98 0.00 78.41
55 22.61〜23.90 0 0.00 99.98 0.00 78.41
56 23.90〜25.26 0 0.00 99.98 0.00 78.41
57 25.26〜26.70 1 0.01 99.99 4.86 83.27
58 26.70〜28.22 0 0.00 99.99 0.00 83.27
59 28.22〜29.83 1 0.01 99.99 6.78 90.05
60 29.83〜30.35 0 0.00 99.99 0.00 90.05
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.99 0.00 90.05
62 32.08〜33.91 1 0.01 100.00 9.96 100.01
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.01
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.01
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.01
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.01
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.01
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.01
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.01
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.01
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.01
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.01
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.01
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.01
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.01
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.01
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.01
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.01
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.01
 
(ロサンゼルス排出時処理後:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1250 11.11 11.11 0.33 0.33
2 1.12〜1.19 1280 11.37 22.48 0.41 0.74
3 1.19〜1.25 1185 10.53 33.01 0.44 1.18
4 1.25〜1.32 1065 9.46 42.47 0.47 1.65
5 1.32〜1.40 985 8.75 51.22 0.51 2.16
6 1.40〜1.48 645 5.73 56.95 0.39 2.55
7 1.48〜1.56 720 6.40 63.35 0.52 3.07
8 1.56〜1.65 535 4.75 68.10 0.46 3.53
9 1.65〜1.75 410 3.64 71.75 0.41 3.94
10 1.75〜1.85 345 3.07 74.81 0.41 4.35
11 1.85〜1.95 325 2.89 77.70 0.46 4.81
12 1.95〜2.06 285 2.53 80.23 0.47 5.28
13 2.06〜2.18 265 2.35 82.59 0.52 5.80
14 2.18〜2.30 275 2.44 85.03 0.63 6.43
15 2.30〜2.44 210 1.87 86.89 0.57 7.00
16 2.44〜2.58 165 1.47 86.36 0.54 7.54
17 2.58〜2.72 165 1.47 89.83 0.63 8.17
18 2.72〜2.88 190 1.69 91.51 0.86 9.03
19 2.88〜3.20 135 1.20 92.71 0.78 9.81
20 3.20〜3.39 124 1.10 93.82 0.91 10.72
21 3.39〜3.58 118 1.05 94.86 1.03 11.75
22 3.58〜3.78 108 0.96 95.82 1.10 12.85
23 3.78〜4.00 92 0.82 96.64 1.11 13.96
24 4.00〜4.23 78 0.69 97.33 1.12 15.08
25 4.23〜4.47 78 0.69 98.03 1.32 16.40
26 4.47〜4.72 37 0.33 98.36 0.74 17.14
27 4.72〜4.99 27 0.24 98.60 0.64 17.78
28 4.99〜5.28 28 0.25 98.84 0.78 18.56
29 5.28〜5.58 22 0.20 99.04 0.72 19.28
30 5.58〜5.90 10 0.09 99.13 0.39 19.67
31 5.90〜6.23 17 0.15 99.28 0.78 20.45
32 6.23〜6.59 17 0.15 99.43 0.92 21.37
33 6.59〜6.96 4 0.04 99.47 0.26 21.63
34 6.96〜7.36 24 0.21 99.68 1.81 23.44
35 7.36〜7.78 6 0.05 99.73 0.53 23.97
36 7.78〜8.33 2 0.02 99.75 0.21 24.18
37 8.33〜8.81 4 0.04 99.79 0.52 24.70
38 8.81〜9.31 1 0.01 99.80 0.15 24.85
39 9.31〜9.84 2 0.02 99.81 0.36 25.21
40 9.84〜10.40 2 0.02 99.83 0.43 25.64
41 10.40〜11.00 0 0.00 99.83 0.00 25.64
42 11.00〜11.62 2 0.02 99.85 0.59 26.23
43 11.62〜12.29 2 0.02 99.87 0.70 26.93
44 12.29〜12.99 2 0.02 99.88 0.83 27.76
45 12.99〜13.73 1 0.01 99.89 0.49 28.25
46 13.73〜14.51 3 0.03 99.92 1.73 29.98
47 14.51〜15.34 1 0.01 99.93 0.68 30.66
48 15.34〜16.21 1 0.01 99.94 0.81 31.47
49 16.21〜17.14 0 0.00 99.94 0.00 31.47
50 17.14〜18.11 0 0.00 99.94 0.00 31.47
51 18.11〜19.14 0 0.00 99.94 0.00 31.47
52 19.14〜20.23 1 0.01 99.95 1.57 33.04
53 20.23〜21.39 0 0.00 99.95 0.00 33.04
54 21.39〜22.61 1 0.01 99.96 2.18 35.22
55 22.61〜23.90 1 0.01 99.96 2.58 37.80
56 23.90〜25.26 0 0.00 99.96 0.00 37.80
57 25.26〜26.70 0 0.00 99.96 0.00 37.80
58 26.70〜28.22 1 0.01 99.97 4.25 42.05
59 28.22〜29.83 1 0.01 99.98 5.02 47.07
60 29.83〜30.35 0 0.00 99.98 0.00 47.07
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.98 0.00 47.07
62 32.08〜33.91 0 0.00 99.98 0.00 47.07
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.98 0.00 47.07
64 35.84〜37.88 0 0.00 99.98 0.00 47.07
65 37.88〜40.04 0 0.00 99.98 0.00 47.07
66 40.04〜42.33 0 0.00 99.98 0.00 47.07
67 42.33〜44.74 0 0.00 99.98 0.00 47.07
68 44.74〜47.29 1 0.01 99.99 19.99 67.06
69 47.29〜49.99 0 0.00 99.99 0.00 67.06
70 49.99〜52.84 0 0.00 99.99 0.00 67.06
71 52.84〜55.85 1 0.01 100.00 32.93 99.99
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.99
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.99
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.99
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.99
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.99
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.99
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.99
 
参表1-6 第2航海:東京―ロサンゼルス
 
(ロサンゼルス排水時処理前:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1435 13.87 13.87 0.32 0.32
2 1.12〜1.19 1310 12.66 26.52 0.35 0.67
3 1.19〜1.25 1130 10.92 37.44 0.35 1.02
4 1.25〜1.32 1035 10.00 47.44 0.38 1.40
5 1.32〜1.40 990 9.57 57.01 0.43 1.83
6 1.40〜1.48 770 7.44 54.45 0.39 2.22
7 1.48〜1.56 605 5.85 70.30 0.36 2.58
8 1.56〜1.65 625 6.04 76.34 0.45 3.03
9 1.65〜1.75 360 3.48 79.81 0.30 3.33
10 1.75〜1.85 275 2.66 82.47 0.27 3.60
11 1.85〜1.95 210 2.03 84.50 0.25 3.85
12 1.95〜2.06 180 1.74 86.24 0.25 4.10
13 2.06〜2.18 140 1.35 87.59 0.23 4.33
14 2.18〜2.30 180 1.74 89.33 0.35 4.68
15 2.30〜2.44 95 0.92 90.25 0.22 4.90
16 2.44〜2.58 115 1.11 91.36 0.31 5.21
17 2.58〜2.72 110 1.06 92.42 0.35 5.56
18 2.72〜2.88 145 1.40 93.83 0.55 6.11
19 2.88〜3.20 150 1.45 95.27 0.72 6.83
20 3.20〜3.39 72 0.70 95.97 0.44 7.27
21 3.39〜3.58 49 0.47 96.44 0.36 7.63
22 3.58〜3.78 77 0.74 97.19 0.66 8.29
23 3.78〜4.00 48 0.46 97.65 0.48 8.77
24 4.00〜4.23 44 0.43 98.08 0.53 9.30
25 4.23〜4.47 38 0.37 98.44 0.54 9.84
26 4.47〜4.72 28 0.27 98.71 0.47 10.31
27 4.72〜4.99 28 0.27 98.99 0.55 10.86
28 4.99〜5.28 10 0.10 99.08 0.23 11.09
29 5.28〜5.58 13 0.13 99.21 0.36 11.45
30 5.58〜5.90 12 0.12 99.32 0.39 11.84
31 5.90〜6.23 13 0.13 99.45 0.50 12.34
32 6.23〜6.59 7 0.07 99.52 0.32 12.66
33 6.59〜6.96 5 0.05 99.57 0.27 12.93
34 6.96〜7.36 2 0.02 99.58 0.13 13.06
35 7.36〜7.78 12 0.12 99.70 0.89 13.95
36 7.78〜8.33 4 0.04 99.74 0.36 14.31
37 8.33〜8.81 1 0.01 99.75 0.11 14.42
38 8.81〜9.31 1 0.01 99.76 0.13 14.55
39 9.31〜9.84 2 0.02 99.78 0.30 14.85
40 9.84〜10.40 2 0.02 99.80 0.35 15.20
41 10.40〜11.00 1 0.01 99.81 0.21 15.41
42 11.00〜11.62 3 0.03 99.84 0.74 16.15
43 11.62〜12.29 2 0.02 99.86 0.59 16.74
44 12.29〜12.99 0 0.00 99.86 0.00 16.74
45 12.99〜13.73 1 0.01 99.86 0.41 17.15
46 13.73〜14.51 0 0.00 99.86 0.00 17.15
47 14.51〜15.34 0 0.00 99.86 0.00 17.15
48 15.34〜16.21 2 0.02 99.88 1.35 18.50
49 16.21〜17.14 0 0.00 99.88 0.00 18.50
50 17.14〜18.11 2 0.02 99.90 1.88 20.38
51 18.11〜19.14 1 0.01 99.91 1.11 21.49
52 19.14〜20.23 1 0.01 99.92 1.31 22.80
53 20.23〜21.39 0 0.00 99.92 0.00 22.80
54 21.39〜22.61 0 0.00 99.92 0.00 22.80
55 22.61〜23.90 0 0.00 99.92 0.00 22.80
56 23.90〜25.26 1 0.01 99.93 2.54 25.34
57 25.26〜26.70 1 0.01 99.94 3.00 28.34
58 26.70〜28.22 1 0.01 99.95 3.55 31.89
59 28.22〜29.83 1 0.01 99.96 4.19 36.08
60 29.83〜30.35 1 0.01 99.97 4.67 40.75
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.97 0.00 40.75
62 32.08〜33.91 0 0.00 99.97 0.00 40.75
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.97 0.00 40.75
64 35.84〜37.88 0 0.00 99.97 0.00 40.75
65 37.88〜40.04 1 0.01 99.98 10.13 50.88
66 40.04〜42.33 0 0.00 99.98 0.00 50.88
67 42.33〜44.74 0 0.00 99.98 0.00 50.88
68 44.74〜47.29 1 0.01 99.99 16.69 67.57
69 47.29〜49.99 0 0.00 99.99 0.00 67.57
70 49.99〜52.84 0 0.00 99.99 0.00 67.57
71 52.84〜55.85 0 0.00 99.99 0.00 67.57
72 55.85〜59.03 1 0.01 100.00 32.46 100.03
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.03
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.03
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.03
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.03
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.03
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.03
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
 
(ロサンゼルス排出時処理後:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1165 8.35 8.35 0.37 0.37
2 1.12〜1.19 1360 9.74 18.09 0.53 0.90
3 1.19〜1.25 1005 7.20 25.29 0.45 1.35
4 1.25〜1.32 1040 7.45 32.75 0.55 1.90
5 1.32〜1.40 1040 7.45 40.20 0.65 2.55
6 1.40〜1.48 845 6.05 46.25 0.62 3.17
7 1.48〜1.56 670 4.80 51.05 0.58 3.75
8 1.56〜1.65 640 4.59 55.64 0.66 4.41
9 1.65〜1.75 425 3.05 58.68 0.52 4.93
10 1.75〜1.85 505 3.62 62.30 0.73 5.66
11 1.85〜1.95 460 3.30 65.60 0.78 6.44
12 1.95〜2.06 410 2.94 68.54 0.82 7.26
13 2.06〜2.18 550 3.94 72.48 1.30 8.56
14 2.18〜2.30 690 4.94 77.42 1.92 10.48
15 2.30〜2.44 750 5.37 82.80 2.47 12.95
16 2.44〜2.58 565 4.05 86.84 2.21 15.16
17 2.58〜2.72 475 3.40 90.25 2.19 17.35
18 2.72〜2.88 315 2.26 92.51 1.71 19.06
19 2.88〜3.20 230 1.65 94.15 1.60 20.66
20 3.20〜3.39 135 0.97 95.12 1.20 21.86
21 3.39〜3.58 94 0.67 95.79 0.99 22.85
22 3.58〜3.78 91 0.65 96.45 1.12 23.97
23 3.78〜4.00 114 0.82 97.26 1.66 25.63
24 4.00〜4.23 68 0.49 97.75 1.18 26.81
25 4.23〜4.47 75 0.54 98.29 1.53 28.34
26 4.47〜4.72 42 0.30 98.59 1.01 29.35
27 4.72〜4.99 37 0.27 98.85 1.05 30.40
28 4.99〜5.28 25 0.18 99.03 0.84 31.24
29 5.28〜5.58 28 0.20 99.23 1.11 32.35
30 5.58〜5.90 17 0.12 99.36 0.80 33.15
31 5.90〜6.23 20 0.14 99.50 1.11 34.26
32 6.23〜6.59 8 0.06 99.56 0.52 34.78
33 6.59〜6.96 4 0.03 99.58 0.31 35.09
34 6.96〜7.36 12 0.09 99.67 1.09 36.18
35 7.36〜7.78 8 0.06 99.73 0.86 37.04
36 7.78〜8.33 2 0.01 99.74 0.26 37.30
37 8.33〜8.81 4 0.03 99.77 0.62 37.92
38 8.81〜9.31 3 0.02 99.79 0.55 38.47
39 9.31〜9.84 3 0.02 99.81 0.65 39.12
40 9.84〜10.40 2 0.01 99.83 0.51 39.63
41 10.40〜11.00 2 0.01 99.84 0.61 40.24
42 11.00〜11.62 2 0.01 99.86 0.72 40.96
43 11.62〜12.29 2 0.01 99.87 0.85 41.81
44 12.29〜12.99 3 0.02 99.89 1.50 43.31
45 12.99〜13.73 1 0.01 99.90 0.59 43.90
46 13.73〜14.51 2 0.01 99.94 1.39 45.29
47 14.51〜15.34 3 0.02 99.94 2.47 47.76
48 15.34〜16.21 1 0.01 99.94 0.97 48.73
49 16.21〜17.14 0 0.00 99.94 0.00 48.73
50 17.14〜18.11 1 0.01 99.95 1.36 50.09
51 18.11〜19.14 2 0.01 99.96 3.20 53.29
52 19.14〜20.23 0 0.00 99.96 0.00 53.29
53 20.23〜21.39 1 0.01 99.97 2.23 55.52
54 21.39〜22.61 0 0.00 99.97 0.00 55.52
55 22.61〜23.90 0 0.00 99.97 0.00 55.52
56 23.90〜25.26 1 0.01 99.98 3.67 59.19
57 25.26〜26.70 1 0.01 99.99 4.34 63.53
58 26.70〜28.22 0 0.00 99.99 0.00 63.53
59 28.22〜29.83 0 0.00 99.99 0.00 63.53
60 29.83〜30.35 0 0.00 99.99 0.00 63.53
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.99 0.00 63.53
62 32.08〜33.91 0 0.00 99.99 0.00 63.53
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.99 0.00 63.53
64 35.84〜37.88 1 0.01 99.99 12.39 75.92
65 37.88〜40.04 0 0.00 99.99 0.00 75.92
66 40.04〜42.33 0 0.00 99.99 0.00 75.92
67 42.33〜44.74 0 0.00 99.99 0.00 75.92
68 44.74〜47.29 1 0.01 100.00 24.11 100.03
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.03
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.03
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.03
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.03
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.03
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.03
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.03
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.03
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.03
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION