日本財団 図書館


参表1-3 第1航海:ロサンゼルス漲水―バンクーバー排水処理
 
(バンクーバー排水時処理前:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1800 7.25 7.25 0.17 0.17
2 1.12〜1.19 2110 8.50 15.76 0.24 0.41
3 1.19〜1.25 2160 8.70 24.46 0.29 0.70
4 1.25〜1.32 1810 7.29 31.75 0.29 0.99
5 1.32〜1.40 2030 8.18 39.94 0.38 1.37
6 1.40〜1.48 1710 6.89 46.83 0.38 1.75
7 1.48〜1.56 1505 6.06 52.89 0.39 2.14
8 1.56〜1.65 1375 5.54 58.43 0.42 2.56
9 1.65〜1.75 1180 4.76 63.19 0.43 2.99
10 1.75〜1.85 1055 4.25 67.44 0.45 3.44
11 1.85〜1.95 920 3.71 71.15 0.46 3.90
12 1.95〜2.06 810 3.26 74.41 0.48 4.38
13 2.06〜2.18 760 3.06 77.47 0.53 4.91
14 2.18〜2.30 620 2.50 79.97 0.51 5.42
15 2.30〜2.44 590 2.38 82.35 0.58 6.00
16 2.44〜2.58 520 2.10 84.44 0.60 6.60
17 2.58〜2.72 520 2.10 86.54 0.71 7.31
18 2.72〜2.88 360 1.45 87.99 0.58 7.89
19 2.88〜3.20 385 1.55 89.54 0.79 8.68
20 3.20〜3.39 245 0.99 90.53 0.65 9.33
21 3.39〜3.58 236 0.95 91.48 0.74 10.07
22 3.58〜3.78 224 0.90 92.38 0.82 10.89
23 3.78〜4.00 221 0.89 93.27 0.96 11.85
24 4.00〜4.23 193 0.78 94.05 0.99 12.84
25 4.23〜4.47 198 0.80 94.85 1.20 14.04
26 4.47〜4.72 182 0.73 95.58 1.30 15.34
27 4.72〜4.99 137 0.55 96.14 1.16 16.50
28 4.99〜5.28 143 0.58 96.71 1.43 17.93
29 5.28〜5.58 114 0.46 97.17 1.34 19.27
30 5.58〜5.90 91 0.37 97.54 1.26 20.53
31 5.90〜6.23 69 0.28 97.82 1.13 21.66
32 6.23〜6.59 52 0.21 98.03 1.01 22.67
33 6.59〜6.96 48 0.19 98.22 1.10 23.77
34 6.96〜7.36 33 0.13 98.35 0.89 24.66
35 7.36〜7.78 37 0.15 98.50 1.18 25.84
36 7.78〜8.33 31 0.12 98.63 1.19 27.03
37 8.33〜8.81 47 0.19 98.82 2.17 29.20
38 8.81〜9.31 31 0.12 98.94 1.69 30.89
39 9.31〜9.84 37 0.15 99.09 2.39 33.28
40 9.84〜10.40 34 0.14 99.23 2.59 35.87
41 10.40〜11.00 28 0.11 99.34 2.52 38.39
42 11.00〜11.62 20 0.08 99.42 2.13 40.52
43 11.62〜12.29 22 0.09 99.51 2.76 43.28
44 12.29〜12.99 14 0.06 99.56 2.08 45.36
45 12.99〜13.73 16 0.06 99.63 2.80 48.16
46 13.73〜14.51 15 0.06 99.69 3.10 51.26
47 14.51〜15.34 9 0.04 99.73 2.20 53.46
48 15.34〜16.21 12 0.05 99.77 3.46 56.92
49 16.21〜17.14 9 0.04 99.81 3.07 59.99
50 17.14〜18.11 10 0.04 99.85 4.03 64.02
51 18.11〜19.14 4 0.02 99.87 1.90 65.92
52 19.14〜20.23 6 0.02 99.89 3.36 69.28
53 20.23〜21.39 2 0.01 99.90 1.32 70.60
54 21.39〜22.61 5 0.02 99.92 3.91 74.51
55 22.61〜23.90 6 0.02 99.94 5.55 80.06
56 23.90〜25.26 4 0.02 99.96 4.36 84.42
57 25.26〜26.70 4 0.02 99.98 5.15 89.57
58 26.70〜28.22 2 0.01 99.98 3.04 92.61
59 28.22〜29.83 3 0.01 100.00 5.39 98.00
60 29.83〜30.35 1 0.00 100.00 2.00 100.00
61 30.35〜32.08 0 0.00 100.00 0.00 100.00
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 100.00
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.00
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.00
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.00
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.00
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.00
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.00
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.00
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.00
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.00
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.00
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.00
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.00
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.00
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
 
(バンクーバー排水時処理後:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 2200 7.97 7.97 0.16 0.16
2 1.12〜1.19 2485 9.00 16.98 0.22 0.38
3 1.19〜1.25 2155 7.81 24.78 0.22 0.60
4 1.25〜1.32 2020 7.32 32.10 0.24 0.84
5 1.32〜1.40 1805 6.54 38.64 0.25 1.09
6 1.40〜1.48 1870 6.78 45.42 0.31 1.40
7 1.48〜1.56 1490 5.40 50.82 0.29 1.69
8 1.56〜1.65 1245 4.51 55.33 0.29 1.98
9 1.65〜1.75 1185 4.29 59.62 0.33 2.31
10 1.75〜1.85 935 3.39 63.01 0.30 2.61
11 1.85〜1.95 980 3.55 66.56 0.38 2.99
12 1.95〜2.06 875 3.17 69.73 0.40 3.39
13 2.06〜2.18 790 2.86 72.60 0.42 3.81
14 2.18〜2.30 680 2.46 75.06 0.43 4.24
15 2.30〜2.44 715 2.59 77.65 0.53 4.77
16 2.44〜2.58 605 2.19 79.84 0.53 5.30
17 2.58〜2.72 650 2.36 82.20 0.68 5.98
18 2.72〜2.88 480 1.74 83.94 0.59 6.57
19 2.88〜3.20 405 1.47 85.40 0.64 7.21
20 3.20〜3.39 372 1.35 86.75 0.75 7.96
21 3.39〜3.58 360 1.30 88.06 0.85 8.81
22 3.58〜3.78 351 1.27 89.33 0.98 9.79
23 3.78〜4.00 247 0.89 90.22 0.81 10.60
24 4.00〜4.23 267 0.97 91.19 1.04 11.64
25 4.23〜4.47 332 1.20 92.39 1.53 13.17
26 4.47〜4.72 261 0.95 93.34 1.42 14.59
27 4.72〜4.99 248 0.90 94.24 1.59 16.18
28 4.99〜5.28 227 0.82 95.06 1.72 17.90
29 5.28〜5.58 180 0.65 95.71 1.61 19.51
30 5.58〜5.90 188 0.68 96.39 1.99 21.50
31 5.90〜6.23 105 0.38 96.78 1.31 22.81
32 6.23〜6.59 107 0.39 97.16 1.57 24.38
33 6.59〜6.96 107 0.39 97.55 1.86 26.24
34 6.96〜7.36 87 0.32 97.87 1.78 28.02
35 7.36〜7.78 57 0.21 98.07 1.38 29.40
36 7.78〜8.33 63 0.23 98.30 1.84 31.24
37 8.33〜8.81 65 0.24 98.54 2.28 33.52
38 8.81〜9.31 57 0.21 98.74 2.37 35.89
39 9.31〜9.84 46 0.17 98.91 2.26 38.15
40 9.84〜10.40 43 0.16 99.07 2.49 40.64
41 10.40〜11.00 35 0.13 99.19 2.39 43.03
42 11.00〜11.62 34 0.12 99.32 2.75 45.78
43 11.62〜12.29 32 0.12 99.43 3.06 48.84
44 12.29〜12.99 25 0.09 99.52 2.82 51.66
45 12.99〜13.73 17 0.06 99.58 2.26 53.92
46 13.73〜14.51 18 0.07 99.65 2.83 56.75
47 14.51〜15.34 18 0.07 99.71 3.34 60.09
48 15.34〜16.21 14 0.05 99.76 3.07 63.16
49 16.21〜17.14 11 0.04 99.80 2.85 66.01
50 17.14〜18.11 8 0.03 99.83 2.45 68.46
51 18.11〜19.14 13 0.05 99.88 4.69 73.15
52 19.14〜20.23 6 0.02 99.90 2.56 75.71
53 20.23〜21.39 5 0.02 99.92 2.52 78.23
54 21.39〜22.61 7 0.03 99.95 4.16 82.39
55 22.61〜23.90 2 0.01 99.95 1.41 83.80
56 23.90〜25.26 3 0.01 99.96 2.49 86.29
57 25.26〜26.70 3 0.01 99.97 2.94 89.23
58 26.70〜28.22 2 0.01 99.98 2.31 91.54
59 28.22〜29.83 1 0.00 99.99 1.37 92.91
60 29.83〜30.35 2 0.01 99.99 3.04 95.95
61 30.35〜32.08 1 0.00 100.00 1.70 97.65
62 32.08〜33.91 0 0.00 100.00 0.00 97.65
63 33.91〜35.84 1 0.00 100.00 2.37 100.02
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.02
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.02
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.02
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.02
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.02
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.02
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.02
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.02
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.02
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.02
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.02
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.02
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.02
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.02
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.02
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.02
 
参表1-4 第2航海:東京―ロサンゼルス
 
(東京原水:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 2670 7.72 7.72 0.11 0.11
2 1.12〜1.19 2785 8.05 15.77 0.14 0.25
3 1.19〜1.25 2765 7.99 23.77 0.16 0.41
4 1.25〜1.32 2350 6.79 30.56 0.16 0.57
5 1.32〜1.40 2110 6.10 36.66 0.17 0.74
6 1.40〜1.48 1905 5.51 42.17 0.18 0.92
7 1.48〜1.56 1670 4.83 47.00 0.19 1.11
8 1.56〜1.65 1610 4.65 51.65 0.22 1.33
9 1.65〜1.75 1420 4.11 55.76 0.22 1.55
10 1.75〜1.85 1020 2.95 58.71 0.19 1.74
11 1.85〜1.95 1140 3.30 62.00 0.25 1.99
12 1.95〜2.06 1090 3.15 65.15 0.28 2.27
13 2.06〜2.18 1065 3.08 68.23 0.33 2.60
14 2.18〜2.30 940 2.72 70.95 0.34 2.94
15 2.30〜2.44 895 2.59 73.54 0.38 3.32
16 2.44〜2.58 865 2.50 76.04 0.44 3.76
17 2.58〜2.72 950 2.75 78.79 0.57 4.33
18 2.72〜2.88 785 2.27 81.06 0.55 4.88
19 2.88〜3.20 675 1.95 83.01 0.61 5.49
20 3.20〜3.39 574 1.66 84.67 0.66 6.15
21 3.39〜3.58 507 1.47 86.13 0.69 6.84
22 3.58〜3.78 435 1.26 87.39 0.70 7.54
23 3.78〜4.00 397 1.15 88.54 0.75 8.29
24 4.00〜4.23 412 1.19 89.73 0.93 9.22
25 4.23〜4.47 377 1.09 90.82 1.00 10.22
26 4.47〜4.72 346 1.00 91.82 1.08 11.30
27 4.72〜4.99 327 0.95 92.77 1.21 12.51
28 4.99〜5.28 266 0.77 93.54 1.16 13.67
29 5.28〜5.58 270 0.78 94.32 1.39 15.06
30 5.58〜5.90 186 0.54 94.82 1.13 16.19
31 5.90〜6.23 207 0.60 95.45 1.49 17.68
32 6.23〜6.59 174 0.50 95.96 1.47 19.15
33 6.59〜6.96 162 0.47 96.42 1.62 20.77
34 6.96〜7.36 131 0.38 96.80 1.54 22.31
35 7.36〜7.78 143 0.41 97.22 1.99 24.30
36 7.78〜8.33 112 0.32 97.54 1.88 26.18
37 8.33〜8.81 121 0.35 97.89 2.45 28.63
38 8.81〜9.31 93 0.27 98.16 2.22 30.85
39 9.31〜9.84 80 0.23 98.39 2.26 33.11
40 9.84〜10.40 75 0.22 98.61 2.50 35.61
41 10.40〜11.00 72 0.21 98.81 2.83 38.44
42 11.00〜11.62 72 0.21 99.02 3.35 41.79
43 11.62〜12.29 54 0.16 99.18 2.97 44.76
44 12.29〜12.99 45 0.13 99.31 2.92 47.68
45 12.99〜13.73 43 0.12 99.43 3.29 50.97
46 13.73〜14.51 30 0.09 99.52 2.71 53.68
47 14.51〜15.34 28 0.08 99.60 2.99 56.67
48 15.34〜16.21 21 0.06 99.66 2.65 59.32
49 16.21〜17.14 23 0.07 99.73 3.43 62.75
50 17.14〜18.11 19 0.05 99.78 3.34 66.09
51 18.11〜19.14 17 0.05 99.83 3.53 69.62
52 19.14〜20.23 10 0.03 99.86 2.45 72.07
53 20.23〜21.39 10 0.03 99.89 2.90 74.97
54 21.39〜22.61 9 0.03 99.92 3.08 78.05
55 22.61〜23.90 8 0.02 99.94 3.23 81.28
56 23.90〜25.26 3 0.01 99.95 1.43 82.71
57 25.26〜26.70 4 0.01 99.96 2.25 84.96
58 26.70〜28.22 4 0.01 99.97 2.66 87.62
59 28.22〜29.83 1 0.00 99.97 0.79 88.41
60 29.83〜30.35 2 0.01 99.98 1.75 90.16
61 30.35〜32.08 4 0.01 99.99 3.91 94.07
62 32.08〜33.91 1 0.00 99.99 1.15 95.22
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.99 0.00 95.22
64 35.84〜37.88 1 0.00 100.00 1.61 96.83
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 96.83
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 96.83
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 96.83
68 44.74〜47.29 1 0.00 100.00 3.13 99.96
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 99.96
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 99.96
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 99.96
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.96
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.96
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.96
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.96
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.96
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.96
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.96
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.96
 
(東京原水:中期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 2285 7.69 7.69 0.07 0.07
2 1.12〜1.19 2400 8.07 15.76 0.09 0.16
3 1.19〜1.25 2230 7.50 23.26 0.10 0.26
4 1.25〜1.32 2100 7.06 30.32 0.11 0.37
5 1.32〜1.40 1740 5.85 36.17 0.11 0.48
6 1.40〜1.48 1570 5.28 41.46 0.12 0.60
7 1.48〜1.56 1410 4.74 46.20 0.13 0.73
8 1.56〜1.65 1305 4.39 50.59 0.14 0.87
9 1.65〜1.75 1070 3.60 54.19 0.13 1.00
10 1.75〜1.85 1020 3.43 57.62 0.15 1.15
11 1.85〜1.95 1010 3.40 61.01 0.18 1.33
12 1.95〜2.06 890 2.99 64.01 0.18 1.51
13 2.06〜2.18 815 2.74 66.75 0.20 1.71
14 2.18〜2.30 710 2.39 69.14 0.20 1.91
15 2.30〜2.44 610 2.05 71.19 0.21 2.12
16 2.44〜2.58 620 2.09 73.27 0.25 2.37
17 2.58〜2.72 540 1.82 75.09 0.25 2.62
18 2.72〜2.88 595 2.00 77.09 0.33 2.95
19 2.88〜3.20 445 1.50 78.59 0.32 3.27
20 3.20〜3.39 345 1.16 79.75 0.31 3.58
21 3.39〜3.58 385 1.29 81.04 0.41 3.99
22 3.58〜3.78 400 1.35 82.39 0.50 4.49
23 3.78〜4.00 348 1.17 83.56 0.52 5.01
24 4.00〜4.23 440 1.48 85.04 0.78 5.79
25 4.23〜4.47 457 1.54 86.58 0.95 6.74
26 4.47〜4.72 398 1.34 87.91 0.98 7.72
27 4.72〜4.99 390 1.31 89.23 1.13 8.85
28 4.99〜5.28 378 1.27 90.50 1.30 10.15
29 5.28〜5.58 323 1.09 91.58 1.31 11.46
30 5.58〜5.90 256 0.85 92.45 1.23 12.69
31 5.90〜6.23 246 0.83 93.27 1.39 14.08
32 6.23〜6.59 229 0.77 94.04 1.53 15.61
33 6.59〜6.96 184 0.62 94.66 1.45 17.06
34 6.96〜7.36 165 0.55 95.22 1.53 18.59
35 7.36〜7.78 148 0.50 95.71 1.63 20.22
36 7.78〜8.33 160 0.54 96.25 2.12 22.34
37 8.33〜8.81 133 0.45 96.70 2.12 24.46
38 8.81〜9.31 122 0.41 97.11 2.30 26.76
39 9.31〜9.84 111 0.37 97.48 2.47 29.23
40 9.84〜10.40 101 0.34 97.82 2.65 31.88
41 10.40〜11.00 82 0.28 98.10 2.54 34.42
42 11.00〜11.62 81 0.27 98.37 2.97 37.39
43 11.62〜12.29 79 0.27 98.64 3.42 40.81
44 12.29〜12.99 75 0.25 98.89 3.84 44.65
45 12.99〜13.73 44 0.15 99.04 2.66 47.31
46 13.73〜14.51 51 0.17 99.21 3.64 50.95
47 14.51〜15.34 50 0.17 99.38 4.21 55.16
48 15.34〜16.21 38 0.13 99.51 3.78 58.94
49 16.21〜17.14 37 0.12 99.63 4.35 63.29
50 17.14〜18.11 16 0.05 99.68 2.22 65.51
51 18.11〜19.14 28 0.09 99.78 4.59 70.10
52 19.14〜20.23 17 0.06 99.84 3.29 73.39
53 20.23〜21.39 12 0.04 99.88 2.74 76.13
54 21.39〜22.61 8 0.03 99.90 2.16 78.29
55 22.61〜23.90 5 0.02 99.92 1.59 79.88
56 23.90〜25.26 6 0.02 99.94 2.26 82.14
57 25.26〜26.70 4 0.01 99.95 1.78 83.92
58 26.70〜28.22 1 0.00 99.96 0.52 84.44
59 28.22〜29.83 3 0.01 99.97 1.86 86.30
60 29.83〜30.35 1 0.00 99.97 0.69 86.99
61 30.35〜32.08 4 0.01 99.98 3.08 90.07
62 32.08〜33.91 3 0.01 99.99 2.73 92.80
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.99 0.00 92.80
64 35.84〜37.88 0 0.00 99.99 0.00 92.80
65 37.88〜40.04 1 0.00 100.00 1.50 94.30
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 94.30
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 94.30
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 94.30
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 94.30
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 94.30
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 94.30
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 94.30
73 59.03〜62.40 1 0.00 100.00 5.67 99.97
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.97
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.97
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.97
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.97
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.97
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.97







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION