日本財団 図書館


資料編
 
参考資料―1: 粒子組成分析結果
 
参表1-1 第1航海:ロサンゼルス漲水―バンクーバー排水処理(ロサンゼルス原水)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 5290 4.96 4.96 0.15 0.15
2 1.12〜1.19 5695 5.34 10.29 0.19 0.34
3 1.19〜1.25 5535 5.19 15.48 0.22 0.56
4 1.25〜1.32 5650 5.29 20.78 0.26 0.82
5 1.32〜1.40 5320 4.99 25.76 0.29 1.11
6 1.40〜1.48 5135 4.81 30.57 0.33 1.44
7 1.48〜1.56 4980 4.67 35.24 0.38 1.82
8 1.56〜1.65 5160 4.84 40.08 0.47 2.29
9 1.65〜1.75 5225 4.90 44.97 0.56 2.85
10 1.75〜1.85 4855 4.55 49.52 0.62 3.47
11 1.85〜1.95 5065 4.75 54.27 0.76 4.23
12 1.95〜2.06 5430 5.09 59.36 0.96 5.19
13 2.06〜2.18 4805 4.50 63.86 1.00 6.19
14 2.18〜2.30 4735 4.44 68.30 1.16 7.35
15 2.30〜2.44 4095 3.84 72.14 1.19 8.54
16 2.44〜2.58 3465 3.25 75.38 1.19 9.73
17 2.58〜2.72 3095 2.90 78.28 1.25 10.98
18 2.72〜2.88 3115 2.92 81.20 1.49 12.47
19 2.88〜3.20 2455 2.30 83.50 1.50 13.97
20 3.20〜3.39 2253 2.11 85.61 1.76 15.73
21 3.39〜3.58 1950 1.83 87.44 1.80 17.53
22 3.58〜3.78 1812 1.70 89.14 1.96 19.49
23 3.78〜4.00 1661 1.56 90.70 2.13 21.62
24 4.00〜4.23 1487 1.39 92.09 2.26 23.88
25 4.23〜4.47 1351 1.27 93.36 2.42 26.30
26 4.47〜4.72 1081 1.01 94.37 2.29 28.59
27 4.72〜4.99 876 0.82 95.19 2.19 30.78
28 4.99〜5.28 852 0.80 95.99 2.52 33.30
29 5.28〜5.58 657 0.62 96.60 2.29 35.59
30 5.58〜5.90 568 0.53 97.14 2.34 37.93
31 5.90〜6.23 459 0.43 97.57 2.23 40.16
32 6.23〜6.59 367 0.34 97.91 2.10 42.26
33 6.59〜6.96 320 0.30 98.21 2.17 44.43
34 6.96〜7.36 266 0.25 98.46 2.12 46.55
35 7.36〜7.78 205 0.19 98.65 1.93 48.48
36 7.78〜8.33 153 0.14 98.80 1.74 50.22
37 8.33〜8.81 226 0.21 99.01 3.09 53.31
38 8.81〜9.31 190 0.18 99.19 3.07 56.38
39 9.31〜9.84 152 0.14 99.33 2.91 59.29
40 9.84〜10.40 126 0.12 99.45 2.84 62.13
41 10.40〜11.00 114 0.11 99.55 3.04 66.17
42 11.00〜11.62 102 0.10 99.65 3.21 68.38
43 11.62〜12.29 70 0.07 99.71 2.60 70.98
44 12.29〜12.99 71 0.07 99.78 3.12 74.10
45 12.99〜13.73 61 0.06 99.84 3.16 77.26
46 13.73〜14.51 36 0.03 99.87 2.20 79.46
47 14.51〜15.34 29 0.03 99.90 2.10 81.56
48 15.34〜16.21 29 0.03 99.93 2.48 84.04
49 16.21〜17.14 16 0.01 99.94 1.61 85.65
50 17.14〜18.11 14 0.01 99.95 1.67 87.32
51 18.11〜19.14 10 0.01 99.96 1.41 88.73
52 19.14〜20.23 11 0.01 99.97 1.83 90.56
53 20.23〜21.39 7 0.01 99.98 1.37 91.93
54 21.39〜22.61 5 0.00 99.99 1.16 93.09
55 22.61〜23.90 4 0.00 99.99 1.09 94.18
56 23.90〜25.26 4 0.00 99.99 1.29 95.47
57 25.26〜26.70 2 0.00 99.99 0.76 96.23
58 26.70〜28.22 1 0.00 100.00 0.45 96.68
59 28.22〜29.83 0 0.00 100.00 0.00 96.68
60 29.83〜30.35 1 0.00 100.00 0.59 97.27
61 30.35〜32.08 3 0.00 100.00 1.98 99.25
62 32.08〜33.91 1 0.00 100.00 0.78 100.03
63 33.91〜35.84 0 0.00 100.00 0.00 100.03
64 35.84〜37.88 0 0.00 100.00 0.00 100.03
65 37.88〜40.04 0 0.00 100.00 0.00 100.03
66 40.04〜42.33 0 0.00 100.00 0.00 100.03
67 42.33〜44.74 0. 0.00 100.00 0.00 100.03
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.03
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.03
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.03
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.03
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.03
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.03
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.03
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.03
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.03
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.03
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.03
 
参表1-2 第1航海:ロサンゼルス漲水―バンクーバー排水処理
 
(バンクーバー排水時処理前:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1450 7.43 7.43 0.13 0.13
2 1.12〜1.19 1705 8.73 16.16 0.19 0.32
3 1.19〜1.25 1630 8.35 24.51 0.21 0.53
4 1.25〜1.32 1380 7.07 31.57 0.21 0.74
5 1.32〜1.40 1510 7.73 39.31 0.27 1.01
6 1.40〜1.48 1205 6.17 45.48 0.25 1.26
7 1.48〜1.56 1120 5.74 51.21 0.28 1.54
8 1.56〜1.65 1025 5.25 56.46 0.30 1.84
9 1.65〜1.75 835 4.28 60.74 0.29 2.13
10 1.75〜1.85 760 3.89 64.63 0.31 2.44
11 1.85〜1.95 820 4.20 68.83 0.39 2.83
12 1.95〜2.06 695 3.56 72.39 0.39 3.22
13 2.06〜2.18 585 3.00 75.39 0.39 3.61
14 2.18〜2.30 530 2.71 78.10 0.42 4.03
15 2.30〜2.44 465 2.38 80.48 0.43 4.46
16 2.44〜2.58 355 1.82 82.30 0.39 4.85
17 2.58〜2.72 345 1.77 84.07 0.45 5.30
18 2.72〜2.88 300 1.54 85.60 0.46 5.76
19 2.88〜3.20 300 1.54 87.14 0.59 6.35
20 3.20〜3.39 282 1.44 88.58 0.71 7.06
21 3.39〜3.58 272 1.39 89.98 0.81 7.87
22 3.58〜3.78 260 1.33 91.31 0.91 8.78
23 3.78〜4.00 240 1.23 92.54 0.99 9.77
24 4.00〜4.23 220 1.13 93.66 1.08 10.85
25 4.23〜4.47 255 1.31 94.97 1.47 12.32
26 4.47〜4.72 220 1.13 96.10 1.50 13.82
27 4.72〜4.99 149 0.76 96.86 1.20 15.02
28 4.99〜5.28 137 0.70 97.56 1.30 16.32
29 5.28〜5.58 83 0.43 97.99 0.93 17.25
30 5.58〜5.90 77 0.39 98.38 1.02 18.27
31 5.90〜6.23 34 0.17 98.56 0.53 18.80
32 6.23〜6.59 13 0.07 98.62 0.24 19.04
33 6.59〜6.96 15 0.08 98.70 0.33 19.37
34 6.96〜7.36 12 0.06 98.76 0.31 19.68
35 7.36〜7.78 28 0.14 98.90 0.85 20.53
36 7.78〜8.33 17 0.09 98.99 0.62 21.15
37 8.33〜8.81 14 0.07 99.06 0.62 21.77
38 8.81〜9.31 17 0.09 99.15 0.88 22.65
39 9.31〜9.84 13 0.07 99.22 0.80 23.45
40 9.84〜10.40 8 0.04 99.26 0.58 24.03
41 10.40〜11.00 12 0.06 99.32 1.03 25.06
42 11.00〜11.62 12 0.06 99.38 1.21 26.27
43 11.62〜12.29 12 0.06 99.44 1.44 27.71
44 12.29〜12.99 9 0.05 99.49 1.27 28.98
45 12.99〜13.73 6 0.03 99.52 1.00 29.98
46 13.73〜14.51 12 0.06 99.58 2.36 32.34
47 14.51〜15.34 8 0.04 99.62 1.86 34.20
48 15.34〜16.21 9 0.05 99.67 2.47 36.67
49 16.21〜17.14 6 0.03 99.70 1.95 38.62
50 17.14〜18.11 11 0.06 99.75 4.22 42.84
51 18.11〜19.14 9 0.05 99.80 4.07 46.91
52 19.14〜20.23 5 0.03 99.83 2.67 49.58
53 20.23〜21.39 4 0.02 99.85 2.52 52.10
54 21.39〜22.61 4 0.02 99.87 2.98 55.08
55 22.61〜23.90 5 0.03 99.89 4.40 59.48
56 23.90〜25.26 3 0.02 99.91 3.12 62.60
57 25.26〜26.70 3 0.02 99.92 3.68 66.28
58 26.70〜28.22 5 0.03 99.95 7.24 73.52
59 28.22〜29.83 3 0.02 99.96 5.14 78.66
60 29.83〜30.35 2 0.01 99.97 3.81 82.47
61 30.35〜32.08 1 0.01 99.98 2.13 84.60
62 32.08〜33.91 0 0.00 99.98 0.00 84.60
63 33.91〜35.84 0 0.00 99.98 0.00 84.60
64 35.84〜37.88 3 0.02 99.99 10.51 95.11
65 37.88〜40.04 0 0.00 99.99 0.00 95.11
66 40.04〜42.33 1 0.01 100.00 4.89 100.00
67 42.33〜44.74 0 0.00 100.00 0.00 100.00
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 100.00
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 100.00
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 100.00
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 100.00
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 100.00
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 100.00
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 100.00
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 100.00
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 100.00
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 100.00
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 100.00
 
(バンクーバー排水時処理後:初期)
cH No. 粒径範囲
μm
粒子数 体積
%
加積体積
%
個/mL % 加積%
1 1.06〜1.12 1520 7.78 7.78 0.14 0.14
2 1.12〜1.19 1760 9.01 16.80 0.20 0.34
3 1.19〜1.25 1675 8.58 25.38 0.22 0.56
4 1.25〜1.32 1395 7.14 32.52 0.22 0.78
5 1.32〜1.40 1295 6.63 39.15 0.23 1.01
6 1.40〜1.48 1280 6.56 45.71 0.27 1.28
7 1.48〜1.56 1160 5.94 51.65 0.29 1.57
8 1.56〜1.65 950 4.87 56.61 0.28 1.85
9 1.65〜1.75 1090 5.58 62.09 0.38 2.23
10 1.75〜1.85 835 4.28 66.37 0.35 2.58
11 1.85〜1.95 715 3.66 70.03 0.35 2.93
12 1.95〜2.06 725 3.71 73.74 0.42 3.35
13 2.06〜2.18 600 3.07 76.82 0.41 3.76
14 2.18〜2.30 560 2.87 79.68 0.45 4.21
15 2.30〜2.44 430 2.20 81.89 0.41 4.62
16 2.44〜2.58 460 2.36 84.24 0.52 5.14
17 2.58〜2.72 310 1.59 85.83 0.41 5.55
18 2.72〜2.88 345 1.77 87.60 0.54 6.09
19 2.88〜3.20 270 1.38 88.98 0.54 6.63
20 3.20〜3.39 247 1.26 90.24 0.64 7.27
21 3.39〜3.58 218 1.12 91.36 0.67 7.94
22 3.58〜3.78 233 1.19 92.55 0.83 8.77
23 3.78〜4.00 198 1.01 93.57 0.84 9.61
24 4.00〜4.23 180 0.92 94.49 0.90 10.51
25 4.23〜4.47 163 0.83 95.32 0.96 11.47
26 4.47〜4.72 124 0.64 95.96 0.87 12.34
27 4.72〜4.99 137 0.70 96.66 1.13 13.47
28 4.99〜5.28 112 0.57 97.23 1.09 14.56
29 5.28〜5.58 92 0.47 97.71 1.06 15.62
30 5.58〜5.90 50 0.26 97.96 0.68 16.30
31 5.90〜6.23 45 0.23 98.19 0.72 17.02
32 6.23〜6.59 38 0.19 98.39 0.72 17.74
33 6.59〜6.96 25 0.13 98.51 0.56 18.30
34 6.96〜7.36 16 0.08 98.60 0.42 18.72
35 7.36〜7.78 19 0.10 98.69 0.59 19.31
36 7.78〜8.33 20 0.10 98.80 0.75 20.06
37 8.33〜8.81 22 0.11 98.91 0.99 21.05
38 8.81〜9.31 22 0.11 99.02 1.18 22.23
39 9.31〜9.84 16 0.08 99.10 1.01 23.24
40 9.84〜10.40 12 0.06 99.17 0.89 24.13
41 10.40〜11.00 17 0.09 99.25 1.50 25.63
42 11.00〜11.62 13 0.07 99.32 1.35 26.98
43 11.62〜12.29 15 0.08 99.40 1.84 28.82
44 12.29〜12.99 12 0.06 99.46 1.74 30.56
45 12.99〜13.73 11 0.06 99.51 1.88 32.44
46 13.73〜14.51 11 0.06 99.57 2.22 34.66
47 14.51〜15.34 16 0.08 99.65 3.83 38.49
48 15.34〜16.21 7 0.04 99.69 1.98 40.47
49 16.21〜17.14 8 0.04 99.73 2.67 43.14
50 17.14〜18.11 5 0.03 99.75 1.97 45.11
51 18.11〜19.14 9 0.05 99.80 4.18 49.29
52 19.14〜20.23 7 0.04 99.84 3.84 53.13
53 20.23〜21.39 7 0.04 99.87 4.53 57.66
54 21.39〜22.61 4 0.02 99.89 3.06 60.72
55 22.61〜23.90 3 0.02 99.91 2.71 63.43
56 23.90〜25.26 4 0.02 99.93 4.27 67.70
57 25.26〜26.70 3 0.02 99.94 3.78 71.48
58 26.70〜28.22 3 0.02 99.96 4.46 75.94
59 28.22〜29.83 2 0.01 99.97 3.51 79.45
60 29.83〜30.35 2 0.01 99.98 3.91 83.36
61 30.35〜32.08 0 0.00 99.98 0.00 83.36
62 32.08〜33.91 1 0.01 99.98 2.58 85.94
63 33.91〜35.84 1 0.01 99.99 3.05 88.99
64 35.84〜37.88 0 0.00 99.99 0.00 88.99
65 37.88〜40.04 0 0.00 99.99 0.00 88.99
66 40.04〜42.33 1 0.01 99.99 5.02 94.01
67 42.33〜44.74 1 0.01 100.00 5.93 99.94
68 44.74〜47.29 0 0.00 100.00 0.00 99.94
69 47.29〜49.99 0 0.00 100.00 0.00 99.94
70 49.99〜52.84 0 0.00 100.00 0.00 99.94
71 52.84〜55.85 0 0.00 100.00 0.00 99.94
72 55.85〜59.03 0 0.00 100.00 0.00 99.94
73 59.03〜62.40 0 0.00 100.00 0.00 99.94
74 62.40〜65.96 0 0.00 100.00 0.00 99.94
75 65.96〜69.72 0 0.00 100.00 0.00 99.94
76 69.72〜73.69 0 0.00 100.00 0.00 99.94
77 73.69〜77.89 0 0.00 100.00 0.00 99.94
78 77.89〜82.34 0 0.00 100.00 0.00 99.94
79 82.34〜87.03 0 0.00 100.00 0.00 99.94







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION