日本財団 図書館


展示資料一覧
番号 資料名 点数 法量(縦/横/高/単位) 所蔵者
1 骨角製銛(複製) 1 10.5/3.2cm 館山市立博物館
2 骨角製銛(複製) 2 11.9/2.2・11.1/1.7 千葉県立大利根博物館
3 骨角製やす(複製) 1 6.1/1.2cm 館山市立博物館
4 骨鏃 1 4.3/0.8cm 館山市立博物館
5 骨角製釣り針(複製) 3 3.1/2.6 3.9/1.5 5.1/3.2cm 館山市立博物館
6 骨角製釣り針 2 11.8/3.6 3.5/2.5 千葉県立大利根博物館
7 土器片錘 5   千葉県立安房博物館
8 魚形埴輪 1 30/15/35cm 歴史の里・芝山ミューゼアム
9 魚形埴輪 1 35/11/25cm 成田市教育委員会
10 石製ウキ 1 8.8/7.0/3.5cm 千葉県立安房博物館
11 管状土錘 6 4.4-6.8/1.8-4.8cm 富津市教育委員会
12 鹿角製アバリ 1 5.5/1.1/0.7cm 富津市教育委員会
13 鹿角製アワビオコシ 1 19.0/5.0cm 千葉県立安房博物館
14 カブセ 1 38.8/38/42.6cm 千葉県立大利根博物館
15 オオゲ 1 131.5/131/195cm 千葉県立大利根博物館
16 オッペシ 1 252.5/72.8/23cm 千葉県立大利根博物館
17 ミアミ 1 171/77/65cm 千葉県立大利根博物館
18 サケアミ 1 17/2.4m 千葉県立大利根博物館
19 ササビテ 1 158/60/60cm 千葉県立大利根博物館
20 ササビテアミ 1 198/155/85cm 千葉県立大利根博物館
21 投網 1 305cm(長さ) 千葉県立大利根博物館
22 ヨツデアミ 1 197/193/73cm 千葉県立大利根博物館
23 オダガマ 1 242/23/5.5cm 千葉県立大利根博物館
24 千繪の海「総州利根川」 1 19.4/26.8cm 千葉県立上総博物館
25 千繪の海「絹川はちふせ」 1 18.9/25.6cm 千葉県立上総博物館
26 千繪の海「待チ網」 1 19.0/25.4cm 千葉県立上総博物館
27 千繪の海「絹川はちふせ」(複製) 1 18.9/25.6cm 千葉県立上総博物館
28 千繪の海「待チ網」(複製) 1 19.0/25.4cm 千葉県立上総博物館
29 コノシロアミ 1 19.4/2.92m 千葉県立安房博物館
30 コザラシアミ 1 30.8/6.65m 千葉県立安房博物館
31 エビアミ 1 22.04/1.15m 千葉県立安房博物館
32 上総国建干網之図 1 17.5/23.7cm 千葉県立安房博物館
33 ジビキアミ(袖網) 1   千葉県立安房博物館
34 ジビキブネ(模型) 1 101.3/29/24.3cm 千葉県立安房博物館
35 地曳絵馬 1 121.3/182.3cm 大原・玉前神社(安房博保管)
36 片手廻地曳網船(模型) 1 101.8/29/25.2cm 千葉県立安房博物館
37 六十余州名所図会「上総矢さしが浦」 1 35.5/23.5cm 千葉県立安房博物館
38 土総九十九里地引網大漁猟正写之図 1 24.4/37.1cm 千葉県立上総博物館
39 コシビキ 1 259.4cm 千葉県立安房博物館
40 テグリアミ 1 90m 千葉県立安房博物館
41 揚繰網船(真網船模型) 1 113/31/49cm 千葉県立安房博物館
42 カツラ 1 443m 千葉県立安房博物館
43 トウガン 1 98.2/27.3/18.1cm 千葉県立安房博物館
44 イワシボウケ 1 16.3/13.76/13.5m 千葉県立安房博物館
45 さんま網図 1 32.5/91.6cm 館山市立博物館
46 和船(揚繰網船) 1 101.5/29.8/25.2cm 干葉県立安房博物館
47 スクイアミ 1 3.06/2.23/1.05m 千葉県立安房博物館
48 トアミ 1 4.35/135/2.175m 千葉県立安房博物館
49 千繪の海「総州銚子」 1 23.3/32.0cm 千葉県立上総博物館
50 大日本物産図会「鯛網之図」 1 17.5/23.7cm 千葉県立安房博物館
51 改良揚繰網(模型) 1 85.2/85/115.4cm 千葉県立安房博物館
52 テグリ網(模型) 1 90.2/95.2/123.3cm 千葉県立安房博物館
53 落し網(模型) 1 90.4/100/123.5cm 千葉県立安房博物館
54 アバリ 2 13.0/0.9・12.3/0.6cm 千葉県立安房博物館
55 アバリ 1 16.2/0.2cm 千葉県立安房博物館
56 アバリ 2 19/0.3・17.5/0.2cm 千葉県立安房博物館
57 アバリ(セババリ) 2 18.4/0.2cm・25.1/5.9cm 千葉県立安房博物館
58 アバリイレ 1 25.1/5.9cm 千葉県立安房博物館
59 アバリイレ 1 19.2/4.3cm 千葉県立安房博物館
60 アバリ(ジュウシバリ) 1 12/0.1cm 千葉県立安房博物館
61 アバリ(セババリ) 2 15.1/0.2cm 千葉県立安房博物館
62 ヘラ 1 7.9/4.9cm 千葉県立安房博物館
63 ヘラ 1 7.6/3.3cm 千葉県立安房博物館
64 ウナギナガラ 1 51/51/5cm 千葉県立大利根博物館
65 フナナガラ 5 48.3/43.4/4(代表値) 千葉県立大利根博物館
66 カモチンナガラ 1 47.5/47/4.5cm 千葉県立大利根博物館
67 ボラナガシ 1 24/36.5/25cm 千葉県立大利根博物館
68 ボラナガラ 1 46.5/46/9cm 千葉県立大利根博物館
69 ツクシ 1 181.3/0.8/0.8cm 千葉県立大利根博物館
70 ワカサギザオ 1 89.5/5/3cm 千葉県立大利根博物館
71 湯桶 1 41/29.6/43.7cm 千葉県立大利根博物館
72 千繪の海「蚊針流」 1 18.9/25.5cm 千葉県立上総博物館
73 千繪の海「蚊針流」(複製) 1 18.9/25.5cm 千葉県立上総博物館
74 アジナア 1 47.6/47.6/9.2cm 千葉県立安房博物館
75 ダボギスナワ 1 47.6/47.6/12.3cm 千葉県立安房博物館
76 イシナギのテンヤ釣り 1 206.577/0.72/1.3m 千葉県立安房博物館
77 ムツのハイカラ釣り 1 2.92/0.7/0.3m 千葉県立安房博物館
78 サバのハイカラ釣り 1 4.32/1.98/0.28m 千葉県立安房博物館
79 イナダの曳き釣り 1 6/3/0.4m 千葉県立安房博物館
80 イカ釣具 1 2.68/1.3/0.5m 千葉県立安房博物館
81 イサキのハイカラ釣り 1 6/3/0.4m 千葉県立安房博物館
82 イサキ・アジのグミ道具 1 3.8/2.67/0.3m 千葉県立安房博物館
83 サバ・イナダの投釣り 1 1.5/0.6/0.2m 千葉県立安房博物館
84 ヤマ(夜用) 1 1.56/1.17/02m 千葉県立安房博物館
85 ヤマ(昼用) 1 1.75/1.69/0.21m 千葉県立安房博物館
86 アンドンビシ 1 30.9/25/27cm 千葉県立安房博物館
87 押送舟の図 1 47.6/58.1cm 館山市立博物館
88 一本釣船(機械船) 1 97/22.5/44cm 千葉県立安房博物館
89 ながしつりつりため生写の図 1 39/62cm 館山市立博物館
90 ヤンノー船(模型) 1 149.2/47.5/113.5cm 千葉県立安房博物館
91 下総銚子浦鰹釣舟之図 1 27/39.2cm 千葉県立上総博物館
92 下総銚子浦鰹釣舟之図 1 25.0/38.2cm 千葉県立安房博物館
93 ナワザル 1 55.2/55.2/25.5cm 千葉県立安房博物館
94 イシナギナワのエダナワ 1 60/60/30 千葉県立安房博物館
95 (モリ)ヤス 1 270/11.5/3cm 千葉県立大利根博物館
96 ゲエロツキ 1 263/6.1/2.5cm 千葉県立大利根博物館
97 ドジョウタタキ 1 128.8/5.5/1.3cm 千葉県立大利根博物館
98 エビサシ 2 72.7/5.3/0.7・85.2/0.9cm 千葉県立大利根博物館
99 ウナギガマ 1 185/3cm 千葉県立大利根博物館
100 カンテラ(下げ枠付き) 1 本体7.6/12下げ枠28/24/50cm 千葉県立大利根博物館
101 カンテラ 1 14.5/11.3/28.2cm 千葉県立大利根博物館
102 ハヤモリ 1 34.4cm 千葉県立安房博物館
103 テナゲモリ 1 231cm銛先81cm 千葉県立安房博物館
104 コロシモリ 1 319cm銛先182.5cm 千葉県立安房博物館
105 アガシモリ 1 422.5cm銛先16cm 千葉県立安房博物館
106 捕鯨図 1 37/47cm 千葉県立安房博物館
107 捕鯨砲銛 1 115/11(27.1)/5.5cm 千葉県立安房博物館
108 カジキモリ 1 10/3.9/1.8cm 千葉県立安房博物館
109 ハコメガネ 1 35.7/26.8/29.7cm 千葉県立安房博物館
110 サザエバサミ 1 15.8/6cm 千葉県立安房博物館
111 フンドンビシ 1 18.5/10.8cm 千葉県立安房博物館
112 ヘシ 1 381.511.8/2.7cm 千葉県立安房博物館
113 ウナギズ 1 67.5/10.8/10cm 千葉県立大利根博物館
114 カニズ 1 75.3/20.3/20cm 千葉県立大利根博物館
115 ヤギウケ 1 27/27/21.8cm 千葉県立大利根博物館
116 ビンズ 1 25.3/12.4/12cm 千葉県立大利根博物館
117 ドジョウズ 1 48.1/9.2/9cm 千葉県立大利根博物館
118 タガッポ 2 141/5.2/5・142.8/2.8/208cm 千葉県立大利根博物館
119 エビズ 1 44.1/18.8/18cm 千葉県立大利根博物館
120 フナウケ 1 41/34.8/34cm 千葉県立大利根博物館
121 コイウケ 1 53/49.5/51.1cm 千葉県立大利根博物館
122 タケス 2 1/201/152cm 千葉県立大利根博物館
123 タテドウ 1 36/36/124.5cm 千葉県立大利根博物館
124 ベエカゴ 1 33/33/20.8cm 千葉県立安房博物館
125 ニシカメ 1 535/10.2/8cm 千葉県立安房博物館
126 バッタン(タコツボ) 1 36.5/19.7/17.3cm 千葉県立安房博物館
127 タコツボ 1 11.9/19.5/28.4cm 千葉県立安房博物館
128 シジミフルイ 1 60.6/27.3/7.5cm 千葉県立大利根博物館
129 シジミカキ 1 70/41.5/92.5cm 千葉県立大利根博物館
130 イソガネ 1 60.3/3.6/3cm 千葉県立安房博物館
131 ヤロウイソガネ 1 37.7/5.5/2cm 千葉県立安房博物館
132 フンドンイシ 1 32.6/22.5/11.8cm 千葉県立安房博物館
133 サガリイシ 1 40.0/10.0/10.0cm 千葉県立安房博物館
134 ウキダル 1 36.5/36.5/27.3cm 千葉県立安房博物館
135 ヒトツメガネ 1 13.5/11.65.4cm 千葉県立安房博物館
136 コノミ 1 22.8/3.0/2.4cm 千葉県立安房博物館
137 ノシアワビ 1   千葉県立安房博物館
138 ウケダル 1 30.8/30.8/23.2cm 千葉県立安房博物館
139 タマリ 1 22.3/22.3/77.1cm 千葉県立安房博物館
140 ツイシ 1 14.5/5/4cm 千葉県立安房博物館
141 伊勢国鮑採之図 1 17.5/23.7cm 千葉県立安房博物館
142 コシマキカゴ十人物 1組   千葉県立安房博物館
143 ノリス 1 25.4/31.4cm 千葉県立安房博物館
144 ヒコーキボウチョウ 1 31.6/28.8cm 千葉県立安房博物館
145 ノリボウチョウ 1 34/10.6/3.6cm 千葉県立安房博物館
146 ノリタタキダイ 1 100.3/73/16cm 千葉県立安房博物館
147 ノリワク 1 25.8/22.8/2.9cm 千葉県立安房博物館
148 フリボウ 1 203.2/64.2/9cm 千葉県立安房博物館
149 スイコ・ガアタ 1組 245.3/30/15cm 千葉県立安房博物館
150 海苔加工の図 1 33.3/47.0cm 千葉県立安房博物館
151 ワカメカマ 1 99/26.6/2.6cm 千葉県立安房博物館
152 テングサガマ 1 95.4/22.4/11.5cm 千葉県立安房博物館
153 トサカヒロイ 1 62/23/17.8cm 千葉県立安房博物館
154 利根川図志 2 26/18/0.5cm 千葉県立安房博物館
155 山海名産図会 5 25.5/17.5/0.6-1.0cm 千葉県立大利根博物館
156 房総水産図誌 4 28.7/20.2cm 千葉県立安房博物館
157 千葉県漁業図解 1 25.3/18.0cm 国文学研究資料館史料館
158 キス(クロカケトラギス)(剥製) 1 15.0/3.0cm 国文学研究資料館史料館
159 コチ(剥製) 1 21.5/3.0cm 千葉県立中央博物館
160 コノシロ(剥製) 1 21.8/7.7/13.2cm 千葉県立中央博物館
161 コノシロ(剥製) 1 17.0/5.5cm 千葉県立安房博物館
162 サバ(剥製) 1 18.0/3.5cm 千葉県立中央博物館
163 マサバ(剥製) 1 39/12.8/16.7cm 千葉県立中央博物館
164 サンマ(剥製) 1 26.0/3.5cm 千葉県立安房博物館
165 スズキ(剥製) 1 58/22.5/24.5cm 千葉県立中央博物館
166 スズキ(剥製) 1 14.5/3.5cm 千葉県立安房博物館
167 イセエビ(剥製) 1 19.0/5.0cm 千葉県立中央博物館
168 クロアナゴ(剥製) 1 64.7/6.6/16.6cm 千葉県立中央博物館
169 クルマエビ(剥製) 1 16/5.3/14.2cm 千葉県立安房博物館
170 マアジ(剥製) 1 25/9/14.5cm 千葉県立安房博物館
171 マイワシ(剥製) 1 21.4/6.8/12.5cm 千葉県立安房博物館
172 マイワシ(剥製) 1 18.5/3.5cm 千葉県立安房博物館
173 マグロ(剥製) 1 93/21/37cm 千葉県立中央博物館
174 ヤリイカ(模型) 1 48.2/4.5/14.5cm 千葉県立安房博物館
175 マコガレイ(剥製) 1 33.4/17.5/18.2cm 千葉県立安房博物館
176 マダイ(剥製) 1 32.5/17/21.8cm 千葉県立安房博物館
177 トビウオ(剥製) 1 29/11/16.8cm 千葉県立安房博物館
178 イシダイ(剥製) 1 30.8/18/19.5cm 千葉県立安房博物館
179 ヒラメ(剥製) 1 46.4/21.7/19.5cm 千葉県立安房博物館
180 シロギス(剥製) 1 21.4/6/13cm 千葉県立安房博物館
181 イシモチ(剥製) 1 29/10.7/15cm 千葉県立安房博物館
182 アジ(剥製) 1 16.5/5.0cm 千葉県立安房博物館
183 イサキ(剥製) 1 15.0/4.0cm 千葉県立中央博物館
184 カレイ(剥製) 1 20.0/9.0cm 千葉県立中央博物館
185 キンメダイ(剥製) 1 30.0/11.0cm 千葉県立中央博物館
186 タイ(マダイ)(剥製) 1 21.0/8.0cm 千葉県立中央博物館
187 ボラ(剥製) 1 25.0/6.0cm 千葉県立中央博物館
188 ムツ(剥製) 1 23.0/6.0cm 千葉県立中央博物館
189 タコ(模型) 1 63/73/18cm 千葉県立中央博物館
190 カツオ(剥製) 1 54.3/23.6/26.8cm 千葉県立安房博物館
191 クロダイ(剥製) 1 34.3/18.8/23.5cm 千葉県立安房博物館
192 メバル(剥製) 1 22/11.4/16.5cm 千葉県立安房博物館
193 サンマ(剥製) 1 31/3.3/12cm 千葉県立安房博物館
194 アユ(剥製) 1 21.5/7.5/12.2cm 千葉県立安房博物館
195 サケ(剥製) 1 21/68/8cm 千葉県立安房博物館
196 房総水産図誌(写真)     千葉県立大利根博物館
愛知県 西尾市 岩瀬文庫







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION