日本財団 図書館


表7.2-5 風向別NO2/NO濃度比
(1999年、NO2/NO)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
花見川第一小学校 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5
検見川小学校 1.2 1.0 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 2.0 1.9 1.9 1.3 1.0 1.0 1.0 0.7
千草台小学校 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 0.9 1.8 1.7 1.9 1.3 0.7 0.7 0.8 0.4
山王小学校 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 1.4 1.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5
臨海ドライブイン 1.0 1.2 1.3 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 1.2 1.3 1.1 1.4 1.1 1.0 1.1 0.5
都公園 0.9 1.4 1.4 1.5 1.4 1.0 0.6 0.7 1.2 1.7 2.0 2.0 2.0 1.1 1.1 1.0 1.1 0.4
船橋印内 1.3 1.3 1.3 0.9 1.3 0.8 1.8 2.7 2.8 2.5 2.6 2.0 1.0 2.3 1.4 1.1 1.2 0.8
木更津潮見 1.7 2.4 2.0 2.1 1.8 1.2 0.9 0.9 1.7 2.7 2.3 3.0 2.5 2.7 1.8 2.1 2.2 1.2
木更津畔戸 1.9 2.0 2.3 2.3 2.0 1.4 1.4 1.9 2.7 2.2 1.7 2.1 2.1 1.6 1.5 2.1 2.1 1.4
木更津高柳 1.7 2.3 2.0 2.1 1.9 1.3 1.0 1.2 2.0 2.4 2.7 2.6 2.5 2.5 1.5 2.1 2.4 1.1
習志野鷺沼 1.3 1.0 1.3 1.7 1.7 1.9 1.5 1.6 1.5 2.5 2.1 1.9 1.1 0.9 1.0 1.2 1.0 0.7
市原姉崎 1.5 2.1 2.3 1.8 1.2 1.0 0.9 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.1 0.6
市原辰巳台 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.3 1.5 1.2 1.0 1.1 1.4 1.7 1.6 1.2 1.4 1.4 1.7 0.8
市原松崎 1.8 2.3 2.2 2.2 1.9 2.1 2.0 2.3 1.6 1.3 1.5 1.7 1.5 1.5 1.7 1.6 1.9 1.3
市原岩崎西 1.7 1.7 1.8 2.0 2.6 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3 1.7 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.6 0.9
君津人見 1.6 1.7 1.7 1.9 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 2.3 2.3 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 1.2
君津俵田 1.5 1.8 1.7 2.0 2.0 1.4 1.6 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 1.6 1.6 1.7 1.4
君津糠田 1.6 2.5 2.3 2.5 1.8 1.4 1.5 1.7 1.4 1.7 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7 2.0 2.5 1.3
富津市富津 2.0 2.0 2.2 2.4 2.1 2.0 1.7 1.8 2.3 2.0 2.0 2.3 2.7 2.6 1.7 2.2 2.0 1.5
富津小久保 2.2 1.9 2.4 2.4 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.5 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2
富津岩坂 2.4 2.7 2.6 2.7 2.7 2.5 2.4 2.2 2.3 2.5 2.3 2.7 2.6 2.3 2.6 2.2 2.8 2.2
富津金谷 2.2 1.1 2.1 1.9 2.0 2.4 2.6 2.6 2.2 2.1 2.3 1.9 2.2 1.9 1.8 1.6 1.6 1.9
浦安猫実 1.2 1.0 1.2 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5 1.8 1.7 1.7 1.3 0.9 0.7 0.9 0.8 1.1 0.6
袖ヶ浦坂戸市場 1.9 2.0 2.3 2.4 2.7 2.3 1.7 1.3 1.4 2.0 2.1 2.2 2.5 2.1 1.7 1.5 1.9 1.3
袖ケ浦代宿 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.1 1.7 2.0 1.5 1.4 1.8 1.6 2.0 1.8 1.4 1.8 1.7 1.5
袖ケ浦三ッ作 1.7 2.1 2.3 2.6 2.1 2.0 1.4 1.1 1.4 1.3 1.2 1.8 1.7 2.0 1.9 1.5 1.9 1.7
袖ケ浦吉野田 1.4 2.4 2.1 1.6 1.1 1.0 1.3 1.5 1.1 1.3 1.1 1.3 2.1 1.9 1.9 2.6 2.2 1.3
袖ケ浦横田 1.7 3.0 2.2 2.8 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.5 1.7 1.6 1.9 1.6 1.8 1.8 2.5 1.4
袖ケ浦川原井 1.6 2.2 2.2 2.0 2.2 1.8 1.4 1.3 1.3 1.1 1.2 1.0 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9 1.1
中央区晴海 1.2 1.2 1.2 1.9 0.9 1 1.3 1.2 1.5 1.4 1.4 1.2 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9
港区白金 1.3 1.2 1.5 1.7 1.8 1.7 1.4 1.3 1.6 1.6 1.5 1.3 1.0 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8
江東区大島 1.4 1.3 1.4 1.8 2.0 1.7 2.2 2.2 1.9 1.4 1.5 1.0 0.8 0.8 1.0 1.1 1.2 0.7
品川区豊町 1.5 1.7 1.9 2.0 2.4 2.9 2.6 2.0 2.9 2.6 2.5 1.7 0.8 0.7 0.7 0.9 1.6 0.8
大田区東糀谷 1.2 1.3 1.5 1.8 1.9 1.7 1.6 2.0 2.1 1.9 1.5 1.5 1.0 0.7 0.6 0.5 0.9 0.7
世田谷区世田谷 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 2.2 1.9 2.6 2.3 2.2 2.0 1.3 0.8 0.7 0.8 0.8 1.2 0.9
渋谷区宇田川町 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 1.9 2.0 1.7 1.9 1.9 1.7 1.1 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.6
杉並区久我山 1.2 1.2 1.3 1.7 1.9 1.7 1.8 2.2 1.9 2.0 1.7 0.9 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 0.6
江戸川区鹿骨 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 1.4 1.5 1.8 1.5 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 0.9 0.4
調布市深大寺南 1.3 1.8 2.3 3.1 2.3 2.3 2.3 2.9 3.6 2.8 1.7 0.8 0.5 0.5 0.6 1.0 1.3 0.8
狛江市中和泉 1.1 1.6 1.7 1.7 2.5 2.3 2.0 2.2 2.2 1.9 1.6 1.1 0.6 0.6 0.5 0.8 1.1 0.6
鶴見区潮田プラザ 1.4 1.4 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 1.6 1.8 1.7 2.1 1.9 1.3 1.1 0.9 0.8 1.0 0.7
鶴見区生麦小学校 1.4 1.6 1.9 2.4 2.3 2.6 .2 1.9 2.0 2.2 2.4 2.0 0.9 0.7 0.7 0.7 1.0 0.6
神奈川区総合庁舎 1.1 1.3 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6 1.9 2.2 2.5 1.3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9 0.5
西区平沼小学校 1.2 1.6 1.8 2.2 1.8 1.8 2.0 1.8 1.9 2.2 1.7 1.5 0.6 0.5 0.6 0.7 1.1 0.5
神奈川県庁 1.4 1.5 1.7 1.6 1.9 1.7 2.2 2.0 2.0 2.3 2.1 1.1 1.0 1.2 0.9 1.2 1.1 0.8
中区加曽台 1.7 1.1 1.6 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 1.3 1.6 1.9 1.9 2.3 1.5 1.3 1.5 1.1 1.6
中区本牧 1.8 1.3 1.8 2.1 1.8 1.9 1.6 2.4 2.7 2.4 3.1 3.2 2.7 1.4 1.7 1.6 1.4 1.2
南区横浜商業高校 1.1 1.2 1.8 2.0 1.8 2.1 2.2 1.8 1.8 2.3 1.8 1.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5
保土谷区桜丘高校 1.4 1.5 1.7 1.9 2.4 2.4 2.5 1.8 1.9 2.0 1.9 1.8 1.0 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9
磯子区総合庁舎 0.9 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.1 1.1 0.9 0.6 0.6 0.7 0.9 0.4
金沢区長浜 1.8 2.0 2.0 2.3 1.8 1.7 2.1 2.3 2.3 2.9 2.8 2.9 2.5 2.2 1.2 1.2 1.5 2.1
港北区総合庁舎 1.2 1.3 1.6 1.7 2.0 1.8 2.3 2.0 1.8 1.9 1.6 1.6 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1 0.5
港南区野庭中学校 2.1 2.0 1.8 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 3.4 6.0 6.4 3.7 3.0 2.0 1.3 1.3 1.9 1.3
旭区鶴ヶ峯小学校 1.3 1.4 1.8 2.0 2.0 2.3 2.6 2.2 2.2 3.4 2.5 1.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6
公害監視センター 1.4 1.3 1.4 2.1 2.4 2.0 2.1 1.7 2.1 2.2 2.3 2.0 1.7 1.3 0.8 0.7 0.9 0.7
大師健康ブランチ 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.0 2.7 2.2 2.1 2.4 1.7 1.7 1.3 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8
国設川崎 1.3 1.5 2.0 2.1 2.4 1.4 1.9 1.5 2.1 2.0 2.0 1.4 0.8 0.7 0.6 0.8 1.3 0.7
幸保健所 1.1 1.6 1.9 2.2 1.8 2.4 2.1 1.8 2.2 2.1 1.5 1.2 0.8 0.6 0.6 0.7 1.1 0.5
中原保健所 1.2 1.0 1.5 2.0 2.2 2.7 2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 1.6 1.1 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
生活文化会館 1.2 1.2 1.5 2.0 1.4 1.2 1.8 2.4 2.3 2.0 1.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.5 0.8 0.5
鷺沼プール 1.1 1.1 1.4 1.5 2.0 2.0 1.7 2.2 2.1 2.3 1.7 1.0 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.6
横須賀市役所 1.6 1.4 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 2.5 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.5 1.1 0.9 1.0 1.3
追浜行政C 1.4 1.9 2.0 2.1 1.8 1.7 1.5 2.0 2.0 1.9 1.5 0.8 0.9 1.1 1.0 1.4 1.9 1.0
久里浜行政C 1.4 1.8 2.2 2.6 2.1 2.4 1.9 1.8 2.8 2.2 2.5 2.3 1.3 1.1 0.6 0.7 0.9 1.0
衣笠行政C 1.1 1.4 1.2 1.1 1.4 1.6 1.7 2.0 2.2 1.8 2.1 1.9 1.1 0.7 0.7 0.9 1.1 0.9
*:NO2/NO濃度比は(NO2の風向別平均濃度)/NOの風向別平均濃度)とした。
表7.2-6 風向別平均SPM濃度観測値
(1999年、 μg/m3)
観測地点 平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
花見川第一小学校 40.0 42.1 33.6 35.9 37.7 44.5 40.2 38.5 38.3 36.1 36.5 39.3 54.5 57.0 41.1 37.6 48.3 65.6
検見川小学校 41.1 49.2 42.8 35.6 38.9 40.6 41.2 36.1 38.1 40.2 37.6 40.8 45.0 52.5 47.1 38.7 37.6 64.1
千草台小学校 43.4 46.6 48.7 43.1 43.8 43.4 44.4 39.8 39.3 40.8 34.7 35.9 40.8 50.8 56.8 49.8 40.5 72.3
山王小学校 44.1 49.0 40.7 37.9 36.6 40.9 39.5 38.2 39.1 35.8 43.1 42.7 52.9 69.3 51.9 45.6 50.7 82.0
臨海ドライブイン 39.0 39.0 36.6 37.6 42.1 43.5 39.9 39.5 39.9 33.0 32.8 35.0 48.7 56.5 54.4 34.3 36.4 77.1
都公園 28.3 30.8 23.3 20.9 24.2 29.5 32.1 28.4 24.6 19.7 21.4 26.7 29.8 33.1 28.4 26.5 30.8 55.4
船橋印内 39.8 36.1 38.6 47.2 40.4 35.4 41.6 34.8 34.5 38.0 39.5 39.4 49.0 35.8 36.0 38.7 37.7 56.8
木更津潮見 36.0 33.6 34.1 33.2 35.4 37.5 42.2 38.8 33.3 33.8 37.1 34.9 37.2 38.7 40.0 38.6 32.6 48.0
木更津畔戸 27.0 26.5 23.7 23.6 26.9 30.6 29.4 24.9 23.9 32.6 30.2 28.4 28.0 30.5 33.6 19.0 21.6 31.8
木更津高柳 36.1 35.3 32.0 31.3 34.1 39.8 43.5 42.9 32.2 29.6 28.8 28.8 35.8 39.6 44.8 37.5 34.1 57.8
習志野鷺沼 34.8 42.9 34.8 29.7 31.4 31.3 35.1 31.4 32.0 28.8 31.5 33.1 38.1 46.6 44.2 30.7 35.3 54.9
市原姉崎 30.6 29.7 24.9 28.9 35.0 33.1 33.8 30.2 28.4 28.2 26.5 37.6 42.3 39.3 30.8 27.4 31.6 50.2
市原辰巳台 31.4 30.5 30.6 28.6 29.3 30.6 31.9 34.1 35.0 30.4 27.8 28.1 34.2 43.6 42.5 32.7 27.6 54.3
市原松崎 28.9 29.6 30.3 25.3 25.8 28.2 27.3 29.3 30.8 27.9 26.6 26.0 26.4 35.6 41.5 42.1 30.1 35.5
市原岩崎西 32.9 19.8 31.7 31.0 28.4 31.4 34.4 34.9 35.4 36.1 30.3 31.1 31.3 40.6 44.7 46.5 24.7 59.3
君津人見 36.9 40.5 43.0 41.8 38.5 39.6 37.3 37.3 30.4 32.2 29.2 29.6 30.6 41.2 48.5 36.7 37.6 44.8
君津俵田 24.9 25.4 24.1 22.0 22.9 23.3 27.2 23.6 23.2 21.8 20.5 23.0 23.5 21.9 33.7 34.6 28.9 30.5
君津糠田 25.3 20.8 21.4 23.4 22.1 25.0 26.0 26.7 26.1 25.7 20.7 22.4 23.4 29.2 33.9 27.4 20.7 31.6
富津市富津 26.5 27.5 26.8 24.4 25.8 25.8 28.9 29.9 20.9 28.2 25.6 25.3 20.3 20.2 22.1 24.6 30.8 36.6
富津小久保 24.8 23.5 26.9 24.1 27.2 26.5 23.1 25.4 24.3 22.8 22.8 25.0 26.5 26.0 31.8 21.4 38.6 27.0
富津岩坂 25.8 27.0 24.8 23.7 22.6 25.0 25.6 26.6 23.0 20.6 22.7 22.0 23.4 33.3 35.6 30.2 25.5 34.7
富津金谷 25.5 30.0 27.2 28.2 27.4 24.7 23.7 22.1 24.1 25.4 28.7 29.5 29.1 25.9 28.2 30.4 31.2 23.1
浦安猫実 42.8 45.2 41.9 34.2 36.4 39.9 41.9 44.8 46.2 46.8 45.1 40.5 44.9 58.5 48.7 49.7 37.8 64.6
袖ヶ浦坂戸市場 29.1 27.7 27.8 26.2 27.0 28.5 29.9 34.5 34.9 26.8 25.5 26.3 27.8 31.4 37.6 30.9 28.2 44.8
袖ケ浦代宿 29.5 30.9 30.9 28.0 28.6 28.9 30.7 28.8 30.8 28.3 24.3 26.1 30.0 36.1 43.6 34.1 31.0 42.4
袖ケ浦三ッ作 33.8 31.3 34.8 30.9 29.4 33.1 37.1 37.7 37.4 31.8 29.0 26.2 29.9 41.7 43.0 46.9 34.5 53.0
袖ケ浦吉野田 29.9 29.7 25.6 28.4 33.8 37.6 32.0 32.0 31.3 28.8 28.8 27.3 28.6 39.7 43.3 36.8 44.4 35.4
袖ケ浦横田 31.6 30.0 25.0 27.1 28.2 33.1 32.9 33.9 31.1 26.6 26.2 31.8 40.6 51.7 47.7 35.5 25.1 45.3
袖ケ浦川原井 31.1 29.7 31.7 28.1 27.9 31.3 29.3 33.8 30.9 31.2 29.6 27.9 29.4 40.4 44.6 38.9 31.2 45.3
中央区晴海 37.9 32.6 36.0 45.2 54.1 48.6 44.6 49.6 39.2 37.0 32.1 40.2 44.2 38.4 31.0 31.4 35.2 52.5
港区白金 49.9 46.6 47.1 46.9 47.5 54.6 56.8 59.6 57.5 47.6 45.7 51.2 54.8 58.3 57.0 47.3 48.0 61.0
江東区大島 38.1 38.0 36.6 34.7 36.3 38.8 39.2 39.3 39.5 36.0 35.0 44.3 44.5 49.0 39.4 38.1 38.8 62.7
品川区豊町 44.0 43.5 44.1 42.5 37.7 41.8 46.9 46.4 46.1 41.1 37.8 39.2 46.7 55.9 59.5 44.6 38.8 61.6
大田区東糀谷 53.8 44.3 49.3 49.7 53.7 54.8 53.3 56.2 56.8 58.3 54.4 52.7 57.7 62.7 69.2 68.9 48.1 68.7
世田谷区世田谷 40.6 36.2 39.5 36.5 39.2 42.5 43.1 42.2 42.9 35.0 35.4 41.2 44.4 49.5 52.7 50.6 44.0 61.5
渋谷区宇田川町 40.2 37.9 38.8 39.5 43.1 46.3 55.0 47.8 37.3 35.3 41.1 46.5 49.7 60.5 40.7 46.4 50.1 59.4
杉並区久我山 53.6 52.1 52.7 51.6 50.9 52.6 55.6 55.4 55.8 48.8 48.7 55.0 57.5 63.7 63.2 58.3 55.3 70.4
江戸川区鹿骨 39.3 42.4 34.1 35.2 32.8 37.2 40.1 38.7 40.5 33.9 35.9 39.6 47.3 41.5 41.8 41.1 42.5 75.1
調布市深大寺南 39.3 35.7 34.9 34.2 36.6 40.2 41.0 40.0 35.6 30.9 33.0 43.4 50.8 50.9 54.3 43.3 38.9 50.7
狛江市中和泉 40.2 33.8 34.7 37.7 36.9 38.5 40.8 41.8 41.9 35.8 38.2 42.2 46.9 50.3 49.4 48.9 41.9 53.7
鶴見区潮田プラザ 33.8 34.2 30.3 30.2 27.9 30.3 28.1 33.9 31.7 26.0 21.7 23.9 35.6 46.2 47.5 55.0 44.7 65.9
鶴見区生麦小学校 37.3 40.0 30.2 31.4 32.8 28.8 37.6 43.3 42.2 35.2 25.7 24.9 41.0 56.3 57.6 59.0 50.1 64.2
神奈川区総合庁舎 32.8 32.1 27.2 28.1 28.3 30.1 30.2 36.6 28.4 20.9 19.7 26.7 38.6 43.9 50.1 50.1 44.4 57.1
西区平沼小学校 40.5 36.7 32.8 30.9 40.0 38.7 40.3 37.4 31.6 31.9 26.6 28.5 54.9 57.0 66.0 60.8 49.9 74.7
神奈川県庁 37.2 34.0 41.0 44.5 42.3 42.5 40.8 37.2 38.0 33.2 29.7 38.1 37.1 38.5 39.1 36.8 37.8 43.9
中区加曽台 30.2 47.5 36.1 30.4 27.8 29.2 31.5 35.1 34.2 30.0 25.2 18.3 20.3 35.0 37.3 39.2 47.5 46.5
中区本牧 28.2 38.4 31.4 27.6 28.5 32.3 37.3 26.9 22.8 20.7 17.5 16.3 23.1 36.1 36.5 33.3 39.3 38.1
南区横浜商業高校 35.5 44.9 31.9 32.0 34.0 30.8 30.1 34.6 33.2 24.3 19.6 22.0 35.4 52.0 51.5 51.8 52.5 60.9
保土谷区桜丘高校 32.8 36.4 31.1 30.5 30.6 32.6 28.9 32.0 32.3 25.5 20.7 21.0 32.6 39.2 44.1 48.7 45.0 45.9
磯子区総合庁舎 43.7 31.0 30.7 36.9 44.3 50.1 54.6 54.3 38.0 37.7 33.3 32.0 38.9 46.7 65.2 62.8 49.5 57.7
金沢区長浜 24.7 26.0 24.6 23.3 26.0 27.3 28.0 24.5 21.3 16.3 16.0 17.9 23.9 25.4 39.8 43.5 36.1 32.1
港北区総合庁舎 34.9 37.3 29.9 31.0 31.8 33.8 31.6 33.7 33.2 24.9 21.0 22.4 40.7 49.8 55.6 49.5 41.0 56.2
港南区野庭中学校 24.7 24.8 25.0 23.3 27.8 29.9 30.1 23.0 20.2 18.4 18.1 18.5 21.9 26.5 36.1 35.7 28.3 34.6
旭区鶴ヶ峯小学校 27.6 26.2 23.3 25.3 26.6 29.1 31.3 29.6 26.0 21.4 21.2 28.6 44.9 45.1 47.2 42.3 35.6 46.7
公害監視センター 39.6 37.2 35.5 32.9 31.9 40.6 39.7 51.9 43.5 40.5 36.2 32.5 37.1 43.6 50.2 59.2 47.0 52.3
大師健康ブランチ 39.7 32.3 34.1 37.8 35.8 37.3 33.5 37.5 45.8 41.5 37.3 38.0 41.4 52.1 54.6 56.9 41.0 61.3
国設川崎 37.9 28.4 32.2 33.3 31.3 36.9 42.5 46.4 46.4 38.3 32.2 34.4 44.5 49.2 58.4 49.0 35.5 62.3
幸保健所 38.9 29.9 32.6 32.2 38.2 35.4 40.9 44.3 36.7 32.7 32.3 32.5 41.6 56.4 62.2 51.4 38.9 66.9
中原保健所 35.4 38.3 30.3 28.5 28.2 32.3 35.7 35.2 37.2 35.4 27.9 31.7 39.0 45.4 44.4 47.1 48.5 57.8
生活文化会館 39.7 38.4 37.4 35.6 42.4 43.6 43.9 37.8 41.6 32.2 38.3 48.0 37.8 54.4 48.4 61.5 46.4 53.0
鷺沼プール 41.2 37.2 35.3 37.1 38.9 43.1 44.1 40.9 43.0 34.5 31.5 41.6 54.5 50.8 54.0 53.5 46.3 60.2
横須賀市役所 30.9 34.9 29.8 29.6 30.8 31.7 28.7 27.2 26.1 28.3 27.1 28.2 24.1 27.6 39.5 41.9 40.9 41.3
追浜行政C 30.0 25.2 28.5 31.1 31.6 35.0 38.0 29.4 27.2 24.7 25.8 33.2 39.0 36.5 37.4 32.0 27.4 41.5
久里浜行政C 27.7 30.4 26.3 22.9 24.6 25.0 29.2 28.4 24.0 25.1 26.1 24.8 27.1 27.3 36.7 41.3 37.3 38.2
衣笠行政C 29.5 32.3 28.2 29.1 27.7 29.8 26.8 25.5 25.8 24.9 28.7 25.7 26.8 35.7 40.4 39.3 32.3 37.5
表7.2-7 風向別平均風速
(1999年、m/s)
  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WN NW NNW 平均
花見川第一小学校 2.4 2.8 2.7 2.3 2.2 2.6 2.5 2.4 2.4 5.0 4.0 2.1 2.0 3.4 3.9 2.3 3.1
検見川小学校 2.7 2.4 2.8 2.8 2.6 2.4 2.5 2.3 2.6 4.0 4.5 3.8 2.4 2.5 3.3 3.6 3.1
千草台小学校 2.7 2.2 2.6 2.8 2.3 2.0 2.3 2.2 1.9 2.8 5.3 4.1 2.5 1.8 2.4 3.1 3.0
山王小学校 1.8 2.3 2.4 2.6 2.2 2.2 2.5 2.2 2.6 3.9 4.5 2.8 1.8 2.4 3.4 2.5 2.8
臨海ドライブイン 3.3 3.5 3.1 2.5 1.9 2.2 2.7 2.7 3.6 5.2 5.8 4.0 3.2 3.4 4.9 4.4 3.5
都公園 1.6 2.2 2.7 2.7 2.2 2.1 1.9 2.1 2.7 4.2 4.4 3.7 2.5 2.6 3.2 2.1 2.7
船橋印内 1.9 1.6 0.9 1.1 0.8 0.9 1.0 1.3 2.5 1.7 1.3 0.9 0.9 1.0 1.6 2.1 2.0
木更津潮見 3.3 2.6 2.5 2.3 2.0 1.4 1.6 2.6 4.2 5.3 3.4 2.9 2.7 2.5 3.2 4.1 3.2
木更津畔戸 3.7 3.3 3.0 2.3 2.0 1.8 2.4 3.0 5.1 6.3 4.6 3.9 2.3 2.9 5.1 5.3 3.9
木更津高柳 2.9 2.9 2.1 1.6 1.9 1.6 1.4 1.9 2.7 4.7 4.4 3.4 2.3 2.1 3.0 3.3 2.8
習志野鷺沼 2.3 2.6 3.1 2.5 2.5 2.2 2.7 3.0 3.5 5.3 4.1 2.2 1.6 2.2 4.0 3.3 3.3
市原姉崎 2.7 2.7 2.3 1.9 2.1 2.0 2.0 2.4 4.0 4.8 3.3 2.6 2.9 4.1 4.3 3.4 3.0
市原辰巳台 2.6 2.3 2.5 2.4 2.1 1.9 1.6 1.6 1.7 2.9 4.2 3.0 2.4 2.3 3.1 3.5 2.5
市原松崎 3.6 2.8 2.9 2.5 2.0 1.7 1.8 1.8 2.0 1.6 2.2 3.1 2.0 2.2 2.9 4.5 2.5
市原岩崎西 5.4 4.2 3.7 4.1 2.9 2.5 2.3 2.2 2.2 3.8 6.7 5.2 3.4 2.5 3.0 4.1 3.8
君津人見 3.4 3.1 2.8 2.0 1.7 1.6 1.6 2.3 2.9 3.4 3.3 2.7 1.8 2.0 2.8 3.5 2.7
君津俵田 3.0 2.2 2.5 2.0 1.7 1.6 1.6 2.2 3.4 5.5 4.0 2.5 1.7 1.6 1.6 2.9 2.8
君津糠田 1.7 1.5 1.8 1.9 1.7 1.4 1.5 1.7 2.0 2.6 3.2 2.6 2.0 1.7 1.9 2.2 1.9
富津市富津 4.5 4.8 4.1 2.7 2.1 1.9 1.6 2.0 3.4 5.5 5.3 4.5 4.0 2.8 2.3 2.7 4.1
富津小久保 1.8 2.4 2.6 1.7 1.4 1.2 1.6 1.8 3.0 4.5 3.6 3.2 2.5 2.2 2.0 1.6 2.6
富津岩坂 1.4 1.7 1.6 1.5 1.3 1.7 1.6 1.5 1.8 2.2 2.7 2.9 2.1 1.2 1.4 1.3 1.8
富津金谷 1.2 1.0 1.2 1.7 1.5 2.1 2.1 2.5 2.8 2.6 2.2 3.1 3.7 2.4 1.4 1.3 2.3
浦安猫実 2.5 2.5 2.7 2.7 2.4 2.5 2.6 2.4 3.5 4.3 3.8 2.2 1.4 2.2 2.6 3.1 3.0
袖ヶ浦坂戸市場 3.5 3.2 2.6 2.7 2.3 1.9 1.8 1.6 2.1 3.6 5.0 3.8 3.0 2.3 2.7 3.5 3.1
袖ケ浦代宿 2.4 1.3 1.8 1.6 1.2 1.6 1.8 1.8 2.0 3.0 3.3 2.5 2.0 2.1 2.9 4.0 2.3
袖ケ浦三ッ作 3.0 2.6 2.8 2.4 2.3 2.3 2.2 2.3 2.8 3.6 6.1 5.9 2.8 2.0 1.9 2.8 3.2
袖ケ浦吉野田 2.3 2.3 1.8 1.2 0.9 0.9 0.8 0.9 1.6 2.1 3.0 1.7 1.3 1.1 1.0 1.5 2.1
袖ケ浦横田 1.9 2.4 2.1 1.9 2.3 1.9 1.9 2.3 3.9 5.9 4.6 2.6 2.0 2.5 4.1 4.3 2.9
袖ケ浦川原井 3.0 2.4 2.6 2.7 2.4 2.3 1.6 1.5 2.0 2.6 3.9 4.1 2.5 1.9 2.6 3.2 2.7
中央区晴海 2.0 1.9 1.2 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.5 2.5 1.7 1.1 1.3 1.5 1.3 1.5 1.7
港区白金 3.3 3.6 3.2 2.3 1.5 1.3 2.0 3.4 5.2 5.5 2.8 2.3 1.8 2.1 2.7 2.9 3.3
江東区大島 2.8 2.8 2.7 2.3 2.2 2.0 1.8 2.0 2.5 3.0 1.7 1.5 1.7 1.9 3.0 3.1 2.6
品川区豊町 1.7 1.4 1.5 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 2.1 2.6 3.0 1.7 1.4 1.4 2.0 2.2 2.0
大田区東糀谷 3.8 3.2 3.4 3.3 3.4 2.8 2.7 2.8 3.4 3.7 3.8 2.5 1.8 1.6 1.8 3.2 3.2
世田谷区世田谷 2.8 2.0 2.5 2.3 2.0 2.2 2.6 2.5 3.6 3.3 1.7 1.4 1.4 1.7 2.4 3.1 2.7
渋谷区宇田川町 2.2 2.1 1.7 1.4 1.2 1.0 1.1 2.2 2.7 2.3 1.3 0.9 1.0 1.6 1.3 1.4 2.1
杉並区久我山 2.5 2.0 1.8 1.7 1.6 1.9 2.5 2.4 2.9 3.5 1.9 1.2 1.0 1.2 1.5 2.3 2.3
江戸川区鹿骨 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.8 2.2 2.2 3.3 2.5 1.6 1.0 1.0 1.2 2.0 2.4 2.4
調布市深大寺南 1.8 1.6 1.7 1.3 1.1 1.3 1.4 2.1 2.4 2.0 1.0 0.8 0.8 0.8 1.1 1.6 1.7
狛江市中和泉 2.5 1.9 1.4 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.8 2.2 1.1 0.8 0.7 0.7 1.1 1.9 2.0
