日本財団 図書館


表7.2-1 風向別平均SO2濃度観測値
(1999年、ppb)
  平均 NNE NE ENE ESE SE SSE SSW SW WSW WNW NW NNW 静穏
花見川第一小学校 6.0 5.5 4.8 5.0 5.2 5.3 4.7 5.2 5.7 7.3 7.2 8.1 7.7 7.2 6.3 6.0 6.4 6.4
検見川小学校 6.5 5.9 5.4 5.0 5.4 5.7 5.4 5.4 6.8 8.3 7.8 8.3 9.6 9.4 7.1 5.9 5.5 7.3
千草台小学校 6.0 5.4 5.1 4.7 4.7 5.0 4.9 4.6 4.6 5.3 8.8 8.0 8.8 9.2 7.1 6.2 5.6 6.6
山王小学校 5.8 5.2 4.6 4.7 4.9 5.0 5.0 4.8 4.7 5.3 8.0 8.5 8.5 7.6 6.2 5.8 5.9 6.4
臨海ドライブイン 5.7 5.8 4.5 4.7 5.0 4.7 4.4 4.5 4.9 4.4 4.7 6.3 10.6 11.5 11.1 9.4 8.7 6.5
都公園 5.3 4.1 3.8 3.9 4.5 4.4 4.3 4.0 4.0 3.9 8.3 11.2 10.5 8.6 5.0 4.4 4.5 4.9
船橋印内 2.3 1.9 2.0 2.8 2.2 1.5 2.6 2.0 2.3 2.9 3.3 3.4 3.5 2.5 2.2 2.3 2.0 2.6
木更津潮見 6.2 5.8 6.1 5.9 5.8 5.3 5.2 5.2 5.4 6.2 7.1 7.9 10.4 9.8 9.7 8.3 6.4 6.0
木更津畔戸 4.7 4.2 3.7 3.8 3.4 2.7 2.4 2.8 3.4 6.4 9.1 6.4 5.7 6.3 5.7 4.0 3.6 3.0
木更津高柳 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 2.8 3.2 3.0 2.8 3.3 4.0 6.1 6.4 5.7 4.3 3.7 3.8
習志野鷺沼 2.5 2.0 1.4 1.3 1.4 1.7 1.6 1.8 2.6 3.5 4.5 4.3 4.5 4.3 2.9 1.7 1.8 2.7
市原姉崎 5.8 8.0 6.1 5.6 5.1 4.8 4.8 4.5 4.3 4.4 5.1 8.2 12.2 12.1 9.3 6.8 7.5 5.2
市原辰巳台 4.9 4.8 4.6 4.6 4.7 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.5 6.3 8.6 8.3 6.7 6.1 5.1
市原松崎 4.4 5.8 5.0 4.6 4.5 4.6 4.4 4.2 3.7 3.5 3.5 3.6 4.0 5.3 6.5 7.2 6.6 3.7
市原岩崎西 8.3 6.9 7.1 8.9 9.5 7.6 6.3 6.0 5.5 5.8 6.5 10.1 13.5 15.1 13.3 13.7 8.3 8.5
君津人見 7.1 10.3 10.4 8.5 6.5 5.7 5.5 5.4 4.5 4.7 4.5 5.7 6.1 9.2 11.5 9.9 11.4 5.2
君津俵田 3.7 4.6 4.1 3.6 3.5 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.0 4.0 4.5 4.7 5.1 4.6 4.8 3.6
君津糠田 4.1 5.1 4.4 4.4 3.7 3.8 3.9 3.8 3.4 3.5 3.0 3.4 4.3 5.1 5.9 5.5 5.0 4.0
富津市富津 4.6 6.3 6.5 6.5 3.6 3.4 3.4 2.7 2.4 2.5 3.2 4.1 4.2 4.2 4.7 6.1 6.1 4.0
富津小久保 3.2 4.7 5.3 3.8 3.1 3.0 2.4 2.3 1.9 2.1 1.9 3.1 3.9 4.9 5.1 3.9 5.5 2.1
富津岩坂 3.5 4.3 4.1 3.9 3.2 3.0 2.7 2.7 2.8 2.6 2.6 2.9 3.9 5.6 6.0 5.0 5.4 3.2
富津金谷 3.7 3.4 3.5 3.1 3.7 3.7 3.9 3.3 2.5 2.4 3.5 4.3 4.0 5.6 6.1 3.7 4.1 2.4
浦安猫実 5.8 5.5 5.4 5.5 5.5 5.8 5.8 5.8 7.0 7.2 5.8 5.6 5.7 6.2 5.9 5.6 5.1 6.0
袖ヶ浦坂戸市場 5.7 6.2 6.3 6.3 6.5 5.5 5.0 4.7 4.8 4.5 4.4 5.1 7.6 8.0 8.5 6.9 7.4 5.5
袖ケ浦代宿 5.1 10.4 8.5 5.1 4.2 3.7 3.5 3.3 3.5 3.1 2.8 3.4 5.1 7.4 10.1 9.6 7.6 5.2
袖ケ浦三ッ作 4.1 5.6 5.9 4.6 4.2 3.7 3.2 3.1 3.5 3.2 2.9 2.8 3.6 6.1 7.0 6.7 6.2 4.6
袖ケ浦吉野田                                    
袖ケ浦横田                                    
袖ケ浦川原井 3.4 4.5 3.9 3.3 3.3 3.3 2.9 2.9 2.5 2.3 2.2 2.4 3.2 5.1 5.7 5.7 5.4 2.9
中央区晴海 7.3 5.6 5.5 6.7 8.6 10.8 10.9 11.0 9.5 10.2 9.3 8.0 6.7 6.2 5.9 5.9 5.9 8.9
港区白金                                    
江東区大島                                    
品川区豊町                                    
大田区東糀谷 5.4 4.1 4.8 5.1 5.2 5.6 6.2 7.5 9.2 7.8 5.7 3.8 4.4 5.3 5.5 5.3 4.1 8.0
世田谷区世田谷 3.7 3.5 3.7 3.7 4.0 5.2 5.1 5.8 4.9 2.6 2.4 3.0 4.0 4.0 4.2 4.1 3.6 5.1
渋谷区宇田川町                                    
杉並区久我山                                    
江戸川区鹿骨 5.4 5.4 4.8 4.5 4.4 5.0 5.5 6.0 6.2 5.6 5.4 5.7 6.0 5.2 5.4 5.3 5.5 7.0
調布市深大寺南                                    
狛江市中和泉 5.1 4.5 4.7 4.9 5.0 5.9 6.9 6.9 6.5 4.6 4.7 5.1 5.5 5.6 5.5 5.4 4.8 5.6
鶴見区潮田プラザ 7.8 6.4 7.0 7.3 8.2 9.4 9.1 10.9 11.9 9.8 6.5 6.3 7.1 7.7 8.0 7.9 6.7 10.7
鶴見区生麦小学校 6.9 5.6 5.4 6.4 7.3 8.3 10.5 11.9 11.2 9.5 6.5 5.6 6.6 7.3 7.5 7.1 6.1 9.3
神奈川区総合庁舎 7.2 5.9 6.3 7.0 8.1 9.8 12.0 13.0 9.5 5.8 5.1 5.9 6.8 7.0 7.1 7.0 6.4 8.4
西区平沼小学校 5.5 4.3 4.5 5.1 6.9 8.4 9.4 8.0 7.0 5.6 4.3 4.2 5.8 5.9 5.9 5.6 4.7 7.5
神奈川県庁 6.1 6.3 8.7 10.0 10.1 10.0 8.8 6.6 6.4 4.8 4.2 4.8 5.3 5.1 5.0 4.9 5.4 5.6
中区加曽台 8.7 7.1 6.2 8.0 10.3 11.6 11.9 12.0 12.6 12.0 11.4 9.3 9.0 6.9 7.4 7.0 7.3 10.0
中区本牧 7.5 6.9 6.8 9.6 10.9 11.0 12.2 10.7 10.4 8.8 6.7 4.8 6.8 7.9 7.7 6.6 7.0 10.1
南区横浜商業高校 5.5 4.7 4.5 5.9 7.9 8.2 8.5 9.2 8.3 5.8 4.1 4.0 4.7 5.8 6.1 5.2 5.4 6.9
保土谷区桜丘高校 4.8 4.0 4.2 4.6 6.3 7.3 7.7 7.7 6.8 5.3 4.1 3.8 4.7 5.0 4.8 5.1 4.7 5.7
磯子区総合庁舎 7.5 5.1 6.1 8.4 9.1 12.1 14.3 13.5 8.2 7.9 7.8 7.0 6.8 7.0 7.4 7.4 6.2 8.5
金沢区長浜 5.3 4.5 5.5 6.4 7.2 8.4 7.7 6.9 5.7 4.4 3.6 4.0 5.3 4.5 5.7 5.7 4.6 6.1
港北区総合庁舎 6.8 5.6 5.3 6.0 6.9 8.1 8.7 10.0 9.3 7.4 6.3 6.1 7.1 7.6 7.5 6.4 5.5 7.7
港南区野庭中学校 5.2 4.8 5.1 5.5 7.2 8.2 8.3 5.8 4.6 3.8 3.8 4.0 4.8 5.0 5.6 5.8 5.0 6.2
旭区鶴ヶ峯小学校 5.3 4.7 4.9 5.5 6.1 7.2 8.5 7.3 5.6 4.2 4.2 5.0 5.7 6.0 6.1 5.8 5.6 6.4
公害監視センター 7.8 5.9 6.8 8.1 9.2 8.9 9.2 11.8 10.4 9.6 8.7 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 6.5 8.5
大師健康ブランチ 7.6 5.7 6.2 6.9 6.9 7.9 8.7 10.1 11.6 10.8 9.0 7.9 7.5 7.6 7.5 7.0 5.8 8.9
国設川崎 7.3 5.8 6.2 6.6 7.2 10.3 10.8 11.3 10.4 8.3 6.7 7.2 7.2 7.4 7.6 6.9 5.7 10.2
幸保健所 7.0 5.5 6.0 6.5 7.4 7.8 9.2 10.1 9.2 7.4 6.3 5.9 6.7 7.4 7.6 6.6 5.7 9.6
中原保健所 6.3 5.8 5.5 5.5 6.3 7.5 8.2 8.3 8.5 8.3 5.3 5.6 6.2 6.6 6.3 6.3 6.6 7.9
生活文化会館 5.9 5.5 5.6 5.9 6.6 7.5 7.5 7.5 7.8 5.3 5.6 5.9 5.5 6.2 6.0 6.6 5.7 7.2
鷺沼プール 5.2 4.5 4.6 5.1 6.0 6.7 6.7 6.8 6.5 5.0 4.3 5.1 5.7 5.5 5.5 5.4 5.1 6.4
横須賀市役所 6.0 6.4 6.2 6.9 7.9 8.8 8.9 7.6 6.4 4.7 3.5 3.2 3.4 4.6 6.2 6.2 6.7 9.0
追浜行政C 3.6 3.7 4.8 5.4 5.7 6.9 6.5 4.7 3.2 2.4 2.0 2.8 3.1 3.0 3.2 2.9 3.0 3.7
久里浜行政C 5.3 5.7 6.3 6.4 6.7 6.1 7.3 6.8 4.6 5.1 5.2 3.8 3.4 3.7 4.1 4.5 5.2 5.4
衣笠行政C 2.9 3.5 3.7 4.4 4.3 3.7 2.4 2.0 1.7 1.3 1.3 1.2 2.1 2.8 3.2 3.4 3.3 2.9
*:空欄はSO2を測定していない観測地点である。
表7.2-2 風向別平均NOx(NO+NO2)濃度観測値
(1999年、ppb)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏 
花見川第一小学校 48.0 54.0 43.2 37.3 38.0 43.6 35.1 38.4 45.9 45.5 30.3 37.4 81.4 90.7 66.6 55.5 67.7 112.7
検見川小学校 39.9 51.4 39.2 32.1 36.7 40.4 35.6 33.6 40.1 43.6 30.0 29.3 37.6 57.2 63.2 54.6 47.0 94.6
千草台小学校 56.6 74.1 71.5 61.2 55.9 52.9 52.3 44.8 42.3 51.5 29.8 28.7 32.5 57.6 91.2 82.6 73.4 151.3
山王小学校 49.1 49.4 34.8 34.2 35.1 44.1 42.9 41.2 48.5 44.6 46.5 42.0 68.1 98.5 76.7 60.9 61.4 120.9
臨海ドライブイン 50.4 55.7 41.0 41.6 47.5 50.7 44.3 45.6 59.9 52.8 38.9 44.5 73.4 71.4 80.8 64.7 60.6 118.0
都公園 49.7 44.9 36.8 32.7 35.2 43.7 67.0 56.7 37.4 24.4 27.2 36.9 43.5 63.3 58.5 52.6 53.7 137.4
船橋印内 41.9 37.3 37.5 54.2 43.4 41.9 43.2 32.6 29.7 28.7 32.5 41.4 70.0 33.7 46.9 47.2 44.9 82.8
木更津潮見 32.3 32.4 32.5 29.6 32.0 37.7 53.9 47.7 25.4 16.7 20.2 25.0 37.1 38.3 41.4 40.9 34.8 57.7
木更津畔戸 22.8 29.3 21.5 18.5 20.0 24.1 23.9 18.2 11.3 15.7 19.6 20.8 23.3 30.8 38.8 26.5 25.9 25.0
木更津高柳 26.9 29.1 27.8 25.1 23.6 28.7 35.6 34.0 20.6 16.5 13.5 14.9 23.3 29.3 42.7 33.1 28.6 50.2
習志野鷺沼 38.9 56.2 34.7 23.2 24.5 26.8 32.6 32.5 32.8 26.8 24.8 31.4 55.3 90.5 68.6 48.2 51.9 96.7
市原姉崎 26.9 31.3 20.8 21.2 30.0 28.0 30.5 23.0 23.8 17.5 16.4 30.4 47.5 43.0 39.1 33.2 34.7 64.3
市原辰巳台 26.0 34.1 27.1 23.6 22.1 24.6 21.1 28.4 29.9 21.4 13.8 12.6 24.4 46.4 52.5 41.1 34.1 59.3
市原松崎 14.6 22.4 17.2 12.8 12.4 11.7 10.6 9.4 11.5 10.1 11.1 9.6 10.8 22.8 29.4 35.8 26.2 20.8
市原岩崎西 33.9 40.9 40.2 33.7 24.9 27.1 26.7 28.8 33.8 34.4 22.5 20.8 36.4 43.2 52.9 61.9 44.9 68.2
君津人見 35.2 47.8 50.7 41.9 40.8 42.0 40.4 29.1 16.6 15.8 13.9 19.6 29.1 46.4 52.6 47.6 46.8 54.3
君津俵田 16.6 22.5 18.0 11.0 9.6 11.4 12.1 16.4 14.9 10.5 6.3 11.1 15.9 19.1 28.5 29.9 27.5 22.4
君津糠田 16.1 18.5 16.8 14.3 12.8 17.8 17.6 15.3 12.5 8.1 5.6 7.0 10.1 18.7 27.7 22.7 18.8 23.9
富津市富津 26.7 36.4 35.0 30.3 24.0 27.0 27.3 21.9 15.4 12.6 16.9 18.6 16.9 19.7 30.2 34.8 40.1 41.1
富津小久保 20.1 31.5 28.0 21.8 23.6 26.1 21.9 25.4 16.0 11.7 9.1 14.3 19.7 26.1 28.0 29.3 35.1 23.6
富津岩坂 15.1 23.9 21.3 18.8 11.8 12.0 14.5 9.8 5.9 5.2 5.0 6.9 11.9 25.0 25.1 30.4 24.8 20.2
富津金谷 17.0 19.6 16.5 20.2 21.8 19.5 18.5 14.1 9.6 8.9 13.7 18.0 15.8 24.0 28.2 22.8 21.6 13.1
浦安猫実 52.8 64.9 52.5 40.0 42.4 45.9 45.0 51.5 48.9 44.8 38.7 47.8 78.1 101.4 82.8 78.3 58.1 124.2
袖ヶ浦坂戸市場 25.6 30.2 27.8 26.4 26.2 22.9 23.6 33.0 32.2 17.8 13.0 12.8 20.2 28.2 35.6 40.4 33.2 45.0
袖ケ浦代宿 23.1 46.0 36.9 23.7 20.0 14.9 15.4 14.1 18.7 13.3 7.8 10.2 15.3 32.4 49.6 42.4 42.0 37.0
袖ケ浦三ッ作 19.4 26.4 28.9 19.4 17.4 16.2 23.1 19.6 17.1 11.3 9.4 5.7 9.2 22.2 31.3 37.2 31.9 33.5
袖ケ浦吉野田 16.1 22.4 16.8 14.5 14.1 17.5 12.0 12.6 11.5 10.2 16.1 12.0 11.5 19.6 23.2 23.7 31.3 17.1
袖ケ浦横田 17.0 20.5 15.1 12.1 10.5 12.9 19.3 17.3 11.9 7.5 6.5 13.4 22.7 34.6 33.2 29.7 23.3 27.8
袖ケ浦川原井 18.3 26.0 22.6 17.1 15.0 14.2 13.5 15.8 15.4 14.9 12.5 11.3 13.3 28.3 35.9 36.5 30.9 30.7
中央区晴海 66.2 62.6 63.8 84.6 98.5 80.8 75.4 85.6 58.1 54.6 51.3 74.0 82.3 80.2 69.1 66.5 64.9 94.9
港区白金 56.4 58.7 52.0 49.5 47.6 54.7 60.4 66.3 57.8 39.2 34.8 49.9 69.4 89.9 97.7 80.0 67.5 92.0
江東区大島 57.1 56.4 49.9 40.3 44.4 49.7 51.1 51.5 51.4 48.3 51.8 85.8 102.1 95.8 80.0 68.2 64.8 131.7
品川区豊町 43.2 42.2 41.2 39.7 34.7 34.2 37.6 43.0 32.0 26.9 22.2 26.6 59.9 86.0 90.6 62.8 39.5 85.8
大田区東糀谷 63.6 57.5 55.8 48.9 44.2 47.8 50.0 52.0 50.8 51.3 50.7 47.2 77.1 109.7 130.5 136.0 79.7 116.8
世田谷区世田谷 54.6 50.4 53.1 50.3 52.7 54.0 50.7 46.2 49.8 34.3 33.5 57.2 92.1 99.9 95.7 87.4 61.9 103.7
渋谷区宇田川町 56.4 56.1 51.3 51.9 58.4 58.0 67.7 60.4 44.7 40.0 50.4 74.6 91.5 110.7 80.5 86.7 81.8 129.1
杉並区久我山 50.8 49.8 50.4 43.0 41.3 41.8 45.9 41.8 40.5 29.6 26.6 56.0 88.6 102.6 90.6 78.8 59.4 110.4
江戸川区鹿骨 53.7 56.9 39.0 36.2 37.1 50.2 54.7 45.4 49.0 35.2 43.9 67.8 96.4 72.7 80.8 77.8 64.1 165.4
調布市深大寺南 45.5 36.4 34.1 30.7 38.4 43.3 41.2 38.4 29.4 23.8 30.0 61.7 95.6 99.7 94.1 56.2 44.2 73.2
狛江市中和泉 49.0 38.0 39.0 37.0 33.4 35.1 39.7 38.8 36.0 23.0 25.8 50.2 82.5 94.0 112.8 81.7 56.0 97.7
鶴見区潮田プラザ 58.8 56.9 49.1 48.0 49.3 50.7 45.6 62.1 62.1 50.9 33.5 36.7 64.7 82.5 89.8 104.0 79.1 125.9
鶴見区生麦小学校 49.8 49.7 39.9 37.1 38.6 36.6 48.9 57.0 55.8 46.6 29.6 29.5 68.5 96.8 99.6 96.0 67.9 119.6
神奈川区総合庁舎 69.0 62.0 57.4 58.9 59.1 59.8 66.0 77.4 56.6 35.6 29.7 55.1 105.9 118.1 127.4 127.5 89.8 165.5
西区平沼小学校 63.1 52.3 50.2 48.9 62.3 61.5 59.8 55.1 49.1 39.2 30.5 33.5 121.8 132.5 122.7 107.2 73.4 159.7
神奈川県庁 69.7 71.9 77.1 81.8 75.5 85.4 76.1 74.7 72.4 49.9 45.8 75.5 78.4 93.3 86.3 71.0 77.1 89.6
中区加曽台 53.2 84.7 59.6 53.3 47.9 51.5 56.8 60.1 79.3 62.9 52.6 32.2 31.6 65.7 74.2 72.9 88.4 79.2
中区本牧 40.1 61.7 47.4 39.7 42.5 45.1 56.2 38.5 32.9 28.6 20.7 13.4 24.4 58.3 57.2 54.4 60.6 71.1
南区横浜商業高校 58.0 65.0 48.6 51.8 55.4 50.6 47.6 54.5 49.8 31.9 21.6 24.0 74.0 128.0 125.9 94.4 91.6 138.2
保土谷区桜丘高校 53.5 56.5 48.3 47.1 45.8 44.6 47.7 56.6 50.3 40.4 28.1 28.2 66.9 89.8 89.3 93.0 77.0 91.3
磯子区総合庁舎 92.5 59.4 69.4 78.9 88.8 111.8 112.0 109.4 90.5 83.2 78.1 71.1 96.2 143.4 147.3 134.0 91.2 212.7
金沢区長浜 35.4 42.8 42.7 34.7 40.5 44.4 40.6 34.7 26.7 15.2 10.9 14.6 33.1 39.3 68.7 76.3 56.9 52.1
港北区総合庁舎 62.4 60.1 47.0 49.3 47.9 53.4 48.5 59.4 56.6 44.7 38.6 40.6 91.1 123.7 127.3 83.4 65.6 142.2
港南区野庭中学校 36.0 45.2 47.6 41.5 45.7 43.6 46.0 32.4 18.9 9.6 9.5 16.3 31.0 45.1 62.5 65.1 47.6 61.4
旭区鶴ヶ峯小学校 44.9 46.9 40.3 40.7 41.7 43.2 41.3 41.8 31.5 16.0 18.5 45.1 100.3 120.1 115.8 96.1 74.5 104.0
公害監視センター 58.7 59.8 59.3 48.9 45.9 53.9 53.5 71.1 55.4 46.9 40.7 37.5 46.7 69.4 101.3 112.6 83.4 107.8
大師健康ブランチ 58.1 52.8 54.6 54.9 49.6 49.4 41.1 50.1 57.4 45.3 45.4 45.1 61.2 95.5 97.9 105.2 69.7 102.2
国設川崎 58.9 51.2 48.2 44.5 39.4 59.5 55.7 64.4 49.0 42.1 38.1 52.9 94.0 111.7 129.3 98.7 60.2 126.9
幸保健所 61.5 48.6 47.0 42.6 49.3 41.3 47.7 56.9 41.5 37.1 38.7 44.5 79.1 127.6 138.1 104.6 67.7 159.0
中原保健所 55.7 72.7 49.0 43.9 40.4 41.5 45.0 40.1 44.4 40.1 24.4 33.0 57.5 79.7 97.1 106.8 103.8 132.4
生活文化会館 56.2 58.2 52.6 45.5 58.1 66.6 51.4 41.2 46.1 30.8 42.7 72.3 69.3 114.2 74.9 124.3 82.2 130.8
鷺沼プール 58.0 59.6 51.8 49.0 45.4 44.1 47.7 42.9 42.3 26.3 24.8 57.8 110.4 98.7 95.2 94.3 74.2 128.4
横須賀市役所 43.5 62.6 47.8 42.2 39.8 44.1 40.5 34.4 35.5 29.2 24.9 23.8 30.8 51.5 76.9 89.0 83.7 71.3
追浜行政C 39.1 39.2 34.9 34.5 37.1 45.5 50.3 36.2 24.1 15.8 16.3 59.6 74.3 68.7 70.1 54.7 44.8 69.6
久里浜行政C 37.6 45.3 35.3 28.9 28.7 25.2 36.1 35.6 20.1 20.9 21.1 15.8 26.1 42.2 93.3 99.0 75.6 68.7
衣笠行政C 45.4 54.2 53.8 50.2 40.6 38.7 28.8 25.9 20.8 19.3 19.8 18.1 41.8 86.7 100.1 78.3 62.6 73.5
表7.2-3 風向別平均NO2度観測値
(1999年、ppb)
  平均 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 静穏
花見川第一小学校 24.2 27.5 21.9 20.3 20.5 21.8 18.8 20.3 24.2 25.8 18.3 23.0 38.1 37.0 29.6 26.3 31.0 37.5
検見川小学校 22.2 25.7 21.6 18.3 19.2 21.6 19.6 18.5 23.5 25.6 20.0 19.1 24.8 32.5 32.2 27.4 23.6 37.8
千草台小学校 27.6 32.9 33.0 28.9 28.2 28.0 27.1 24.4 21.4 24.3 19.2 18.2 21.3 32.2 38.2 34.9 32.1 43.8
山王小学校 23.8 24.4 18.6 17.6 19.5 22.4 20.8 20.1 23.3 21.5 24.0 24.3 34.1 39.2 32.4 26.8 28.1 38.9
臨海ドライブイン 25.3 30.8 23.3 21.2 22.1 21.2 19.4 20.3 24.8 23.4 21.1 25.0 39.2 42.0 42.7 32.0 31.8 38.4
都公園 24.2 26.0 21.4 19.9 20.7 22.1 24.1 22.9 20.4 15.5 18.1 24.7 28.8 33.3 30.5 26.3 27.7 37.6
船橋印内 24.0 21.4 21.4 24.9 24.3 19.1 27.8 23.8 21.8 20.5 23.4 27.5 35.5 23.5 27.0 25.1 24.9 37.1
木更津潮見 20.2 22.9 21.8 20.0 20.4 20.6 25.1 23.2 16.1 12.1 14.0 18.7 26.6 27.9 26.8 27.7 23.7 31.2
木更津畔戸 14.8 19.6 14.9 13.0 13.3 14.0 13.8 12.0 8.3 10.8 12.3 14.1 15.8 19.1 23.4 17.8 17.7 14.6
木更津高柳 16.9 20.3 18.6 17.0 15.5 16.2 17.8 18.7 13.7 11.6 9.8 10.9 16.7 21.0 25.9 22.5 20.1 26.3
習志野鷺沼 21.7 28.4 19.7 14.5 15.3 17.6 19.4 19.8 19.6 19.1 16.8 20.6 29.4 42.7 35.0 25.9 26.3 39.6
市原姉崎 16.1 21.3 14.6 13.7 16.5 14.5 14.7 12.8 12.7 9.9 9.9 19.6 31.1 28.3 26.4 22.3 23.5 24.5
市原辰巳台 15.1 20.5 16.8 14.3 13.2 14.0 12.7 15.3 15.2 11.1 8.2 7.9 15.2 25.6 30.6 23.7 21.5 26.2
市原松崎 9.7 15.7 12.1 9.2 8.4 8.3 7.4 6.9 7.7 6.5 7.4 6.3 6.8 13.8 18.6 22.0 17.3 12.2
市原岩崎西 21.1 25.8 25.8 22.3 18.1 17.9 16.2 17.1 19.2 19.1 14.2 14.1 24.0 27.4 32.4 36.1 27.8 33.1
君津人見 22.2 30.4 31.7 27.5 24.6 24.4 23.8 18.5 11.5 11.4 9.9 13.3 18.8 28.8 32.7 29.4 30.0 29.4
君津俵田 10.0 14.5 11.4 7.4 6.4 6.7 7.4 9.1 8.3 5.8 3.7 6.7 9.9 12.5 17.4 18.5 17.3 13.0
君津糠田 10.2 13.1 11.8 10.2 8.5 10.4 10.7 9.7 7.6 5.3 3.6 4.7 6.8 12.3 17.6 15.4 13.5 13.8
富津市富津 18.2 24.3 23.9 21.4 16.6 18.3 17.6 14.8 11.1 9.3 11.5 13.2 12.3 14.2 18.8 23.9 26.7 25.1
富津小久保 14.2 21.0 20.0 15.7 16.3 17.9 15.3 17.6 11.2 8.5 6.5 10.4 13.6 18.1 19.3 19.9 23.9 16.4
富津岩坂 11.1 17.6 15.5 14.0 9.0 9.0 10.9 7.6 4.7 4.0 3.7 5.2 8.7 17.5 18.2 20.9 18.3 14.4
富津金谷 12.3 12.3 12.7 14.6 15.8 14.9 14.0 10.7 7.1 6.3 9.8 12.1 11.1 15.9 18.6 14.7 14.7 9.5
浦安猫実 29.3 32.8 28.7 24.7 27.0 28.9 27.2 30.7 31.7 28.0 24.1 27.3 37.1 41.6 38.6 35.4 30.4 44.3
袖ヶ浦坂戸市場 16.8 20.5 19.4 18.5 19.2 15.9 15.0 18.8 18.8 11.9 8.9 8.9 14.3 19.1 22.5 24.7 21.9 25.7
袖ケ浦代宿 15.3 29.3 24.6 16.5 14.2 10.7 10.3 9.9 12.1 8.9 5.6 6.6 10.6 21.2 29.1 27.3 26.4 22.2
袖ケ浦三ッ作 12.9 18.3 20.3 14.5 12.3 11.4 14.1 11.4 10.8 7.5 6.2 4.2 6.4 15.4 20.8 23.3 21.3 21.4
袖ケ浦吉野田 10.5 16.3 12.3 10.0 9.3 10.6 7.8 8.7 8.0 6.8 9.3 7.5 8.6 13.8 15.4 17.2 21.6 10.7
袖ケ浦横田 11.2 15.5 10.8 9.3 7.4 8.6 11.6 10.5 7.7 4.9 4.4 8.5 15.1 21.7 21.6 19.3 16.7 16.4
袖ケ浦川原井 11.7 17.9 15.8 12.0 10.7 9.4 8.2 9.1 9.0 8.4 7.3 6.2 8.5 17.8 22.4 23.3 20.3 16.4
中央区晴海 35.9 34.6 34.7 41.0 47.7 45.9 43.0 46.2 34.8 31.4 29.7 39.7 40.4 41.8 37.6 36.8 34.0 45.8
港区白金 31.6 32.0 30.8 31.0 30.6 34.7 35.7 37.5 35.4 24.4 20.7 28.6 34.4 38.4 40.9 36.7 33.9 41.1
江東区大島 33.1 32.1 29.1 26.0 29.6 31.3 35.4 35.5 33.9 28.5 31.0 42.6 45.8 44.0 39.0 36.2 35.3 52.3
品川区豊町 25.6 26.7 27.0 26.3 24.4 25.4 27.2 28.8 23.9 19.5 15.8 16.7 27.1 34.6 35.7 30.0 24.5 37.8
大田区東糀谷 34.1 32.4 33.5 31.4 29.2 30.0 30.8 34.5 34.4 33.3 30.7 28.3 37.7 44.8 48.4 48.2 37.5 49.0
世田谷区世田谷 31.8 29.7 32.4 31.0 33.4 37.2 33.3 33.4 34.7 23.7 22.4 32.0 41.2 41.3 42.7 39.6 33.6 49.7
渋谷区宇田川町 32.3 31.3 30.8 32.7 38.0 38.3 45.4 38.1 29.4 26.2 31.8 38.9 43.0 45.5 36.3 39.3 38.6 46.6
杉並区久我山 27.3 27.4 28.3 26.8 26.9 26.3 29.4 28.6 26.5 19.6 16.9 25.9 33.5 38.3 37.1 34.7 30.3 43.0
江戸川区鹿骨 27.0 28.0 21.6 19.9 20.6 25.4 29.2 26.5 29.4 22.7 26.5 34.9 40.3 36.6 35.7 33.4 30.1 49.1
調布市深大寺南 25.4 23.3 23.9 23.2 26.8 30.2 28.7 28.6 23.0 17.6 19.1 28.2 32.9 34.4 34.6 28.2 24.7 31.4
狛江市中和泉 25.6 23.4 24.3 23.2 23.7 24.6 26.7 26.9 24.7 15.1 15.8 25.8 32.1 35.4 39.5 35.2 29.5 37.3
鶴見区潮田プラザ 34.4 33.6 33.7 32.7 33.8 35.1 32.4 38.2 39.9 32.3 22.8 24.2 36.0 43.1 43.1 46.4 39.3 52.0
鶴見区生麦小学校 29.2 30.2 26.1 26.0 26.8 26.3 33.2 37.2 37.0 32.0 20.9 19.8 33.1 40.0 40.9 39.8 34.6 46.8
神奈川区総合庁舎 36.8 35.2 36.0 38.5 38.3 38.7 42.9 47.4 37.2 24.4 21.2 30.7 45.1 48.1 49.4 48.4 42.0 53.5
西区平沼小学校 33.9 32.2 32.3 33.8 39.8 39.8 40.0 35.6 32.3 27.0 19.3 20.3 43.8 45.8 47.2 45.6 38.5 52.7
神奈川県庁 41.5 44.0 48.9 51.0 50.8 55.6 53.5 50.5 50.0 35.3 31.1 39.5 39.1 51.1 42.1 39.3 41.4 40.4
中区加曽台 33.2 44.6 36.9 35.9 33.1 33.5 35.1 36.6 45.3 38.5 34.2 21.0 21.9 39.9 41.3 43.3 46.5 49.0
中区本牧 25.6 34.4 30.7 26.9 27.4 29.6 34.2 27.1 24.1 20.2 15.7 10.2 17.7 34.2 35.9 33.2 34.9 38.5
