本調査においては、燃料中の硫黄分は、ボイラー、ディーゼル機関ともに燃焼雰囲気中で100%酸化され、全てSO2となって排出されるものとして計算した。また、燃料中硫黄分の設定は表2.1-7に示すとおりとした。
 各船種ごとの燃料の使用割合は、川崎市ハーモニーシステム1および日本内航総連合会資料などから、表2.1-8から表2.1-13に示すように設定した。
1川崎市が港湾内においてNOx、SOx排出量を算定するために開発した算定手法。内航船を中心に使用燃料の硫黄分について細かい設定がなされている。
|   | A重油相当 | C重油相当 | 
| 内航 | 0.5 | 3 | 
| 外航 | 1 | 3.5 | 
 
表2.1-8 内航船主機ディーゼルにおけるA重油の使用割合
| 総トン数 | 貨物船 | 専用船 | 油槽船 | 
| -499 | 1.000 | 1.000 | 0.997 | 
| 500-2999 | 0.706 | 0.605 | 0.181 | 
| 300-9999 | 0.969 | 0.228 | 0.869 | 
| 10000- | 1.000 | 0.209 | 1.000 | 
 
表2.1-9 外航船主機用ディーゼルにおけるA重油相当燃料の使用割合
|   | 貨物船 | タンカー | 
| 総トン数 | MDO | MFO | MDO | MFO | 
| 5〜499 | 0.275 | 0.725 | 0.821 | 0.179 | 
| 500〜2,999 | 0 | 1 | 0.015 | 0.985 | 
| 3,000〜9,999 | 0.025 | 0.975 | 0 | 1 | 
| 10,000〜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 
表2.1-10 外航船ボイラー用におけるA重油相当燃料の使用割合
|   | 貨物船 | タンカー | 
| 総トン数 | MDO | MFO | MDO | MFO | 
| 5〜499 | 0.556 | 0.444 | 0.875 | 0.125 | 
| 500〜2,999 | 0.375 | 0.625 | 0.2 | 0.8 | 
| 3,000〜9,999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10,000〜 | 0 | 1 | 0.031 | 0.969 | 
 
表2.1-11 外航船補機ディーゼル用におけるA重油相当燃料の使用割合
|   | 貨物船 | タンカー | 
| 総トン数 | MDO | MFO | MDO | MFO | 
| 5〜499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 500〜2,999 | 1 | 0 | 0.891 | 0.109 | 
| 3,000〜9,999 | 0.688 | 0.312 | 0.5 | 0.5 | 
| 10,000〜 | 0.405 | 0.595 | 0.607 | 0.393 | 
 
MDO:Marine Diesel Oil、溜出油燃料、A重油に相当
MFO:Marine Fuel Oil、残渣燃料、C重油に相当する低質燃料
表2.1-12 内航船ボイラー用におけるA重油の使用割合
|   | 貨物船 | タンカー | 
| 総トン数 | A重油 | C重油 | A重油 | C重油 | 
| 5〜499 | 0.556 | 0.444 | 0.875 | 0.125 | 
| 500〜2,999 | 0.375 | 0.625 | 0.2 | 0.8 | 
| 3,000〜9,999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10,000〜 | 0 | 1 | 0.031 | 0.969 | 
 
外航用ボイラーと同一
表2.1-13 内航船ディーゼル補機用におけるA重油の使用割合
|   | 貨物船 | タンカー | 
| 総トン数 | A重油 | C重油 | A重油 | C重油 | 
| 5〜499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 500〜2,999 | 1 | 0 | 0.891 | 0.109 | 
| 3,000〜9,999 | 0.688 | 0.312 | 0.5 | 0.5 | 
| 10,000〜 | 0.405 | 0.595 | 0.607 | 0.393 | 
 
外航用補機ディーゼルと同一