日本財団 図書館


ファウストボール
●ファウストボール
予選リーグ
国・地域名 1 2 3 4 5 Win Loss Place
1 BRA - 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1
2 GER 0 2 - 1 2 2 0 2 0 2 2 3
3 AUT 0 2 2 1 - 2 0 2 0 3 1 2
4 SUI 0 2 0 2 0 2 - 2 0 1 3 4
5 JPN 0 2 0 2 0 2 0 2 - 0 4 5
z0312_01.jpg
 
順位 チーム
1 AUT
2 BRA
3 GER
4 SUI
5 JPN
 
国・地域名 選手名
BRA ANDREAS/TREICHEL
CRISTIAN/KOHLMANN
FABIANO/PICOLLI DA COSTA/MIRANDA
GEORGE/ALEXIS/SCHUCH
IWERSON/FABRICTO/FERNANDES
JORGE/EDUARDO/SUFFERT
JORGE/EURICO GEBHARDT/PERES
LEANDRO/ANDRE/FLECK
GER NIELS/PANNEWIG
MARTIN/BECKER
SVEN/VARNHORN
ANDREAS/BERNHARDT
SIMON/EGGERS
JENS/KOLB
CHRISTIAN/SONDERN
FRANK/HERTNECK
AUT HERWIG/STRATJEL
ANDREAS/WOITSCH
MARTIN/WEISS
CHRISTIAN/HUBER
MARTIN/SEIDL
DIETMAR/WEISS
NORBERT/ZAVNER
STEFAN/EINSIEDLER
SUI MARCEL/EICHER
ANDREAS/DARENDINGER
THOMAS/HUNGERBUHLER
OLIVER/LANG
URS/LENZLINGER
ADRIAN/OETTLI
MANUEL/SIEBER
CHRISTOPH/ZEHNDER
JPN 桧森 晃
平川 弘毅
青山 博輝
永瀬 貴大
佐藤 興
藤原 淳
大森 将臣
高畠 広典
 
日付 チーム セット 得点 セット チーム
8/18 Brazil 2 20 -  5 0 Japan
20 -  8
-- - --
8/18 Germany 1 20 - 17 2 Austria
15 - 20
17 - 20
8/18 Switzerland 2 20 -  3 0 Japan
20 - 10
-- - --
8/18 Brazil 2 22 - 20 0 Austria
21 - 19
-- - --
8/18 Germany 2 20 - 14 0 Switzerland
20 - 16
-- - --
8/19 Japan 0  0 - 20 2 Austria
 3 - 20
-- - --
8/19 Brazil 2 20 -  9 0 Switzerland
20 -  9
-- - --
8/19 Germany 2 20 -  8 0 Japan
20 -  6
-- - --
8/19 Austria 2 20 - 15 0 Switzerland
20 - 16
-- - --
8/19 Brazil 2 20 - 14 0 Germany
20 - 18
-- - --
8/20 Switzerland 2 20 -  4 0 Japan
20 - 10
-- - --
8/20 Germany 2 20 -  6 0 Japan
20 -  3
-- - --
8/20 Germany 2 17 - 20 1 Switzerland
20 - 12
22 - 20
8/20 Brazil 2 10 - 20 3 Austria
22 - 24
20 - 16
-- -- -- 20 - 13 -- --
16 - 20
-- - --
フィールドアーチェリー
●フィールドアーチェリー/男子リカーブ
予選ラウンド
  No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
1 37 MICHAEL/FISHER AUS 320 318 638 14
2 38 RUDOLF/GRUBE AUT 309 295 604 17
3 39 SIGMUND/LINDBERGET NOR 316 303 619 15
4 40 GAUDRON/NICOLAS FRA 341 320 661 3
5 41 PAUL/KELLY GBR 327 312 639 13
6 42 ASAMITSU/TAKEMURA JPN 319 321 640 12
7 43 PATRICK/CHOI CHONG/MA HKG 247 253 500 19
8 44 MICHELE/FRANGILLI ITA 349 333 682 1
9 45 FULVIO/VERDECCHIA ITA 338 323 661 4
10 46 KAZUTAKA/KINOSHITA JPN 323 319 642 10
11 47 JAY/L/BARRS USA 337 330 667 2
12 48 GERARD/KOONINGS NED 337 319 656 5
13 49 RON/VAN DER HOFF NED 336 317 653 6
14 50 JONATHAN/SHALES GBR 329 312 641 11
15 51 MATS/WEE/SWORDAL NOR 332 311 643 9
16 52 PETER/CHARLES/EBDEN NZL 308 287 595 18
17 53 BULATHWELA/CHAMINDA PRASAD/FERNANDO SRI 249 237 486 20
18 54 JONAS/LENNART/ANDERSSON SWE 327 322 649 8
19 55 BLONDEAU/KARL FRA 335 316 651 7
20 56 JOSEPH/MCGLYN USA 308 303 611 16
決勝トーナメント
(拡大画面: 31 KB)
z0313_01s.jpg
●フィールドアーチェリー/女子ベアボウ
予選ラウンド
  No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
1 1 REINGILD/LINHART AUT 275 239 514 5
2 2 BOUSSIERE/ODILE FRA 284 259 543 2
3 3 相馬 妙子 JPN 232 214 446 11
4 4 PATRICIA/LOVELL GBR 307 274 581 1
5 5 JANE/CATHARINE/REES GBR 249 216 465 10
6 6 MIKLOSNE/TOROK HUN 250 228 478 9
7 7 BARBARA/GUIDUCCI ITA 285 241 526 3
8 8 澤田 純子 JPN 215 208 423 12
9 9 CHRISTINE/CHUSTINE,EUGENIS/GAUTHE FRA 261 258 519 4
10 10 ANITA/CLEVEN-VAN PELT NED 271 217 488 8
11 11 STASA/PODGORSEK SLO 267 236 503 7
12 12 橋本 さち子 JPN 256 252 508 6
決勝トーナメント
(拡大画面: 29 KB)
z0313_02s.jpg
●フィールドアーチェリー/女子コンパウンド
予選ラウンド
No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
57 ANNE-MARIA/HELENA/LAURILA FIN 338 306 644 9
58 天神 聡子 JPN 324 322 646 8
59 ANDREA/BARANYI/BUZANE HUN 339 316 655 7
60 GIORGIA/SOLATO ITA 345 336 681 3
61 住吉 ユウ子 JPN 336 335 671 6
62 VOLLE/FRANCOISE FRA 338 342 680 4
63 JOLANDA/WILLEMSE NED 337 336 673 5
64 BARBARA/JEAN/SCOTT NZL 309 323 632 10
65 IRENA/ROSA SLO 318 314 632 11
66 ULRIKA/SOFIA/SJOWALL SWE 351 336 687 2
67 MICHELLE/CATHERINE/RAGSDALE USA 352 347 699 1
決勝トーナメント
(拡大画面: 29 KB)
z0314_01s.jpg
●フィールドアーチェリー/女子リカーブ
予選ラウンド
  No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
1 25 ELISABETH/GRUBE AUT 320 288 608 4
2 26 SUSANNE/ELISABETH/LUNDGREN SWE 301 301 602 5
3 27 MARINA/PRELIPCEAN BEL 296 297 593 8
4 28 BARCZYNSKI/LAURE FRA 327 299 626 2
5 29 FERRIOU/FLORENCE/CAROLE FRA 321 304 625 3
6 30 IRENE/FRANCHINI ITA 328 299 627 1
7 31 SABINE/MAYRHOFER AUT 308 291 599 6
8 32 梅島 弘子 JPN 304 284 588 9
9 33 KATHRYN/PATRICIA/FAULKNER NZL 298 276 574 12
10 34 INGRID/ELISABET/KIHLANDER SWE 304 281 585 10
11 35 岩崎 友加 JPN 298 282 580 11
12 36 JANET/LYNN/BARRS USA 307 292 599 7
(拡大画面: 27 KB)
z0314_02s.jpg
●フィールドアーチェリー/男子ベアボウ
予選ラウンド
  No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
1 13 DANNY/AERTS BEL 302 288 590 9
2 14 山口 明澄 JPN 269 251 520 12
3 15 PETER/MULLIGAN GBR 321 300 621 8
4 16 DANIELE/BELLOTTI ITA 325 314 639 3
5 17 後藤 純孝 JPN 298 249 547 11
6 18 ERIK/JAN/JANSSON SWE 333 315 648 2
7 19 MARJAN/PODRZAJ SLO 317 309 626 6
8 20 TWAN/CLEVEN NED 323 301 624 7
9 21 ZARE/KRAJNC SLO 328 310 638 4
10 22 CLEMENT/CHRISTOPHE FRA 324 302 626 5
11 23 佐々木 信一 JPN 303 283 586 10
12 24 MATHIAS/HANS/LARSSON SWE 340 313 653 1
決勝トーナメント
(拡大画面: 31 KB)
z0315_01s.jpg
●フィールドアーチェリー/男子コンパウンド
予選ラウンド
  No. 選手名 国・地域名 予選ラウンド
得点 順位
アンマークド マークド
1 68 CLINT/LESLIE/FREEMAN AUS 356 348 704 7
2 69 JEFFREY/ALLAN/BUTTON USA 355 347 702 10
3 70 HANS-JORG/KAIN AUT 351 345 696 16
4 71 BARBIER/THIERRY FRA 354 353 707 5
5 72 DARDANT/HERVE FRA 355 353 708 3
6 73 CHRIS/WHITE GBR 349 352 701 11
7 74 BJORN/ANDERSSON SWE 355 356 711 2
8 75 TIBOR/ONDRIK HUN 354 350 704 6
9 76 CARLO/BARERA ITA 353 351 704 8
10 77 ALOJZIJ/MRAK SLO 351 343 694 17
11 78 清水 宏 JPN 350 326 676 20
12 79 VEGARD/MYRUANG NOR 353 346 699 13
13 80 GUIDO/VAN DEN BOSCH NED 354 344 698 14
14 81 MORTEN/BOE NOR 350 350 700 12
15 82 MICHELE/SILLA ITA 352 345 697 15
16 83 KENNETH/WILLIAM/ROGERS NZL 332 337 669 21
17 84 FLORJAN/FLORIJANCIC SLO   0  0  0 23
18 85 ADAM/RICHARDS AUS 346 334 680 19
19 86 ROBERT/PRUDENTE SUI 328 315 643 22
20 87 山田 彰 JPN 355 353 708 4
21 88 MORGAN/JAN-ERIK/LUNDIN SWE 353 350 703 9
22 89 TREVOR/MORGAN GBR 350 336 686 18
23 90 DAVE/COUSINS USA 357 355 712 1
決勝トーナメント
(拡大画面: 30 KB)
z0315_02s.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION