日本財団 図書館


キャスティング
●キャスティング/男子フライ正確度
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 得点 時間 Rank 得点 時間 Rank
1 RALF/STEIN GER 100 3:33 2 100 3:21 6 8
2 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 95 1:15 4 95 1:18 9 13
3 HENRIK/OSTERBERG SWE 95 2:08 5 95 1:45 11 16
4 深井 和巳 JPN 85 1:17 16 100 1:11 1 17
5 MARIJONAS/SVIRBUTAVICIUS LTU 90 3:33 13 100 3:07 5 18
6 HEINZ/MAIRE-HENSGE GER 95 2:27 7 95 1:59 13 20
7 JAN/LUXA CZE 100 2:39 1 90 2:31 21 22
8 FRODE/SEMB NOR 90 4:19 14 95 1:07 8 22
9 岡本 堅史 JPN 85 1:41 17 95 1:05 7 24
10 MEINDL/HARALD AUT 90 2:48 10 95 2:52 15 25
11 JOSEF/LUXA CZE 90 2:22 8 90 2:06 19 27
12 塚原 祐二 JPN 80 2:26 25 100 2:07 3 28
13 WLODZIMIERZ/TARGOSZ POL 85 2:49 18 95 1:44 10 28
14 PATRIK/LEXA CZE 80 3:17 27 100 1:38 2 29
15 芦田 満 JPN 95 2:14 6 85 2:00 23 29
16 JACEK/KUZA POL 100 4:11 3 80 4:37 29 32
17 KAROL/MICHALIK SVK 90 3:20 11 90 3:08 22 33
18 GATTERMAIER/WERNER AUT 85 2:52 19 95 2:01 14 33
19 STEVE/RAJEFF USA 70 2:58 31 100 2:23 4 35
20 小野 雅之 JPN 90 2:24 9 75 2:01 30 39
21 MARKUS/KLAEUSLER SUI 90 3:27 12 80 1:54 27 39
22 白沢 大陸 JPN 80 1:58 23 90 1:17 18 41
23 MICHAEL/HARTER GER 85 3:41 21 90 2:21 20 41
24 TOMAS/LEXA CZE 75 2:54 30 95 1:47 12 42
25 HENDRIK/FREDERIK,DEETLOF/PAPENFUSS RSA 75 2:46 28 95 2:59 16 44
26 KLAUS-JURGEN/BRUDER GER 85 3:16 20 85 2:40 26 46
27 PIRKLBAUER/GERHARD AUT 80 2:13 24 85 2:03 24 48
28 CHRIS/JHON/KORICH USA 90 4:23 15 65 2:10 34 49
29 JUREJ/MESZAROS SVK 85 4:21 22 80 4:20 28 50
30 JUSTAS/BARAUSKAS LTU 55 3:42 34 95 3:07 17 51
31 BJOERN/ROGER/LARSEN NOR 80 2:41 26 85 2:16 25 51
32 HOCHWARTNER/HELMUT AUT 75 2:51 29 75 2:51 31 60
33 ROBERT/MESZAROS SVK 70 4:22 32 65 1:58 33 65
34 JAN/MESZAROS SVK 65 4:26 33 70 2:34 32 65
35 田中 国康 JPN 0            
36 佐藤 貞樹 JPN 0            
●キャスティング/男子フライ片手距離
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 記録(m) Rank 記録(m) Rank
1 HENRIK/OSTERBERG SWE 60.45 4 60.80 2 6
2 JACEK/KUZA POL 61.60 3 60.74 3 6
3 RALF/STEIN GER 65.17 1 58.51 7 8
4 MICHAEL/HARTER GER 59.55 6 60.34 4 10
5 WLODZIMIERZ/TARGOSZ POL 57.97 12 61.14 1 13
6 JAN/MESZAROS SVK 58.55 9 59.76 5 14
7 ROBERT/MESZAROS SVK 58.71 8 58.90 6 14
8 JAN/LUXA CZE 64.54 2 55.45 14 16
9 JUREJ/MESZAROS SVK 59.68 5 54.35 17 22
10 HEINZ/MAIRE-HENSGE GER 58.16 11 56.36 11 22
11 PATRIK/LEXA CZE 55.14 16 58.18 8 24
12 STEVE/RAJEFF USA 59.14 7 53.52 20 27
13 BJOERN/ROGER/LARSEN NOR 55.55 15 56.13 12 27
14 KLAUS-JURGEN/BRUDER GER 58.17 10 53.41 21 31
15 JOSEF/LUXA CZE 54.25 18 55.80 13 31
16 深井 和巳 JPN 55.85 14 54.25 18 32
17 TOMAS/LEXA CZE 50.71 23 57.18 10 33
18 佐藤 貞樹 JPN 53.29 19 54.88 15 34
19 KAROL/MICHALIK SVK 57.18 13 52.40 25 38
20 MARIJONAS/SVIRBUTAVICIUS LTU 54.56 17 53.31 22 39
21 HENDRIK/FREDERIK,DEETLOF/PAPENFUSS RSA 49.24 31 57.78 9 40
22 PIRKLBAUER/GERHARD AUT 50.23 25 54.44 16 41
23 MEINDL/HARALD AUT 52.19 20 52.93 23 43
24 FRODE/SEMB NOR 51.17 22 52.87 24 46
25 CHRIS/JHON/KORICH USA 48.61 32 54.00 19 51
26 JUSTAS/BARAUSKAS LTU 51.96 21 47.60 32 53
27 芦田 満 JPN 50.46 24 47.61 31 55
28 白沢 大陸 JPN 50.16 26 48.24 30 56
29 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 49.87 29 50.10 27 56
30 HOCHWARTNER/HELMUT AUT 50.09 28 48.59 28 56
31 塚原 祐二 JPN 48.35 33 51.03 26 59
32 MARKUS/KLAEUSLER SUI 49.65 30 48.43 29 59
33 小野 雅之 JPN 50.13 27 45.96 33 60
34 岡本 堅史 JPN 47.40 34 45.26 35 69
35 GATTERMAIER/WERNER AUT 45.18 35 45.58 34 69
36 田中 国康 JPN 0.00 36 0.00 36 72
●キャスティング/男子マルチプライヤー正確度
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 得点 時間 Rank 得点 時間 Rank
1 STEVE/RAJEFF USA 90 5:31 4 100 5:22 1 5
2 MARKUS/KLAEUSLER SUI 95 7:09 2 95 7:26 3 5
3 FRODE/SEMB NOR 90 7:22 6 100 7:02 2 8
4 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 90 4:44 3 90 4:33 5 8
5 MICHAEL/HARTER GER 95 5:58 1 75 6:20 11 12
6 HENRIK/OSTERBERG SWE 80 4:12 8 90 3:46 4 12
7 岡本 堅史 JPN 80 4:46 9 85 3:31 7 16
8 BJOERN/ROGER/LARSEN NOR 90 6:40 5 75 6:22 12 17
9 CHRIS/JHON/KORICH USA 80 8:18 11 90 7:21 6 17
10 PATRIK/LEXA CZE 80 6:15 10 75 5:58 9 19
11 KLAUS-JURGEN/BRUDER GER 75 5:49 13 80 6:06 8 21
12 深井 和巳 JPN 85 4:59 7 70 5:27 16 23
13 田中 国康 JPN 60 6:05 20 75 5:58 10 30
14 JACEK/KUZA POL 70 7:15 17 75 6:53 13 30
15 KAROL/MICHALIK SVK 70 6:13 16 75 7:49 14 30
16 HEINZ/MAIRE-HENSGE GER 70 4:49 14 65 3:57 17 31
17 白沢 大陸 JPN 75 5:32 12 60 6:26 22 34
18 RALF/STEIN GER 65 5:38 19 70 5:14 15 34
19 TOMAS/LEXA CZE 70 5:47 15 60 5:30 21 36
20 芦田 満 JPN 70 8:43 18 65 4:57 18 36
21 JAN/LUXA CZE 40 5:58 26 65 6:07 19 45
22 塚原 祐二 JPN 55 4:37 21 50 4:34 24 45
23 WLODZIMIERZ/TARGOSZ POL 50 5:08 23 55 5:12 23 46
24 HENDRIK/FREDERIK,DEETLOF/PAPENFUSS RSA 35 4:05 27 60 4:39 20 47
25 JAN/MESZAROS SVK 55 8:59 22 30 6:04 28 50
26 JUREJ/MESZAROS SVK 45 6:29 24 50 6:02 26 50
27 JOSEF/LUXA CZE 40 4:38 25 45 4:45 27 52
28 小野 雅之 JPN 10 4:59 29 50 4:44 25 54
29 ROBERT/MESZAROS SVK 20 8:39 20 28 0 29 57
30 佐藤 貞樹 JPN 0   30 0   0 60
●キャスティング/女子フライ正確度
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 得点 時間 Rank 得点 時間 Rank
1 ZUZANA/KOCIROVA CZE 100 3:33 2 100 3:19 2 4
2 JANA/HANNA/MAISEL GER 100 2:11 1 95 2:28 4 5
3 ZINNER/ALENA AUT 90 3:23 5 100 3:14 1 6
4 EWA/AGNIESZKA/WIECZOREK POL 100 3:47 3 90 4:02 6 9
5 RENATA/MARIA/KUZA POL 80 4:42 7 100 3:38 3 10
6 KATHRIN/ERNST GER 90 2:18 4 85 2:12 7 11
7 TINA/GERLACH GER 80 2:47 6 95 2:49 5 11
8 白川 浩子 JPN 55 3:19 8 80 2:48 8 16
9 LISE-LOTTE/A/JANSON SWE 65 3:19 9 75 2:28 9 18
10 PAMELA/ANN/PETERS USA 20 2:54 10 30 3:37 10 20
11 小山 美希 JPN 10 4:04 11 25 4:06 11 22
12 水本 百合子 JPN 0     0      
●キャスティング/女子フライ片手距離
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 記録(m) Rank 記録(m) Rank
1 JANA/HANNA/MAISEL GER 51.08 1 49.87 1 2
2 KATHRIN/ERNST GER 50.54 2 47.44 2 4
3 TINA/GERLACH GER 49.34 3 47.44 2 5
4 ZINNER/ALENA AUT 47.53 4 42.71 6 10
5 LISE-LOTTE/A/JANSON SWE 46.24 6 44.47 4 10
6 RENATA/MARIA/KUZA POL 47.20 5 43.14 5 10
7 ZUZANA/KOCIROVA CZE 45.21 7 40.73 7 14
8 EWA/AGNIESZKA/WIECZOREK POL 39.58 9 38.89 8 17
9 水本 百合子 JPN 39.75 8 34.45 11 19
10 PAMELA/ANN/PETERS USA 37.93 11 38.00 9 20
11 小山 美希 JPN 38.12 10 35.48 10 20
12 白川 浩子 JPN 31.85 12 32.99 12 24
●キャスティング/女子マルチプライヤー正確度
予選 R1 R2 Total Rank
順位 選手名 国・地域名 得点 時間 Rank 得点 時間 Rank
1 JANA/HANNA/MAISEL GER 85 5:03 1 95 5:05 1 2
2 KATHRIN/ERNST GER 85 6:01 2 80 6:01 3 5
3 TINA/GERLACH GER 80 6:21 3 90 6:23 2 5
4 ZUZANA/KOCIROVA CZE 70 6:42 4 60 7:18 5 9
5 RENATA/MARIA/KUZA POL 30 9:17 7 60 7:07 4 11
6 PAMELA/ANN/PETERS USA 50 5:59 5 35 6:26 7 12
7 EWA/AGNIESZKA/WIECZOREK POL 45 7:03 6 50 7:39 6 12
8 白川 浩子 JPN 25 6:32 8 30 7:44 8 16
●キャスティング/男子フライ正確度
準決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 100 0:59
2 HENRIK/OSTERBERG SWE 100 1:56
3 JAN/LUXA CZE 100 2:24
4 MARIJONAS/SVIRBUTAVICIUS LTU 95 2:37
5 FRODE/SEMB NOR 90 1:11
6 KAZUMI/FUKAI JPN 85 1:02
7 RALF/STEIN GER 85 2:17
8 KENJI/OKAMOTO JPN 80 1:02
9 HEINZ/MAIRE-HENSGE GER 80 1:38
決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 HENRIK/OSTERBERG SWE 100 1:39
2 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 95 1:10
3 JAN/LUXA CZE 90 2:18
●男子フライ片手距離
準決勝
順位 選手名 国・地域名 距離(m)
1 HENRIK/OSTERBERG SWE 60.60
2 JAN/LUXA CZE 58.38
3 JACEK/KUZA POL 58.33
4 ROBERT/MESZAROS SVK 57.03
5 JAN/MESZAROS SVK 56.96
6 WLODZIMIERZ/TARGOSZ POL 56.17
7 RALF/STEIN GER 56.04
8 JUREJ/MESZAROS SVK 53.70
9 MICHAEL/HARTER GER 53.24
決勝
順位 選手名 国・地域名 距離(m)
1 JACEK/KUZA POL 61.29
2 JAN/LUXA CZE 60.40
3 HENRIK/OSTERBERG SWE 59.97
●男子マルチプライヤー正確度
準決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 HENRIK/OSTERBERG SWE 100 3:56
2 STEVE/RAJEFF USA 100 5:05
3 MICHAEL/HARTER GER 100 5:42
4 HENRIK/OLAVI DANIEL/HARJANNE SWE 95 4:24
5 FRODE/SEMB NOR 90 6:19
6 KENJI/OKAMOTO JPN 85 4:18
7 MARKUS/KLAEUSLER SUI 85 5:51
8 BJOERN/ROGER/LARSEN NOR 80 6:33
9 CHRIS/JHON/KORICH USA 75 5:46
決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 MICHAEL/HARTER GER 95 5:16
2 STEVE/RAJEFF USA 95 5:29
3 HENRIK/OSTERBERG SWE 90 4:57
●キャスティング/女子フライ正確度
準決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 ZINNER/ALENA AUT 95 3:10
2 JANA/HANNA/MAISEL GER 90 2:15
3 ZUZANA/KOCIROVA CZE 90 3:13
4 RENATA/MARIA/KUZA POL 90 3:34
5 KATHRIN/ERNST GER 85 2:09
6 EWA/AGNIESZKA/WIECZOREK POL 80 3:34
決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 JANA/HANNA/MAISEL GER 100 2:13
2 ZINNER/ALENA AUT 95 3:22
3 ZUZANA/KOCIROVA CZE 90 3:08
●女子フライ片手距離
準決勝
順位 選手名 国・地域名 距離(m)
1 KATHRIN/ERNST GER 48.03
2 ZINNER/ALENA AUT 46.94
3 TINA/GERLACH GER 45.62
4 JANA/HANNA/MAISEL GER 44.63
5 RENATA/MARIA/KUZA POL 43.21
6 LISE-LOTTE/A/JANSON SWE 41.91
決勝
順位 選手名 国・地域名 距離(m)
1 KATHRIN/ERNST GER 51.92
2 TINA/GERLACH GER 47.19
3 ZINNER/ALENA AUT 46.94
●女子マルチプライヤー正確度
準決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 TINA/GERLACH GER 90 6:24
2 JANA/HANNA/MAISEL GER 85 5:04
3 KATHRIN/ERNST GER 75 5:58
4 ZUZANA/KOCIROVA CZE 75 6:05
5 PAMELA/ANN/PETERS USA 60 6:01
6 RENATA/MARIA/KUZA POL 40 9:39
決勝
順位 選手名 国・地域名 得点 時間
1 JANA/HANNA/MAISEL GER 95 4:57
2 TINA/GERLACH GER 85 5:59
3 KATHRIN/ERNST GER 70 6:01
ダンススポーツ
●ダンススポーツ/スタンダード
順位 選手名 国・地域名
1 JONATHAN/PAUL/CROSSLEY KYLIE/ELVIRA/JONES GBR
2 MIRKO/GOZZOLI ALESSIA/BETTI ITA
3 ARUNAS/BIZOKAS EDITA/DANIUTE LTU
4 天野 博文 天野 京子 JPN
5 PAVEL/DVORAK JITKA/WALLISCHOVA CZE
6 ALEXEY/GALCHUN TATIANA/DAMINA RUS
7 ANDREJ/HROMADKA SILVIA/KADNAROVA SVK
出場者全成績
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 国・地域名 チェック数 得点
1次予選 リダンス 準決勝 決勝
1 6 JONATHAN/PAUL/CROSSLEY KYLIE/ELVIRA/JONES GBR 34 -- 35 7
2 9 MIRKO/GOZZOLI ALESSIA/BETTI ITA 32 -- 34 8
3 13 ARUNAS/BIZOKAS EDITA/DANIUTE LTU 34 -- 35 16
4 10 天野 博文 天野 京子 JPN 29 -- 28 22
5 5 PAVEL/DVORAK JITKA/WALLISCHOVA CZE 31 -- 26 24
6 20 ALEXEY/GALCHUN SILVIA/KADNAROVA RUS 26 -- 20 28
7 22 ANDREJ/HROMADKA SILVIA/KADNAROVA SVK 23 -- 13 --
8 7 ALEKSI/MATIAS/SEPPANEN SANNA-MARIA/RAISANEN FIN 22 -- 8 --
8 16 KAI/ANDRE/LILLEBOE LENA/GRANAAS/LILLEBOE NOR 32 -- 8 --
10 18 LUKASZ/STAWOMIR/PAWLAK KATARZYNA/HORODECKA POL 26 -- 3 --
11 2 FLORIAN/GSCHAIDER MANUELA/STOECKL AUT 14 30 0 --
11 3 ALEXANDRE/CHALKEVITCH LARISSA/KERBEL CAN 7 20 0 --
11 11 渡辺 和昭 渡辺 裕美 JPN 6 20 0 --
11 12 菅谷 和貴 菅谷 育代 JPN 11 25 0 --
15 15 XANDER/JAN GERT/JAGER YVETTE/JANNIFER GERLANDE/JAGER NED 8 12 -- --
16 49 和智 健郎 和智 喜理子 JPN 5 11 -- --
17 1 EAMON/MICHAEL/MCGRATH ANITA/ANNE/LILLEY AUS 4 8 -- --
17 17 WEI/WEI YAGE/GUO CHN 1 8 -- --
19 19 CRAIG/TRAVERSE/MESSINA DENIA/LYNN/DAMONZE RSA 1 3 -- --
20 4 PETER/CHEN TIFFANY/LEE TPE 0 2 -- --
21 24 MARK/ALAN/SHELDON MERCEDES/DINA/VON DECK USA 2 1 -- --
22 8 CHIN HONG/STEPHEN/SO KONG HUNG/CHENG HKG 1 0 -- --
22 14 ERIC/SEE/TAN IVY/BOON/POR MAS 1 0 -- --
22 21 LEONG KAR/LEE CHRISTINE/GIM TIN/CHANG SIN 0 0 -- --
●ダンススポーツ/ラテン
順位 選手名 国・地域名
1 ANDREJ/SKUFCA KATARINA/VENTURINI SLO
2 DIMITRI/TIMOKHIN ANNA/BEZIKOVA RUS
3 EUGENE/KATSEVMAN MARIA/MANUSOVA USA
4 MICHAEL/RYSZARD/MALITOWSKI IWONA/GOLCZAK POL
5 JAN/KLIMENT PETRA/KOSTOVCIKOVA CZE
6 JURAJ/FABER JANNETTE/FABEROVA SVK
7 STEFANO/DI FILIPPO ANNALISA/DI FIACALIPPO ITA
出場者全成績



リーダー名 パートナー名



チェック数 得点
1次予選 リダンス 準決勝 決勝
1 45 ANDREJ/SKUFCA KATARINA/VENTURINI SLO 35 -- 35 6
2 42 DIMITRI/TIMOKHIN ANNA/BEZIKOVA RUS 31 -- 32 9
3 48 EUGENE/KATSEVMAN MARIA/MANUSOVA USA 35 -- 32 15
4 40 MICHAEL/RYSZARD/MALITOWSKI IWONA/GOLCZAK POL 31 -- 30 20
5 29 JAN/KLIMENT PETRA/KOSTOVCIKOVA CZE 26 -- 19 26
6 44 JURAJ/FABER JANNETTE/FABEROVA SVK 24 -- 17 29
7 31 STEFANO/DI FILIPPO ANNALISA/DI FIACALIPPO ITA 32 -- 15 --
8 41 RAFIEK/HOOSAIN JANINE/LISELLE/ROACH RSA 27 -- 12 --
9 30 MIKKO/MARKUS TAPANI/KAASALAINEN HANNA/MAARIT/HAARALA FIN 19 -- 6 --
10 33 菅野 幸則 常盤 直子 JPN 11 25 5 --
11 32 石川 浩之 菅野 純代 JPN 11 25 3 --
11 35 OJARS/BACIS SANTA/LODINA LAT 20 -- 3 --
13 38 STEFAN/MABEN/GREEN HELEN/CATHERINE/CANDY NZL 13 18 1 --
14 25 DAVID/ANDREW/BYRNS DONNA/MAY/JUNCKEN AUS 14 24 0 --
15 37 AERJEN/AERJEN ROELOF TEUNIS/MOOIJWEER MONIQUE/MONIQUE CECILE/BLOEKMEULE NED 7 15 -- --
16 36 VAIDOTAS/SKIMELIS JURGA/PUPELYTE LTU 6 11 -- --
17 26 MICHAEL/KULIG SIMONE/MAYR AUT 1 8 -- --
18 43 ROGER/KWA MARION/YANLING/MOU SIN 3 4 -- --
19 28 KEVIN/LIN BETTY/LIAO TPE 1 3 -- --
19 50 加藤 晃 加藤 華 JPN 1 3 -- --
21 27 PATRICK/GIANNI/MACORIG PAULA/DESJARLAIS CAN 0 2 -- --
22 39 GENICE/CALLE/MARQUEZ BELINDA/GALLAND/ADORA PHI 1 1 -- --
22 46 THEERAWUT/THOMMUANG KANJANA/JAROON THA 1 1 -- --








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION