日本財団 図書館


 
国・地域別参加競技一覧
(拡大画面: 341 KB)
z0186_01.jpg
 
国・地域別参加者数一覧
  国 名 選手数 役員数 合計
1 エジプト 5 4 9
2 マダガスカル 2   2
3 南アフリカ 44 21 65
4 セネガル 2 2 4
5 アルジェリア   1 1
6 トーゴ 23 6 29
7 チュニジア 4 3 7
8 アルゼンチン 4 5 9
9 キューバ   1 1
10 ブラジル 61 26 87
11 カナダ 38 13 51
12 チリ 11 2 13
13 コロンビア 17 7 24
14 ドミニカ共和国 2   2
15 エルサルバドル 2   2
16 グアテマラ 3 3 6
17 メキシコ 7 8 15
18 パラグアイ 2 1 3
19 ペルー 5 4 9
20 プエルトリコ 2 1 3
21 ウルグアイ 1 1 2
22 USバージン諸島   1 1
23 アメリカ合衆国 126 64 190
24 ベネズエラ 11 5 16
25 バハマ 2   2
26 中華人民共和国 48 32 80
27 ホンコン・チャイナ 7 15 22
28 マカオ・チャイナ 3   3
29 ベトナム 1 1 2
30 インド   2 2
31 インドネシア   1 1
32 イラン・イスラム共和国 11 4 15
33 パキスタン 1   1
34 日本 299 894 1,193
35 カザフスタン 10 5 15
36 大韓民国 33 22 55
37 クウェート   1 1
38 マレーシア 7 7 14
39 モンゴル 5   5
40 フィリピン 5 4 9
41 シンガポール 12 7 19
42 スリランカ 1   1
43 タイ 10 6 16
44 チャイニーズ・タイペイ 78 31 109
45 ウズベキスタン 4 3 7
46 オーストリア 34 30 64
47 ベルギー 45 33 78
48 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 1 2
49 ベラルーシ 21 13 34
50 ブルガリア 6 3 9
51 クロアチア 4 4 8
52 キプロス 1 1 2
53 チェコ共和国 28 8 36
54 デンマーク 18 12 30
55 イングランド 31 10 41
56 スペイン 69 37 106
57 エストニア 11 2 13
58 フィンランド 32 10 42
59 フランス 80 42 122
60 イギリス 94 46 140
61 ドイツ 133 69 202
62 ギリシャ 4 6 10
63 ハンガリー 10 7 17
64 アイルランド 23 6 29
65 アイスランド 1 2 3
66 イスラエル 2   2
67 イタリア 57 35 92
68 ラトビア 2   2
69 リトアニア 13 3 16
70 ルクセンブルク 1 1 2
71 オランダ 92 37 129
72 北アイルランド 11 2 13
73 ノルウェー 25 12 37
74 ポーランド 20 9 29
75 ポルトガル 40 26 66
76 ルーマニア 4 5 9
77 ロシア連邦 69 36 105
78 スコットランド 11   11
79 スロベニア 16 9 25
80 サンマリノ 2 2 4
81 スイス 33 16 49
82 スロバキア 20 12 32
83 スウェーデン 48 22 70
84 トルコ 1 4 5
85 ウクライナ 19 14 33
86 ウェールズ 2 3 5
87 ユーゴスラビア 4 3 7
88 オーストラリア 92 32 124
89 フィジー 10 3 13
90 グアム 3 1 4
91 ニューカレドニア 1   1
92 ニュージーランド 36 17 53
93 トンガ 4 1 5
  合 計 2,193 1,861 4,054
役員のみが参加した6ヶ国・地域を含む








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION