日本財団 図書館


(拡大画面: 67 KB)
z1154_01.jpg
z1155_01.jpg
z1156_01.jpg
小国町資料
区分 年度 件数 事業費 補助金 備考
む
ら
お
こ
し
総
合
助
成
事
業
59 17 19,690,266 8,112,000  
60 24 27,952,000 11,357,000  
61 23 21,649,515 10,637,000  
62 27 27,369,878 12,480,000  
63 24 40,304,730 17,319,000  
ふ
る
さ
と
づ
く
り
総
合
助
成
事
業
元 22   42,221,918 事業費不明
2 22   20,421,191 事業費不明
3 23 73,829,179 36,587,500  
4 14 85,213,577 27,086,000  
5 12 30,309,141 14,524,000  
6 7 30,162,309 17,558,000  
7 31 59,837,490 28,059,000 テレビユー山形施設改修(23組合)
8 3 37,251,393 15,796,000  
9 8 45,309,400 19,161,000  
10 8 63,734,918 17,831,050  
11 33 63,313,275 39,283,650 さくらんぼテレビ施設改修(20組合)
12 14 43,309,000 27,035,800  
  合計 312 669,236,071 365,470,109  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION