日本財団 図書館


(5)内航海運
移出入貨物量の推移(県別(港別)) (単位;千トン)
県・港 55年 60年 7年
移出 移入 移出 移入 移出 移入
福岡 52,969 53,837 106,806 50,700 50,920 101,620 55,985 64,410 120,395
北九州 32,213 29,901 62,114 32,110 29,582 61,693 30,951 33,661 64,612
博多 2,113 13,049 15,162 2,899 12,530 15,429 6,551 19,424 25,975
苅田 13,087 7,951 21,038 11,174 6,872 18,046 6,151 9,414 25,565
三池 4,981 815 5,796 4,221 882 5,103 2,097 674 2,771
佐賀 1,794 3,677 5,471 2,677 3,445 6,122 2,482 3,945 6,427
唐津 798 2,268 3,066 1,243 1,793 3,036 709 1,905 2,614
伊万里 281 788 1,069 461 837 1,298 367 802 1,169
長崎 19,571 24,345 43,916 18,610 22,047 40,658 21,508 26,557 48,065
長崎 1,082 2,877 3,959 963 2,397 3,360 889 1,599 2,489
佐世保 845 2,734 3,579 1,032 2,246 3,279 635 2,583 3,218
熊本 9,962 14,083 24,045 10,726 15,459 26,185 8,363 13,215 21,578
三角 1,775 1,745 3,520 1,196 1,450 2,646 747 832 1,579
八代 289 2,662 2,951 394 2,730 3,124 360 3,248 3,609
水俣 254 628 882 211 595 806 155 385 540
大分 43,531 20,500 64,031 44,026 19,141 63,167 61,792 27,455 89,247
大分 14,522 7,700 22,222 15,191 7,885 23,077 21,129 8,241 29,370
佐賀関 1,815 493 2,308 1,069 276 1,345 1,936 1,368 3,305
津久見 20,761 1,491 22,252 20,293 1,364 21,657 25,900 1,765 27,665
佐伯 2,166 4,194 6,360 1,787 2,723 4,510 3,359 5,198 8,557
宮崎 6,391 10,656 17,047 5,465 8,012 13,477 6,058 9,867 15,925
細島 6,086 6,114 12,200 4,939 4,512 9,452 3,157 2,748 5,905
油津 135 741 876 252 601 853 188 822 1,010
鹿児島 72,037 47,143 119,180 69,817 52,023 121,839 77,129 54,319 131,448
鹿児島 15,690 18,607 34,297 18,852 24,298 43,149 19,384 27,065 46,449
喜入 39,274 7,201 46,475 27,699 4,534 32,233 27,969 93 28,062
志布志 1,365 1,507 2,872 1,230 1,332 2,562 2,852 2,658 5,510
名瀬 65 349 414 195 576 771 227 585 812
山ロ 50,404 50,921 101,325 49,819 41,206 91,025 53,314 44,095 97,410
下関 6,198 7,947 14,145 5,289 6,096 11,386 4,273 4,846 9,120
宇部 13,969 3,755 17,724 13,783 3,501 17,284 17,302 3,102 20,404
小野田 866 541 1,407 517 973 1,490 726 3,489 4,215
計(百万トン) 257 225 482 252 212 464 287 244 530
全国(百万トン) 1,034 1,046 2,080 993 988 1,981 1,170 1,177 2,347
対比(%) 24.9 21.5 23.2 25.4 21.5 23.4 24.5 20.7 22.6
 
県・港 9年 10年 11年
移出 移入 移出 移入 移出 移入
福岡 58,074 71,172 129,246 52,964 62,155 115,120 52,576 61,052 113,628
北九州 31,089 35,227 66,316 27,915 31,176 59,091 28,589 30,160 58,747
博多 8,405 20,306 28,711 9,685 19,933 29,618 9,116 19,863 28,978
苅田 16,797 10,660 27,456 14,685 9,351 24,036 14,279 9,445 23,724
三池 1,628 748 2,376 471 660 1,131 204 657 861
佐賀 2,252 3,983 6,235 2,857 4,515 7,372 2,910 4,675 7,585
唐津 562 1,856 2,417 617 1,793 2,409 677 2,012 2,689
伊万里 339 828 1,167 308 861 1,169 416 878 1,293
長崎 21,938 25,787 47,725 19,932 24,697 44,628 19,934 25,915 45,849
長崎 1,034 1,982 3,016 947 2,230 3,177 1,005 2,230 3,235
佐世保 576 2,156 2,733 656 1,893 2,558 718 1,934 2,652
熊本 7,965 12,421 20,386 7,733 11,902 19,635 7,590 11,837 19,427
三角 857 725 1,581 777 665 1,442 861 548 1,409
八代 390 3,070 3,460 358 3,108 3,466 291 3,132 3,423
水俣 122 274 397 111 255 366 125 247 372
大分 58,368 27,774 86,143 56,381 27,419 83,800 58,162 26,324 84,486
大分 22,040 9,378 31,417 20,243 8,807 29,050 19,775 8,790 28,565
佐賀関 2,148 1,524 3,673 1,931 1,465 3,396 2,144 1,557 3,701
津久見 22,508 1,623 24,131 22,307 2,349 24,656 25,222 1,534 26,756
佐伯 2,471 4,572 7,043 3,236 4,293 7,529 2,302 3,979 6,281
宮崎 6,569 10,186 16,755 6,202 9,759 15,961 6,301 9,725 16,026
細島 2,560 2,407 4,967 2,121 1,959 4,080 2,060 1,848 3,907
油津 103 750 853 86 733 818 69 739 808
鹿児島 72,803 54,290 127,493 73,668 54,017 127,685 74,647 53,684 128,332
鹿児島 18,973 27,547 46,519 20,922 24,326 45,248 20,906 24,031 44,937
喜入 24,005 82 24,087 25,458 69 25,528 26,066 49 26,115
志布志 2,904 3,083 5,987 2,726 3,303 6,029 2,998 3,090 6,088
名瀬 372 753 1,125 405 784 1,189 383 748 1,131
山ロ 54,512 43,834 98,345 50,028 40,819 90,847 51,191 41,077 92,268
下関 3,907 4,220 8,127 3,481 3,988 7,469 3,218 3,850 7,068
宇部 17,218 3,367 20,586 15,972 3,035 19,007 16,228 3,045 19,273
小野田 751 3,714 4,465 603 2,765 3,368 685 3,551 4,236
計(百万トン) 282 249 532 270 235 505 273 234 508
全国(百万トン) 1,165 1,172 2,337 1,052 1,050 2,102 1,002 996 1,998
対比(%) 24.2 21.2 22.8 25.7 22.4 24.0 27.2 23.5 25.4

資料: 国土交通省「港湾統計年報」
注1) 各県及び全国の移出入量は、港湾統計上の甲種港湾、乙種港湾の合計である。
2) 自動車航送船及び鉄道連絡船の実績を含む。
移出入貨物量(県別(港別)・主要品目別)
(移出) (平成11年)(単位:千トン)
(拡大画面: 144 KB)
z1273_01s.jpg

注1)各県及び全国の移出入量は、港湾統計上の甲種港湾の合計である。
(移入) (平成11年)(単位:千トン)
(拡大画面: 172 KB)
z1275_01s.jpg








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION