日本財団 図書館


(4)外航海運
[1]輸出入貨物量の推移(県別(港別)) (単位:千トン)


55年 60年 7年 8年
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
福岡 10,595 26,854 37,449 10,280 31,390 41,670 15,321 34,659 49,980 14,397 33,546 47,943
北九州 7,567 22,178 29,745 5,244 25,073 30,317 7,217 25,275 32,492 6,358 24,267 30,625
博多 348 3,295 3,643 1,021 4,275 5,296 2,952 6,789 9,741 2,733 6,584 9,317
苅田 2,500 366 2,866 3,924 840 4,765 5,111 1,724 6,835 5,229 1,896 7,125
三池 179 1,015 1,194 882 4,221 5,103 40 872 912 78 798 875
佐賀 8 628 636 24 728 752 3 758 761 3 716 719
唐津 8 78 86 19 363 382 0 248 248 2 246 248
伊万里 - 550 550 5 366 371 3 510 513 1 470 471
長崎 201 690 891 190 3,129 3,319 53 6,540 6,593 167 6,196 6,363
長崎 175 76 251 139 154 294 49 292 341 163 423 585
佐世保 25 111 136 51 373 424 4 293 297 2 323 325
熊本 120 844 964 88 855 943 37 1,556 1,593 3 1,892 1,896
三角 10 105 115 - 142 142 12 137 149 1 97 98
八代 92 468 560 72 402 474 12 1,129 1,141 1 1,491 1,492
水俣 19 271 290 15 311 326 12 291 303 0 304 304
大分 3,941 23,679 27,620 5,245 23,701 28,946 7,021 31,031 38,052 6,109 31,617 37,726
大分 1,072 21,255 22,327 1,506 21,953 23,459 1,606 28,576 30,182 1,237 29,162 30,399
佐賀関 208 1,614 1,882 255 1,124 1,379 780 925 1,705 736 935 1,671
津久見 2,147 194 2,341 2,764 300 3,063 3,533 697 4,230 2,842 637 3,479
佐伯 514 616 1,130 720 325 1,045 1,103 833 1,936 1,293 884 2,177
宮崎 18 1,542 1,560 27 1,052 1,079 117 1,891 2,008 96 2,187 2,283
細島 5 1,474 1,479 17 965 982 116 1,610 1,726 95 1,946 2,041
油津 5 67 72 5 57 62 0 281 281 0 241 242
鹿児島 2 41,116 41,118 3,357 34,158 37,516 25 34,135 34,160 19 29,068 29,087
鹿児島 2 1,966 1,968 - 2,477 2,478 0 1,622 1,622 8 1,533 1,542
喜入 - 38,810 38,810 3,356 31,415 34,771 - 7,608 7,608 - 23,416 23,416
志布志 - 204 204 - 86 86 20 2,731 2,751 8 2,657 2,665
名瀬 - - - - - - - - - - - -
山ロ 5,195 18,601 23,796 6,428 21,909 28,337 8,415 30,945 39,360 7,822 31,744 39,566
下関 302 1,354 1,656 492 1,667 2,159 330 1,358 1,688 369 1,327 1,696
宇部 3,317 7,665 10,982 2,741 8,807 11,549 2,613 11,685 14,298 2,686 11,250 13,936
小野田 - 3 3 - - - - 162 162 - 76 76
計(百万トン) 20 114 143 26 117 143 31 142 173 29 137 166
全国(百万トン) 153 676 829 188 672 859 188 883 1,071 188 902 1,090
対比(%) 13.1 16.9 16.2 13.7 17.4 16.6 16.5 16.0 16.1 15.4 15.2 15.2
 


9年 10年 11年
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
福岡 15,026 33,795 48,821 12,978 31,810 44,787 12,811 32,242 45,053
北九州 6,122 23,988 30,110 5,158 23,097 28,255 5,106 22,478 27,584
博多 3,079 7,097 10,176 3,310 6,640 9,950 3,664 7,540 11,204
苅田 5,769 1,779 7,548 4,447 1,116 5,563 4,011 1,160 5,171
三池 56 931 987 63 956 1,019 30 1,058 1,088
佐賀 10 786 796 34 734 768 34 753 788
唐津 0 223 223 1 253 255 7 243 250
伊万里 10 563 573 33 480 513 28 510 538
長崎 167 8,114 8,281 285 6,391 6,675 150 2,053 2,203
長崎 156 413 570 264 322 586 144 410 554
佐世保 4 285 288 14 273 288 4 291 294
熊本 7 2,010 2,017 14 1,969 1,985 31 1,849 1,880
三角 2 114 116 4 99 103 3 85 88
八代 3 1,601 1,603 11 1,593 1,603 28 1,455 1,483
水俣 0 296 296 - 277 277 - 308 308
大分 7,096 33,851 40,946 6,896 32,513 39,409 7,923 32,153 40,076
大分 2,057 31,364 33,421 2,866 30,380 33,247 3,324 29,892 33,217
佐賀関 678 976 1,654 925 979 1,904 953 1,209 2,162
津久見 3,154 804 3,959 2,298 624 2,922 2,833 565 3,397
佐伯 1,206 706 1,913 807 530 1,336 813 486 1,300
宮崎 103 2,020 2,123 73 2,034 2,107 95 2,426 2,521
細島 103 1,765 1,859 72 1,746 1,818 95 1,762 1,857
油津 - 264 264 - 288 288 - 664 664
鹿児島 94 30,578 30,672 191 30,459 30,651 34 30,666 30,700
鹿児島 16 1,699 1,715 14 1,433 1,447 7 1,572 1,579
喜入 - 24,394 24,394 153 25,153 25,311 - 25,683 25,683
志布志 76 2,814 2,890 24 2,945 2,969 18 2,777 2,795
名瀬 - - - 0 - 0 0 - 0
山ロ 7,703 32,363 41,268 7,991 28,579 36,570 8,481 30,595 39,075
下関 530 1,352 1,883 469 1,354 1,824 560 1,597 2,157
宇部 2,419 12,230 14,649 1,736 9,817 11,553 2,401 11,000 13,401
小野田 9 102 111 26 41 67 7 72 79
計(百万トン) 30 144 175 28 134 162 30 133 162
全国(百万トン) 208 920 1,128 205 859 1,063 201 889 1,090
対比(%) 14.4 15.7 15.5 13.7 15.6 15.2 14.9 15.0 14.9

資料: 国土交通省「港湾統計年報」
注) 各県及び全国の輸出入量は、港湾統計上の甲種港湾、乙種港湾の合計である。

[2]輸出入貨物量(県別(港別)・主要品目別)(輸出) (平成11年)(単位:千トン)
(拡大画面: 151 KB)
z1267_01s.jpg
(輸入) (平成11年)(単位:千トン)
(拡大画面: 215 KB)
z1268_01s.jpg

注1) 各県及び全国の輸出入量は、港湾統計上の甲種港湾の合計である。
2) 自動車航送船による取扱貨物量は除く。

[3]港別コンテナ取扱実績の推移 (20フィート換算個数)
区分 7年 8年 9年
北九州港 ダイレクト 130,555 53,874 184,429 111,030 65,658 176,688 105,081 69,236 174,317
162,469 21,253 183,722 163,292 14,725 178,017 158,977 16,217 175,194
293,024 75,127 368,151 274,322 80,383 354,705 264,058 85,453 349,511
フィーダー 33,526 7,553 41,079 26,382 11,427 37,809 25,734 6,534 32,268
25,135 14,325 39,460 27,653 11,276 38,929 17,502 10,472 27,974
58,661 21,878 80,539 54,035 22,703 76,738 43,236 17,006 60,242
164,081 61,427 225,508 137,412 77,085 214,497 130,815 75,770 206,585
187,604 35,578 223,182 190,945 26,001 216,946 176,479 26,689 203,168
351,685 97,005 448,690 328,357 103,086 431,443 307,294 102,459 409,753
博多港 ダイレクト 94,015 31,576 125,591 85,975 44,150 130,125 100,148 52,032 152,180
115,082 15,364 130,446 116,541 12,647 129,188 133,844 12,174 146,018
209,097 46,940 256,037 202,516 56,797 259,313 233,992 64,206 298,198
フィーダー 6,969 5,059 12,028 7,668 7,642 15,310 6,927 7,534 14,461
23,961 4,387 28,348 30,281 4,364 34,645 26,554 3,337 29,891
30,930 9,446 40,376 37,949 12,006 49,955 33,481 10,871 44,352
100,984 36,635 137,619 93,643 51,792 145,435 107,075 59,566 166,641
139,043 19,751 158,794 146,822 17,011 163,833 160,398 15,511 175,909
240,027 56,386 296,413 240,465 68,803 309,268 267,473 75,077 342,550
合計 ダイレクト 224,570 85,450 310,020 197,005 109,808 306,813 205,229 121,268 326,497
277,551 36,617 314,168 279,833 27,372 307,205 292,821 28,391 321,212
502,121 122,067 624,188 476,838 137,180 614,018 498,050 149,659 647,709
フィーダー 40,495 12,612 53,107 34,050 19,069 53,119 32,661 14,068 46,729
49,096 18,712 67,808 57,934 15,640 73,574 44,056 13,809 57,865
89,591 31,324 120,915 91,984 34,709 126,693 76,717 27,877 104,594
265,065 98,062 363,127 231,055 128,877 359,932 237,890 135,336 373,226
326,647 55,329 381,976 337,767 43,012 380,779 336,877 42,200 379,077
591,712 153,391 745,103 568,822 171,889 740,711 574,767 177,536 752,303

区分 10年 11年 12年
北九州港 ダイレクト 86,219 69,538 155,757 84,406 83,857 168,263 76,932 94,626 171,558
150,825 13,543 164,368 169,298 12,293 181,591 175,666 7,835 183,501
237,044 83,081 320,125 253,704 96,150 349,854 252,598 102,461 355,059
フィーダー 24,035 8,444 32,479 23,458 8,864 32,322 20,177 11,876 32,053
14,259 8,597 22,856 13,086 12,603 25,689 11,813 13,118 24,931
38,294 17,041 55,335 36,544 21,467 58,011 31,990 24,994 56,984
110,254 77,982 188,236 107,864 92,721 200,585 97,109 106,502 203,611
165,084 22,140 187,224 182,384 24,896 207,280 187,479 20,953 208,432
275,338 100,122 375,460 290,248 117,617 407,865 284,588 127,455 412,043
博多港 ダイレクト 105,607 53,751 159,358 117,156 79,450 196,606 130,113 107,010 237,123
131,688 23,105 154,793 168,945 25,799 194,744 206,039 30,790 236,829
237,295 76,856 314,151 286,101 105,249 391,350 336,152 137,800 473,952
フィーダー 14,253 5,288 19,541 8,571 9,179 17,750 6,909 7,782 14,691
27,407 1,893 29,300 23,002 1,756 24,758 19,311 2,767 22,078
41,660 7,181 48,841 31,573 10,935 42,508 26,220 10,549 36,769
119,860 59,039 178,899 125,727 88,629 214,356 137,022 114,792 251,814
159,095 24,998 184,093 191,947 27,555 219,502 225,350 33,557 258,907
278,955 84,037 362,992 317,674 116,184 433,858 362,372 148,349 510,721
合計 ダイレクト 191,826 123,289 315,115 201,562 163,307 364,869 207,045 201,636 408,681
282,513 36,648 319,161 338,243 38,092 376,335 381,705 38,625 420,330
474,339 159,937 634,276 539,805 201,399 741,204 588,750 240,261 829,011
フィーダー 38,288 13,732 52,020 32,029 18,043 50,072 27,086 19,658 46,744
41,666 10,490 52,156 36,088 14,359 50,447 31,124 15,885 47,009
79,954 24,222 104,176 68,117 32,402 100,519 58,210 35,543 93,753
230,114 137,021 367,135 233,591 181,350 414,941 234,131 221,294 455,425
324,179 47,138 371,317 374,331 52,451 426,782 646,960 54,510 467,339
554,293 184,159 738,452 607,922 233,801 841,723   275,804 922,764

資料: 北九州市港湾局「港湾統計」
    福岡市港湾局資料
注) 博多港は箱崎ふ頭におけるガントリークレーン及びトラッククレーンによる取扱い数を計上した。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION