日本財団 図書館


(3)入港船舶
入港船舶数の推移(県別(港別)外・内航別) (単位:千G/T)
県・港 55年
外航 内航
トン トン トン
福岡 6,023 55,449 145,042 76,552 151,065 132,001
北九州 4,137 41,946 89,206 44,347 93,343 86,293
博多 1,214 8,093 27,078 11,278 28,292 19,371
苅田 403 3,936 13,599 15,768 14,002 19,704
三池 269 1,474 5,866 3,532 6,135 5,006
佐賀 249 1,226 25,573 5,669 25,822 6,895
唐津 53 238 11,239 3,076 11,292 3,314
伊万里 196 988 4,146 876 4,342 1,865
長崎 528 10,559 307,307 62,521 307,835 73,080
長崎 206 2,205 18,243 4,924 18,449 7,129
佐世保 225 4,957 13,278 4,136 13,503 9,093
熊本 335 1,799 313,997 34,147 314,332 35,945
三角 51 228 15,576 4,523 15,627 4,751
八代 162 1,067 11,673 2,297 11,835 3,364
水俣 122 504 10,831 1,616 10,953 2,119
大分 1,326 25,601 94,259 52,233 95,585 77,834
大分 817 20,980 34,959 15,466 35,776 36,446
佐賀関 191 1,558 4,975 2,252 5,166 3,810
津久見 146 1,794 16,108 11,689 16,254 13,483
佐伯 172 1,268 6,400 6,692 6,572 7,960
宮崎 267 1,649 18,983 14,318 19,250 15,966
細島 168 1,558 5,598 11,396 5,766 12,953
油津 80 85 1,493 618 1,573 703
鹿児島 645 26,896 139,755 129,118 140,400 156,014
鹿児島 372 3,035 50,502 38,301 50,874 41,336
喜入 239 23,262 704 20,457 943 43,719
志布志 17 343 2,179 10,801 2,196 11,144
名瀬 - - 2,693 7,557 2,693 7,557
山ロ 5,359 32,736 201,699 77,350 207,058 110,086
下関 3,097 4,669 47,192 10,749 50,289 15,418
宇部 610 9,328 23,710 13,269 24,320 22,597
小野田 2 3 3,389 1,009 3,391 1,012
14,732 155,915 1,246,615 451,907 1,261,347 607,822
全国 87,663 1,164,831 4,916,036 1,888,599 5,003,699 3,053,430
対比(%) 16.8 13.4 25.4 23.9 25.2 19.9
 
県・港 60年
外航 内航
トン トン トン
福岡 5,606 62,203 125,100 72,506 130,706 134,710
北九州 3,728 40,508 76,756 44,078 80,484 84,586
博多 1,229 13,914 23,795 12,367 25,024 26,280
苅田 458 6,371 12,525 11,834 12,983 18,205
三池 191 1,410 4,899 3,035 5,090 4,445
佐賀 210 2,125 22,636 5,647 22,846 7,772
唐津 56 1,293 8,149 2,704 8,205 3,998
伊万里 154 831 5,319 828 5,473 1,660
長崎 374 4,943 293,806 66,949 294,180 71,891
長崎 196 2,560 13,959 4,473 14,155 7,033
佐世保 92 780 21,582 4,494 21,674 5,274
熊本 316 1,813 270,946 36,524 271,262 38,338
三角 80 405 13,319 3,982 13,399 4,387
八代 146 896 13,787 2,860 13,933 3,756
水俣 90 513 8,985 1,527 9,075 2,039
大分 1,314 29,647 83,229 52,877 84,543 82,524
大分 918 25,169 31,289 14,814 32,207 39,983
佐賀関 178 1,520 3,381 1,697 3,559 3,217
津久見 104 1,896 14,455 9,670 14,559 11,566
佐伯 111 1,060 5,604 4,967 5,715 6,027
宮崎 250 1,385 13,295 11,432 13,545 12,817
細島 160 1,290 4,498 9,212 4,658 10,502
油津 58 58 1,692 537 1,750 595
鹿児島 628 22,938 150,197 127,792 150,825 150,730
鹿児島 361 3,547 53,091 41,119 53,452 44,665
喜入 215 18,964 330 15,248 545 34,211
志布志 6 163 1,259 7,987 1,265 8,150
名瀬 - - 2,622 7,249 2,622 7,249
山ロ 4,440 33,632 155,510 66,590 159,950 100,222
下関 2,391 5,035 39,197 9,169 41,588 14,204
宇部 469 9,511 19,699 13,580 20,168 23,090
小野田 13 27 2,740 796 2,753 823
13,138 158,686 1,114,719 440,317 1,127,857 599,003
全国 89,765 1,275,179 4,464,557 1,906,332 4,554,322 3,181,511
対比(%) 14.6 12.4 25.0 23.1 24.8 18.8
 
県・港 5年
外航 内航
トン トン トン
福岡 7,414 70,431 117,030 85,505 124,444 155,936
北九州 3,781 38,432 69,899 49,812 73,680 88,244
博多 2,844 22,275 26,354 18,843 29,198 41,118
苅田 584 8,649 12,744 14,041 13,358 22,690
三池 205 1,075 3,712 1,588 3,917 2,663
佐賀 298 2,318 20,091 5,560 20,389 7,878
唐津 60 942 4,281 2,160 4,341 3,102
伊万里 238 1,376 5,081 783 5,319 2,159
長崎 745 7,648 228,913 67,230 229,658 74,878
長崎 175 2,729 12,401 3,990 12,576 6,719
佐世保 64 617 18,285 4,560 18,349 5,177
熊本 548 2,438 138,836 28,617 139,384 31,055
三角 273 462 9,032 2,629 9,305 3,091
八代 165 1,502 9,057 2,538 9,222 4,040
水俣 110 474 6,997 1,557 7,107 2,031
大分 1,957 36,397 88,305 71,277 90,262 107,674
大分 925 28,576 34,096 21,383 35,021 49,959
佐賀関 295 2,251 4,981 2,647 5,276 4,898
津久見 586 3,812 12,861 11,295 13,447 15,107
佐伯 151 1,757 6,539 8,595 6,690 10,352
宮崎 242 2,025 16,985 16,706 17,227 18,731
細島 207 1,840 3,476 7,480 3,683 9,320
油津 32 185 1,108 439 1,140 624
鹿児島 978 28,790 156,173 139,440 157,151 168,230
鹿児島 329 3,465 54,834 44,255 55,163 47,720
喜入 184 18,813 402 14,931 586 33,744
志布志 384 4,441 2,419 6,465 2,803 10,906
名瀬 0 0 2,523 7,856 2,523 7,856
山ロ 4,248 46,987 132,522 69,391 136,770 116,378
下関 1,922 5,502 33,177 8,734 35,099 14,236
宇部 408 11,557 16,987 14,095 17,395 25,652
小野田 5 18 2,930 1,988 2,935 2,006
16,430 194,034 898,855 483,726 915,285 680,760
全国 103,202 1,596,696 4,076,592 2,326,517 4,179,794 3,923,213
対比(%) 15.9 12.3 22.0 20.8 21.9 17.4
 
県・港 7年
外航 内航
トン トン トン
福岡 9,805 79,604 115,685 88,681 125,490 168,285
北九州 4,392 43,720 66,930 48,808 71,322 92,528
博多 4,450 25,487 27,190 21,324 31,640 46,810
苅田 648 9,296 13,586 15,694 14,234 24,990
三池 312 1,100 3,850 1,697 4,162 2,797
佐賀 310 2,543 19,181 5,308 19,491 7,850
唐津 60 791 4,229 2,043 4,289 2,834
伊万里 250 1,752 4,730 694 4,980 2,446
長崎 766 7,838 216,617 69,026 217,383 76,864
長崎 257 2,201 9,221 4,016 9,478 6,217
佐世保 57 634 18,023 4,487 18,080 5,122
熊本 601 2,982 122,650 24,906 123,251 27,888
三角 273 407 8,954 2,414 9,227 2,821
八代 196 1,918 8,828 2,589 9,024 4,507
水俣 130 657 6,348 1,329 6,478 1,986
大分 1,785 40,463 86,870 74,173 88,655 114,636
大分 1,140 33,384 34,424 22,074 35,564 55,458
佐賀関 269 1,969 5,275 3,084 5,544 5,053
津久見 227 3,009 18,582 13,181 18,809 16,190
佐伯 146 2,100 7,267 10,651 7,413 12,751
宮崎 336 2,155 16,109 16,336 16,445 18,491
細島 287 1,839 3,449 5,697 3,736 7,536
油津 46 315 1,470 613 1,516 928
鹿児島 901 28,885 160,316 157,161 161,217 186,046
鹿児島 263 2,814 55,145 51,288 55,408 54,102
喜入 183 19,688 362 14,457 545 34,145
志布志 338 3,754 2,538 6,771 2,876 10,526
名瀬 0 0 2,502 8,163 2,502 8,163
山ロ 4,700 50,740 130,445 61,716 135,145 112,456
下関 1,891 5,189 33,711 8,363 35,602 13,552
宇部 570 13,012 16,472 13,182 17,042 26,194
小野田 33 119 2,522 1,062 2,555 1,181
19,204 215,210 867,873 497,307 887,077 712,517
全国 109,667 1,621,179 4,053,019 2,344,901 4,162,686 3,956,080
対比(%) 17.5 13.3 21.4 21.3 21.3 18.0
 
県・港 10年
外航 内航
トン トン トン
福岡 9,907 83,026 112,687 92,563 122,594 175,589
北九州 4,063 42,945 63,247 50,741 67,310 93,686
博多 5,152 30,516 29,469 24,929 34,621 55,444
苅田 499 8,515 12,830 15,226 13,329 23,741
三池 193 1,050 2,989 733 3,182 1,383
佐賀 348 2,568 18,526 6,728 18,874 9,296
唐津 34 635 3,789 3,671 3,823 4,306
伊万里 314 1,933 4,735 697 5,049 2,630
長崎 1,003 9,519 234,131 73,619 235,134 83,138
長崎 447 4,394 15,432 5,866 15,879 10,260
佐世保 51 484 20,119 4,502 20,170 4,986
熊本 671 3,339 119,815 26,069 120,486 29,409
三角 304 287 8,493 2,159 8,797 2,446
八代 239 2,460 8,109 2,471 8,348 4,931
水俣 123 591 6,002 1,205 6,125 1,797
大分 1,805 40,173 72,479 68,828 74,284 109,001
大分 1,380 34,227 31,241 22,836 32,621 57,063
佐賀関 216 2,353 5,004 2,983 5,220 8,318
津久見 117 2,219 10,066 8,589 10,183 10,717
佐伯 88 1,373 5,246 8,252 5,334 9,624
宮崎 377 2,516 13,027 14,819 13,404 17,335
細島 341 2,103 2,463 3,655 2,804 5,758
油津 33 354 1,342 469 1,375 823
鹿児島 1,000 26,348 162,687 159,557 163,687 185,905
鹿児島 287 2,532 54,787 52,413 55,074 54,945
喜入 153 17,679 282 12,327 435 30,006
志布志 374 4,876 2,962 8,236 3,336 13,112
名瀬 1 1 2,524 8,283 2,525 8,284
山ロ 5,129 49,112 128,497 57,374 133,626 106,487
下関 2,152 5,170 33,145 8,243 35,297 13,413
宇部 441 7,984 14,188 11,389 14,629 19,373
小野田 16 54 2,438 920 2,454 974
20,240 216,602 861,849 499,558 882,089 716,160
全国 114,909 1,656,286 3,808,382 2,248,485 3,923,291 3,904,770
対比(%) 17.6 13.1 22.6 22.2 22.5 18.3
 
県・港 11年
外航 内航
トン トン トン
福岡 10,228 83,165 111,064 90,178 121,292 173,344
北九州 4,118 41,670 61,640 48,951 65,758 90,621
博多 5,432 31,427 32,575 24,170 38,007 55,597
苅田 505 8,988 12,355 15,316 12,860 24,304
三池 173 1,081 2,757 557 2,930 1,638
佐賀 416 2,724 18,875 7,623 19,291 10,347
唐津 52 588 3,946 4,431 3,998 5,019
伊万里 364 2,136 364 839 728 2,976
長崎 1,037 8,836 241,033 76,487 242,070 85,323
長崎 393 3,671 14,563 6,080 14,956 9,751
佐世保 52 447 17,140 4,934 17,192 5,380
熊本 661 3,298 121,969 23,756 122,630 27,054
三角 234 199 8,153 1,550 8,387 1,749
八代 285 2,407 6,954 2,478 7,239 4,885
水俣 137 690 6,036 1,217 6,173 1,908
大分 1,958 39,506 70,236 66,793 72,194 106,299
大分 1,483 32,912 30,186 22,135 31,669 55,047
佐賀関 256 2,965 5,164 498 5,420 3,463
津久見 125 2,143 9,959 8,348 10,084 10,492
佐伯 94 1,429 4,810 7,681 4,904 9,109
宮崎 380 3,209 10,672 14,310 11,052 17,519
細島 335 2,264 2,741 3,131 3,076 5,395
油津 44 943 1,206 498 1,250 1,441
鹿児島 949 28,039 187,275 188,224 188,224 216,263
鹿児島 289 2,789 55,075 54,716 55,364 57,505
喜入 173 19,989 250 12,257 423 32,246
志布志 341 4,146 2,671 7,288 3,012 11,433
名瀬 0 2 2,561 411 2,562 413
山口 5,184 51,368 123,364 63,693 128,548 115,061
下関 2,096 5,891 33,747 8,220 35,843 14,110
宇部 544 10,511 14,307 11,690 14,851 22,201
小野田 16 71 2,916 1,141 2,932 1,212
20,813 220,145 884,488 531,064 905,301 751,209
全国 117,309 1,672,713 3,671,322 2,157,183 3,788,631 3,829,896
対比(%) 17.7 13.2 24.1 24.6 23.9 19.6

資料:国土交通省「港湾統計年報」
注1) 港は各県の主要港湾
2) 各県の合計は港湾統計上の甲種港湾と乙種港湾の合計である。
3) 自動車航送船を含む。(漁船,避難船等は除く。)
入港船舶数(県別(港別)・トン数階層別) (平成11年)(単位:千G/T)
県・港 トン数クラス
5〜100G/T未満 100〜500 500〜1,000 1,000〜3,000
トン トン トン トン
福岡 25,055 882 57,662 15,964 15,253 10,969 8,261 14,966
北九州 21,104 666 27,616 9,291 9,441 6,705 1,797 3,366
博多 1,490 123 22,622 4,539 2,866 2,187 4,439 7,755
苅田 457 43 5,900 1,649 2,736 1,927 1,790 3,489
三池 1,802 35 767 295 100 73 163 233
佐賀 4,900 144 1,525 542 1,199 872 631 1,142
唐津 1,097 65 780 318 921 676 440 782
伊万里 3,803 78 745 224 278 196 191 361
長崎 35,083 1,709 45,498 10,502 1,618 1,158 7,075 12,577
長崎 2,230 173 10,446 2,398 459 316 1,564 2,776
佐世保 10,508 444 7,957 1,854 606 448 1,737 2,097
熊本 14,744 667 10,792 2,887 1,899 1,427 256 504
三角 4,393 108 3,504 1,153 435 315 33 44
八代 1,338 61 4,408 1,089 1,063 755 173 346
水俣 2,920 245 2,709 601 398 355 50 113
大分 6,955 380 24,640 8,198 9,623 7,693 6,179 11,595
大分 6,815 375 15,497 5,035 5,277 3,919 1,570 3,068
佐賀関 1,436 458 57 42 59 104
津久見 117 3 7,045 2,495 1,320 918 633 1,084
佐伯 659 210 1,557 1,446 1,547 2,334
宮崎 195 6 4,596 1,790 949 662 302 554
細島 14 1 1,934 724 526 371 133 232
油津 179 5 982 359 31 22 10 19
鹿児島 16 0 13,545 5,835 30,111 22,999 17,108 26,179
鹿児島 12 0 7,146 4,007 28,626 21,772 15,462 22,638
喜入 17 45
志布志 - 1,720 558 235 154 135 247
名瀬 1 0 529 172 193 177 823 2,111
山ロ 26,972 933 47,337 14,795 17,313 55,077 6,111 10,322
下関 18,735 507 9,595 3,232 6,547 4,504 357 814
宇部 393 37 10,184 2,973 2,436 1,861 729 1,280
小野田 364 34 2,237 546 189 123 18 42
113,920 4,722 205,595 60,513 77,965 100,856 45,923 77,839
全国 472,819 22,550 926,206 267,455 373,028 268,386 177,299 337,836
対比(%) 24.1 20.9 22.2 22.6 20.9 37.6 25.9 23.0

県・港 トン数クラス
3,000〜6,000 6,000〜10,000 10,000G/T以上
トン トン トン トン
福岡 4,257 19,686 2,521 21,181 4,161 88,927 117,170 172,575
北九州 1,448 7,534 1,394 12,107 2,577 50,951 65,377 90,621
博多 1,656 7,244 696 5,760 1,090 27,989 34,859 55,597
苅田 1,121 4,760 409 3,147 447 9,289 12,860 24,304
三池 29 138 22 166 47 698 2,930 1,638
佐賀 920 3,347 84 617 54 1,331 9,313 7,995
唐津 734 2,575 2 15 14 589 3,988 5,019
伊万里 186 772 82 602 40 742 5,325 2,976
長崎 201 766 25 202 101 4,816 89,601 31,729
長崎 181 686 25 202 51 3,201 14,956 9,751
佐世保 15 61 - - 24 476 20,847 5,380
熊本 245 1,071 39 300 91 1,983 28,066 8,840
三角 16 71 5 44 1 13 8,387 1,749
八代 153 662 26 203 78 1,767 7,239 4,885
水俣 76 337 8 52 12 203 6,173 1,908
大分 3,028 12,312 1,680 15,120 821 36,018 52,926 91,316
大分 1,173 5,329 794 7,196 543 30,125 31,669 55,047
佐賀関 63 264 13 105 118 2,491 1,746 3,463
津久見 784 3,347 84 566 101 2,079 10,084 10,492
佐伯 1,008 3,372 78 525 55 1,222 4,904 9,109
宮崎 283 1,128 258 1,881 825 10,729 7,408 16,751
細島 232 894 9 67 228 3,106 3,076 5,395
油津 2 10 10 97 36 930 1,250 1,441
鹿児島 1,775 7,835 1,063 7,176 1,041 44,067 64,659 114,091
鹿児島 1,024 4,211 253 1,705 141 3,173 52,664 57,505
喜入 28 108 - - 378 32,093 423 32,246
志布志 295 1,500 131 895 496 8,078 3,012 11,433
名瀬 342 1,694 674 4,538 - - 2,562 8,693
山ロ 2,031 8,579 939 7,342 1,561 44,725 102,264 141,772
下関 134 525 398 3,032 77 1,496 35,843 14,110
宇部 515 2,235 100 863 494 12,952 14,851 22,201
小野田 124 466 - - - - 2,932 1,212
12,740 54,724 6,609 53,819 8,655 232,597 471,407 585,070
全国 77,831 326,888 43,391 349,014 63,374 1,730,695 2,133,948 3,365,824
対比(%) 16.4 16.7 15.2 15.4 13.7 13.4 22.1 17.4

資料: 国土交通省「港湾統計年報」
注1) 港は各県の主要港湾である。
2) 各県の入港船舶隻数(トン)は港湾統計上の甲種港湾の合計であるため、前表の各県合計の数値とは一致しない。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION