日本財団 図書館


(2)旅客輸送
旅客輸送量(県別・輸送機関別) (平成11年度)(単位:千人)
機関 発着
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分
JR 208,796 17,115 13,990 19,789 22,323
208,423 17,303 13,972 19,813 22,385
民鉄 264,593 1,403 25,385 14,080 173
264,593 1,397 25,391 14,080 173
自動車 2,703,357 489,416 952,479 870,302 598,639
2,703,931 489,819 951,999 870,176 598,398
旅客船 4,400 851 8,408 807 1,656
4,400 851 8,408 807 1,656
航空 8,423 164 1,733 1,365 948
8,297 172 1,698 1,313 1,035
3,189,569 508,948 1,001,994 906,343 623,739
3,189,644 509,543 1,001,467 906,189 623,647
 
機関 発着
宮崎 鹿児島 九州計 シェア(%) 全国 九州対比(%)
JR 9,871 21,458 313,341 3.9 8,522,887 3.7
9,873 21,467 313,235 3.9 シェア10.2% 3.7
民鉄 462 10,362 316,458 4.0 13,032,762 2.4
462 10,362 316,458 4.0 シェア15.6% 2.4
自動車 684,919 1,012,801 7,311,911 91.6 62,046,830 11.8
684,601 1,013,101 7,312,026 91.6 シェア74.1% 11.8
旅客船 189 6,505 22,817 0.3 93,427 24.4
189 6,505 22,817 0.3 シェア0.1% 24.4
航空 1,599 3,622 17,854 0.2 91,589 19.5
1,632 3,588 17,734 0.2 シェア0.1% 19.4
697,039 1,054,748 7,982,380 100.0 83,787,495 9.5
696,756 1,055,023 7,982,269 100.0 シェア100.0% 9.5
旅客流動量(地域別・輸送機関別)
(九州発) (平成11年度)(単位:千人)
着地 発地
北九州 中九州
JR 民鉄 自動車 旅客船 航空 JR 民鉄 自動車 旅客船 航空
北九州 224,546 291,381 4,073,054 12,906 587 4,602,474 4,797 0 47,558 284 0 52,639
中九州 4,909 0 47,400 284 0 52,593 36,133 14,253 1,410,626 1,719 0 1,462,731
南九州 550 0 5,613 0 717 6,880 470 0 7,242 38 0 7,750
〈九州計〉 230,005 291,381 4,126,068 13,190 1,303 4,661,947 41,400 14,253 1,465,426 2,041 0 1,523,119
沖縄 0 0 0 2 706 708 0 0 0 0 84 84
四国 140 0 3,865 53 171 4,228 21 0 278 269 0 567
中国 6,531 0 12,776 248 14 19,568 262 0 732 22 0 1,015
近畿 2,229 0 453 159 1,613 4,454 262 0 2,491 132 727 3,613
中部 463 0 2,080 0 966 3,509 82 0 14 0 165 261
関東 521 0 10 8 4,890 5,429 86 0 0 0 1,337 1,423
東北 10 0 0 0 271 282 0 0 0 0 0 0
北海道 1 0 0 0 387 387 0 0 0 0 0 0
九州以外計 9,895 0 19,183 470 9,017 38,565 712 0 3,515 423 2,313 6,963
239,900 291,381 4,145,251 13,660 10,320 4,700,512 42,112 14,253 1,468,941 2,463 2,313 1,530,082
 
着地 発地
南九州 九州計
JR 民鉄 自動車 旅客船 航空 JR 民鉄 自動車 旅客船 航空
北九州 554 0 5,697 0 725 6,977 229,898 291,381 4,126,310 13,190 1,312 4,662,090
中九州 457 0 7,215 38 0 7,709 41,498 14,253 1,465,241 2,041 0 1,523,033
南九州 30,164 10,824 1,684,716 6,523 999 1,733,226 31,184 10,824 1,697,571 6,560 1,716 1,747,855
〈九州計〉 31,176 10,824 1,697,628 6,560 1,724 1,747,912 302,580 316,458 7,289,122 21,791 3,027 7,932,978
沖縄 0 0 0 46 148 194 0 0 0 48 938 986
四国 3 0 13 0 28 44 164 0 4,155 321 199 4,839
中国 47 0 60 0 107 213 6,839 0 13,567 270 121 20,796
近畿 65 0 19 72 1,169 1,325 2,556 0 2,964 363 3,509 9,391
中部 16 0 0 0 370 385 560 0 2,094 0 1,501 4,155
関東 24 0 0 16 1,645 1,684 631 0 10 24 7,872 8,537
東北 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 271 282
北海道 0 0 0 0 30 30 1 0 0 0 417 417
九州以外計 153 0 91 134 3,497 3,875 10,760 0 22,790 1,026 14,827 49,402
31,329 10,824 1,697,720 6,694 5,221 1,751,787 313,341 316,458 7,311,911 22,817 17,854 7,982,380
(九州着) (平成11年度)(単位:千人)
発地 着地
北九州 中九州
JR 民鉄 自動車 旅客船 航空 JR 民鉄 自動車 旅客船 航空
北九州 224,546 291,381 4,073,054 12,906 587 4,602,474 4,909 0 47,400 284 0 52,593
中九州 4,797 0 47,558 284 0 52,639 36,133 14,253 1,410,626 1,719 0 1,462,731
南九州 554 0 5,697 0 725 6,977 457 0 7,215 38 0 7,709
〈九州計〉 229,898 291,381 4,126,310 13,190 1,312 4,662,090 41,498 14,253 1,465,241 2,041 0 1,523,033
沖縄 0 0 0 2 709 712 0 0 0 0 87 87
四国 143 0 3,917 53 177 4,289 21 0 202 269 0 491
中国 6,407 0 12,883 248 14 19,553 256 0 626 22 0 904
近畿 2,245 0 549 159 1,554 4,507 256 0 2,491 132 687 3,567
中部 472 0 2,080 0 943 3,495 81 0 14 0 169 264
関東 523 0 10 7 4,806 5,344 85 0 0 0 1,405 1,490
東北 10 0 0 0 267 277 1 0 0 0 0 1
北海道 0 0 0 0 386 387 0 0 0 0 0 0
九州以外計 9,800 0 19,439 469 8,855 38,563 699 0 3,333 423 2,348 6,803
239,698 291,381 4,145,749 13,660 10,167 4,700,653 42,198 14,253 1,468,574 2,463 2,348 1,529,836
 
発地 着地
南九州 九州計
JR 民鉄 自動車 旅客船 航空 JR 民鉄 自動車 旅客船 航空
北九州 550 0 5,613 0 717 6,880 230,005 291,381 4,126,068 13,190 1,303 4,661,947
中九州 470 0 7,242 38 0 7,750 41,400 14,253 1,465,426 2,041 0 1,523,119
南九州 30,164 10,824 1,684,716 6,523 999 1,733,226 31,176 10,824 1,697,628 6,560 1,724 1,747,912
〈九州計〉 31,184 10,824 1,697,571 6,560 1,716 1,747,855 302,580 316,458 7,289,122 21,791 3,027 7,932,978
沖縄 0 0 0 46 148 194 0 0 0 48 945 993
四国 3 0 13 0 29 44 166 0 4,131 321 205 4,824
中国 49 0 100 0 106 254 6,712 0 13,609 270 120 20,711
近畿 63 0 19 72 1,177 1,331 2,564 0 3,059 363 3,418 9,405
中部 16 0 0 0 365 381 569 0 2,094 0 1,477 4,140
関東 24 0 0 16 1,651 1,691 631 0 10 23 7,861 8,525
東北 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 267 278
北海道 0 0 0 0 29 29 1 0 0 0 415 416
九州以外計 155 0 132 134 3,504 3,924 10,654 0 22,904 1,025 14,707 49,291
31,339 10,824 1,697,703 6,694 5,220 1,751,779 313,235 316,458 7,312,026 22,817 17,734 7,982,269

資料: 国土交通省情報管理部「旅客地域流動調査」
(注)1. 四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。
2.「北九州」:福岡県・佐賀県・長崎県
「中九州」:大分県・熊本県
「南九州」:宮崎県・鹿児島県
「中国」:山口県・広島県・岡山県・島根県・鳥取県
「四国」:香川県・愛媛県・徳島県・高知県
「近畿」:兵庫県・大阪府・和歌山県・奈良県・京都府・滋賀県
「中部」:三重県・愛知県・岐阜県・静岡県・福井県・石川県・富山県
「関東」:千葉県・東京都・神奈川県・長野県・山梨県・新潟県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県
「東北」:山形県・秋田県・福島県・宮城県・岩手県・青森県
「北海道」:北海道








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION