日本財団 図書館


表2−25 主要離島における船舶・航空機による旅客輸送実績及びシェアーの推移(単位:千人)
離島 種別 55年度 60年度 2年度 7年度
旅客 シェアー 旅客 シェアー 旅客 シェアー 旅客 シェアー
壱岐 船舶 506 77 550 83 729 86 882 91
航空機 134 23 112 17 114 14 90 9
対馬 船舶 231 55 130 30 144 29 142 26
航空機 211 45 296 70 346 71 403 74
上五島 船舶 503 100 465 94 485 92 284 90
航空機 - - 31 6 41 8 31 10
下五島 船舶 453 80 411 69 482 69 680 74
航空機 105 20 182 31 219 31 232 26
種子 船舶 243 66 204 55 274 61 417 80
航空機 122 34 168 45 173 39 103 20
屋久 船舶 136 64 113 56 178 65 337 80
航空機 75 36 89 44 97 35 82 20
奄美大島 船舶 179 47 142 42 116 29 103 23
航空機 199 53 200 58 334 74 341 77
徳之島 船舶 44 31 37 30 35 24 33 21
航空機 97 69 87 70 109 76 124 79
沖永良部 船舶 23 38 17 28 17 22 21 23
航空機 37 62 44 72 60 78 69 77
与論 船舶 33 54 21 40 20 33 11 22
航空機 27 46 31 60 41 67 38 78
沖縄 船舶 45 23 38 22 32 17 13 6
航空機 149 77 135 78 160 83 201 94
船舶 2,396 67 2,128 61 2,512 60 2,904 63
航空機 1,156 33 1,375 39 1,694 40 1,715 37
 
離島 種別 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度
旅客 シェアー 旅客 シェアー 旅客 シェアー 旅客 シェアー 旅客 シェアー
壱岐 船舶 865 91 848 92 898 95 902 99 919 99
航空機 87 9 78 8 45 5 9 1 9 1
対馬 船舶 147 27 130 25 131 26 141 26 173 32
航空機 403 73 383 75 379 74 392 74 367 68
上五島 船舶 282 90 250 90 325 92 356 93 390 94
航空機 30 10 28 10 28 8 26 7 25 6
下五島 船舶 793 77 712 79 705 80 734 79 732 80
航空機 233 23 195 21 181 20 191 21 183 20
種子 船舶 405 75 391 74 404 75 399 75 390 76
航空機 134 25 137 26 134 25 131 25 126 24
屋久 船舶 312 74 291 70 260 65 280 67 278 65
航空機 112 26 126 30 141 35 138 33 149 35
奄美大島 船舶 101 23 98 22 95 22 98 22 96 22
航空機 345 77 356 78 346 78 355 78 345 78
徳之島 船舶 34 29 33 20 32 19 31 18 32 19
航空機 83 71 136 80 135 81 137 82 135 81
沖永良部 船舶 20 32 19 20 19 20 18 20 17 19
航空機 42 68 78 80 75 80 73 80 72 81
与論 船舶 11 28 11 25 10 23 8 19 8 20
航空機 28 72 33 75 34 77 35 81 31 80
沖縄 船舶 12 5 12 5 11 5 10 5 13 6
航空機 235 95 207 95 214 95 225 95 218 94
船舶 2,955 63 2,795 61 2,892 63 2,977 64 3,047 65
航空機 1,732 37 1,757 39 1,712 37 1,711 36 1,660 35
主要離島航路における旅客輸送実績の船舶によるシェアーの推移
z1067_01.jpg
表2−26 管内旅客航路事業者の航路収支状況の推移(経営形態別・資本金階層別) (単位:百万円)
経営形態 11年度
区分
事業者数 収益 費用 損益 収支率(%)





1千万円未満 - - - - -
1千万円以上〜5千万円未満 38 7,081 8,056 △975 87.9
5千万円以上〜1億円未満 9 1,802 1,814 △11 99.4
1億円以上〜5億円未満 16 31,602 31,378 225 100.7
5億円以上 9 39,797 39,812 △15 100.0
小計 72 80,283 81,059 △776 99.0
有限会社等 33 2,037 2,254 △217 90.4
地方公共団体 33 6,741 9,345 △2,604 72.1
協同組合 1 61 105 △44 58.0
個人 33 163 190 △28 85.5
合計 172 89,285 92,953 △3,669 96.1
 
経営形態 12年度
区分
事業者数 収益 費用 損益 収支率(%)





1千万円未満 - - - - -
1千万円以上〜5千万円未満 36 6,122 6,954 △832 88.0
5千万円以上〜1億円未満 5 1,771 1,617 154 109.5
1億円以上〜5億円未満 10 22,622 22,799 △177 99.2
5億円以上 11 47,657 44,727 2,930 106.5
小計 62 78,172 76,097 2,075 102.7
有限会社等 35 1,474 1,854 △380 79.5
地方公共団体 25 7,263 9,853 △2,590 73.7
協同組合 0 - - - -
個人 36 205 232 △27 88.4
合計 168 87,114 88,036 △922 99.0

注1) 旅客航路事業者のうち経営実態報告を提出したものを集計した。
2) 各年度とも各事業者の会計年度による。
表2−27 管内一般旅客定期航路事業者の収支状況の推移(経営形態別・資本金階層別) (単位:百万円)
経営形態 11年度
区分
事業者数 収益 費用 損益 収支率(%)





1千万円未満 - - - - -
1千万円以上〜5千万円未満 25 6,312 7,250 △938 87.1
5千万円以上〜1億円未満 4 1,608 1,527 80 105.3
1億円以上〜5億円未満 10 30,145 30,040 105 100.3
5億円以上 8 39,347 39,116 230 100.6
小計 47 77,411 77,933 △522 99.3
有限会社等 23 1,871 2,089 △218 89.6
地方公共団体 28 6,607 9,193 △2,585 71.9
協同組合 1 61 105 △44 58.0
個人 11 43 66 △23 64.8
合計 110 85,994 89,386 △3,392 96.2
 
経営形態 12年度
区分
事業者数 収益 費用 損益 収支率(%)





1千万円未満 - - - - -
1千万円以上〜5千万円未満 20 5,735 6,559 △824 87.4
5千万円以上〜1億円未満 2 1,597 1,454 143 109.8
1億円以上〜5億円未満 8 22,610 22,748 △138 99.4
5億円以上 8 45,980 43,093 2,887 106.7
小計 38 75,922 73,854 2,068 102.8
有限会社等 22 2,635 3,046 △411 86.5
地方公共団体 29 5,808 8,432 △2,624 68.9
協同組合 0 - - - -
個人 10 36 53 △17 67.9
合計 99 84,401 85,385 △984 98.8

注1) 一般旅客定期航路事業者のうち経営実態報告を提出したものを集計した。
2) 各年度とも各事業者の会計年度による。
表2−28 国庫補助航路の推移
区分 55年度 60年度 2年度
管内 全国 対比(%) 管内 全国 対比(%) 管内 全国 対比(%)
事業者 40 126 31.8 43 128 33.6 44 128 34.3
航路 43 133 32.3 45 133 33.8 48 135 35.5
使




船質
木船(隻) 11 55 20.0 7 28 25.0 0 5 -
鋼船(隻) 53 167 31.7 50 167 29.9 41 136 30.1
軽合金(隻) 1 8 12.5 1 13 7.7 4 32 12.5
FRP(隻) 2 16 12.5 10 35 28.6 23 49 46.9
平均船齢(年) 10.0 10.7 - 10.4 11.3 - 8.1 10.0 -
平均速力(ノット) 11.3 11.5 - 12.3 12.0 - 14.6 15 -
トン
平均(トン) 240 206 - 267 195 - 295 231 -
G/T 16,053 36,541 43.9 18,146 47,425 38.3 19,864 52,084 38.1





旅客(千人) 4,228 12,902 32.8 4,176 12,393 33.7 4,125 12,011 34.3
車両(千台) 91 215 42.3 164 378 43.4 226 479 47.1
手小荷物(千個) 424 1,493 28.4 546 1,537 35.5 454 1,528 29.7
貨物(千トン) 439 876 50.1 299 697 42.9 351 764 45.9





収益(百万円) 4,512 8,980 50.2 5,078 13,520 37.6 3,469 10,081 34.4
費用(〃) 6,355 13,191 48.2 7,288 18,418 39.6 5,810 15,454 37.6
損益(〃) △1,843 △4,211 43.8 △2,210 △4,898 45.1 △2,164 △5,195 41.7
収支率(%) 71.0 68.1 - 69.7 73.4 - 59.7 65.2 -
国庫補助金交付額
(百万円)
1,143 2,720 42.0 1,467 3,255 45.1 1,623 3,764 43.1
 
区分 7年度 11年度 12年度
管内 全国 対比(%) 管内 全国 対比(%) 管内 全国 対比(%)
事業者 44 123 35.8 44 122 36.1 44 121 36.3
航路 48 128 37.5 48 127 37.8 48 127 37.8
使




船質
木船(隻) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
鋼船(隻) 31 101 30.7 28 93 30.1 28 98 28.6
軽合金(隻) 8 37 21.6 13 45 28.9 20 54 37.0
FRP(隻) 21 48 43.8 21 49 42.9 17 44 38.6
平均船齢(年) 8.8 9.8 - 9.3 10.2 - 8.11 10.0 -
平均速力(ノット) 16.0 15.2 - 17.2 16.2 - 17.5 16.5 -
トン
平均(トン) 307 254 - 306.4 274.6 - 315.1 331.9 -
G/T 18,388 47,167 39.0 18,998.6 51,346.6 - 18,969.5 62,428.8 -





旅客(千人) 3,854 10,911 35.3 3,859 10,458 36.9 3,780 10,397 36.4
車両(千台) 177 467 37.9 167 467 35.8 165 474 34.8
手小荷物(千個) 484 1,534 31.6 438 1,389 31.5 446 1,414 31.5
貨物(千トン) 353 741 47.6 341 715 47.7 346 773 44.8





収益(百万円) 5,816 14,256 40.8 5,427 14,109 38.5 5,551 16,906 32.8
費用(〃) 8,285 20,690 40.0 8,689 21,829 39.8 8,871 25,338 35.0
損益(〃) △2,469 △6,434 38.4 △3,263 △7,720 42.3 △3,320 △8,432 39.4
収支率(%) 70.2 68.9 - 62.5 64.6 - 62.6 66.7 -
国庫補助金交付額
(百万円)
1,644 4,141 39.7 1,835 4,071 45.1 1,719 4,063 42.3
表2−29 管内国庫補助航路一覧 (平成13年9月30日現在)
指定地域名 事業者名 航路名 指定
年数
使用
隻数
総トン数 船種 運航
回数
響灘諸島 下関市 蓋井島〜吉見 昭52 1 49 貨客船 2
竹崎〜六連島 48 1 48 客船 4
筑前諸島 玄海町 地島〜鐘崎 46 1 55 客船 5
大島村 大島〜神湊 51 2 273 フェリー 5
客船 2
新宮町 相島〜新宮 52 1 69 客船 6
福岡市 玄界島〜博多 52 1 105 客船 7
小呂島〜姪浜 平元 1 73 客船 1
玄海諸島 志摩町 姫島〜岐志 44 1 39 客船 4
川口汽船(有) 小川島〜呼子 54 1 85 客船 5
(有)郵正丸 馬渡島〜呼子 54 1 57 客船 3
(有)加唐島汽船 加唐島〜呼子 55 1 45 客船 4
壱岐島 郷ノ浦町 大島〜郷ノ浦 45 1 77 フェリー 4
対馬島 豊玉町 樽ケ浜〜仁位 45 1 19 客船 3
九州郵船(株) 博多〜比田勝 平11 1 1,296 フェリー 1
平戸諸島 津吉商船(株) 津吉〜相浦 55 1 82 客船 4
小値賀町 笛吹〜大島・野崎 56 1 19 高速 6
納島〜柳 58 1 14 客船 6
鷹島汽船(有) 阿翁〜御厨 54 1 127 フェリー 4
竹山運輸(有) 度島〜平戸 48 2 337 フェリー 4
大島村 大島〜平戸 45 1 198 フェリー 4
黒島旅客船(有) 黒島〜高島〜相浦 46 1 198 フェリー 3
五島列島 宇久町 神浦〜寺島〜柳 43 1 29 客船 6
九州商船(株) 佐世保〜上五島 47 4 2,684 フェリー 4
高速 4
崎戸商船(株) 友住〜佐世保 42 1 271 フェリー 1
富江町 富江〜黒島 49 1 14 客船 2(1日)
 
指定地域名 事業者名 航路名 指定
年数
使用
隻数
総トン数 船種 運航
回数
五島列島 玉之浦町 玉之浦〜荒川 昭51 1 17 客船 3
野母商船(株) 福江〜青方〜博多 28 1 1,272 フェリー 1
奈留町 浦〜前島 47 1 19 客船 4
五島旅客船(株) 郷ノ首〜福江 57 2 498 フェリー 3
高速 4
若松町 鵜ノ瀬〜有福 58 1 20 客船 7
大平〜若松 61 1 17 客船 3
(有)木口汽船 久賀〜福江 47 2 174 フェリー 4
客船 3
(有)桑原海運 椛島〜福江 50 1 35 客船 3
(有)黄島海運 黄島〜福江 47 1 42 客船 2
嵯峨島旅客船(有) 嵯峨島〜貝津 62 1 35 客船 3
伊王島・高島 長崎汽船(株) 長崎〜伊王島〜高島 50 2 359 高速 11
姫島 姫島村 姫島〜国見 36 2 396 フェリー 12
豊後諸島 (有)やま丸 津久見〜保戸島 45 3 139 高速 13
鶴見町 大島〜佐伯 56 1 19 客船 3
蒲江交通(有) 蒲江〜深島 平3 1 18 高速 5
島野浦島 日豊汽船(株) 島浦〜浦城 昭44 2 215 フェリー 8
高速 10
甑島 甑島商船(株) 串木野〜甑島 (52) 2 949 フェリー 1
27 高速 2
屋久島 上屋久町 宮之浦〜ロ永良部〜島間 49 1 408 フェリー 1
南西諸島 三島村 鹿児島〜三島 30 1 1,200 フェリー 11/月
奄美大島 十島村 鹿児島〜十島〜名瀬 27 1 1,389 フェリー 2/週
奄美海運(株) 鹿児島〜喜界〜知名 50 2 5,858 フェリー 5/週
瀬戸内町 与路〜古仁屋 39 1 52 貨客船 1
44 48 - 62 19,024 - -
全国 122 127 - - - - -
対比 36.1 37.8 - - - - -

注1) 指定地域名は離島振興対策実施地域。
2) 奄美群島は奄美群島振興開発特例措置法による。
3) 予備船は含まない。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION