日本財団 図書館


2.九州・山口の主要経済指標の推移
表1−1 就業人口の推移(県別・産業別) (単位:千人)
県別 50年 55年
第一次産業 第二次産業 第三次産業 第一次産業 第二次産業 第三次産業
福岡 191 592 1,126 1,916 159 588 1,273 2,023
佐賀 103 105 189 397 90 116 214 420
長崎 152 165 360 678 135 167 401 703
熊本 227 173 394 796 202 197 448 848
大分 141 137 284 563 116 149 317 581
宮崎 152 117 249 519 132 137 289 559
鹿児島 252 174 370 798 209 206 429 844
九州計(A) 1,218 1,461 2,973 5,667 1,042 1,559 3,371 5,977
山□ 133 239 389 763 106 238 423 768
合計(B) 1,351 1,700 3,362 6,430 1,148 1,797 3,794 6,745
全国(C) 7,354 18,106 27,513 53,141 6,111 18,737 30,901 55,811
対全国比
(%)
A/C 16.6 8.1 10.8 10.7 17.1 8.3 10.9 10.7
B/C 18.4 9.4 12.2
12.1 18.8 9.6 12.3 12.1
 
県別 60年 2年 7年
第一次産業 第二次産業 第三次産業 第一次産業 第二次産業 第三次産業 第一次産業 第二次産業 第三次産業
福岡 139 563 1,363 2,072 114 606 1,450 2,182 110 619 1,603 2,347
佐賀 79 116 224 420 66 124 236 428 59 128 256 442
長崎 121 164 416 701 97 174 435 706 78 178 456 712
熊本 184 205 473 862 150 222 497 872 135 227 524 888
大分 103 146 329 579 81 160 341 582 65 173 361 600
宮崎 122 135 301 558 101 148 311 561 84 158 337 580
鹿児島 189 203 448 841 146 206 467 821 125 207 491 824
九州計(A) 937 1,505 3,553 6,033 756 1,641 3,738 6,151 655 1,690 4,028 6,393
山□ 99 231 437 768 78 239 448 767 73 241 469 784
合計(B) 1,036 1,736 3,990 6,801 834 1,880 4,186 6,918 728 1,931 4,497 7,177
全国(C) 5,412 19,334 33,444 58,357 4,383 20,516 36,469 61,734 3,895 20,052 39,527 63,907
対全国比
(%)
A/C 17.3 7.8 10.6 10.3 17.2 8.0 0.2 10.0 16.8 8.4 10.2 10.0
B/C 19.1 9.0 11.9 11.7 19.0 9.2 11.5 11.2 18.7 9.6 11.4 11.2
  資料: 総務省「国勢調査」
  注) 計には「分類不能の産業」を含む。
 
表1−2 県内総生産の推移(県別)(指数:2年=100) (単位:億円)
県別 2年度 5年度 6年度
  指数   指数   指数
福岡 149,455 100.0 164,377 110.0 168,347 112.6
佐賀 22,781 100.0 26,507 116.4 27,022 118.6
長崎 39,307 100.0 44,275 112.6 44,997 114.5
熊本 50,795 100.0 54,590 107.5 56,154 110.6
大分 36,406 100.0 40,476 111.2 41,344 113.6
宮崎 28,005 100.0 31,264 111.6 32,471 115.9
鹿児島 43,199 100.0 47,070 109.0 49,009 113.4
九州計(A) 369,948 100.0 408,559 110.4 419,344 113.4
山□ 50,211 100.0 54,788 109.1 54,959 109.5
合計(B) 420,159 100.0 463,347 110.3 474,303 112.9
全国(C) 4,512,422 100.0 4,805,469 106.5 4,848,756 107.5
対全国比
(%)
A/C 8.2 8.5 8.6
B/C 9.3 9.6 9.8
 
県別 7年度 8年度 9年度 10年度
  指数   指数   指数   指数
福岡 167,588 112.1 173,036 115.8 173,421 116.0 169,834 113.6
佐賀 27,942 122.7 28,610 125.6 28,395 124.6 28,484 125.0
長崎 46,002 117.0 47,742 121.5 46,837 119.2 46,426 118.1
熊本 56,742 111.7 59,746 117.6 59,198 116.5 57,580 113.4
大分 42,049 115.5 42,057 115.5 43,123 118.5 42,965 118.0
宮崎 32,652 116.6 33,839 120.8 33,964 121.3 34,026 121.5
鹿児島 49,686 115.0 50,924 117.9 51,018 118.1 51,166 118.4
九州計(A) 422,661 114.2 435,954 117.8 435,956 117.8 430,481 116.4
山□ 55,723 111.0 56,937 113.4 56,903 113.3 55,796 111.1
合計(B) 478,384 113.9 492,891 117.3 492,859 117.3 486,277 115.7
全国(C) 4,934,290 109.3 5,099,307 113.0 5,060,787 112.2 4,980,169 110.4
対全国比
(%)
A/C 8.6 8.5 8.6 8.6
B/C 9.7 9.7 9.7 9.8
    資料: 内閣府「県民経済計算年報」
表1−3 製造業の事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移
区分 60年 2年 7年 8年 9年 10年 11年
事業所数(箇所) 九州(A) 27,562 27,951 26,677 25,746 25,238 41,682 24,637
九州・山□(B) 31,043 31,517 29,838 28,766 28,171 46,194 27,525
全国(C) 438,518 435,997 387,726 369,612 358,246 643,468 345,457
対全国比
(%)
A/C 6.3 6.4 6.9 7.0 7.0 6.5 7.1
B/C 7.1 7.2 7.7 7.8 7.9 7.2 8.0
従業員数(千人) 九州(A) 766 811 790 777 770 787 723
九州・山口(B) 894 942 915 899 888 908 835
全国(C) 10,890 11,173 10,321 10,103 9,937 10,399 9,378
対全国比
(%)
A/C 7.0 7.3 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7
B/C 8.2 8.4 8.9 8.9 8.9 8.7 8.9
製造品出荷額(億円) 九州(A) 153,661 182,370 193,275 199,724 204,826 199,611 190,578
九州・山口(B) 201,563 231,995 242,424 248,675 256,753 248,041 237,314
全国(C) 2,653,206 3,233,726 3,060,296 3,130,684 3,230,718 3,093,056 2,914,496
対全国比
(%)
A/C 5.8 5.6 6.3 6.4 6.3 6.5 6.5
B/C 7.6 7.2 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1
    資料: 経済産業省「工業統計調査」
表1−4 鉱工業指数の推移(県別) (平成7年=100)
県別 項目 7年 8年 9年 10年 11年 12年
福岡 生産 100.0 98.0 100.9 92.0 89.4 89.2
出荷 100.0 98.6 101.4 92.5 90.4 90.3
在庫 100.0 104.7 103.4 107.8 96.8 83.7
佐賀 生産 100.0 101.2 101.8 97.2 103.5 105.5
出荷 100.0 101.6 101.7 98.1 106.7 109.6
在庫 100.0 111.5 102.2 107.3 111.1 108.7
長崎 生産 100.0 112.3 116.3 104.2 99.6 93.0
出荷 - - - - - -
在庫 - - - - - -
熊本 生産 100.0 104.0 101.0 90.9 92.6 101.6
出荷 100.0 106.1 101.0 89.5 92.5 104.5
在庫 100.0 103.4 110.4 109.2 93.9 97.9
大分 生産 100.0 94.8 97.6 95.4 95.9 104.3
出荷 100.0 97.7 100.0 98.7 99.0 108.3
在庫 100.0 101.7 106.5 113.6 98.3 96.6
宮崎 生産 100.0 99.4 99.7 93.4 95.3 102.0
出荷 100.0 98.7 96.4 91.2 93.4 97.8
在庫 100.0 101.4 104.5 115.1 105.9 110.3
鹿児島 生産 100.0 101.3 112.2 113.1 121.2 136.6
出荷 100.0 102.1 110.8 111.1 119.9 132.6
在庫 100.0 100.1 104.8 118.7 113.4 118.7
九州 生産 100.0 102.4 106.1 99.0 99.0 104.4
出荷 100.0 103.1 105.6 99.3 100.1 106.2
在庫 100.0 103.1 105.2 110.5 99.6 99.1
山口 生産 100.0 101.7 108.8 97.9 100.4 104.1
出荷 100.0 99.5 107.1 103.4 102.2 102.2
在庫 100.0 101.9 101.5 106.9 99.0 104.5
全国 生産 100.0 102.3 106.0 98.5 99.3 105.2
出荷 100.0 102.7 107.1 99.8 101.1 107.3
在庫 100.0 102.4 104.0 105.1 96.0 95.4
    資料: 経済産業省「地域別鉱工業指数年報」
表1−5 消費者物価指数の推移(都市別) (平成7年=100)
福岡市 佐賀市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 山口市 全国
60 88.4 87.5 87.5 87.4 89.4 89.4 88.7 89.9 87.4
2 93.8 93.5 93.1 93.2 94.1 93.4 94.5 93.7 93.5
7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8 100.1 99.3 100.0 100.4 100.4 100.3 100.5 99.9 100.1
9 102.0 101.2 101.4 101.9 102.4 101.9 102.4 101.4 101.9
10 103.0 101.5 102.3 102.5 102.8 103.1 103.2 102.2 102.5
11 103.5 101.0 102.5 102.5 102.1 103.0 103.6 101.6 102.2
12 102.6 100.1 102.1 101.8 101.7 102.5 103.8 100.9 101.5
     資料: 総務省「消費者物価指数年報」
表1−6 賃金指数の推移(県別) (平成7年=100)
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 山口県 全国
6 名目 97.3 97.2 98.0 99.0 101.1 98.2 96.1 99.2 98.3
実質 96.6 97.2 97.9 99.0 100.7 98.0 96.2 99.2 98.0
7 名目 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
実質 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8 名目 101.9 98.1 102.6 101.4 102.6 104.9 102.4 100.9 101.6
実質 101.8 98.7 102.5 101.0 102.6 105.3 102.0 101.0 101.6
9 名目 103.5 100.9 105.4 104.2 104.4 106.8 106.3 101.9 103.6
実質 101.4 99.3 103.4 102.7 102.4 105.4 103.8 100.3 102.0
10 名目 103.7 100.8 104.7 102.3 102.3 106.3 107.3 100.3 102.2
実質 100.6 98.7 101.8 100.0 99.7 104.0 104.1 98.5 99.9
11 名目 103.4 96.3 108.6 102.9 105.0 106.9 105.1 98.1 101.1
実質 99.9 94.8 105.5 100.7 103.0 104.9 102.3 96.8 99.2
12 名目 104.5 95.2 107.4 104.3 103.9 108.0 106.3 100.0 101.5
実質 102.0 94.7 105.3 102.8 102.6 106.2 104.5 99.2 100.5
    資料: 各県「毎月勤労統計調査年報」
      (事業所規模30人以上)








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION