日本財団 図書館


I 九州・山口の現況
1.九州・山口の主要経済指標
項  目 単位 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
面 積※1 km2 4,839 2,439 4,092 6,908 5,804 6,684 9,132
人 口 干人 4,979 883 1,527 1,870 1,234 1,185 1,783
人口密度 人/km2 1,029 362 373 271 213 177 195
産業別就業人口 干人 2,347 442 712 888 600 580 824
 第一次産業 110 59 78 135 65 84 125
 第二次産業 619 128 178 227 173 158 207
 第三次産業 1,603 256 456 524 361 337 491
産業別県内総生産 億円 169,834 28,484 46,426 57,580 42,965 34,026 51,166
 第一次産業 1,696 1,067 1,538 2,573 1,467 1,975 2,840
 第二次産業 42,978 9,386 10,377 14,556 15,817 9,420 11,840
 第三次産業 130,977 18,755 35,612 42,016 27,023 23,626 38,505
 うち運送・通信業 13,655 1,559 3,440 3,826 2,692 1,979 4,248
 (控除)帰属利子 5,817 725 1,100 1,564 1,342 995 2,019
一人当たり県民所得 千円 2,703 2,589 2,426 2,552 2,664 2,336 2,311
農業粗生産額 億円 2,373 1,424 1,373 3,222 1,475 3,098 4,103
木材(素材)生産量 千m3 155 106 111 806 725 1,155 538
漁獲量 千トン 47 22 351 28 59 123 95
製造品出荷額等 億円 75,490 15,866 13,897 24,904 27,758 12,863 19,801
鉱工業生産指数 平7=100 89.2 105.5 93.0 101.6 104.3 102.0 136.6
卸売業年間販売額 億円 210,402 12,361 23,047 29,613 17,681 18,144 28,682
小売業年間販売額 56,083 8,879 14,842 18,564 12,874 12,085 17,068
金融機関預貯金残高※2 282,471 46,117 74,648 89,853 65,054 48,923 82,490
賃金指数
(産業合計)
名目 平7=100 104.5 95.2 107.4 104.3 103.9 108.0 106.3
実質 102.0 94.7 105.3 102.8 102.6 106.2 104.5
海上貿易量 輸出 千トン 12,811 34 151 32 7,923 97 34
輸入 32,242 753 7,564 1,849 32,153 2,426 30,865
輸出入額 輸出 億円 23,956 381 2,383 163 2,430 257 593
輸入 12,702 322 872 438 4,674 264 6,191
 
項  目 九州計
(A)
山口 合計
(B)
全国
(C)
対全国比(%) 調査
時期
備考
A/C B/C
面 積※1 42,165 6,110 48,275 377,873 11.2 12.8
12.10
国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
人 口 13,461 1,529 14,990 126,285 10.7 11.9
13.3
市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」
人口密度 319 250 311 334 - - - -
産業別就業人口 6,393 784 7,177 63,904 10.0 11.2
7.10
総務省
「国勢調査報告」
 第一次産業 655 73 728 3,895 16.8 18.7
 第二次産業 1,690 241 1,931 20,052 8.4 9.6
 第三次産業 4,028 469 4,497 39,527 10.2 11.4
産業別県内総生産 430,481 55,796 486,277 4,980,169 8.6 9.8
10
年度
内閣府
「県民経済計算年報」
 第一次産業 13,156 792 13,948 71,179 18.5 19.6
 第二次産業 114,374 21,945 136,319 1,597,515 7.2 8.5
 第三次産業 316,514 34,587 351,101 3,513,121 9.0 10.0
 うち運送・通信業 31,399 3,979 35,378 361,244 8.7 9.8
 (控除)帰属利子 13,562 1,528 15,090 - - -
一人当たり県民所得 2,555 2,855 - 3,104 82.3 -
農業粗生産額 17,068 836 17,904 94,718 18.0 18.9
11年
農林水産省「生産農業所得統計」
木材(素材)生産量 3,596 211 3,807 18,737 19.2 20.3
11年
農林水産省「木材需給報告書」
漁獲量 725 69 794 5,239 13.8 15.2
11年
農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」
製造品出荷額等 190,578 46,736 237,314 2,914,496 6.5 8.1
11年
経済産業省「工業統計調査」
鉱工業生産指数 104.4 104.1 - 105.2 - -
12年
経済産業省「地域別鉱工業指数年報」
卸売業年間販売額 339,930 25,937 365,867 4,954,526 6.9 7.4
11年
経済産業省「商業統計表」
小売業年間販売額 140,395 17,083 157,478 1,438,326 9.8 10.9
金融機関預貯金残高※2 689,556 97,015 786,571 9,078,817 7.6 8.7
13.3末
九州財務局、福岡財務支局、九州郵政局
賃金指数
(産業合計)
名目 - 100.0 - 101.5 - -
12年
各県統計課
「毎月勤労統計調査年報」
(事業規模30人以上)
実質 - 99.2 - 100.5 - -
海上貿易量 輸出 21,082 8,361 29,443 200,662 10.5 14.7
11年
国土交通省
「港湾統計」
輸入 107,852 31,750 139,602 888,732 12.1 15.7
輸出入額 輸出 30,163 7,850 38,013 516,542 5.8 7.4
12年
門司税関、長崎税関
「外国貿易年表」
輸入 25,463 7,847 33,310 409,384 6.2 8.1
(注)四捨五入の関係で計・合計が一致しない場合がある。
 ※1各県の面積値には境界未定となっている面積値は含まない。
 ※2国内銀行、信用金庫、農業協同組合、郵便貯金の計である。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION