|  
 
			
				| 
付表−5 底質分析結果 付表−5(1)底質分析結果(St.1) 
| 深さ (cm)
 | 強熱減量 (%)
 | 含水比 (%)
 | 土粒子密度 (g/cm3)
 | 単位体積重量 (g/cm3)
 |  
| 2 | 8.6 | 288.0 | 2.553 | 1.186 |  
| 4 | 7.9 | 227.3 | 2.565 | 1.230 |  
| 6 | 7.6 | 210.5 | 2.575 | 1.245 |  
| 8 | 8.1 | 193.3 | 2.586 | 1.264 |  
| 10 | 8.1 | 186.7 | 2.584 | 1.272 |  
| 12 | 7.9 | 178.7 | 2.568 | 1.281 |  
| 14 | 7.9 | 176.9 | 2.586 | 1.284 |  
| 16 | 7.9 | 176.3 | 2.591 | 1.286 |  
| 18 | 7.9 | 169.2 | 2.593 | 1.296 |  
| 20 | 7.8 | 157.0 | 2.58 | 1.313 |  
| 22 | 7.8 | 153.0 | 2.602 | 1.321 |  
| 24 | 7.5 | 147.9 | 2.61 | 1.331 |  
| 26 | 7.6 | 140.0 | 2.62 | 1.347 |  
| 28 | 7.7 | 139.4 | 2.59 | 1.345 |  
| 30 | 7.7 | 138.8 | 2.591 | 1.346 |  
| 32 | 7.6 | 137.4 | 2.585 | 1.348 |  
| 34 | 7.5 | 134.5 | 2.559 | 1.350 |  
| 36 | 7.3 | 127.9 | 2.596 | 1.370 |  
| 38 | 7.5 | 130.6 | 2.597 | 1.364 |  
| 40 | 7.3 | 131.2 | 2.578 | 1.361 |  
| 42 | 7.2 | 129.0 | 2.579 | 1.365 |  
| 44 | 7.2 | 125.5 | 2.596 | 1.375 |  
| 46 | 7.1 | 122.8 | 2.6 | 1.382 |  
| 48 | 6.8 | 124.1 | 2.604 | 1.379 |  
| 50 | 6.8 | 120.3 | 2.635 | 1.392 |  
| 52 | 6.8 | 124.8 | 2.634 | 1.381 |  
| 54 | 6.9 | 127.2 | 2.647 | 1.377 |  
| 56 | 6.9 | 127.2 | 2.539 | 1.364 |  
| 58 | 6.7 | 123.7 | 2.645 | 1.385 |  
| 60 | 6.5 | 120.4 | 2.581 | 1.385 |  
| 62 | 6.5 | 121.3 | 2.562 | 1.380 |  
| 64 | 6.4 | 118.7 | 2.571 | 1.387 |  
| 66 | 6.5 | 120.0 | 2.566 | 1.383 |  付表−5(2)底質分析結果(St.2) 
| 深さ (cm)
 | 強熱減量 (%)
 | 含水比 (%)
 | 土粒子密度 (g/cm3)
 | 単位体積重量 (g/cm3)
 |  
| 2 | 5.2 | 139.8 | 2.545 | 1.339 |  
| 4 | 4.8 | 110.9 | 2.566 | 1.407 |  
| 6 | 5.3 | 118.8 | 2.62 | 1.394 |  
| 8 | 4.8 | 103.8 | 2.568 | 1.428 |  
| 10 | 4.3 | 88.5 | 2.567 | 1.478 |  
| 12 | 3.8 | 74.6 | 2.638 | 1.552 |  
| 14 | 3.3 | 63.4 | 2.621 | 1.609 |  
| 16 | 3.5 | 61.9 | 2.637 | 1.621 |  
| 18 | 3.6 | 65.9 | 2.685 | 1.609 |  
| 20 | 3.9 | 69.3 | 2.629 | 1.578 |  
| 22 | 4.0 | 71.0 | 2.612 | 1.565 |  
| 24 | 4.4 | 77.0 | 2.606 | 1.534 |  
| 26 | 4.3 | 74.9 | 2.636 | 1.550 |  
| 28 | 4.5 | 83.4 | 2.627 | 1.510 |  
| 30 | 4.4 | 78.7 | 2.69 | 1.543 |  
| 32 | 4.5 | 83.4 | 2.648 | 1.513 |  
| 34 | 4.4 | 80.3 | 2.629 | 1.524 |  
| 36 | 4.4 | 79.5 | 2.673 | 1.535 |  
| 38 | 4.4 | 80.0 | 2.684 | 1.536 |  
| 40 | 4.3 | 79.0 | 2.677 | 1.539 |  
| 42 | 4.4 | 83.0 | 2.596 | 1.505 |  
| 44 | 4.6 | 84.1 | 2.628 | 1.507 |  
| 46 | 4.2 | 80.2 | 2.605 | 1.520 |  
| 48 | 4.3 | 77.3 | 2.668 | 1.545 |  
| 50 | 4.0 | 74.9 | 2.605 | 1.544 |  
| 52 | 3.8 | 72.7 | 2.683 | 1.570 |  
| 54 | 4.1 | 75.2 | 2.699 | 1.561 |  
| 56 | 4.0 | 75.9 | 2.692 | 1.557 |  
| 58 | 3.8 | 72.8 | 2.686 | 1.571 |  
| 60 | 3.7 | 69.4 | 2.689 | 1.589 |  
| 62 | 3.7 | 71.2 | 2.608 | 1.563 |  
| 64 | 3.8 | 74.3 | 2.617 | 1.550 |  付表−5(3)底質分析結果(St.3) 
| 深さ (cm)
 | 強熱減量 (%)
 | 含水比 (%)
 | 土粒子密度 (g/cm3)
 | 単位体積重量 (g/cm3)
 |  
| 2 | 10.3 | 471.7 | 2.533 | 1.118 |  
| 4 | 9.5 | 333.9 | 2.543 | 1.162 |  
| 6 | 9.6 | 305.5 | 2.617 | 1.180 |  
| 8 | 10.0 | 264.4 | 2.554 | 1.200 |  
| 10 | 9.6 | 208.8 | 2.551 | 1.245 |  
| 12 | 10.1 | 225.4 | 2.549 | 1.229 |  
| 14 | 9.5 | 222.6 | 2.54 | 1.231 |  
| 16 | 9.2 | 220.9 | 2.533 | 1.233 |  
| 18 | 9.3 | 212.9 | 2.612 | 1.246 |  
| 20 | 9.1 | 216.4 | 2.528 | 1.236 |  
| 22 | 9.1 | 214.4 | 2.538 | 1.239 |  
| 24 | 9.0 | 217.7 | 2.6 | 1.240 |  
| 26 | 9.0 | 208.8 | 2.528 | 1.244 |  
| 28 | 9.1 | 209.6 | 2.559 | 1.245 |  
| 30 | 9.1 | 212.9 | 2.584 | 1.244 |  
| 32 | 9.0 | 211.0 | 2.533 | 1.242 |  
| 34 | 8.9 | 209.5 | 2.533 | 1.243 |  
| 36 | 9.2 | 206.8 | 2.543 | 1.247 |  
| 38 | 9.0 | 213.0 | 2.55 | 1.241 |  
| 40 | 8.9 | 203.0 | 2.536 | 1.250 |  
| 42 | 9.0 | 211.4 | 2.607 | 1.247 |  
| 44 | 9.0 | 226.9 | 2.506 | 1.225 |  
| 46 | 8.9 | 214.4 | 2.525 | 1.238 |  
| 48 | 9.0 | 219.8 | 2.56 | 1.236 |  
| 50 | 9.0 | 221.4 | 2.56 | 1.234 |  
| 52 | 8.7 | 211.4 | 2.551 | 1.242 |  
| 54 | 8.5 | 201.4 | 2.622 | 1.258 |  
| 56 | 8.5 | 196.4 | 2.567 | 1.259 |  
| 58 | 8.2 | 191.3 | 2.625 | 1.270 |  
| 60 | 8.4 | 203.3 | 2.629 | 1.257 |  
| 62 | 8.5 | 205.1 | 2.634 | 1.255 |  
| 64 | 8.3 | 201.9 | 2.63 | 1.258 |  
| 66 | 8.3 | 201.9 | 2.628 | 1.258 |  付表−5(4)底質分析結果(St.4) 
| 深さ (cm)
 | 強熱減量 (%)
 | 含水比 (%)
 | 土粒子密度 (g/cm3)
 | 単位体積重量 (g/cm3)
 |  
| 2 | 8.7 | 260.6 | 2.598 | 1.205 |  
| 4 | 8.3 | 201.1 | 2.617 | 1.258 |  
| 6 | 7.9 | 175.5 | 2.649 | 1.292 |  
| 8 | 3.4 | 181.6 | 2.587 | 1.278 |  
| 10 | 7.8 | 156.6 | 2.569 | 1.313 |  
| 12 | 7.8 | 152.8 | 2.564 | 1.318 |  
| 14 | 7.6 | 151.8 | 2.601 | 1.323 |  
| 16 | 7.6 | 157.6 | 2.58 | 1.312 |  
| 18 | 7.6 | 154.6 | 2.601 | 1.319 |  
| 20 | 7.6 | 154.4 | 2.801 | 1.338 |  
| 22 | 7.8 | 158 | 2.607 | 1.314 |  
| 24 | 7.5 | 141.7 | 2.609 | 1.343 |  
| 26 | 7.5 | 140.3 | 2.609 | 1.345 |  
| 28 | 7.2 | 129.2 | 2.572 | 1.363 |  
| 30 | 7.2 | 122 | 2.613 | 1.385 |  
| 32 | 7.4 | 123.5 | 2.622 | 1.382 |  
| 34 | 7 | 119.4 | 2.6 | 1.390 |  
| 36 | 7.1 | 119 | 2.622 | 1.394 |  
| 38 | 6.9 | 117.5 | 2.618 | 1.397 |  
| 40 | 6.9 | 114.1 | 2.632 | 1.408 |  
| 42 | 6.9 | 119 | 2.593 | 1.390 |  
| 44 | 7 | 116.6 | 2.551 | 1.391 |  
| 46 | 7.1 | 119.8 | 2.602 | 1.389 |  
| 48 | 6.8 | 113.9 | 2.592 | 1.403 |  
| 50 | 6.8 | 114.6 | 2.595 | 1.401 |  
| 52 | 6.9 | 124.5 | 2.58 | 1.375 |  
| 54 | 6.8 | 121.9 | 2.589 | 1.383 |  
| 56 | 6.7 | 116.4 | 2.584 | 1.395 |  
| 58 | 6.9 | 121.6 | 2.597 | 1.384 |  
| 60 | 6.8 | 114.4 | 2.592 | 1.401 |  
| 62 | 6.9 | 111.9 | 2.621 | 1.412 |  
| 64 | 6.5 | 110 | 2.602 | 1.415 |  
| 66 | 6.5 | 110.9 | 2.591 | 1.411 |  
| 68 | 6.4 | 106.7 | 2.592 | 1.423 |  
| 70 | 6.4 | 103.7 | 2.594 | 1.432 |  
| 72 | 6.4 | 104 | 2.557 | 1.425 |  
| 74 | 6.4 | 102.7 | 2.594 | 1.435 |  
| 76 | 6.2 | 101.9 | 2.596 | 1.437 |  付表−5(5)底質分析結果(St.5) 
| 深さ (cm)
 | 強熱減量 (%)
 | 含水比 (%)
 | 土粒子密度 (g/cm3)
 | 単位体積重量 (g/cm3)
 |  
| 2 | 6.5 | 184.9 | 2.577 | 1.274 |  
| 4 | 6.4 | 150.9 | 2.587 | 1.324 |  
| 6 | 6.3 | 139.5 | 2.593 | 1.346 |  
| 8 | 6.3 | 133.8 | 2.62 | 1.360 |  
| 10 | 6.1 | 119.4 | 2.656 | 1.397 |  
| 12 | 5.9 | 107.3 | 2.591 | 1.420 |  
| 14 | 5.7 | 103.8 | 2.587 | 1.431 |  
| 16 | 5.7 | 100.1 | 2.578 | 1.441 |  
| 18 | 5.6 | 105.6 | 2.61 | 1.428 |  
| 20 | 5.2 | 98.1 | 2.58 | 1.448 |  
| 22 | 5.3 | 93.2 | 2.611 | 1.470 |  
| 24 | 5.4 | 98.8 | 2.652 | 1.456 |  
| 26 | 5.6 | 104.7 | 2.632 | 1.434 |  
| 28 | 5.6 | 106.7 | 2.624 | 1.428 |  
| 30 | 5.7 | 107.6 | 2.65 | 1.429 |  
| 32 | 5.8 | 107 | 2.656 | 1.431 |  
| 34 | 5.6 | 98.2 | 2.627 | 1.455 |  
| 36 | 5.5 | 98.9 | 2.661 | 1.458 |  
| 38 | 5.2 | 98.7 | 2.65 | 1.456 |  
| 40 | 5.7 | 98.7 | 2.657 | 1.457 |  
| 42 | 5.1 | 97.9 | 2.585 | 1.449 |  
| 44 | 5.7 | 97.2 | 2.644 | 1.460 |  
| 46 | 5.6 | 98.3 | 2.573 | 1.445 |  
| 48 | 5.5 | 94.8 | 2.575 | 1.457 |  
| 50 | 5.3 | 92.4 | 2.58 | 1.467 |  
| 52 | 5.5 | 92.3 | 2.591 | 1.469 |  
| 54 | 5.4 | 95.7 | 2.572 | 1.454 |  
| 56 | 5.3 | 90.1 | 2.631 | 1.484 |  
| 58 | 5.1 | 86.2 | 2.597 | 1.493 |  
| 60 | 4.8 | 79.5 | 2.608 | 1.523 |  
| 62 | 4.9 | 79.7 | 2.603 | 1.521 |  
| 64 | 4.6 | 76.5 | 2.607 | 1.537 |  |  
 
 
 
  
 |