|  
 
			
				| 
付表−4 柱状泥観察記録 付表−4(1)柱状泥観察記録(St.1) 
| 深さcm | 泥色 | 性状 | 混入物の有無 | 棲管の有無 | 亀裂の有無 |  
| 2 | 5Y5/3灰オリーブ | シルト | 貝殻、貝へん、多毛類 | 有り | 無し |  
| 4 | 5Y5/3灰オリーブ | シルト | 貝殻、貝へん、多毛類 | 有り | 無し |  
| 6 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 有り | 少し有り |  
| 8 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 有り | 少し有り |  
| 10 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 有り | 少し有り |  
| 12 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 有り | 少し有り |  
| 14 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 有り | 少し有り |  
| 16 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 18 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 20 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 22 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 24 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | ビニール片長さ 5cm,幅2cm
 | 無し | 少し有り |  
| 26 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 少し有り |  
| 28 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 30 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 32 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 34 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 多毛類大1匹 | 有り | 無し |  
| 36 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 38 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 40 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 42 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 44 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 46 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 48 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 50 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 有り | 無し |  
| 52 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 54 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 56 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 58 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 60 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 62 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 64 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 66 | 10Y4/2オリ一ブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 68 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 70 |   |   |   |   |   |  
| 72 |   |   |   |   |   |  付表−4(2)柱状泥観察記録(St.2) 
| 深さcm | 泥色 | 性状 | 混入物の有無 | 棲管の有無 | 亀裂の有無 |  
| 2 | 5Y5/3灰オリーブ | 砂混じりシルト(砂少し) | 貝殻、貝へん、多毛類 | 無し | 無し |  
| 4 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し | 無し |  
| 6 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し | 少し有り |  
| 8 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し | 少し有り |  
| 10 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 12 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 14 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 16 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 18 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 20 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 22 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 24 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 26 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し、貝殻1(直径2cm) | 無し | 少し有り |  
| 28 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 少し有り |  
| 30 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し | 少し有り |  
| 32 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 貝殻1(直径5cm) | 無し | 少し有り |  
| 34 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し |  
| 36 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 貝殻1(直径5cm) | 無し | 無し |  
| 38 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 無し | 無し |  
| 40 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 貝殻1(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 42 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 44 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 46 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 48 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 50 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 巻き貝(直径3cm) | 無し | 少し有り |  
| 52 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 54 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 巻き貝(直径3cm) | 無し | 少し有り |  
| 56 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 58 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 60 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 62 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 64 | 10Y4/2オリーブ灰 | 砂混じりシルト(砂少し) | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 66 |   |   |   |   |   |  
| 68 |   |   |   |   |   |  
| 70 |   |   |   |   |   |  
| 72 |   |   |   |   |   |  付表−4(3)柱状泥観察記録(St.3) 
| 深さcm | 泥色 | 性状 | 混入物の有無 | 棲管の有無 | 亀裂の有無 |  
| 2 | 5Y4/2灰オリーブ | シルト | しずく貝・ヒトデ多数 | 有り | 無し |  
| 4 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 6 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 8 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 10 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 12 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 14 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 16 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 18 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 20 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 22 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 24 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 26 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 28 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 30 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 32 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 34 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 36 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 38 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 40 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 42 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 44 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 46 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 48 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 無し |  
| 50 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 52 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 無し | 無し | 少し有り |  
| 54 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 56 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 58 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 60 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 62 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 64 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 66 | 10Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 68 |   |   |   |   |   |  
| 70 |   |   |   |   |   |  
| 72 |   |   |   |   |   |  付表−4(4)柱状泥観察記録(St.4) 
| 深さcm | 泥色 | 性状 | 混入物の有無 | 棲管の有無 | 亀裂の有無 |  
| 2 | 5Y4/3暗オリーブ | シルト | しずく貝少し・細かい貝片少し | 有り | 無し |  
| 4 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 6 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 8 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 10 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 12 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 14 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 16 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 18 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 20 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 22 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 24 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 26 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 28 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 30 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 32 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 34 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 36 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 38 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻1(直径2cm) | 無し | 少し有り |  
| 40 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 42 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 44 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻2(直径2cm) | 無し | 少し有り |  
| 46 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 48 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻3(直径2cm) | 無し | 少し有り |  
| 50 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 52 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 54 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 56 | 5Y3/1オリーブ黒 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻1(直径2cm) | 無し | 少し有り |  
| 58 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 60 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 62 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 64 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 66 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻3(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 68 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻3(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 70 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 72 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 74 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻1(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 76 | 5Y4/1灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  付表−4(5)柱状泥観察記録(St.5) 
| 深さcm | 泥色 | 性状 | 混入物の有無 | 棲管の有無 | 亀裂の有無 |  
| 2 | 5Y5/3灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 有り | 無し |  
| 4 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 6 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 8 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 10 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 12 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 14 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 16 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 18 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 20 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 22 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 24 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 26 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 28 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 30 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 32 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 34 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 36 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 38 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 40 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 42 | 7.5Y4/2灰オリーブ | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 44 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 少し有り |  
| 46 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 48 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 50 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 52 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 54 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻3(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 56 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 58 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し・貝殻2(直径2cm) | 無し | 無し |  
| 60 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 62 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 64 | 10Y4/2オリーブ灰 | シルト | 細かい貝片少し | 無し | 無し |  
| 66 |   |   |   |   |   |  
| 68 |   |   |   |   |   |  
| 70 |   |   |   |   |   |  
| 72 |   |   |   |   |   |  
| 74 |   |   |   |   |   |  
| 76 |   |   |   |   |   |  |  
 
 
 
  
 |