|  
 
			
				| 
付表−6 堆積年数の測定結果 付表−6(1)堆積年数の測定結果(St.1) 
| サンプリング層 | 深さ (cm)
 | 積算 (g cm-2)
 | 堆積年数 (年)
 | 西暦 (年)
 |  
| 0-2 | 1 | 0.31 | 0.8 | 1999 |  
| 2-4 | 3 | 0.99 | 2.7 | 1997 |  
| 4-6 | 5 | 1.77 | 4.9 | 1995 |  
| 6-8 | 7 | 2.60 | 7.2 | 1993 |  
| 8-10 | 9 | 3.47 | 9.6 | 1990 |  
| 10-12 | 11 | 4.38 | 12.1 | 1988 |  
| 12-14 | 13 | 5.30 | 14.6 | 1985 |  
| 14-16 | 15 | 6.23 | 17.2 | 1983 |  
| 16-18 | 17 | 7.18 | 19.8 | 1980 |  
| 18-20 | 19 | 8.17 | 22.6 | 1977 |  
| 20-22 | 21 | 9.20 | 25.4 | 1975 |  
| 22-24 | 23 | 10.26 | 28.3 | 1972 |  
| 24-26 | 25 | 11.36 | 31.4 | 1969 |  
| 26-28 | 27 | 12.48 | 34.5 | 1966 |  
| 28-30 | 29 | 13.61 | 37.6 | 1962 |  
| 30-32 | 31 | 14.74 | 40.7 | 1959 |  
| 32-34 | 33 | 15.88 | 43.9 | 1956 |  
| 34-36 | 35 | 17.06 | 47.1 | 1953 |  
| 36-38 | 37 | 18.25 | 50.4 | 1950 |  
| 38-40 | 39 | 19.43 | 53.7 | 1946 |  
| 40-42 | 41 | 20.62 | 56.9 | 1943 |  
| 42-44 | 43 | 21.83 | 60.3 | 1940 |  
| 44-46 | 45 | 23.06 | 63.7 | 1936 |  
| 46-48 | 47 | 24.29 | 67.1 | 1933 |  
| 48-50 | 49 | 25.54 | 70.5 | 1929 |  
| 50-52 | 51 | 26.79 | 74.0 | 1926 |  
| 52-54 | 53 | 28.01 | 77.3 | 1923 |  
| 54-56 | 55 | 29.21 | 80.7 | 1919 |  
| 56-58 | 57 | 30.43 | 84.0 | 1916 |  
| 58-60 | 59 | 31.68 | 87.5 | 1913 |  
| 60-62 | 61 | 32.93 | 90.9 | 1909 |  
| 62-64 | 63 | 34.19 | 94.4 | 1906 |  付表−6(2)堆積年数の測定結果(St.2) 
| サンプリング層 | 深さ (cm)
 | 積算 (g cm-2)
 | 堆積年数 (年)
 | 西暦 (年)
 |  
| 0-2 | 1 | 0.56 | 2.10 | 1998 |  
| 2-4 | 3 | 1.78 | 6.71 | 1993 |  
| 4-6 | 5 | 3.09 | 11.62 | 1988 |  
| 6-8 | 7 | 4.43 | 16.66 | 1983 |  
| 8-10 | 9 | 5.91 | 22.25 | 1978 |  
| 10-12 | 11 | 7.58 | 28.54 | 1971 |  
| 12-14 | 13 | 9.46 | 35.60 | 1964 |  
| 14-16 | 15 | 11.44 | 43.07 | 1957 |  
| 16-18 | 17 | 13.41 | 50.49 | 1950 |  
| 18-20 | 19 | 15.32 | 57.65 | 1942 |  
| 20-22 | 21 | 17.16 | 64.60 | 1935 |  
| 22-24 | 23 | 18.95 | 71.31 | 1929 |  
| 24-26 | 25 | 20.70 | 77.91 | 1922 |  
| 26-28 | 27 | 22.41 | 84.35 | 1916 |  
| 28-30 | 29 | 24.10 | 90.70 | 1909 |  
| 30-32 | 31 | 25.78 | 97.05 | 1903 |  
| 32-34 | 33 | 27.45 | 103.34 | 1897 |  
| 34-36 | 35 | 29.16 | 109.74 | - |  
| 36-38 | 37 | 30.86 | 116.18 | - |  
| 38-40 | 39 | 32.58 | 122.63 | - |  
| 40-42 | 41 | 34.26 | 128.96 | - |  
| 42-44 | 43 | 35.90 | 135.13 | - |  
| 44-46 | 45 | 37.56 | 141.39 | - |  
| 46-48 | 47 | 39.28 | 147.84 | - |  
| 48-50 | 49 | 41.03 | 154.45 | - |  
| 50-52 | 51 | 42.82 | 161.19 | - |  
| 52-54 | 53 | 44.62 | 167.97 | - |  
| 54-56 | 55 | 46.40 | 174.66 | - |  
| 56-58 | 57 | 48.20 | 181.42 | - |  
| 58-60 | 59 | 50.04 | 188.37 | - |  
| 60-62 | 61 | 51.89 | 195.33 | - |  
| 62-64 | 63 | 53.70 | 202.12 | - |  付表−6(3)堆積年数の測定結果(St.3) 
| サンプリング層 | 深さ (cm)
 | 積算 (g cm-2)
 | 堆積年数 (年)
 | 西暦 (年)
 |  
| 0-2 | 1 | 0.20 | 0.44 | 2000 |  
| 2-4 | 3 | 0.66 | 1.47 | 1999 |  
| 4-6 | 5 | 1.22 | 2.72 | 1997 |  
| 6-8 | 7 | 1.84 | 4.11 | 1996 |  
| 8-10 | 9 | 2.57 | 5.75 | 1994 |  
| 10-12 | 11 | 3.35 | 7.49 | 1993 |  
| 12-14 | 13 | 4.11 | 9.19 | 1991 |  
| 14-16 | 15 | 4.88 | 10.90 | 1989 |  
| 16-18 | 17 | 5.66 | 12.66 | 1987 |  
| 18-20 | 19 | 6.45 | 14.42 | 1986 |  
| 20-22 | 21 | 7.23 | 16.17 | 1984 |  
| 22-24 | 23 | 8.02 | 17.93 | 1982 |  
| 24-26 | 25 | 8.81 | 19.70 | 1980 |  
| 26-28 | 27 | 9.62 | 21.50 | 1978 |  
| 28-30 | 29 | 10.42 | 23.29 | 1977 |  
| 30-32 | 31 | 11.22 | 25.08 | 1975 |  
| 32-34 | 33 | 12.02 | 26.87 | 1973 |  
| 34-36 | 35 | 12.82 | 28.68 | 1971 |  
| 36-38 | 37 | 13.63 | 30.47 | 1970 |  
| 38-40 | 39 | 14.43 | 32.28 | 1968 |  
| 40-42 | 41 | 15.25 | 34.09 | 1966 |  
| 42-44 | 43 | 16.02 | 35.83 | 1964 |  
| 44-46 | 45 | 16.79 | 37.55 | 1962 |  
| 46-48 | 47 | 17.57 | 39.29 | 1961 |  
| 48-50 | 49 | 18.34 | 41.01 | 1959 |  
| 50-52 | 51 | 19.12 | 42.76 | 1957 |  
| 52-54 | 53 | 19.94 | 44.59 | 1955 |  
| 54-56 | 55 | 20.78 | 46.47 | 1954 |  
| 56-58 | 57 | 21.64 | 48.39 | 1952 |  
| 58-60 | 59 | 22.49 | 50.30 | 1950 |  
| 60-62 | 61 | 23.32 | 52.14 | 1948 |  
| 62-64 | 63 | 24.15 | 54.00 | 1946 |  付表−6(4)堆積年数の測定結果(St.4) 
| サンプリング層 | 深さ (cm)
 | 積算 (g cm-2)
 | 堆積年数 (年)
 | 西暦 (年)
 |  
| 0-2 | 1 | 0.33 | 1.23 | 1999 |  
| 2-4 | 3 | 1.09 | 4.01 | 1996 |  
| 4-6 | 5 | 1.97 | 7.28 | 1993 |  
| 6-8 | 7 | 2.89 | 10.69 | 1989 |  
| 8-10 | 9 | 3.86 | 14.26 | 1986 |  
| 10-12 | 11 | 4.89 | 18.08 | 1982 |  
| 12-14 | 13 | 5.94 | 21.95 | 1978 |  
| 14-16 | 15 | 6.98 | 25.77 | 1974 |  
| 16-18 | 17 | 8.00 | 29.56 | 1970 |  
| 18-20 | 19 | 9.05 | 33.42 | 1967 |  
| 20-22 | 21 | 10.08 | 37.25 | 1963 |  
| 22-24 | 23 | 11.15 | 41.18 | 1959 |  
| 24-26 | 25 | 12.27 | 45.30 | 1955 |  
| 26-28 | 27 | 13.42 | 49.57 | 1950 |  
| 28-30 | 29 | 14.64 | 54.06 | 1946 |  
| 30-32 | 31 | 15.88 | 58.65 | 1941 |  
| 32-34 | 33 | 17.13 | 63.27 | 1937 |  
| 34-36 | 35 | 18.40 | 67.96 | 1932 |  
| 36-38 | 37 | 19.68 | 72.69 | 1927 |  
| 38-40 | 39 | 20.98 | 77.49 | 1923 |  
| 40-42 | 41 | 22.27 | 82.27 | 1918 |  
| 42-44 | 43 | 23.55 | 86.99 | 1913 |  
| 44-46 | 45 | 24.83 | 91.70 | 1908 |  
| 46-48 | 47 | 26.11 | 96.46 | 1904 |  
| 48-50 | 49 | 27.42 | 101.29 | 1899 |  
| 50-52 | 51 | 28.69 | 105.97 | - |  
| 52-54 | 53 | 29.92 | 110.53 | - |  
| 54-56 | 55 | 31.19 | 115.21 | - |  
| 56-58 | 57 | 32.46 | 119.90 | - |  
| 58-60 | 59 | 33.74 | 124.61 | - |  
| 60-62 | 61 | 35.06 | 129.49 | - |  
| 62-64 | 63 | 36.40 | 134.44 | - |  付表−6(5) 堆積年数の測定結果(St.5) 
| サンプリング層 | 深さ (cm)
 | 積算 (g cm-2)
 | 堆積年数 (年)
 | 西暦 (年)
 |  
| 0-2 | 1 | 0.45 | 1.35 | 1999 |  
| 2-4 | 3 | 1.42 | 4.30 | 1996 |  
| 4-6 | 5 | 2.51 | 7.60 | 1992 |  
| 6-8 | 7 | 3.66 | 11.06 | 1989 |  
| 8-10 | 9 | 4.88 | 14.75 | 1985 |  
| 10-12 | 11 | 6.20 | 18.74 | 1981 |  
| 12-14 | 13 | 7.59 | 22.94 | 1977 |  
| 14-16 | 15 | 9.01 | 27.24 | 1973 |  
| 16-18 | 17 | 10.42 | 31.52 | 1968 |  
| 18-20 | 19 | 11.85 | 35.83 | 1964 |  
| 20-22 | 21 | 13.34 | 40.34 | 1960 |  
| 22-24 | 23 | 14.83 | 44.86 | 1955 |  
| 24-26 | 25 | 16.27 | 49.19 | 1951 |  
| 26-28 | 27 | 17.66 | 53.40 | 1947 |  
| 28-30 | 29 | 19.04 | 57.57 | 1942 |  
| 30-32 | 31 | 20.42 | 61.74 | 1938 |  
| 32-34 | 33 | 21.84 | 66.06 | 1934 |  
| 34-36 | 35 | 23.31 | 70.50 | 1930 |  
| 36-38 | 37 | 24.78 | 74.93 | 1925 |  
| 38-40 | 39 | 26.24 | 79.36 | 1921 |  
| 40-42 | 41 | 27.71 | 83.79 | 1916 |  
| 42-44 | 43 | 29.18 | 88.24 | 1912 |  
| 44-46 | 45 | 30.65 | 92.68 | 1907 |  
| 46-48 | 47 | 32.12 | 97.14 | 1903 |  
| 48-50 | 49 | 33.63 | 101.71 | 1898 |  
| 50-52 | 51 | 35.16 | 106.33 | - |  
| 52-54 | 53 | 36.67 | 110.89 | - |  
| 54-56 | 55 | 38.19 | 115.49 | - |  
| 56-58 | 57 | 39.77 | 120.28 | - |  
| 58-60 | 59 | 41.42 | 125.27 | - |  
| 60-62 | 61 | 43.12 | 130.39 | - |  
| 62-64 | 63 | 44.83 | 135.58 | - |  |  
 
 
 
  
 |